Insider Trading Data

Insider Trades reported on 07-Apr-2020

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale HT MEDIA EMPLOYEE WELFARE TRUST Other DGCONTENT 01-Mar-2020 31-Mar-2020 544572 440871 0.94 0.76 469091 -103701.0 4.52
2 ESOP Subhash Subramaniam Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Apr-2020 04-Apr-2020 16000 26000 0 0 2223600 10000.0 222.36
3 ESOP Mayank Agrawal Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Apr-2020 04-Apr-2020 25500 58350 0 0 7761798 32850.0 236.28
4 ESOP Ajay Gupta Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Apr-2020 04-Apr-2020 389518 409518 0 0 3400600 20000.0 170.03
5 ESOP ANUPAMA RANADE Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Apr-2020 04-Apr-2020 11000 19000 0 0 1712480 8000.0 214.06
6 Market Sale Yatish Singh Employees/Designated Employees DRREDDY 24-Feb-2020 31-Mar-2020 685 Nil 0 0 2108729 -685.0 3078.44
7 ESOP Shyam C Raman Employees/Designated Employees TIINDIA 06-Apr-2020 06-Apr-2020 83702 127134 0.04 0.07 11735326 43432.0 270.20
8 Pledge Creation Vividh Finvest Private Limited (Formerly Vividh Consultancy & Advisory Services Private Limited) Promoter Group JSWSTEEL 03-Apr-2020 03-Apr-2020 143370690 143370690 5.93 5.93 15477000 0.0 0.00
9 Pledge Creation JSW Techno Projects Management Limited Promoter Group JSWSTEEL 03-Apr-2020 03-Apr-2020 264454220 264454220 10.94 10.94 35750000 0.0 0.00
10 ESOP Pankaj Sharma Employees/Designated Employees DHANI 13-Feb-2020 13-Feb-2020 15751 30751 0 0.01 240000 15000.0 16.00
11 Market Sale Pankaj Sharma Employees/Designated Employees DHANI 28-Feb-2020 31-Mar-2020 30751 22751 0.01 0 1081897 -8000.0 135.24
12 Market Purchase RIKHAB CHAND JAIN Director TTL 20-Mar-2020 31-Mar-2020 8487702 8488702 39.48 39.49 33970 1000.0 33.97
13 Market Purchase PARIDHI MINDA Promoters UNOMINDA 26-Mar-2020 26-Mar-2020 1710000 1710115 0.65 0.65 28457 115.0 247.45
14 ESOP Shyam Govinda Other AXISBANK 02-Apr-2020 02-Apr-2020 31300 33300 0 0 750000 2000.0 375.00
15 Market Sale Tejal A Shah Employees/Designated Employees KOTAKBANK 27-Mar-2020 27-Mar-2020 108000 105500 0.01 0.01 3545881 -2500.0 1418.35
16 ESOP Radhavi Deshpande Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Mar-2020 30-Mar-2020 57030 58030 0 0 1155890 1000.0 1155.89
17 ESOP TAPAN SHAH Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Mar-2020 30-Mar-2020 339396 340779 0.02 0.02 1320765 1383.0 955.00
18 Market Sale Radhavi Deshpande Employees/Designated Employees KOTAKBANK 27-Mar-2020 27-Mar-2020 60030 57030 0 0 4300695 -3000.0 1433.57
19 ESOP B S Sivakumar Employees/Designated Employees KOTAKBANK 04-Mar-2020 04-Mar-2020 92490 98990 0.01 0.01 7034856 6500.0 1082.29
20 ESOP B S Sivakumar Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Mar-2020 30-Mar-2020 98990 107690 0.01 0.01 8144626 8700.0 936.16
21 ESOP SAURABH GOSWAMI Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Mar-2020 30-Mar-2020 42621 45199 0 0 2372281 2578.0 920.20
22 Market Sale Shrikanth Subramanian Employees/Designated Employees KOTAKBANK 26-Mar-2020 26-Mar-2020 22717 12717 0 0 13351243 -10000.0 1335.12
23 Pledge Creation Adani Tradeline LLP (Formerly known as Parsa Kente Rail Infra LLP) Promoter Group ADANIENT 04-Apr-2020 04-Apr-2020 99491719 99491719 9.05 9.05 245200000 0.0 0.00
24 Revokation of Pledge Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 03-Apr-2020 03-Apr-2020 621197910 621197910 56.48 56.48 348400000 0.0 0.00
25 Market Purchase EMERALD COMPANY PRIVATE LIMITED Promoters GRAPHITE 30-Mar-2020 30-Mar-2020 119707033 119708669 61.27 61.27 188140 1636.0 115.00
26 Market Purchase EMERALD COMPANY PRIVATE LIMITED Promoters GRAPHITE 30-Mar-2020 30-Mar-2020 119686557 119707033 61.26 61.27 2361020 20476.0 115.31
27 Pledge Creation SOUMITRA SEN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 25-Feb-2020 25-Feb-2020 136339 136339 0.02 0.02 3510750 0.0 0.00
28 Pledge Creation SOUMITRA SEN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 16-Mar-2020 16-Mar-2020 136339 136339 0.02 0.02 12056250 0.0 0.00
29 Pledge Creation SOUMITRA SEN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Mar-2020 24-Mar-2020 136339 136339 0.02 0.02 33645000 0.0 0.00
30 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 03-Apr-2020 03-Apr-2020 967051732 967051732 40.3 40.3 2233143000 0.0 0.00
31 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 04-Apr-2020 04-Apr-2020 621197910 621197910 56.48 56.48 3122600000 0.0 0.00
32 Preferential Offer GOVT. OF JAMMU AND KASHMIR Promoters J&KBANK 31-Mar-2020 31-Mar-2020 329833032 486425578 59.23 68.18 4999999994 156592546.0 31.93
33 Invocation of pledge ALURI NAVEEN RAO Employees/Designated Employees SPANDANA 01-Apr-2020 01-Apr-2020 6980 Nil 0.01 0 4161120 -6980.0 596.15
34 Invocation of pledge Gokula Nanda Mahanty Employees/Designated Employees SPANDANA 01-Apr-2020 01-Apr-2020 4340 2066 0.01 0 1344585 -2274.0 591.29
35 Market Sale Badal Bagri Key Managerial Personnel BHARTIARTL 31-Mar-2020 31-Mar-2020 7863 6000 0 0 829473 -1863.0 445.24
36 ESOP Badal Bagri Key Managerial Personnel BHARTIARTL 03-Mar-2020 03-Mar-2020 3000 7863 0 0 947913 4863.0 194.92
37 Market Sale Suyog C Mehta Employees/Designated Employees DRREDDY 30-Mar-2020 31-Mar-2020 516 Nil 0 0 1566270 -516.0 3035.41
38 Market Sale V V Dikshit Employees/Designated Employees DRREDDY 31-Mar-2020 31-Mar-2020 1000 200 0 0 2494624 -800.0 3118.28
39 Invocation of pledge Direct Media Distribution Ventures Pvt Ltd Promoters DISHTV 31-Mar-2020 31-Mar-2020 368083748 360858748 19.99 19.6 29261250 -7225000.0 4.05
40 Conversion of security J. K. INVESTO TRADE (INDIA) LIMITED Promoter Group RAYMOND 03-Apr-2020 03-Apr-2020 6141104 7995703 9.49 12.01 1250000000 1854599.0 674.00
41 Conversion of security J. K. INVESTO TRADE (INDIA) LIMITED Promoter Group RAYMOND 03-Apr-2020 03-Apr-2020 1854599 Nil 99.99 0 1250000000 -1854599.0 674.00
42 Market Sale Krishnanshi Traders Private Limited - FCONSUMER 03-Apr-2020 03-Apr-2020 8867841 8206431 0.46 0.43 4120584 -661410.0 6.23
43 ESOP Vinay Firake Employees/Designated Employees WIPRO 02-Apr-2020 02-Apr-2020 Nil 26667 0 0 6071154 26667.0 227.67
44 Market Sale DIVI MADHUSUDANA RAO Promoter Group DIVISLAB 23-Mar-2020 23-Mar-2020 377760 372760 0.14 0.14 9039858 -5000.0 1807.97
45 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 03-Apr-2020 03-Apr-2020 621197910 621197910 56.48 56.48 97000000 0.0 0.00
46 Pledge Creation SUNEETA REDDY Promoters APOLLOHOSP 31-Mar-2020 31-Mar-2020 4381695 4381695 3.15 3.15 341700000 0.0 0.00
47 Market Purchase Rasika V Rathi Promoter Group ADVENZYMES 31-Mar-2020 31-Mar-2020 2565000 2636700 2.3 2.36 9944152 71700.0 138.69
48 Pledge Creation Adani Tradeline LLP Promoter Group ADANIPORTS 04-Apr-2020 04-Apr-2020 138193549 138193549 6.8 6.8 416200000 0.0 0.00