Insider Trading Data

Insider Trades reported on 15-Apr-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 ESOP SAMEER SHINDE Employees/Designated Employees ICICIGI 13-Apr-2021 13-Apr-2021 6000 9000 0 0 3260550 3000.0 1086.85
2 ESOP Umesh Kumar Hota Employees/Designated Employees ULTRACEMCO 09-Apr-2021 09-Apr-2021 Nil 400 0 0 1603720 400.0 4009.30
3 ESOP Raman Kumar Jha Key Managerial Personnel FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 15000 30000 0.01 0.01 1038000 15000.0 69.20
4 ESOP Jay Prakash Singh Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 33767 63767 0.02 0.03 2076000 30000.0 69.20
5 ESOP Dinesh Goel Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 49259 74259 0.02 0.03 1730000 25000.0 69.20
6 ESOP VYANU B VYAS Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 148400 188400 0.07 0.09 2768000 40000.0 69.20
7 ESOP Rajiv Kasturia Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 244945 284945 0.11 0.13 2768000 40000.0 69.20
8 ESOP Nitin Agarwal Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 38000 63000 0.02 0.03 1730000 25000.0 69.20
9 ESOP Sudhir Gopichand Bhimrajka Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 66000 91000 0.03 0.04 1730000 25000.0 69.20
10 ESOP Damodar Vyas Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 48919 71419 0.02 0.03 1557000 22500.0 69.20
11 ESOP Ashok Chauhan Director FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 200000 250000 0.09 0.11 3460000 50000.0 69.20
12 ESOP Ramesh Raman Employees/Designated Employees FILATEX 12-Apr-2021 12-Apr-2021 17500 37500 0.01 0.02 1384000 20000.0 69.20
13 Revokation of Pledge JSW Investments Private Limited Promoter Group JSWENERGY 09-Apr-2021 09-Apr-2021 332492694 332492694 20.24 20.24 23203950 0.0 0.00
14 Revokation of Pledge JSW Investments Private Limited Promoter Group JSWENERGY 09-Apr-2021 09-Apr-2021 332492694 332492694 20.24 20.24 23203950 0.0 0.00
15 Market Purchase Urmila Bhuwalka Promoter Group JINDALSTEL 12-Apr-2021 12-Apr-2021 33540 38540 0 0 1975000 5000.0 395.00
16 Market Purchase Sushil Bhuwalka Promoter Group JINDALSTEL 09-Apr-2021 09-Apr-2021 39500 42000 0 0 1024150 2500.0 409.66
17 Market Purchase Urmila Bhuwalka Promoter Group JINDALSTEL 07-Apr-2021 07-Apr-2021 31540 33540 0 0 775600 2000.0 387.80
18 Market Purchase MADHU SRIVASTAVA Immediate relative VMARCIND 09-Apr-2021 13-Apr-2021 1000 25000 0.01 0.11 1061147 24000.0 44.21
19 Market Purchase SEEMA GARG Immediate relative VMARCIND 09-Apr-2021 09-Apr-2021 1000 58000 0.01 0.25 2524500 57000.0 44.29
20 Inter-se-Transfer MOVI Limited Promoter Group ESTER 10-Apr-2021 10-Apr-2021 6260000 4160000 7.51 4.99 259980000 -2100000.0 123.80
21 Inter-se-Transfer Wilemina Finance Corp. Promoters ESTER 10-Apr-2021 10-Apr-2021 46355012 48455012 55.58 58.1 259980000 2100000.0 123.80
22 ESOP VIKAS GUPTA Employees/Designated Employees ICICIPRULI 12-Apr-2021 12-Apr-2021 Nil 10680 0 0 3991620 10680.0 373.75
23 Revokation of Pledge PRONOMZ VENTURES LLP Promoter Group SOLARA 17-Feb-2021 17-Feb-2021 3190831 3190831 8.88 8.88 500000 0.0 0.00
24 Revokation of Pledge PRONOMZ VENTURES LLP Promoter Group SOLARA 19-Feb-2021 19-Feb-2021 3190831 3190831 8.88 8.88 1500000 0.0 0.00
25 Revokation of Pledge PRONOMZ VENTURES LLP Promoter Group SOLARA 16-Feb-2021 16-Feb-2021 3190831 3190831 8.88 8.88 600000 0.0 0.00
26 ESOP SANJEEV MANTRI Employees/Designated Employees ICICIBANK 12-Apr-2021 12-Apr-2021 176200 201200 0 0 5351500 25000.0 214.06
27 Public Right Vijay Laxmi Agarwal Other SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 26000 0 0.84 1482000 26000.0 57.00
28 - Meenavalli Venkata Sriniva Promoters PROSEED - - - - 0 - - 0 0.00
29 - Meenavalli Usha Rani Promoters PROSEED - - - - 0 - - 0 0.00
30 - Kling Holdings Limited Promoters PROSEED - - - - 0 - - 0 0.00
31 - M V Laxmi Promoters PROSEED - - - - 0 - - 0 0.00
32 - Meenavalli Krishna Mohan Promoters PROSEED - - - - 0 - - 0 0.00
33 Revokation of Pledge Sahyog Holdings Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 09-Apr-2021 09-Apr-2021 112067860 112067860 4.64 4.64 349623000 0.0 0.00
34 ESOP Yogesh Patel Key Managerial Personnel MAHLOG 12-Apr-2021 12-Apr-2021 10515 17443 0.01 0.02 69280 6928.0 10.00
35 ESOP Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust Other LALPATHLAB 12-Apr-2021 12-Apr-2021 721036 720048 0.87 0.86 9880 -988.0 10.00
36 ESOP Aravind V S - WIPRO 13-Mar-2021 13-Mar-2021 58317 73117 0 0 6241900 14800.0 421.75
37 ESOP Ashok Philipose Employees/Designated Employees WIPRO 13-Apr-2021 13-Apr-2021 Nil 12800 0 0 5393280 12800.0 421.35
38 ESOP Sunita Cherian Employees/Designated Employees WIPRO 13-Apr-2021 13-Apr-2021 20630 23430 0 0 1179780 2800.0 421.35
39 Public Right Manvendra Pratap Singh Director SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 5500 17500 0.18 0.57 684000 12000.0 57.00
40 Public Right Abhijeet Banerjee Director SIDDHIKA 24-Mar-2021 24-Mar-2021 100000 108000 3.24 3.49 456000 8000.0 57.00
41 Public Right Gaurav Agarwal Director SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 70100 80100 2.27 2.59 570000 10000.0 57.00
42 Others P JAYAPRAKASH REDDY Promoter Group MTARTECH 12-Apr-2021 12-Apr-2021 70 1204150 0 3.91 0 1204080.0 0.00
43 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 09-Apr-2021 09-Apr-2021 967051732 967051732 40.3 40.3 4586040000 0.0 0.00
44 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 12-Apr-2021 12-Apr-2021 967051732 967051732 40.3 40.3 6640565411 0.0 0.00
45 Public Right PRIYANKA JITESH DHOOT Immediate relative SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 2000 0 0.07 114000 2000.0 57.00
46 Public Right RUCHI MAHAJAN Immediate relative SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 24000 0 0.77 1368000 24000.0 57.00
47 Public Right SUNIL MAHESHWARI Immediate relative SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 16000 0 0.52 912000 16000.0 57.00
48 Public Right KAMLESH MAHESHWARI Immediate relative SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 22000 0 0.71 1254000 22000.0 57.00
49 Public Right BRIJ KISHORE MAHESHWARI Immediate relative SIDDHIKA 24-Mar-2021 26-Mar-2021 Nil 6000 0 0.19 342000 6000.0 57.00