Insider Trading Data

Insider Trades reported on 01-Dec-2022

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Gitaben Nitinbhai Patel Promoter Group AXITA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 6785280 6524011 3.45 3.32 10732806 -261269.0 41.08
2 Market Sale Ajay Chablani Employees/Designated Employees SHOPERSTOP 28-Nov-2022 28-Nov-2022 26300 24300 0.02 0.02 1362377 -2000.0 681.19
3 Market Sale Pooja Kushal Patel Promoter Group AXITA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 600000 204270 0.31 0.1 16432751 -395730.0 41.53
4 Market Sale Nitinbhai Govindbhai Patel Promoters AXITA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 70672421 70476487 35.96 35.86 8152300 -195934.0 41.61
5 Market Sale Kushal Nitinbhai Patel Promoters AXITA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 58899564 58582235 29.97 29.8 12924726 -317329.0 40.73
6 Market Sale Harish Gopal Lalchandani Employees/Designated Employees M&M 29-Nov-2022 29-Nov-2022 2700 2200 0 0 631000 -500.0 1262.00
7 Market Sale Harish Gopal Lalchandani Employees/Designated Employees M&M 30-Nov-2022 30-Nov-2022 2200 1200 0 0 1289000 -1000.0 1289.00
8 ESOP KPIT TECHNOLOGIES LIMITED EMPLOYEES WELFARE TRUST Other KPITTECH 28-Nov-2022 28-Nov-2022 3763093 3757243 1.37 1.37 4170723 -5850.0 712.94
9 ESOP KPIT TECHNOLOGIES LIMITED EMPLOYEES WELFARE TRUST Other KPITTECH 28-Nov-2022 28-Nov-2022 3757243 3742643 1.37 1.37 146000 -14600.0 10.00
10 Market Sale Sunil Sikka Director ROHLTD 29-Nov-2022 29-Nov-2022 17075 16775 0.06 0.06 92721 -300.0 309.07
11 Market Sale ANUPAM PARGANIAH Employees/Designated Employees MPHASIS 30-Nov-2022 30-Nov-2022 16421 5421 0.01 0 21781100 -11000.0 1980.10
12 Market Sale Vax Enterprise Private Limited( Formerly Name as Miracle Stores Private Limited ) Promoters VCL 30-Nov-2022 30-Nov-2022 15500332 14773332 30.87 29.43 5633982 -727000.0 7.75
13 Market Sale Ashwini Mali Key Managerial Personnel KIRLOSIND 30-Nov-2022 30-Nov-2022 1468 1338 0.01 0.01 253452 -130.0 1949.63
14 Market Sale Ashwini Mali Key Managerial Personnel KIRLOSIND 29-Nov-2022 29-Nov-2022 1745 1468 0.02 0.01 535840 -277.0 1934.44
15 Market Sale BHAVIK SURYAKANT PARIKH Promoters GLOBE 01-Dec-2022 01-Dec-2022 20382900 20182900 13.49 13.35 1100000 -200000.0 5.50
16 Market Purchase Brett Enterprises Private Limited (formerly Brett Plastics Pvt. Ltd.) Promoter Group VAIBHAVGBL 30-Nov-2022 30-Nov-2022 91818991 91822991 55.71 55.71 1343442 4000.0 335.86
17 Market Sale Rajendra K Lingwal Employees/Designated Employees LTTS 14-Nov-2022 01-Dec-2022 858 628 0 0 890814 -230.0 3873.10
18 Market Sale Rajendra K Lingwal Employees/Designated Employees LTTS 01-Dec-2022 01-Dec-2022 628 578 0 0 201500 -50.0 4030.00
19 Market Sale SHRADDHA BHAVIK PARIKH Promoter Group GLOBE 01-Dec-2022 01-Dec-2022 6912150 5912150 4.57 3.91 5750000 -1000000.0 5.75
20 Gift Vikas Singhal Employees/Designated Employees GODREJPROP 22-Nov-2022 22-Nov-2022 3658 Nil 0 0 4623163 -3658.0 1263.85
21 Market Sale Piyush Chandubhai Vasoya Promoter Group SRPL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 34499 534499 0.17 2.5 40350000 500000.0 80.70
22 Off Market Lalitkumar Chandulal Vasoya Promoters SRPL 26-Nov-2022 28-Nov-2022 7831832 7031832 36.56 32.83 64500000 -800000.0 80.63
23 Off Market Geetaben Lalitbhai Vasoya Promoter Group SRPL 26-Nov-2022 26-Nov-2022 443186 743186 2.07 3.47 24150000 300000.0 80.50
24 Market Sale KEKI MISTRY Director HDFCLIFE 01-Dec-2022 01-Dec-2022 896000 868000 0.04 0.04 16754080 -28000.0 598.36
25 Market Sale PRADEEP KUMAR GOEL Employees/Designated Employees INDSWFTLAB 30-Nov-2022 30-Nov-2022 20000 5000 0.03 0.01 960000 -15000.0 64.00
26 Market Sale ASHA MITESH ADANI Promoter Group GLOBE 30-Nov-2022 30-Nov-2022 60000 Nil 0.04 0 330000 -60000.0 5.50
27 Market Sale Venkateswararao Kandikuppa Director BHARATWIRE 01-Dec-2022 01-Dec-2022 68921 64921 0.11 0.1 458400 -4000.0 114.60
28 Market Sale Venkateswararao Kandikuppa Director BHARATWIRE 01-Dec-2022 01-Dec-2022 70421 68921 0.11 0.11 172500 -1500.0 115.00
29 Market Sale Venkateswararao Kandikuppa Director BHARATWIRE 28-Nov-2022 28-Nov-2022 72921 70421 0.11 0.11 300125 -2500.0 120.05
30 Market Sale AGRO TECH ESOP TRUST Other SUNDROP 28-Nov-2022 28-Nov-2022 278231 254845 1.14 1.05 18246458 -23386.0 780.23
31 Market Sale Marvel Indenting Private Limited Promoter Group INDOAMIN 30-Nov-2022 30-Nov-2022 1440000 1395000 2.04 1.97 4918050 -45000.0 109.29
32 Market Sale Marvel Indenting Private Limited Promoter Group INDOAMIN 01-Dec-2022 01-Dec-2022 1395000 1368000 1.97 1.93 2930310 -27000.0 108.53
33 Market Sale Meer Thakker - 360ONE 29-Nov-2022 30-Nov-2022 23000 22000 0.03 0.02 1890000 -1000.0 1890.00
34 Market Sale Himadri Chatterjee - 360ONE 30-Nov-2022 30-Nov-2022 173768 163768 0.2 0.18 18900000 -10000.0 1890.00
35 Market Sale Shajikumar Devakar - 360ONE 28-Nov-2022 29-Nov-2022 103375 100000 0.12 0.11 6295707 -3375.0 1865.39
36 Market Sale Razi Khan - 360ONE 03-Nov-2022 29-Nov-2022 1257 Nil 0 0 2353797 -1257.0 1872.55
37 Market Sale Neeru Sharma - 360ONE 29-Nov-2022 29-Nov-2022 17180 16180 0.02 0.02 1905000 -1000.0 1905.00
38 Market Sale JINSHA NATH Immediate relative DHANBANK 30-Nov-2022 30-Nov-2022 140000 60000 0.06 0.02 1314400 -80000.0 16.43
39 Market Sale JINSHA NATH Immediate relative DHANBANK 01-Dec-2022 01-Dec-2022 60000 Nil 0.02 0 1003200 -60000.0 16.72
40 Market Sale Lalit Kumar Agarwal Employees/Designated Employees UNOMINDA 30-Nov-2022 30-Nov-2022 5450 2450 0 0 1701145 -3000.0 567.05
41 Market Sale ATUL SWAROOP Employees/Designated Employees UNOMINDA 30-Nov-2022 30-Nov-2022 25814 24314 0.01 0 844995 -1500.0 563.33
42 ESOP Michael Seiger Employees/Designated Employees WIPRO 30-Nov-2022 30-Nov-2022 Nil 13200 0 0 5514179 13200.0 417.74
43 ESOP Vinay Firake Employees/Designated Employees WIPRO 30-Nov-2022 30-Nov-2022 15600 87600 0 0 30077338 72000.0 417.74
44 Market Sale MR. AKHIL CHATURVEDI (In his capacity as Trustee of AKHIL CHATURVEDI FAMILY TRUST) Promoter Group PROZONER 13-Sep-2022 28-Nov-2022 1577816 1523636 1.03 1 1293625 -54180.0 23.88
45 Market Purchase KAKADIYA RAJNIKANT JADAVBHAI Promoter Group BSHSL 29-Nov-2022 29-Nov-2022 5000 15000 0.01 0.02 1399843 10000.0 139.98
46 Market Purchase SONALBEN ARVINDBHAI KAKADIYA Promoter Group BSHSL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 471921 476921 0.44 0.44 707490 5000.0 141.50
47 Market Purchase SANGITABEN KIRITBHAI KAKADIA Promoter Group BSHSL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 255422 257622 0.25 0.25 311285 2200.0 141.49
48 Market Purchase ARVINDKUMAR JADAVJIBHAI KAKADIA Promoters BSHSL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 29893890 29895370 28.49 28.49 209415 1480.0 141.50
49 Market Purchase KIRITKUMAR JADAVJIBHAI KAKADIA Promoters BSHSL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 28139100 28145900 26.82 26.83 962200 6800.0 141.50
50 Market Sale K MASILAMANI - LT 28-Nov-2022 28-Nov-2022 9158 8958 0 0 414000 -200.0 2070.00
51 Market Sale K MASILAMANI - LT 28-Nov-2022 28-Nov-2022 8758 8558 0 0 412400 -200.0 2062.00
52 Market Sale K MASILAMANI - LT 28-Nov-2022 28-Nov-2022 8858 8758 0 0 206000 -100.0 2060.00
53 Market Sale K MASILAMANI - LT 28-Nov-2022 28-Nov-2022 8958 8858 0 0 206100 -100.0 2061.00
54 Market Purchase LEBNITZE REAL ESTATES PRIVATE LIMITED Promoter Group STEL 25-Nov-2022 25-Nov-2022 110177 112342 0.6 0.61 292033 2165.0 134.89
55 Market Purchase LEBNITZE REAL ESTATES PRIVATE LIMITED Promoter Group STEL 30-Nov-2022 30-Nov-2022 112342 118637 0.61 0.64 883356 6295.0 140.33
56 Market Purchase Vasudevan Ramamoorthy - VASCONEQ 30-Nov-2022 30-Nov-2022 19648624 19778624 9.04 9.1 5007567 130000.0 38.52
57 Market Purchase MITESHKUMAR CHAMPAKLAL GANDHI Promoters MAHICKRA 01-Dec-2022 01-Dec-2022 660028 661528 8.13 8.14 111000 1500.0 74.00
58 Market Purchase SHUBH MANGAL Promoter Group LAGNAM 30-Nov-2022 30-Nov-2022 1341048 1356048 7.59 7.67 900000 15000.0 60.00
59 Market Sale SATISH K SATYARTHI Employees/Designated Employees BAJAJELEC 29-Nov-2022 29-Nov-2022 6000 Nil 0.01 0 6741240 -6000.0 1123.54
60 Market Sale DHAVAL JITENDRAKUMAR MISTRY (TRUSTEE OF LINKSTAR TRUST) Promoters GVPTECH 30-Nov-2022 30-Nov-2022 31513866 31363866 96.75 96.29 12913750 -150000.0 86.09
61 Market Purchase V C NANNAPANENI Promoters NATCOPHARM 30-Nov-2022 30-Nov-2022 22587930 22596810 12.37 12.38 4991932 8880.0 562.15
62 Market Sale Desai Associates (Partnership firm in which Meera Desai, wife of Sailesh T. Desai, WTD is a Partner Other SUNPHARMA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 160052 159052 0.01 0.01 1049000 -1000.0 1049.00
63 Revokation of Pledge Arun Dinakar Rao Employees/Designated Employees BSOFT 28-Nov-2022 28-Nov-2022 78265 78265 0.03 0.03 22871464 0.0 0.00
64 Market Sale Sailesh T. Desai Director SUNPHARMA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 2012323 2006323 0.09 0.09 6285800 -6000.0 1047.63
65 Market Sale Neeta Revankar Other SASKEN 29-Nov-2022 29-Nov-2022 59619 57781 0.4 0.38 1755434 -1838.0 955.08
66 ESOP Pravin Tukaram Dukhande - AUBANK 29-Nov-2022 29-Nov-2022 Nil 1248 0 0 797160 1248.0 638.75
67 ESOP Deepak Jain - AUBANK 29-Nov-2022 29-Nov-2022 3027146 3035188 0.45 0.46 5136828 8042.0 638.75
68 Market Sale Pravin Tukaram Dukhande - AUBANK 09-Nov-2022 09-Nov-2022 917 Nil 0 0 581378 -917.0 634.00
69 ESOP Shatrughan Singh Bhati - AUBANK 29-Nov-2022 29-Nov-2022 Nil 3500 0 0 2235625 3500.0 638.75
70 Market Sale Kushal Nitinbhai Patel Promoters AXITA 28-Nov-2022 28-Nov-2022 59095564 58899564 30.07 29.97 7690524 -196000.0 39.24
71 Market Sale VIBHASH NAIK Employees/Designated Employees HDFCLIFE 30-Nov-2022 30-Nov-2022 321997 253997 0.01 0.01 40188000 -68000.0 591.00
72 Market Sale KEKI MISTRY Director HDFCLIFE 30-Nov-2022 30-Nov-2022 918000 896000 0.04 0.04 12965920 -22000.0 589.36
73 Market Sale Nitinbhai Govindbhai Patel Promoters AXITA 28-Nov-2022 28-Nov-2022 70797421 70672421 36.02 35.96 4893234 -125000.0 39.15
74 Market Sale PRADEEP KUMAR GOEL Employees/Designated Employees INDSWFTLAB 29-Nov-2022 29-Nov-2022 39119 20000 0.06 0.03 1233000 -19119.0 64.49
75 Market Purchase Welspun India Employees Welfare Trust Other WELSPUNLIV 24-Nov-2022 24-Nov-2022 5307282 5357282 0.54 0.54 4009455 50000.0 80.19
76 Market Purchase Welspun India Employees Welfare Trust Other WELSPUNLIV 29-Nov-2022 29-Nov-2022 5357282 5422282 0.54 0.55 5380611 65000.0 82.78
77 Revokation of Pledge SURAJ FINVEST PRIVAE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 28-Nov-2022 28-Nov-2022 105720226 105720226 23.96 23.96 98800075 0.0 0.00
78 Pledge Creation SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 29-Nov-2022 29-Nov-2022 78484924 78484924 7.69 7.69 514800000 0.0 0.00
79 Market Purchase Tabrez Shafee Ahmed Shaikh Director ROML 28-Nov-2022 28-Nov-2022 Nil 1320 0 0.01 80005 1320.0 60.61
80 Market Purchase Humayun Shafee Ahmed Shaikh Director ROML 28-Nov-2022 28-Nov-2022 Nil 1330 0 0.01 80744 1330.0 60.71
81 Market Purchase Parvez Shafee Ahmed Shaikh Director ROML 28-Nov-2022 28-Nov-2022 Nil 1325 0 0.01 79778 1325.0 60.21
82 Market Sale PETERHOUSE INVESTMENTS LIMITED Promoters USHAMART 29-Nov-2022 29-Nov-2022 3679919 3429919 1.21 1.13 33415000 -250000.0 133.66
83 Market Sale Sanjay Kumar Aggarwal Employees/Designated Employees UNOMINDA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 21200 21100 0 0 55800 -100.0 558.00
84 Market Sale Sanjay Kumar Aggarwal Employees/Designated Employees UNOMINDA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 21700 21200 0 0 279000 -500.0 558.00
85 Market Purchase Brett Enterprises Private Limited (formerly Brett Plastics Pvt. Ltd.) Promoter Group VAIBHAVGBL 29-Nov-2022 29-Nov-2022 91814991 91818991 55.7 55.71 1330438 4000.0 332.61
86 Pledge Creation Anil Singh Makhloga Employees/Designated Employees UNOMINDA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 43673 43673 0.01 0.01 19505187 0.0 0.00
87 Market Sale SANJAY NARANG Employees/Designated Employees UNOMINDA 25-Nov-2022 25-Nov-2022 10000 9000 0 0 549350 -1000.0 549.35
88 Market Sale SANJAY NARANG Employees/Designated Employees UNOMINDA 28-Nov-2022 28-Nov-2022 9000 6500 0 0 1389625 -2500.0 555.85
89 Market Sale Powerscreen Media Private Limited Promoter Group IBULLSLTD 24-Nov-2022 28-Nov-2022 5400000 3594539 5.38 3.58 53959178 -1805461.0 29.89
90 Market Sale Powerscreen Media Private Limited Promoter Group IBULLSLTD 29-Nov-2022 30-Nov-2022 3594539 1994539 3.58 1.99 41714978 -1600000.0 26.07
91 Market Sale Pradeep Kumar Employees/Designated Employees NAUKRI 29-Nov-2022 29-Nov-2022 592 92 0 0 1990000 -500.0 3980.00
92 Market Sale BNP Paribas S A Promoters GEOJITFSL 29-Nov-2022 29-Nov-2022 61409959 61284959 25.69 25.63 5892591 -125000.0 47.14
93 ESOP SRIRAM A G Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 5000 7460 0 0 1217454 2460.0 494.90
94 ESOP C RAMESH BABU Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 15960 19920 0 0 1959804 3960.0 494.90
95 ESOP BIJAYANANDA PATTANAYAK Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 139300 149300 0.02 0.02 5187500 10000.0 518.75
96 ESOP SRIRAM A G Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 7460 9960 0 0 2374500 2500.0 949.80
97 ESOP PUNEET DEWAN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 7750 9000 0 0 1187250 1250.0 949.80
98 ESOP SAURABH BHATIANI Employees/Designated Employees INDUSINDBK 02-Nov-2022 02-Nov-2022 18900 19620 0 0 683856 720.0 949.80
99 Market Sale SAURABH BHATIANI Employees/Designated Employees INDUSINDBK 11-Nov-2022 11-Nov-2022 19620 19570 0 0 57800 -50.0 1156.00
100 Market Sale SAURABH BHATIANI Employees/Designated Employees INDUSINDBK 14-Nov-2022 14-Nov-2022 19570 19470 0 0 115600 -100.0 1156.00
101 Market Sale SAURABH BHATIANI Employees/Designated Employees INDUSINDBK 16-Nov-2022 16-Nov-2022 19470 19370 0 0 114900 -100.0 1149.00
102 ESOP SAURABH BHATIANI Employees/Designated Employees INDUSINDBK 24-Nov-2022 24-Nov-2022 19370 19970 0 0 569880 600.0 949.80
103 Market Sale Vax Enterprise Private Limited( Formerly Name as Miracle Stores Private Limited ) Promoters VCL 29-Nov-2022 29-Nov-2022 15884336 15500332 31.64 30.87 3073473 -384004.0 8.00
104 Off Market Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 24-Nov-2022 24-Nov-2022 287377 272466 0.17 0.17 1641741 -14911.0 110.10
105 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 24-Nov-2022 25-Nov-2022 272466 256256 0.17 0.16 5321996 -16210.0 328.32
106 Off Market Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 28-Nov-2022 28-Nov-2022 256256 256246 0.16 0.16 20 -10.0 2.00
107 Off Market IDBI Trusteeship Services Limited - THOMASCOOK 25-Nov-2022 29-Nov-2022 6519247 6502714 1.39 1.38 255360 -16533.0 15.45
108 Market Purchase Jubilant Employees Welfare Trust Other JUBLPHARMA 28-Nov-2022 28-Nov-2022 177036 182288 0 0 1989708 5252.0 378.85
109 Market Purchase Jubilant Employees Welfare Trust Other JUBLPHARMA 25-Nov-2022 25-Nov-2022 174536 177036 0 0 945250 2500.0 378.10
110 Off Market Infosys Employee Benefits Trust Other INFY 25-Nov-2022 25-Nov-2022 12674959 12639214 0.31 0.31 58225031 -35745.0 1628.90
111 Market Sale Ashutosh Goel Employees/Designated Employees M&M 30-Nov-2022 30-Nov-2022 5300 4800 0 0 640000 -500.0 1280.00
112 Others SANJAY LABROO Promoter Group M&M 30-Nov-2022 30-Nov-2022 145440 289440 0.01 0.02 180100800 144000.0 1250.70
113 ESOP Ashutosh Goel Employees/Designated Employees M&M 23-Nov-2022 23-Nov-2022 4500 5300 0 0 988560 800.0 1235.70
114 Market Purchase Eclerx Employee Welfare Trust Other ECLERX 28-Nov-2022 28-Nov-2022 1081643 1084029 2.13 2.14 3474245 2386.0 1456.10
115 Market Purchase Eclerx Employee Welfare Trust Other ECLERX 29-Nov-2022 29-Nov-2022 1084029 1086384 2.14 2.14 3473952 2355.0 1475.14
116 Market Purchase Ashapura Industrial Finance Limited Promoter Group ASHAPURMIN 29-Nov-2022 29-Nov-2022 14413822 14418822 15.76 15.76 433361 5000.0 86.67
117 ESOP JFL Employees Welfare Trust Other JUBLFOOD 29-Nov-2022 29-Nov-2022 1160949 1105589 0.18 0.17 6717688 -55360.0 121.35
118 Market Sale Manish Sonthalia Employees/Designated Employees MOTILALOFS 28-Nov-2022 28-Nov-2022 191260 116260 0.13 0.08 49576524 -75000.0 661.02
119 Market Purchase Nithin Bagamane Director TDPOWERSYS 28-Nov-2022 28-Nov-2022 110590 115590 0.07 0.07 550050 5000.0 110.01
120 Others Mr. Sanjay Labroo Promoters ASAHIINDIA 28-Nov-2022 28-Nov-2022 15826841 27683329 6.51 11.39 7304189432 11856488.0 616.05
121 Others Mr. Sanjay Labroo Promoters ASAHIINDIA 29-Nov-2022 29-Nov-2022 27683329 29610761 11.39 12.18 1181901302 1927432.0 613.20
122 Market Sale JAYANTHI PULJAL Promoters PENIND 29-Nov-2022 29-Nov-2022 1949251 1934251 1.44 1.43 912395 -15000.0 60.83
123 Market Purchase SHUBH MANGAL Promoter Group LAGNAM 28-Nov-2022 29-Nov-2022 1274640 1341048 7.21 7.59 3967480 66408.0 59.74
124 ESOP Anupam Parganiah Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 15902 16421 0.01 0.01 5190 519.0 10.00
125 ESOP Sudhir Mathur Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 14990 15170 0.01 0.01 1800 180.0 10.00
126 ESOP Sudhir Mathur Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 7990 14990 0 0.08 3500000 7000.0 500.00
127 ESOP Shreerekha Vijayalakshmi Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 3050 3352 0 0 3020 302.0 10.00
128 ESOP Sanu Kottakkatt Samuel Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 18440 18899 0.01 0.01 4590 459.0 10.00
129 Market Sale Sanu Kottakkatt Samuel Employees/Designated Employees MPHASIS 14-Nov-2022 14-Nov-2022 19940 18440 0.01 0.01 3055500 -1500.0 2037.00
130 ESOP Silvi Joseph Employees/Designated Employees MPHASIS 21-Nov-2022 21-Nov-2022 Nil 3600 0 0 3060000 3600.0 850.00
131 ESOP Anupam Parganiah Employees/Designated Employees MPHASIS 11-Nov-2022 11-Nov-2022 5822 15902 0 0.01 5040000 10080.0 500.00
132 Market Sale Spicebulls Investments Limited Promoter Group GODFRYPHLP 24-Nov-2022 24-Nov-2022 65755 63811 0.13 0.12 3520232 -1944.0 1810.82
133 Market Sale Spicebulls Investments Limited Promoter Group GODFRYPHLP 23-Nov-2022 23-Nov-2022 83591 65755 0.16 0.13 32406492 -17836.0 1816.91
134 Market Sale Uttam Sucrotech Limited Promoters UTTAMSUGAR 24-Nov-2022 28-Nov-2022 101000 76238 0.26 0.2 6618043 -24762.0 267.27
135 Market Purchase Saloni Jain, Spouse of Mr. Rajat Jain, Designated Person Immediate relative DFMFOODS 28-Sep-2022 28-Sep-2022 Nil 100 0 0 37300 100.0 373.00
136 Market Sale Saloni Jain, Spouse of Mr. Rajat Jain, Designated Person Immediate relative DFMFOODS 26-Sep-2022 28-Sep-2022 4042 Nil 0.01 0 1496848 -4042.0 370.32
137 Market Purchase Saloni Jain, Spouse of Mr. Rajat Jain, Designated Person Immediate relative DFMFOODS 28-Sep-2022 28-Sep-2022 Nil 100 0 0 37300 100.0 373.00
138 Market Sale Saloni Jain, Spouse of Mr. Rajat Jain, Designated Person Immediate relative DFMFOODS 26-Sep-2022 28-Sep-2022 4042 Nil 0.01 0 1496848 -4042.0 370.32
139 Market Purchase Mahendra Gulabdas Patel Promoters LINCOLN 30-Nov-2022 30-Nov-2022 608200 638700 3.04 3.19 9888100 30500.0 324.20
140 Market Purchase Kailashben mahendrabhai Patel Promoter Group LINCOLN 29-Nov-2022 29-Nov-2022 380000 410000 1.9 2.05 9789300 30000.0 326.31
141 Market Purchase Ashish Rajanibhai Patel Promoter Group LINCOLN 28-Nov-2022 28-Nov-2022 1433302 1464302 7.15 7.31 10175750 31000.0 328.25
142 Market Purchase Vintex Tools Private Limited Promoter Group SHAKTIPUMP 29-Nov-2022 29-Nov-2022 738000 741000 4.01 4.03 1218851 3000.0 406.28
143 ESOP Mahendra N Shah Director IDFC 30-Nov-2022 30-Nov-2022 200100 1200100 0.01 0.07 53600000 1000000.0 53.60
144 ESOP Bipin Gemani Key Managerial Personnel IDFC 30-Nov-2022 30-Nov-2022 1345196 1525196 0.08 0.09 9972000 180000.0 55.40
145 Market Sale SUNIL KOTHARI Employees/Designated Employees MASTEK 28-Nov-2022 28-Nov-2022 126129 125245 0.42 0.42 1483409 -884.0 1678.06
146 Market Sale SUNIL KOTHARI Employees/Designated Employees MASTEK 25-Nov-2022 25-Nov-2022 126265 126129 0.42 0.42 228650 -136.0 1681.25
147 Market Sale SUNIL KOTHARI Employees/Designated Employees MASTEK 29-Nov-2022 29-Nov-2022 125245 124699 0.42 0.41 917963 -546.0 1681.25
148 Market Sale JINSHA NATH Immediate relative DHANBANK 29-Nov-2022 29-Nov-2022 442323 140000 0.17 0.06 4631573 -302323.0 15.32
149 Market Sale JINSHA NATH Immediate relative DHANBANK 28-Nov-2022 28-Nov-2022 515000 442322 0.2 0.17 1109066 -72678.0 15.26
150 Market Purchase SHREEKANT VENKATARAMAN BHAT - UGARSUGAR 29-Nov-2022 29-Nov-2022 Nil 672 0 91.72 91 672.0 0.14
151 Market Sale SHREEKANT VENKATARAMAN BHAT - UGARSUGAR 28-Nov-2022 28-Nov-2022 471 Nil 0 0 89 -471.0 0.19
152 Invocation of pledge V.G.Siddhartha Promoters COFFEEDAY 25-Nov-2022 25-Nov-2022 14815343 14422343 7.01 6.83 20612850 -393000.0 52.45