Insider Trading Data

Insider Trades reported on 04-Jan-2022

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 ESOP Puran Singh Rathore Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 03-Nov-2021 03-Nov-2021 780 6231 0 0 757132 5451.0 138.90
2 Market Sale Puran Singh Rathore Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 30-Dec-2021 31-Dec-2021 6231 3740 0 0 1451734 -2491.0 582.79
3 Market Sale Ginny Hasija Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1358 358 0 0 583610 -1000.0 583.61
4 ESOP Ginny Hasija Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 30-Dec-2021 30-Dec-2021 800 1358 0 0 34769 558.0 62.31
5 Market Sale Ginny Hasija Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 29-Dec-2021 29-Dec-2021 2800 800 0 0 1121700 -2000.0 560.85
6 ESOP Ginny Hasija Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 23-Dec-2021 23-Dec-2021 1800 2800 0 0 62310 1000.0 62.31
7 Market Purchase Birla Group Holdings Private Limited Promoter Group ABCAPITAL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 184014156 184506156 7.62 7.64 60925405 492000.0 123.83
8 Market Sale Ajeet Lodha Employees/Designated Employees EDELWEISS 30-Dec-2021 30-Dec-2021 258750 188750 0.03 0.02 4938019 -70000.0 70.54
9 Market Sale Subramanian Ranganathan Employees/Designated Employees EDELWEISS 29-Dec-2021 29-Dec-2021 167045 163071 0.02 0.02 284141 -3974.0 71.50
10 Market Sale Amit Agarwal Employees/Designated Employees EDELWEISS 29-Dec-2021 29-Dec-2021 165775 160000 0.02 0.02 409602 -5775.0 70.93
11 Market Sale Subramanian Ranganathan Employees/Designated Employees EDELWEISS 30-Dec-2021 30-Dec-2021 163071 138071 0.02 0.01 1775000 -25000.0 71.00
12 ESOP Rajendran V G Employees/Designated Employees CARBORUNIV 31-Dec-2021 31-Dec-2021 100 10274 0 0.01 3735893 10174.0 367.20
13 Market Sale Girish Kumar Gupta - STLTECH 29-Dec-2021 29-Dec-2021 94843 89843 0 0 1465000 -5000.0 293.00
14 Market Sale Girish Kumar Gupta Employees/Designated Employees STLTECH 29-Dec-2021 29-Dec-2021 97843 94843 0 0 894000 -3000.0 298.00
15 Market Purchase Phi Capital Trust �� Phi Capital Growth Fund �� 1 - KRSNAA 30-Dec-2021 30-Dec-2021 4768040 4843040 15.19 15.42 55790550 75000.0 743.87
16 Market Purchase Phi Capital Trust �� Phi Capital Growth Fund �� 1 - KRSNAA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 4843040 4868040 15.42 15.5 18189624 25000.0 727.58
17 Market Sale Jayashree Employees/Designated Employees NAZARA 30-Dec-2021 30-Dec-2021 26858 24998 0.08 0.08 4295888 -1860.0 2309.62
18 Market Sale P R Rajendran Employees/Designated Employees NAZARA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 44789 44289 0.14 0.14 1165000 -500.0 2330.00
19 Market Sale P R Rajendran Employees/Designated Employees NAZARA 30-Dec-2021 30-Dec-2021 45149 44789 0.14 0.14 832544 -360.0 2312.62
20 Market Sale Jayashree Employees/Designated Employees NAZARA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 24998 24498 0.08 0.08 1165000 -500.0 2330.00
21 Market Sale K. S. Rao Employees/Designated Employees STLTECH 29-Dec-2021 29-Dec-2021 240548 220548 0.06 0.06 5810000 -20000.0 290.50
22 Market Sale K. S. Rao Employees/Designated Employees STLTECH 29-Dec-2021 29-Dec-2021 220548 215548 0.06 0.05 1450000 -5000.0 290.00
23 ESOP Murlidhar Gangadharan - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 411242 420218 0.02 0.02 13104960 8976.0 1460.00
24 ESOP Maulik Tejani - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 18076 18766 0 0 876990 690.0 1271.00
25 ESOP CEDRIC DOMINIC FERNANDES - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 25501 26441 0 0 1200200 940.0 1276.81
26 ESOP Hitesh Veera - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 18995 19685 0 0 1013996 690.0 1469.56
27 ESOP KVS Manian Director KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 541164 552584 0.03 0.03 14514820 11420.0 1271.00
28 ESOP Ninad Deshpande - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 32252 32494 0 0 324522 242.0 1341.00
29 ESOP Jaimin Bhatt Key Managerial Personnel KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1302249 1307249 0.07 0.07 6355000 5000.0 1271.00
30 ESOP Chetan Savla - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 210624 218766 0.01 0.01 11561022 8142.0 1419.92
31 ESOP Malay Ghosh - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 88034 89294 0 0 1641360 1260.0 1302.67
32 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 31-Dec-2021 31-Dec-2021 41079393 41138393 6.24 6.25 95993456 59000.0 1627.01
33 Market Sale MURALIDHARAN M V Employees/Designated Employees VGUARD 31-Dec-2021 31-Dec-2021 262925 259425 0.06 0.06 776475 -3500.0 221.85
34 Market Sale RAMACHANDRAN V Director VGUARD 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1357846 1337846 0.32 0.31 4437800 -20000.0 221.89
35 Market Sale RAMACHANDRAN V Director VGUARD 30-Dec-2021 30-Dec-2021 1397846 1357846 0.32 0.32 8818400 -40000.0 220.46
36 Market Purchase MADHAV DOSHI Director MADHAV 03-Jan-2022 03-Jan-2022 848142 848665 9.47 9.47 29550 523.0 56.50
37 Market Sale Vinod Kumar Sodani HUF Promoters SANGAMIND 31-Dec-2021 31-Dec-2021 10000 5000 0.02 0.01 1735425 -5000.0 347.09
38 Market Purchase Renu Yadav Immediate relative IRB 27-Dec-2021 27-Dec-2021 Nil 1500 0 0 306000 1500.0 204.00
39 Market Purchase JIGNESH AMRITLAL PATEL Promoters SILVERTUC 04-Jan-2022 04-Jan-2022 2630710 2637710 20.75 20.8 1040480 7000.0 148.64
40 Market Sale SACHIN VASANT NAIK - VASCONEQ 03-Dec-2021 30-Dec-2021 270455 200000 0.12 0.09 1751643 -70455.0 24.86
41 Revokation of Pledge Anuya J. Mhaiskar Promoter Group MEP 23-Dec-2021 23-Dec-2021 17473997 17473997 9.53 9.53 5691000 0.0 0.00
42 Pledge Creation Anuya J. Mhaiskar Promoter Group MEP 29-Dec-2021 29-Dec-2021 17473997 17473997 9.53 9.53 10731694 0.0 0.00
43 ESOP Akhil Gupta Employees/Designated Employees SAMMAANCAP 31-Dec-2021 31-Dec-2021 Nil 8000 0 0 1268000 8000.0 158.50
44 Market Sale Vandana A Kumar Immediate relative SAMMAANCAP 31-Dec-2021 31-Dec-2021 100000 Nil 0.02 0 21797000 -100000.0 217.97
45 Market Sale Shrikantha Nayak G Employees/Designated Employees SUBEXLTD 22-Dec-2021 30-Dec-2021 48208 28208 0.01 0.01 1062234 -20000.0 53.11
46 Pledge Creation MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2021 31-Dec-2021 5402 5402 0 0 2017080 0.0 0.00
47 Market Sale MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2021 30-Dec-2021 5477 5402 0 0 192825 -75.0 2571.00
48 Inter-se-Transfer ENARJEE CONSULTANCY AND TRADING COMPANY LLP Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 59074 13614 4.43 1.02 48337618 -45460.0 1063.30
49 Market Sale Julie R Shah Immediate relative SUNPHARMA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 163020 161020 0 0 1687317 -2000.0 843.66
50 Inter-se-Transfer HARSH R. GANDHI HUF Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 22000 23277 1.65 1.75 1357834 1277.0 1063.30
51 Inter-se-Transfer RAJENDRA V. GANDHI Promoters GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 25594 44711 1.92 3.36 20327106 19117.0 1063.30
52 Inter-se-Transfer NEHAL R. GANDHI Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 5000 5609 0.38 0.42 647550 609.0 1063.30
53 Inter-se-Transfer VAISHALI R. GANDHI Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 15300 15909 1.15 1.19 647550 609.0 1063.30
54 Inter-se-Transfer HARSH R. GANDHI Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 45852 58908 3.44 4.42 13882445 13056.0 1063.30
55 Inter-se-Transfer NAYNA R. GANDHI Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 45905 56638 3.44 4.25 11412399 10733.0 1063.30
56 Inter-se-Transfer HEMAL H. GANDHI Promoter Group GRPLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 13178 13237 0.99 0.99 62734 59.0 1063.29
57 Market Sale Nikhil R. Jaisinghani Promoter Group POLYCAB 30-Dec-2021 31-Dec-2021 5472472 5452472 3.66 3.65 48932920 -20000.0 2446.65
58 Gift INDER THAKURDAS JAISINGHANI Promoters POLYCAB 29-Dec-2021 29-Dec-2021 19432476 19404976 13 12.98 0 -27500.0 0.00
59 Gift GIRDHARI THAKURDAS JAISINGHANI Promoters POLYCAB 29-Dec-2021 29-Dec-2021 15234916 15196616 10.19 10.17 0 -38300.0 0.00
60 Gift RAMESH THAKURDAS JAISINGHANI Promoters POLYCAB 29-Dec-2021 29-Dec-2021 18548841 18500341 12.41 12.38 0 -48500.0 0.00
61 Gift AJAY THAKURDAS JAISINGHANI Promoters POLYCAB 29-Dec-2021 29-Dec-2021 19411281 19356331 12.99 12.95 0 -54950.0 0.00
62 Market Sale SHANTILAL B RITA HUF Other INVENTURE 29-Dec-2021 29-Dec-2021 8400000 3900000 1 0.46 12662920 -4500000.0 2.81
63 Pledge Creation Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 943682739 0.0 0.00
64 Pledge Creation Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 355185000 0.0 0.00
65 Inter-se-Transfer Hind Strategic Investments Promoters SHALPAINTS 29-Dec-2021 30-Dec-2021 1070418 Nil 1.97 0 119104082 -1070418.0 111.27
66 Inter-se-Transfer Sarika Jhunjhnuwala Promoters SHALPAINTS 29-Dec-2021 30-Dec-2021 1672723 2743141 3.08 5.05 119104082 1070418.0 111.27
67 Market Sale KAMLESH LIMBACHIYA Director INVENTURE 29-Dec-2021 29-Dec-2021 629833 129833 0.07 0.02 1425000 -500000.0 2.85
68 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 355185000 0.0 0.00
69 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 30-Dec-2021 30-Dec-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 58125000 0.0 0.00
70 Market Sale Ramesh Palani - INTELLECT 29-Dec-2021 29-Dec-2021 2500 1750 0 0 536600 -750.0 715.47
71 Market Purchase M SRIKRISHNA Promoters LOKESHMACH 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1851488 1863188 10.35 10.41 942711 11700.0 80.57
72 Market Purchase M SRIKRISHNA Promoters LOKESHMACH 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1863188 1888888 10.41 10.56 2046335 25700.0 79.62
73 Inter-se-Transfer Kriti Trust Promoter Group BAJAJ-AUTO 31-Dec-2021 31-Dec-2021 94000 Nil 0.03 0 305725600 -94000.0 3252.40
74 Inter-se-Transfer Kriti Bajaj Promoter Group BAJAJ-AUTO 31-Dec-2021 31-Dec-2021 398820 492820 0.14 0.17 305725600 94000.0 3252.40
75 Market Sale Anand Krishnamurthy - INTELLECT 29-Dec-2021 29-Dec-2021 2000 Nil 0 0 1427980 -2000.0 713.99
76 Market Sale Sudha Gopalakrishnan - INTELLECT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 9300 7300 0 0 1501000 -2000.0 750.50
77 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 31-Dec-2021 31-Dec-2021 14777170 14777334 10.45 10.45 20719 164.0 126.34
78 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 31-Dec-2021 31-Dec-2021 14777334 14780039 10.45 10.45 341746 2705.0 126.34
79 - Subhash Goyal - CANTABIL 30-Dec-2021 30-Dec-2021 36400 321 0.22 0 27636514 -36079.0 766.00
80 Market Purchase DEEPAK SURESH CHAUDHARI Promoters SPECTRUM 03-Jan-2022 03-Jan-2022 8059600 8247600 53.3 54.55 9982800 188000.0 53.10
81 Revokation of Pledge CARBURETTORS LIMITED Promoters UCAL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 11320089 11320089 51.19 51.19 190811400 0.0 0.00
82 Market Purchase Brett Enterprises Private Limited (formerly Brett Plastics Pvt. Ltd.) Promoter Group VAIBHAVGBL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 91538593 91545491 55.86 55.86 4058779 6898.0 588.40
83 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 28-Dec-2021 28-Dec-2021 193011 192606 0.12 0.12 230196 -405.0 568.39
84 Off Market Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 29-Dec-2021 29-Dec-2021 192606 165105 0.12 0.1 3488871 -27501.0 126.86
85 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 30-Dec-2021 30-Dec-2021 165105 163279 0.1 0.1 1048483 -1826.0 574.20
86 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 163279 159132 0.1 0.1 2456955 -4147.0 592.47
87 Off Market Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 31-Dec-2021 31-Dec-2021 159132 150772 0.1 0.09 1144000 -8360.0 136.84
88 Market Sale Ritesh Bhatt Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 24-Nov-2021 24-Nov-2021 3883 3383 0 0 274795 -500.0 549.59
89 Market Sale Ritesh Bhatt Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 29-Dec-2021 29-Dec-2021 3383 2413 0 0 544524 -970.0 561.36
90 ESOP Ritesh Bhatt Employees/Designated Employees VAIBHAVGBL 03-Nov-2021 03-Nov-2021 Nil 3883 0 0 586704 3883.0 151.10
91 Market Purchase MADHAV DOSHI Director MADHAV 31-Dec-2021 31-Dec-2021 842049 848142 9.4 9.47 341513 6093.0 56.05
92 Off Market Harmonic Ventures Limited Promoter Group UPL 22-Dec-2021 22-Dec-2021 268650 468650 0.07 0.12 299401875 200000.0 1497.01
93 Off Market Harmonic Ventures Limited Promoter Group UPL 29-Dec-2021 30-Dec-2021 468650 633650 0.12 0.17 259875000 165000.0 1575.00
94 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 30-Dec-2021 30-Dec-2021 41014393 41079393 6.23 6.24 104204492 65000.0 1603.15
95 Market Sale VIneet Bhansali Employees/Designated Employees M&M 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1609 Nil 0 0 1354081 -1609.0 841.57
96 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 30-Dec-2021 30-Dec-2021 14728240 14730227 10.42 10.42 251030 1987.0 126.34
97 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 30-Dec-2021 30-Dec-2021 14730227 14777170 10.42 10.45 5930609 46943.0 126.34
98 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 14720573 14721031 10.41 10.41 57863 458.0 126.34
99 Market Purchase BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED Promoter Group MUKANDLTD 29-Dec-2021 29-Dec-2021 14721031 14728240 10.41 10.42 910775 7209.0 126.34
100 Market Purchase Birla Group Holdings Private Limited Promoter Group ABCAPITAL 30-Dec-2021 30-Dec-2021 183414156 184014156 7.59 7.62 72838081 600000.0 121.40
101 Market Purchase Birla Group Holdings Private Limited Promoter Group ABCAPITAL 28-Dec-2021 28-Dec-2021 182764156 183114156 7.56 7.58 42226292 350000.0 120.65
102 Market Purchase Birla Group Holdings Private Limited Promoter Group ABCAPITAL 29-Dec-2021 29-Dec-2021 183114156 183414156 7.58 7.59 36843315 300000.0 122.81
103 Others YOGENDRA MOHAN GUPTA Promoters JAGRAN 31-Dec-2021 31-Dec-2021 156000 Nil 0.06 0 0 -156000.0 0.00
104 Others VIJAYA GUPTA Promoter Group JAGRAN 31-Dec-2021 31-Dec-2021 Nil 156000 0 0.06 0 156000.0 0.00
105 Invocation of pledge Mrs. Seema Aggarwal - VISESHINFO 03-Jan-2022 03-Jan-2022 75761774 Nil 2.01 0 56821330 -75761774.0 0.75
106 Invocation of pledge Mr. Peeyush Kumar Aggarwal - VISESHINFO 03-Jan-2022 03-Jan-2022 352893792 148655566 9.35 3.94 153178760 -204238226.0 0.75
107 Market Sale Anand Agarwal - STLTECH 29-Dec-2021 29-Dec-2021 931107 871107 0.23 0.22 17595004 -60000.0 293.25
108 Inter-se-Transfer The Bombay Burmah Trading Corporation Limited Promoters BOMDYEING 31-Dec-2021 31-Dec-2021 34688913 34884373 16.8 16.89 21158545 195460.0 108.25
109 Inter-se-Transfer WADIA TECHNOENGINEERINGSERVICESLIMITED Promoters BOMDYEING 31-Dec-2021 31-Dec-2021 195460 Nil 0.09 0 21158545 -195460.0 108.25
110 Market Sale CHETAN VASANT DESHMUKH Employees/Designated Employees POLYCAB 31-Dec-2021 31-Dec-2021 1150 1000 0 0 366750 -150.0 2445.00
111 Market Sale Malay Parikh Employees/Designated Employees POLYCAB 30-Dec-2021 30-Dec-2021 2800 2000 0 0 1834400 -800.0 2293.00
112 Market Sale Malay Parikh Employees/Designated Employees POLYCAB 13-Dec-2021 13-Dec-2021 3000 2800 0 0 520000 -200.0 2600.00
113 Market Sale Ashish Kakabalia - SEQUENT 30-Dec-2021 30-Dec-2021 25000 10000 0.01 0 2430000 -15000.0 162.00
114 Market Sale Ashish Kakabalia - SEQUENT 28-Dec-2021 28-Dec-2021 35000 25000 0.01 0.01 1640000 -10000.0 164.00
115 Market Sale Ashish Kakabalia - SEQUENT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 10000 Nil 0 0 1612600 -10000.0 161.26
116 Off Market BAJAJ FINSERV ESOP TRUST Other BAJAJFINSV 28-Dec-2021 29-Dec-2021 197039 196541 0.12 0.12 2750428 -498.0 5522.95
117 Off Market BAJAJ FINSERV ESOP TRUST Other BAJAJFINSV 30-Dec-2021 30-Dec-2021 196541 193949 0.12 0.12 15846169 -2592.0 6113.49
118 ESOP RAJESH DHOMANE Employees/Designated Employees MAHLOG 09-Oct-2021 09-Oct-2021 442 1231 0 0 7890 789.0 10.00
119 Market Sale RAJESH DHOMANE Employees/Designated Employees MAHLOG 30-Dec-2021 30-Dec-2021 985 285 0 0 470400 -700.0 672.00
120 Market Sale RAJESH DHOMANE Employees/Designated Employees MAHLOG 29-Dec-2021 29-Dec-2021 1019 985 0 0 22882 -34.0 673.00
121 Market Sale RAJESH DHOMANE Employees/Designated Employees MAHLOG 28-Dec-2021 28-Dec-2021 1231 1019 0 0 143142 -212.0 675.20
122 Revokation of Pledge Krishnam Raju Thota Employees/Designated Employees NAM-INDIA 30-Dec-2021 30-Dec-2021 7500 7500 0 0 2596125 0.0 0.00
123 Market Sale HARDAMAN SETH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 25500 21000 0 0 1584000 -4500.0 352.00
124 Revokation of Pledge HARDAMAN SETH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 25500 25500 0 0 1583325 0.0 0.00
125 Market Sale Krishnam Raju Thota Employees/Designated Employees NAM-INDIA 30-Dec-2021 30-Dec-2021 7500 Nil 0 0 2602500 -7500.0 347.00
126 Revokation of Pledge Prithwijit Mukherjee Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 10030 10030 0 0 3525537 0.0 0.00
127 Market Sale SHALIN P SHAH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 27171 24000 0 0 1116192 -3171.0 352.00
128 Revokation of Pledge SHALIN P SHAH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 27171 27171 0 0 1115716 0.0 0.00
129 Market Sale Prithwijit Mukherjee Employees/Designated Employees NAM-INDIA 31-Dec-2021 31-Dec-2021 10030 10 0 0 3533252 -10020.0 352.62
130 Market Sale SAMBASIVARAO GANIPISETTY - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 8300 7300 0.01 0 3950000 -1000.0 3950.00
131 Market Sale BH LENIN KUMAR RAJA - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 3500 2857 0 0 2536693 -643.0 3945.09
132 Market Sale A RENUKA DEVI - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 4193 4093 0 0 394800 -100.0 3948.00
133 Market Sale T V SATYANARAYANA - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 3550 3350 0 0 789540 -200.0 3947.70
134 Market Sale T V SATYANARAYANA - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 3350 3100 0 0 989750 -250.0 3959.00
135 Market Sale P BALAJI - GLAND 29-Dec-2021 29-Dec-2021 3667 3167 0 0 1944087 -500.0 3888.17
136 Market Sale P B RAVINDRA VARMA - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 16486 14986 0.01 0.01 5920935 -1500.0 3947.29
137 Market Sale S SRINIVASA RAO - GLAND 29-Dec-2021 29-Dec-2021 10000 9500 0.01 0.01 1960000 -500.0 3920.00
138 Market Sale ASHOK KUMAR SHAW - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 7500 6750 0 0 2960250 -750.0 3947.00
139 Market Sale S SRINIVASA RAO - GLAND 30-Dec-2021 30-Dec-2021 9500 8500 0.01 0 3941460 -1000.0 3941.46
140 Market Sale RAMASUBRAMANIAN SANKARAN Director CYBERTECH 31-Dec-2021 31-Dec-2021 117685 87685 0.42 0.31 6797700 -30000.0 226.59
141 ESOP Chetan Desai - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 221374 226198 0.01 0.01 7248957 4824.0 1502.69
142 Market Sale Kalpana Mukherjee - SEQUENT 31-Dec-2021 31-Dec-2021 30000 20000 0.01 0.01 1615101 -10000.0 161.51
143 Market Sale Kalpana Mukherjee - SEQUENT 29-Dec-2021 29-Dec-2021 40000 30000 0.01 0.01 1607769 -10000.0 160.78
144 Market Sale Kalpana Mukherjee - SEQUENT 28-Dec-2021 28-Dec-2021 50000 40000 0.01 0.01 1641141 -10000.0 164.11
145 ESOP Priti Agarwal - CARERATING 30-Dec-2021 30-Dec-2021 11333 14000 0.04 0.05 1109472 2667.0 416.00
146 ESOP Priti Agarwal - CARERATING 30-Dec-2021 30-Dec-2021 11333 14000 0.04 0.05 1109472 2667.0 416.00
147 Market Sale Priti Agarwal - CARERATING 22-Dec-2021 22-Dec-2021 11961 11333 0.04 0.04 368637 -628.0 587.00
148 Market Sale Priti Agarwal - CARERATING 22-Dec-2021 22-Dec-2021 11961 11333 0.04 0.04 368637 -628.0 587.00
149 Market Sale Mitesh Arvind Shah - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 9004 7904 0 0 1964014 -1100.0 1785.47
150 ESOP Ambuj Chandna - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 182022 185298 0.01 0.01 4163796 3276.0 1271.00
151 ESOP Sanjay Garyali - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 32327 33126 0 0 1166540 799.0 1460.00
152 ESOP Poornima Nasare - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 105013 106327 0.01 0.01 1921328 1314.0 1462.20
153 ESOP Bhaskaran V - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 29696 30696 0 0 1365500 1000.0 1365.50
154 ESOP Abhishek Tiwari - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 14014 14189 0 0 255500 175.0 1460.00
155 ESOP Sanjay Gupta - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 88885 92114 0 0 4231529 3229.0 1310.48
156 ESOP Tapobrat Chaudhuri - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 15916 17856 0 0 2465740 1940.0 1271.00
157 ESOP HEMANT SHAH - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 15209 16449 0 0 1619720 1240.0 1306.23
158 ESOP Raghavendra Singh - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 81566 84078 0 0 3192752 2512.0 1271.00
159 ESOP Mukesh Kumar Bohara - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 24730 24914 0 0 246744 184.0 1341.00
160 ESOP Mitesh Arvind Shah - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 7904 9033 0 0 1632989 1129.0 1446.40
161 ESOP Pardha Janardhana Gupta - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 36949 37429 0 0 643680 480.0 1341.00
162 ESOP Mahesh Balasubramanian - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 181536 184380 0.01 0.01 4152240 2844.0 1460.00
163 ESOP Abhiram Bhattacharjee - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 599991 60483 0 0 625332 -539508.0 1.16
164 ESOP Virat Diwanji - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 113157 116621 0.01 0.01 4548484 3464.0 1313.07
165 ESOP Devang Gheewalla - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 113218 116718 0.01 0.01 5110000 3500.0 1460.00
166 ESOP Harsh Khanna - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 3563 4775 0 0 1590852 1212.0 1312.58
167 ESOP AMIT PATHAK - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 29965 30586 0 0 813672 621.0 1310.26
168 ESOP Shailesh Rathi - KOTAKBANK 31-Dec-2021 31-Dec-2021 3000 6000 0 0 4233273 3000.0 1411.09
169 Market Sale Mitesh Arvind Shah - KOTAKBANK 30-Dec-2021 30-Dec-2021 11304 9004 0 0 4043825 -2300.0 1758.18
170 Market Sale Gaurav Kumar Agrawal - SEQUENT 30-Dec-2021 30-Dec-2021 33212 25000 0.01 0.01 1332890 -8212.0 162.31
171 Market Sale Gaurav Kumar Agrawal - SEQUENT 29-Dec-2021 29-Dec-2021 35000 33212 0.01 0.01 288226 -1788.0 161.20
172 Revokation of Pledge MILIND SABLE Employees/Designated Employees RBLBANK 28-Dec-2021 28-Dec-2021 8983 8983 0 0 2595000 0.0 0.00
173 Market Purchase Sukesh Purshotamdass Agarwal Other CANTABIL 02-Nov-2021 29-Dec-2021 2150 4501 0.01 0.03 1511458 2351.0 642.90
174 Market Sale Rahul Mehrotra Employees/Designated Employees RELIGARE 28-Dec-2021 30-Dec-2021 84210 34210 0.03 0.01 6476214 -50000.0 129.52
175 Market Sale CHIRAG JAIN Employees/Designated Employees RELIGARE 28-Dec-2021 30-Dec-2021 90100 40100 0.03 0.01 6200418 -50000.0 124.01
176 Market Sale Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 29-Dec-2021 29-Dec-2021 20000 Nil 0.01 0 2530065 -20000.0 126.50
177 Market Sale Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 28-Dec-2021 28-Dec-2021 39800 20000 0.01 0.01 2598481 -19800.0 131.24
178 Off Market Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 28-Dec-2021 28-Dec-2021 39800 39800 0.01 0.01 2598482 0.0 0.00
179 Market Sale RAJESH MATTA Employees/Designated Employees RELIGARE 30-Dec-2021 30-Dec-2021 105000 95000 0.03 0.03 1263368 -10000.0 126.34
