Insider Trading Data

Insider Trades reported on 06-Jan-2016

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale G. Ramachandran Employees/Designated Employees ICICIBANK 06-Jan-2016 06-Jan-2016 144255 119255 0 0 6251250 -25000.0 250.05
2 Pledge Creation Vandana Jogani Employees/Designated Employees ICICIBANK 05-Jan-2016 05-Jan-2016 50150 50150 0 0 1301469 0.0 0.00
3 Market Sale SRIRAM PRASAD PAPANI Employees/Designated Employees TECHM 01-Dec-2015 31-Dec-2015 10000 3000 0 0 3706651.3 -7000.0 529.52
4 Market Sale SHYAMA AGARWAL Promoters GALLISPAT 04-Jan-2016 04-Jan-2016 557317 555303 1.974 1.967 861992 -2014.0 428.00
5 Market Sale SHYAMA AGARWAL Promoters GALLISPAT 04-Jan-2016 04-Jan-2016 560617 557317 1.985 1.974 1412423.5 -3300.0 428.01
6 Market Sale Narada Singh Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 40566 Nil 0 0 10660744.8 -40566.0 262.80
7 Market Sale P. R. Ashok Employees/Designated Employees ESSAROIL 26-Nov-2015 31-Dec-2015 24584 50 0 0 6153521.85 -24534.0 250.82
8 Market Sale V B Satheesan Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 40538 Nil 0 0 10653386.4 -40538.0 262.80
9 Market Sale Ramesh Kumar Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 35378 Nil 0 0 9297338.4 -35378.0 262.80
10 Market Sale Sarma Qruganti Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 26502 Nil 0 0 6964725.6 -26502.0 262.80
11 Market Sale Jai Singh Kachhwaha Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9637 Nil 0 0 2532603.6 -9637.0 262.80
12 Market Sale Mahesh Advani Other ESSAROIL 31-Dec-2015 31-Dec-2015 22111 Nil 0 0 5810770.8 -22111.0 262.80
13 Market Purchase United India Insurance Company Ltd. Promoters AXISBANK 04-Jan-2016 04-Jan-2016 6722714 6747714 0.28 .28 11056742 25000.0 442.27
14 Market Sale Meneleo Hernandez Employees/Designated Employees LUPIN 04-Jan-2016 04-Jan-2016 23952 15952 0.005 .004 14099167 -8000.0 1762.40
15 ESOP Sangita Subhash Gandhi Immediate relative LUPIN 28-Dec-2015 28-Dec-2015 710 2460 0 .001 2038400 1750.0 1164.80
16 Market Sale Khushiram Gupta Employees/Designated Employees LUPIN 28-Dec-2015 01-Jan-2016 31870 31170 0.007 .007 1281794 -700.0 1831.13
17 Market Sale Narottam Thanvi Employees/Designated Employees ITC 05-Jan-2016 05-Jan-2016 15015 10015 0 0 1625000 -5000.0 325.00
18 ESOP Arun Tyagi Employees/Designated Employees FSL 04-Jan-2016 04-Jan-2016 6382 303257 0.0009 .045 5678906.25 296875.0 19.13
19 Market Sale Arun Tyagi Employees/Designated Employees FSL 05-Jan-2016 06-Jan-2016 303257 180839 0.045 .026 5235531 -122418.0 42.77
20 Market Sale GUPTA PROSENJIT Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 167221 162033 0.01 .01 6457140.44 -5188.0 1244.63
21 Revokation of Pledge SANCHI NARANG Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4750 4750 0 0 1262650 0.0 0.00
22 Market Sale SANCHI NARANG Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4750 3750 0 0 1240560 -1000.0 1240.56
23 Market Sale TUSHAR R KATYARMAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 31-Dec-2015 3880 Nil 0 0 4895640 -3880.0 1261.76
24 ESOP BUDHESHWAR KHUNTEY Employees/Designated Employees HDFC 06-Nov-2015 06-Nov-2015 651 1341 0 0 438495 690.0 635.50
25 Market Sale BUDHESHWAR KHUNTEY Employees/Designated Employees HDFC 17-Nov-2015 31-Dec-2015 1341 792 0 0 660639.09 -549.0 1203.35
26 Market Sale KOHLI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 6000 5000 0 0 1241500 -1000.0 1241.50
27 Market Sale KOHLI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 5000 1000 0 0 5003680 -4000.0 1250.92
28 Revokation of Pledge SIMRANJITSINGH HARMINDERSINGH MODI Employees/Designated Employees HDFC 01-Jan-2016 01-Jan-2016 4475 4475 0 0 1183650 0.0 0.00
29 Market Sale POOJA AMIT MAHESHWARI Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 1960 860 0 0 1368036 -1100.0 1243.67
30 Market Sale SACHIN KAPIL Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 10220 1000 0 0 11486674.48 -9220.0 1245.84
31 Revokation of Pledge Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 24-Dec-2015 24-Dec-2015 4360 4360 0 0 248000 0.0 0.00
32 Market Sale Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 24-Dec-2015 24-Dec-2015 4360 4160 0 0 248000 -200.0 1240.00
33 Revokation of Pledge Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 4160 4160 0 0 4160200 0.0 0.00
34 Market Sale NIKHIL JAIN Employees/Designated Employees HDFC 26-Nov-2015 31-Dec-2015 2025 1065 0 0 1188131 -960.0 1237.64
35 Revokation of Pledge SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 29-Dec-2015 29-Dec-2015 43800 43800 0.002 .002 309250 0.0 0.00
36 Market Sale SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 29-Dec-2015 29-Dec-2015 43800 43550 0.002 .002 309250 -250.0 1237.00
37 Revokation of Pledge SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 43550 43550 0.002 .002 621175 0.0 0.00
38 Market Sale SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 43550 42050 0.002 .002 1865175 -1500.0 1243.45
39 Revokation of Pledge SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 42050 42050 0.002 .002 1246500 0.0 0.00
40 Market Sale SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 42050 41050 0.002 .002 1246500 -1000.0 1246.50
41 Revokation of Pledge SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 41050 41050 0.002 .002 1263380 0.0 0.00
42 Market Sale SHETTY SUJIT B Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 41050 40050 0.002 .002 1263380 -1000.0 1263.38
43 Market Sale MUJUMDAR A S Employees/Designated Employees HDFC 23-Dec-2015 31-Dec-2015 62565 61665 0.003 .003 1121565 -900.0 1246.18
44 Market Sale Rishi Talesara Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 11200 9200 0 0 2504220 -2000.0 1252.11
45 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 18975 17675 0.001 .001 1625000 -1300.0 1250.00
46 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 17675 15675 0.001 0 2496080 -2000.0 1248.04
47 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 15675 13675 0 0 2494080 -2000.0 1247.04
48 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13675 11675 0 0 2498000 -2000.0 1249.00
49 Market Sale Sanket Suhas Kolhatkar Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 1280 240 0 0 1300158 -1040.0 1250.15
50 Market Sale SUBRAMANIAN N GANAPATHY Employees/Designated Employees HDFC 27-Nov-2015 31-Dec-2015 49790 48490 0.003 .003 1617300 -1300.0 1244.08
51 Revokation of Pledge Joris Jose Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 1500 1500 0 0 713000 0.0 0.00
52 Market Sale NAKUL KHANDELWAL Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 1000 50 0 0 1184650 -950.0 1247.00
53 Market Sale HARISH A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 6440 4940 0 0 1873500 -1500.0 1249.00
54 Market Sale HARISH A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4940 4090 0 0 1062700 -850.0 1250.24
55 Market Sale PUTHRAN JAYASHREE A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 75456 73456 0.004 .004 2519800 -2000.0 1259.90
56 Market Sale PUTHRAN JAYASHREE A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 73456 72456 0.004 .004 1254900 -1000.0 1254.90
57 Market Sale JASVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 19-Nov-2015 21-Dec-2015 870 600 0 0 330820 -270.0 1225.26
58 Revokation of Pledge JASVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 29-Dec-2015 29-Dec-2015 600 600 0 0 493720 0.0 0.00
59 Market Sale JASVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 600 450 0 0 187097.5 -150.0 1247.32
60 Market Sale TEJAS SURENDRA MEHTA Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 14018 13018 0 0 1252000 -1000.0 1252.00
61 Market Sale TEJAS SURENDRA MEHTA Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13018 12018 0 0 1256000 -1000.0 1256.00
62 Market Sale JOSHI BRIJ MOHAN Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 22600 21800 0.001 0 1000450 -800.0 1250.56
63 Revokation of Pledge Pooja Bihani Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 1950 1950 0 0 2418000 0.0 0.00
64 Market Sale Pooja Bihani Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 1950 1000 0 0 1178000 -950.0 1240.00
65 Market Sale MITTAL RAJIV Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 49115 48115 0.003 .003 1244200 -1000.0 1244.20
66 Market Sale MITTAL RAJIV Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 48115 47115 0.003 .002 1250000 -1000.0 1250.00
67 Market Sale AMIT KHANNA Employees/Designated Employees HDFC 23-Dec-2015 31-Dec-2015 15995 14995 0.001 0 1239500 -1000.0 1239.50
68 Market Sale AMIT KHANNA Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 14995 13995 0 0 1239000 -1000.0 1239.00
69 Revokation of Pledge RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2015 16-Dec-2015 3440 3440 0 0 121900 0.0 0.00
70 Market Sale RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2015 16-Dec-2015 3440 3340 0 0 121900 -100.0 1219.00
71 Revokation of Pledge RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 17-Dec-2015 3340 3340 0 0 245200 0.0 0.00
72 Market Sale RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 17-Dec-2015 3340 3140 0 0 245200 -200.0 1226.00
73 Revokation of Pledge RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 3140 3140 0 0 62050 0.0 0.00
74 Market Sale RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 3140 3090 0 0 62050 -50.0 1241.00
75 Revokation of Pledge RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 3090 3090 0 0 100000 0.0 0.00
76 Market Sale RAWAT NANDAN SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 3090 3010 0 0 100000 -80.0 1250.00
77 Market Sale BANSAL SATYENDRA K Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 31-Dec-2015 7700 6750 0 0 1177458 -950.0 1239.43
78 Market Sale GEORGE ANNE MARGARET Employees/Designated Employees HDFC 30-Nov-2015 31-Dec-2015 8977 7077 0 0 2364900 -1900.0 1244.68
79 ESOP RINKI MOONDRA Employees/Designated Employees HDFC 18-Dec-2015 18-Dec-2015 Nil 750 0 0 476625 750.0 635.50
80 Market Sale RINKI MOONDRA Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 750 Nil 0 0 931919 -750.0 1242.56
81 Market Sale SAMEERKUMAR KRUSHNAVADAN BHATT Employees/Designated Employees HDFC 06-Nov-2015 06-Nov-2015 2557 2377 0 0 218700 -180.0 1215.00
82 Pledge Creation SAMEERKUMAR KRUSHNAVADAN BHATT Employees/Designated Employees HDFC 26-Nov-2015 26-Nov-2015 2377 2377 0 0 2197800 0.0 0.00
83 Market Sale NITIN NAGPAL Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4163 1663 0 0 3117500 -2500.0 1247.00
84 Market Sale KALANJI S V Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 3695 2000 0 0 2116529.55 -1695.0 1248.69
85 Market Sale Rishi Talesara Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 30-Dec-2015 12010 11200 0 0 1001223 -810.0 1236.08
86 Market Sale LEENA SONI Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2015 31-Dec-2015 2195 1373 0 0 1014130.5 -822.0 1233.74
87 Market Sale Joris Jose Employees/Designated Employees HDFC 23-Dec-2015 23-Dec-2015 2000 1500 0 0 620000 -500.0 1240.00
88 Revokation of Pledge Joris Jose Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 1500 1500 0 0 713000 0.0 0.00
89 Market Sale NAKUL KHANDELWAL Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 1000 50 0 0 1184650 -950.0 1247.00
90 Market Sale VILAS VIBHUTI DUBEY Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 4975 1475 0 0 4340945 -3500.0 1240.27
91 Market Sale KAUL INDIRA Employees/Designated Employees HDFC 23-Dec-2015 30-Dec-2015 11425 10425 0 0 1240000 -1000.0 1240.00
92 Market Sale Bose Udayan Employees/Designated Employees HDFC 14-Dec-2015 31-Dec-2015 70685 69835 0.004 .004 1033057 -850.0 1215.36
93 Revokation of Pledge VICHARE PRASHANT GAJANAN Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 835 835 0 0 745200 0.0 0.00
94 Market Sale VICHARE PRASHANT GAJANAN Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 835 235 0 0 745200 -600.0 1242.00
95 Market Sale DANIEL PETER ANTHONY Employees/Designated Employees HDFC 29-Dec-2015 29-Dec-2015 2719 1035 0 0 2073004 -1684.0 1231.00
96 Revokation of Pledge Deepak Pushkar Bhatt Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 17155 17155 0.001 .001 2976096 0.0 0.00
97 Market Sale Deepak Pushkar Bhatt Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 17155 14755 0.001 0 2976096 -2400.0 1240.04
98 Market Sale OJALE SUPRIYA V Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 10460 9460 0 0 1251510 -1000.0 1251.51
99 Market Sale SARDAR RAJPALSINGH PRITPALSINGH Employees/Designated Employees HDFC 14-Dec-2015 31-Dec-2015 2609 1659 0 0 1150400 -950.0 1210.95
100 Market Sale KELKAR SUSHIL D Employees/Designated Employees HDFC 15-Dec-2015 31-Dec-2015 37420 35670 0.002 .002 2165575 -1750.0 1237.47
101 Market Sale GUPTA PROSENJIT Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 167221 162033 0.01 .01 6457140.44 -5188.0 1244.63
102 Market Sale VILAS VIBHUTI DUBEY Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 4975 1475 0 0 4340945 -3500.0 1240.27
103 Market Sale KAUL INDIRA Employees/Designated Employees HDFC 23-Dec-2015 30-Dec-2015 11425 10425 0 0 1240000 -1000.0 1240.00
104 Market Sale Bose Udayan Employees/Designated Employees HDFC 14-Dec-2015 31-Dec-2015 70685 69835 0.004 .004 1033057 -850.0 1215.36
105 Revokation of Pledge VICHARE PRASHANT GAJANAN Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 835 835 0 0 745200 0.0 0.00
106 Market Sale VICHARE PRASHANT GAJANAN Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 835 235 0 0 745200 -600.0 1242.00
107 Market Sale DANIEL PETER ANTHONY Employees/Designated Employees HDFC 29-Dec-2015 29-Dec-2015 2719 1035 0 0 2073004 -1684.0 1231.00
108 Revokation of Pledge Deepak Pushkar Bhatt Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 17155 17155 0.001 .001 2976096 0.0 0.00
109 Market Sale Deepak Pushkar Bhatt Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 17155 14755 0.001 0 2976096 -2400.0 1240.04
110 Market Sale OJALE SUPRIYA V Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 10460 9460 0 0 1251510 -1000.0 1251.51
111 Market Sale SARDAR RAJPALSINGH PRITPALSINGH Employees/Designated Employees HDFC 14-Dec-2015 31-Dec-2015 2609 1659 0 0 1150400 -950.0 1210.95
112 Market Sale KELKAR SUSHIL D Employees/Designated Employees HDFC 15-Dec-2015 31-Dec-2015 37420 35670 0.002 .002 2165575 -1750.0 1237.47
113 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 11675 10675 0 0 1248040 -1000.0 1248.04
114 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 10675 9675 0 0 1250125 -1000.0 1250.13
115 Market Sale KAINTH ARVINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9675 8075 0 0 2010190 -1600.0 1256.37
116 Revokation of Pledge SANCHI NARANG Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4750 4750 0 0 1262650 0.0 0.00
117 Market Sale SANCHI NARANG Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 4750 3750 0 0 1240560 -1000.0 1240.56
118 Market Sale TUSHAR R KATYARMAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 31-Dec-2015 3880 Nil 0 0 4895640 -3880.0 1261.76
119 ESOP BUDHESHWAR KHUNTEY Employees/Designated Employees HDFC 06-Nov-2015 06-Nov-2015 651 1341 0 0 438495 690.0 635.50
120 Market Sale BUDHESHWAR KHUNTEY Employees/Designated Employees HDFC 17-Nov-2015 31-Dec-2015 1341 792 0 0 660639.09 -549.0 1203.35
121 Market Sale KOHLI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 6000 5000 0 0 1241500 -1000.0 1241.50
122 Market Sale KOHLI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 5000 1000 0 0 5003680 -4000.0 1250.92
123 Revokation of Pledge SIMRANJITSINGH HARMINDERSINGH MODI Employees/Designated Employees HDFC 01-Jan-2016 01-Jan-2016 4475 4475 0 0 1183650 0.0 0.00
124 Market Sale POOJA AMIT MAHESHWARI Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 1960 860 0 0 1368036 -1100.0 1243.67
125 Market Sale SACHIN KAPIL Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 10220 1000 0 0 11486674.48 -9220.0 1245.84
126 Revokation of Pledge Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 24-Dec-2015 24-Dec-2015 4360 4360 0 0 248000 0.0 0.00
127 Market Sale Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 24-Dec-2015 24-Dec-2015 4360 4160 0 0 248000 -200.0 1240.00
128 Revokation of Pledge Madhura Arun Angolkar Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 4160 4160 0 0 4160200 0.0 0.00
129 Revokation of Pledge GAVAS RAM ARJUN Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9557 9557 0 0 1255000 0.0 0.00
130 Market Sale GAVAS RAM ARJUN Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9557 8557 0 0 1255000 -1000.0 1255.00
131 Market Sale SHAH MAHESH H Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 21284 21128 0.001 .001 194064 -156.0 1244.00
132 Revokation of Pledge SHAH MAHESH H Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 21128 21128 0.001 .001 1247000 0.0 0.00
133 Market Sale SHAH MAHESH H Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 21128 7860 0.001 0 16716353.2 -13268.0 1259.90
134 Market Sale ARIVAZHAGAN R Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 361420 341420 0.022 .021 25060000 -20000.0 1253.00
135 Market Sale TRIVEDI AMIT P Employees/Designated Employees HDFC 27-Nov-2015 31-Dec-2015 108150 107250 0.006 .006 1113090 -900.0 1236.77
136 Market Sale TRIVEDI VANDANA AMIT Employees/Designated Employees HDFC 15-Dec-2015 31-Dec-2015 68505 67605 0.004 .004 1110475 -900.0 1233.86
137 Market Sale KADU VIJAYA VIJAY Employees/Designated Employees HDFC 20-Nov-2015 31-Dec-2015 4500 3500 0 0 1198811 -1000.0 1198.81
138 Market Sale NANCHE SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 111804 106804 0.007 .006 6249750 -5000.0 1249.95
139 Revokation of Pledge Shamsundara H S Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 33076 33076 0.002 .002 2615760 0.0 0.00
140 Market Sale Shamsundara H S Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 33076 31000 0.002 .001 2615760 -2076.0 1260.00
141 Market Sale ELAVIA NILOUFER H Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 55955 54955 0.003 .003 1255000 -1000.0 1255.00
142 Market Sale Patankar Mahendra M Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 17-Dec-2015 11202 11002 0 0 247800 -200.0 1239.00
143 Market Sale Patankar Mahendra M Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 11002 10302 0 0 876113 -700.0 1251.59
144 Market Sale Hemal Ashwin Selarka Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 12380 11880 0 0 618465 -500.0 1236.93
145 Revokation of Pledge Hemal Ashwin Selarka Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 11880 11880 0 0 627980 0.0 0.00
146 Market Sale Hemal Ashwin Selarka Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 11880 10880 0 0 1256530 -1000.0 1256.53
147 Market Sale SHRENICK KHABIYA Employees/Designated Employees HDFC 24-Nov-2015 31-Dec-2015 19325 18425 0.001 .001 1106650 -900.0 1229.61
148 Market Sale SWATI VIVEK MEHTA Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 12585 8104 0 0 5616147.68 -4481.0 1253.32
149 Gift NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 11-Dec-2015 11-Dec-2015 13565 13515 0 0 58700 -50.0 1174.00
150 Market Sale NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13515 13265 0 0 311225 -250.0 1244.90
151 Revokation of Pledge NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13265 13265 0 0 1266000 0.0 0.00
152 Market Sale NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13265 12265 0 0 1266000 -1000.0 1266.00
153 Market Sale TAWDE HARSHAD YASHWANT Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 31-Dec-2015 17095 15345 0.001 0 2177595 -1750.0 1244.34
154 Market Sale TANDON SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 28-Dec-2015 31-Dec-2015 106700 105700 0.006 .006 1250100 -1000.0 1250.10
155 Market Sale Sanket Suhas Kolhatkar Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 31-Dec-2015 1280 240 0 0 1300158 -1040.0 1250.15
156 Market Sale SUBRAMANIAN N GANAPATHY Employees/Designated Employees HDFC 27-Nov-2015 31-Dec-2015 49790 48490 0.003 .003 1617300 -1300.0 1244.08
157 Market Sale Praveen Kumar Bhalla Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 15000 Nil 0 0 18986100 -15000.0 1265.74
158 Market Sale HARISH A Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 12440 10440 0 0 2480000 -2000.0 1240.00
159 Market Sale HARISH A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 10440 8440 0 0 2478000 -2000.0 1239.00
160 Market Sale HARISH A Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 8440 6440 0 0 2484000 -2000.0 1242.00
161 Gift NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 11-Dec-2015 11-Dec-2015 13565 13515 0 0 58700 -50.0 1174.00
162 Market Sale NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13515 13265 0 0 311225 -250.0 1244.90
163 Revokation of Pledge NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13265 13265 0 0 1266000 0.0 0.00
164 Market Sale NAYAK LATA K Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 13265 12265 0 0 1266000 -1000.0 1266.00
165 Market Sale TAWDE HARSHAD YASHWANT Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2015 31-Dec-2015 17095 15345 0.001 0 2177595 -1750.0 1244.34
166 Market Sale TANDON SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 28-Dec-2015 31-Dec-2015 106700 105700 0.006 .006 1250100 -1000.0 1250.10
167 Market Sale DAGA AMIT Employees/Designated Employees HDFC 27-Nov-2015 31-Dec-2015 14060 13035 0 0 1283006.75 -1025.0 1251.71
168 Market Sale VIMMI BATRA Employees/Designated Employees HDFC 21-Dec-2015 21-Dec-2015 19325 19125 0.001 0 247004 -200.0 1235.02
169 Revokation of Pledge VIMMI BATRA Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 19125 19125 0.001 .001 14604319.2 0.0 0.00
170 Market Sale VIMMI BATRA Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 19125 7395 0.001 0 14604319.2 -11730.0 1245.04
171 Revokation of Pledge JOSHI ASHISH Employees/Designated Employees HDFC 18-Dec-2015 18-Dec-2015 8600 8600 0 0 494084 0.0 0.00
172 Market Sale JOSHI ASHISH Employees/Designated Employees HDFC 18-Dec-2015 18-Dec-2015 8600 8200 0 0 494084 -400.0 1235.21
173 Revokation of Pledge JOSHI ASHISH Employees/Designated Employees HDFC 22-Dec-2015 22-Dec-2015 8200 8200 0 0 1735706 0.0 0.00
174 Market Sale JOSHI ASHISH Employees/Designated Employees HDFC 30-Dec-2015 30-Dec-2015 8200 7600 0 0 743874 -600.0 1239.79
175 Revokation of Pledge GAVAS RAM ARJUN Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9557 9557 0 0 1255000 0.0 0.00
176 Market Sale GAVAS RAM ARJUN Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2015 31-Dec-2015 9557 8557 0 0 1255000 -1000.0 1255.00
177 Market Sale DAGA AMIT Employees/Designated Employees HDFC 27-Nov-2015 31-Dec-2015 14060 13035 0 0 1283006.75 -1025.0 1251.71
