Insider Trading Data

Insider Trades reported on 10-Nov-2023

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Chetan Naik - 360ONE 10-Nov-2023 10-Nov-2023 17000 10500 0 0 3522710 -6500.0 541.96
2 Market Sale Bobby Srinivasan - 360ONE 06-Nov-2023 09-Nov-2023 2000 Nil 0 0 1079160 -2000.0 539.58
3 Revokation of Pledge Ajay R Patel Key Managerial Personnel NAM-INDIA 08-Nov-2023 08-Nov-2023 81345 81345 0.01 0.01 4115411 0.0 0.00
4 Market Sale Ajay R Patel Key Managerial Personnel NAM-INDIA 08-Nov-2023 08-Nov-2023 81345 71186 0.01 0.01 4124554 -10159.0 406.00
5 Market Sale Ram Ratan Singh Employees/Designated Employees NAM-INDIA 06-Nov-2023 06-Nov-2023 2594 594 0 0 806000 -2000.0 403.00
6 Market Sale SANJAY NARAYAN KADAM - DMART 06-Nov-2023 06-Nov-2023 28499 27374 0 0 4130712 -1125.0 3671.74
7 Off Market Firstsource Employee Benefit Trust Other FSL 10-Nov-2023 10-Nov-2023 13920190 11762478 2 1.69 21616495 -2157712.0 10.02
8 Others Saras Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 314500 314500 1.07 1.01 0 0.0 0.00
9 Preferential Offer Dhruv Aggarwal Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 92000 129500 0.31 0.42 22500000 37500.0 600.00
10 Others Dhruv Aggarwal Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 75000 75000 0.25 0.24 0 0.0 0.00
11 Preferential Offer Ankita Agarwal Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 162750 200250 0.55 0.64 22500000 37500.0 600.00
12 Others Ankita Agarwal Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 373314 373314 1.27 1.2 0 0.0 0.00
13 Preferential Offer Umesh Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 84000 167325 0.28 0.54 49995000 83325.0 600.00
14 Others Umesh Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 556768 556768 1.89 1.79 0 0.0 0.00
15 Others Shikha Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 499250 499250 1.69 1.6 0 0.0 0.00
16 Preferential Offer Saras Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 61000 122100 0.21 0.39 36660000 61100.0 600.00
17 Others Rajat Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 291920 291920 0.99 0.94 0 0.0 0.00
18 Preferential Offer Shikha Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 200500 283875 0.68 0.91 50025000 83375.0 600.00
19 Others Tushar Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 288000 288000 0.98 0.93 0 0.0 0.00
20 Preferential Offer Tushar Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 49000 110100 0.17 0.35 36660000 61100.0 600.00
21 Others ASHISH GARG AND SONS HUF Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 78938 78938 0.27 0.25 0 0.0 0.00
22 Preferential Offer ASHISH GARG AND SONS HUF Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 75000 0 0.24 45000000 75000.0 600.00
23 Preferential Offer Rajat Garg Promoter Group GOODLUCK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 61000 122100 0.21 0.39 36660000 61100.0 600.00
24 ESOP Gaurav Sharma Employees/Designated Employees LALPATHLAB 19-Oct-2023 19-Oct-2023 4281 4581 0 0 3000 300.0 10.00
25 Market Sale Rahul Sharma Director LALPATHLAB 09-Nov-2023 09-Nov-2023 28081 27000 0.03 0.03 2954510 -1081.0 2733.13
26 Market Sale Bharath U Key Managerial Personnel LALPATHLAB 09-Nov-2023 09-Nov-2023 22936 20936 0.03 0.03 5425000 -2000.0 2712.50
27 ESOP Bharath U Key Managerial Personnel LALPATHLAB 07-Nov-2023 07-Nov-2023 21436 22936 0.03 0.03 15000 1500.0 10.00
28 ESOP Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust Other LALPATHLAB 10-Nov-2023 10-Nov-2023 318449 318061 0.38 0.38 387890 -388.0 999.72
29 Market Sale Gaurav Sharma Employees/Designated Employees LALPATHLAB 09-Nov-2023 09-Nov-2023 4581 3581 0 0 2720000 -1000.0 2720.00
30 Off Market Mahalaxmi Trading & Investment Company Limited Promoter Group POLYPLEX 09-Nov-2023 09-Nov-2023 7622390 1000 24.28 0 11889368400 -7621390.0 1560.00
31 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 9911459 9911113 0.41 0.41 260030 -346.0 751.53
32 Off Market JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 06-Nov-2023 06-Nov-2023 9937601 9926314 0.41 0.41 11287 -11287.0 1.00
33 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? OPJ ESOP Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 06-Nov-2023 06-Nov-2023 9939714 9938968 0.41 0.41 561050 -746.0 752.08
34 Off Market JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 07-Nov-2023 07-Nov-2023 9924730 9912099 0.41 0.41 12631 -12631.0 1.00
35 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? OPJ ESOP Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 07-Nov-2023 07-Nov-2023 9926314 9926226 0.41 0.41 65854 -88.0 748.34
36 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 07-Nov-2023 07-Nov-2023 9926226 9925949 0.41 0.41 206888 -277.0 746.89
37 Off Market JSW Steel Employees Welfare Trust ? OPJ ESOP Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 07-Nov-2023 07-Nov-2023 9925949 9924730 0.41 0.41 1219 -1219.0 1.00
38 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? OPJ ESOP Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 9912099 9911459 0.41 0.41 480881 -640.0 751.38
39 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 06-Nov-2023 06-Nov-2023 9938968 9937601 0.41 0.41 1028090 -1367.0 752.08
40 Off Market JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 9911113 9908086 0.41 0.41 3027 -3027.0 1.00
41 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? OPJ ESOP Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 09-Nov-2023 09-Nov-2023 9908086 9907597 0.41 0.41 366237 -489.0 748.95
42 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? JSWSL OPJ Samruddhi Plan 2021 A/c Other JSWSTEEL 09-Nov-2023 09-Nov-2023 9907597 9907408 0.41 0.41 141566 -189.0 749.03
43 Others NEERAJ LODHA - GODREJPROP 06-Nov-2023 06-Nov-2023 855 855 0 0 1563324 0.0 0.00
44 Market Sale NEERAJ LODHA - GODREJPROP 06-Nov-2023 06-Nov-2023 855 Nil 0 0 1563324 -855.0 1828.45
45 Market Sale Anirvan Ghose Promoters PULZ 10-Nov-2023 10-Nov-2023 2737968 2707968 25.11 24.83 2547800 -30000.0 84.93
46 Market Sale Kavinder Singh Director MHRIL 09-Nov-2023 09-Nov-2023 476951 442888 0.24 0.22 13721209 -34063.0 402.82
47 ESOP Vinay Firake Employees/Designated Employees WIPRO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 228253 226853 0 0 525830 -1400.0 375.59
48 ESOP Vinay Firake Employees/Designated Employees WIPRO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 178576 228253 0 0 18658324 49677.0 375.59
49 ESOP Chris Smith Employees/Designated Employees WIPRO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 28705 0 0 10781391 28705.0 375.59
50 ESOP Chris Smith Employees/Designated Employees WIPRO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 28705 Nil 0 0 10781391 -28705.0 375.59
51 Off Market Tara Parthasarathy Promoter Group TIRUMALCHM 08-Nov-2023 08-Nov-2023 737125 739005 0.72 0.72 0 1880.0 0.00
52 Off Market Meera Parthasarathy Promoter Group TIRUMALCHM 08-Nov-2023 08-Nov-2023 692730 690850 0.68 0.68 0 -1880.0 0.00
53 Market Sale Shrenik Sudhir Vimawala Promoters SHRENIK 07-Nov-2023 09-Nov-2023 217454211 216404211 35.53 35.36 981750 -1050000.0 0.94
54 Market Sale Mahabir Prasad Patni Promoter Group IONEXCHANG 31-Oct-2023 08-Nov-2023 7459826 7323474 5.09 4.99 73602810 -136352.0 539.80
55 Market Purchase KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD Promoter Group ISMTLTD 10-Nov-2023 10-Nov-2023 29923974 29926527 9.96 9.96 219697 2553.0 86.05
56 Pledge Creation EQUILIBRATED VENTURE CFLOW PRIVATE LIMITED Promoter Group PAISALO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 51702921 51702921 11.51 11.51 408098000 0.0 0.00
57 Market Sale DENIM FEB (MUMBAI) PRIVATE LIMITED Promoter Group MITTAL 09-Nov-2023 09-Nov-2023 28715827 28211745 9.7 9.53 856939 -504082.0 1.70
58 Market Sale JK DENIM FAB PRIVATE LIMITED Promoters MITTAL 09-Nov-2023 09-Nov-2023 50120635 49116392 16.94 16.6 1707213 -1004243.0 1.70
59 Market Sale SEEMA U GHANEKAR Employees/Designated Employees LTTS 09-Nov-2023 09-Nov-2023 13760 11960 0.01 0.01 7657668 -1800.0 4254.26
60 Market Purchase EKTA JALAN Promoter Group LINC 09-Nov-2023 09-Nov-2023 464500 469500 3.12 3.16 3450333 5000.0 690.07
61 Market Sale K.P.R. Developers Limited Promoter Group KPRMILL 10-Aug-2023 10-Aug-2023 8471308 6671308 2.48 1.95 1141200000 -1800000.0 634.00
62 Market Sale K.P.R. Developers Limited Promoter Group KPRMILL 10-Aug-2023 10-Aug-2023 6671308 4971308 1.95 1.45 1077800000 -1700000.0 634.00
63 ESOP Subhash Chander Sharma - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 18000 53500 0 0.01 1213750 35500.0 34.19
64 ESOP Vinay Agrawal - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 257000 367062 0.02 0.03 3929980 110062.0 35.71
65 ESOP Amit Sharma - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 18000 57000 0 0.01 1353750 39000.0 34.71
66 ESOP Sanket Agrawal - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 165000 225750 0.02 0.02 2430000 60750.0 40.00
67 ESOP Kiran Kumar Lade - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 140000 241187 0.01 0.02 3732480 101187.0 36.89
68 ESOP Pragnesh Soneji - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 441125 0 0.04 6645000 441125.0 15.06
69 ESOP Mahesh Dayani - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 12143227 15663227 1.14 1.47 44000000 3520000.0 12.50
70 ESOP Jayesh Ashok Kedari - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 18000 56125 0 0.01 1318750 38125.0 34.59
71 ESOP Sumeet Raj Ghai - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 30000 0 0 1200000 30000.0 40.00
72 ESOP Saiprashant Menon - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 419999 509999 0.04 0.05 1125000 90000.0 12.50
73 ESOP Narayan Barasia - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 2405000 2525000 0.22 0.24 1500000 120000.0 12.50
74 Market Sale Mahesh Kanyalal Dayani - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 12422108 12143227 1.16 1.14 23171067 -278881.0 83.09
75 Market Sale Mahesh Kanyalal Dayani - SBFC 06-Nov-2023 06-Nov-2023 12650166 12422108 1.18 1.16 18961767 -228058.0 83.14
76 Market Sale Shanesh Jain - SBFC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 8100 Nil 0 0 672219 -8100.0 82.99
77 ESOP Shanesh Jain - SBFC 04-Oct-2023 04-Oct-2023 Nil 18000 0 0 720000 18000.0 40.00
78 Market Sale Shanesh Jain - SBFC 06-Nov-2023 06-Nov-2023 18000 8100 0 0 814572 -9900.0 82.28
79 ESOP Vineesh Kumar Ghei Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 16500 21000 0.01 0.01 45000 4500.0 10.00
80 ESOP Srinivasa Raghavan Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 49000 52000 0.04 0.04 30000 3000.0 10.00
81 ESOP Ashwini P K Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 1875 2250 0 0 3750 375.0 10.00
82 ESOP Prateek Jain Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 3600 0 0 36000 3600.0 10.00
83 ESOP Sudeep Dey Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 7500 9000 0.01 0.01 15000 1500.0 10.00
84 ESOP Vijay S Shanbhag Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 3000 3375 0 0 3750 375.0 10.00
85 ESOP Asha Nagaraj Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 7400 7550 0.01 0.01 1500 150.0 10.00
86 ESOP Santansu Kumar Das Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 1200 0 0 12000 1200.0 10.00
87 ESOP Stuti Jain Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 3750 5250 0 0 15000 1500.0 10.00
88 ESOP Sapna Agarwal Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 5250 6750 0 0 15000 1500.0 10.00
89 ESOP Narayanan V Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 13600 14050 0.01 0.01 4500 450.0 10.00
90 ESOP Madan Kumar Sampath Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 4300 5350 0 0 10500 1050.0 10.00
91 ESOP Dr Aditya Kaura Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 1200 2700 0 0 15000 1500.0 10.00
92 ESOP BOMANAHALLI RANGASWAMAIAH GIRISH Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 6800 6950 0 0 1500 150.0 10.00
93 ESOP Dr Navin Chugh Employees/Designated Employees HCG 09-Nov-2023 09-Nov-2023 600 900 0 0 3000 300.0 10.00
94 ESOP Info Edge Employees Stock Option Plan Trust Other NAUKRI 06-Nov-2023 06-Nov-2023 303278 301107 0.23 0.23 21710 -2171.0 10.00
95 Market Purchase Asok Sparklers Factory Immediate relative TMB 31-Oct-2023 09-Nov-2023 4000 6100 0 0 1105980 2100.0 526.66
96 Market Purchase Nithisha.V Immediate relative TMB 09-Nov-2023 09-Nov-2023 6100 8100 0 0 1053960 2000.0 526.98
97 ESOP SIRINVAS REDDY VUDUMULA Employees/Designated Employees INDUSINDBK 06-Nov-2023 06-Nov-2023 18000 36000 0 0.02 24768000 18000.0 1376.00
98 Market Sale ZUBIN D MODY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 06-Nov-2023 06-Nov-2023 15650 11650 0 0 5879080 -4000.0 1469.77
99 Market Sale MURLIDHAR LAKHARA Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 15000 10000 0 0 7425000 -5000.0 1485.00
100 Market Sale SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 129083 127083 0.02 0.02 3020000 -2000.0 1510.00
101 Revokation of Pledge SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 129083 129083 0.02 0.02 3020000 0.0 0.00
102 Market Sale ANISH BEHL Employees/Designated Employees INDUSINDBK 08-Nov-2023 08-Nov-2023 115650 105650 0.02 0.02 14851000 -10000.0 1485.10
103 ESOP ZUBIN D MODY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 54148 96648 0.01 0.01 51886125 42500.0 1220.85
104 ESOP ZUBIN D MODY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 30450 54148 0 0.01 24565347 23698.0 1036.60
105 ESOP ZUBIN D MODY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 6650 30450 0 0 12346250 23800.0 518.75
106 Market Sale BIJAYANANDA PATTANAYAK Employees/Designated Employees INDUSINDBK 08-Nov-2023 08-Nov-2023 128100 126100 0.02 0.02 2988760 -2000.0 1494.38
107 ESOP BIJAYANANDA PATTANAYAK Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 126100 128100 0.02 0.02 2073200 2000.0 1036.60
108 ESOP BIJAYANANDA PATTANAYAK Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 124100 126100 0.02 0.02 1037500 2000.0 518.75
109 ESOP ARUN KHURANA Employees/Designated Employees INDUSINDBK 06-Nov-2023 06-Nov-2023 269770 274770 0.04 0.04 6104250 5000.0 1220.85
110 ESOP L K DHAMIJA Employees/Designated Employees INDUSINDBK 06-Nov-2023 06-Nov-2023 2475 4950 0 0 1224878 2475.0 494.90
111 ESOP BISWABRATA CHAKRAVORTY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 06-Nov-2023 06-Nov-2023 Nil 10000 0 0 4949000 10000.0 494.90
112 Market Sale ZUBIN D MODY Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 11650 6650 0 0 7411450 -5000.0 1482.29
113 Market Sale SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 131083 129083 0.02 0.02 2970000 -2000.0 1485.00
114 Revokation of Pledge SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 131083 131083 0.02 0.02 2970000 0.0 0.00
115 Market Sale BIJAYANANDA PATTANAYAK Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 136100 124100 0.02 0.02 17802720 -12000.0 1483.56
116 Market Sale PRAKARSH GAGDANI Key Managerial Personnel 5PAISA 08-Nov-2023 08-Nov-2023 90000 76148 0.29 0.25 6151474 -13852.0 444.09
117 Market Sale PRAKARSH GAGDANI Key Managerial Personnel 5PAISA 06-Nov-2023 06-Nov-2023 100521 97713 0.33 0.32 1274318 -2808.0 453.82
118 Market Sale PRAKARSH GAGDANI Key Managerial Personnel 5PAISA 07-Nov-2023 07-Nov-2023 97713 90000 0.32 0.29 3425944 -7713.0 444.18
119 Market Sale Anirvan Ghose Promoters PULZ 28-Aug-2023 09-Nov-2023 2799968 2737968 25.68 25.11 5321280 -62000.0 85.83
120 Market Sale RAJEEV KALE Employees/Designated Employees THOMASCOOK 09-Nov-2023 09-Nov-2023 258053 233053 0.05 0.05 3724500 -25000.0 148.98
121 Gift Parag K. Shah Promoters MANINFRA 09-Nov-2023 09-Nov-2023 131435006 131235006 35.4 35.35 0 -200000.0 0.00
122 Gift Arhan M Shah (Guardian - Manan P. Shah) Promoter Group MANINFRA 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 200000 0 0.05 0 200000.0 0.00
123 Market Sale GYANCHANDRA LALLAN DUBEY - DMART 07-Nov-2023 09-Nov-2023 5620 4160 0 0 5403600 -1460.0 3701.10
124 ESOP Bharat Dhanani Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2000 0 0 2905500 2000.0 1452.75
125 ESOP Tissa Thomas Varkey Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 4 1854 0 0 2687588 1850.0 1452.75
126 ESOP Vikrant Chandrakant Bendre Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2400 0 0 3486600 2400.0 1452.75
127 ESOP Rajendra Pagare Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 1892 0 0 2748603 1892.0 1452.75
128 ESOP Suresh Amin Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2550 0 0 3704513 2550.0 1452.75
129 ESOP Anand Bagaria Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 227 4865 0 0 6737855 4638.0 1452.75
130 ESOP Manoj Chitnis Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2970 0 0 4314668 2970.0 1452.75
131 ESOP Dr. Sujay Rajhans Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 5050 0 0 7336388 5050.0 1452.75
132 ESOP Amarendra Kumar Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2540 0 0 3689985 2540.0 1452.75
133 ESOP Nikhil Chopra Director JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 40000 0 0.03 58110000 40000.0 1452.75
134 ESOP Bhushan Sachdev Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 1850 0 0 2687588 1850.0 1452.75
135 ESOP Pradeep Kumar Singh Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 8000 15420 0.01 0.01 10779405 7420.0 1452.75
136 ESOP Anurag Agrawal Employees/Designated Employees JBCHEPHARM 07-Nov-2023 07-Nov-2023 Nil 2880 0 0 4183920 2880.0 1452.75
137 Market Purchase Mansi P. Shah Promoters MANINFRA 09-Nov-2023 09-Nov-2023 58745139 58895139 15.82 15.86 21447000 150000.0 142.98
138 Market Sale Kavinder Singh Director MHRIL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 515678 476951 0.26 0.24 15611174 -38727.0 403.11
139 Revokation of Pledge Arun Dinakar Rao Employees/Designated Employees BSOFT 07-Nov-2023 07-Nov-2023 146801 146801 0.05 0.05 45695020 0.0 0.00
140 Pledge Creation Arun Dinakar Rao Employees/Designated Employees BSOFT 07-Nov-2023 07-Nov-2023 146801 146801 0.05 0.05 40014744 0.0 0.00
141 Market Sale N. Murali Krishna - KOTAKBANK 29-Sep-2023 29-Sep-2023 3500 3000 0 0 867290 -500.0 1734.58
142 Market Sale N. Murali Krishna - KOTAKBANK 07-Nov-2023 07-Nov-2023 3000 2000 0 0 1747675 -1000.0 1747.68
143 Market Sale Gautam Samanta Employees/Designated Employees COFORGE 03-Nov-2023 03-Nov-2023 10000 Nil 0 0 50841600 -10000.0 5084.16
144 Pledge Creation Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 38200 38200 0.01 0.01 2274000 0.0 0.00
145 ESOP Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 28200 38200 0.01 0.01 294300 10000.0 29.43
146 Pledge Creation Nishant Singhal Employees/Designated Employees RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 328750 328750 0.1 0.1 74757750 0.0 0.00
147 Pledge Creation Chirag Jain Employees/Designated Employees RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 109000 109000 0.03 0.03 24786600 0.0 0.00
148 Pledge Creation Nitin Aggarwal Key Managerial Personnel RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 1588760 1588760 0.48 0.48 298633050 0.0 0.00
149 Pledge Creation Rashmi Saluja Director RELIGARE 07-Nov-2023 07-Nov-2023 4675633 4675633 1.42 1.42 568500000 0.0 0.00
150 Market Sale Sumit Agrawal Employees/Designated Employees LLOYDSME 06-Nov-2023 06-Nov-2023 139250 138250 0.02 0.02 545420 -1000.0 545.42
151 Market Sale Shreerekha Vijayalakshmi Employees/Designated Employees MPHASIS 07-Nov-2023 07-Nov-2023 15598 14598 0.01 0.01 2201520 -1000.0 2201.52
152 Market Sale Ramesh Krishnan Employees/Designated Employees MPHASIS 07-Nov-2023 07-Nov-2023 9197 8697 0 0 1100000 -500.0 2200.00
153 Market Sale Shreerekha Vijayalakshmi Employees/Designated Employees MPHASIS 07-Nov-2023 07-Nov-2023 17598 15598 0.01 0.01 4384000 -2000.0 2192.00
154 Market Sale Vivek Gautam - INTELLECT 07-Nov-2023 07-Nov-2023 5000 Nil 0 0 3326756 -5000.0 665.35
155 Pledge Creation EWS Finance & Investments Private Limited Promoter Group INDIACEM 06-Nov-2023 06-Nov-2023 66803057 66803057 21.56 21.56 1128750000 0.0 0.00
156 Market Sale Rahul Sharma Director LALPATHLAB 06-Nov-2023 08-Nov-2023 31000 28081 0.04 0.03 7805636 -2919.0 2674.08
157 ESOP Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust Other LALPATHLAB 07-Nov-2023 08-Nov-2023 320169 318449 0.38 0.38 439611 -1720.0 255.59
158 Market Sale Zanzari Kailash J Employees/Designated Employees BAJAJ-AUTO 01-Nov-2023 01-Nov-2023 6475 6400 0 0 404850 -75.0 5398.00
159 Market Sale Zanzari Kailash J Employees/Designated Employees BAJAJ-AUTO 01-Nov-2023 01-Nov-2023 6400 6300 0 0 542400 -100.0 5424.00
160 ESOP Zanzari Kailash J Employees/Designated Employees BAJAJ-AUTO 08-Nov-2023 08-Nov-2023 6300 6500 0 0 777950 200.0 3889.75
161 ESOP Vikas Sawhney Employees/Designated Employees BAJAJ-AUTO 09-Nov-2023 09-Nov-2023 Nil 500 0 0 1471325 500.0 2942.65
162 Market Sale Jindal Saw Employee Welfare Trust (Jindal Saw Limited Stock Appreciation Rights? Scheme, 2018) Employees/Designated Employees JINDALSAW 08-Nov-2023 08-Nov-2023 1857458 1849458 0.58 0.58 3746859 -8000.0 468.36
163 Market Purchase CASTOR INVESTMENTS LIMITED Promoter Group STEL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 1014025 1019416 5.49 5.52 1330637 5391.0 246.83
164 Market Purchase CASTOR INVESTMENTS LIMITED Promoter Group STEL 08-Nov-2023 08-Nov-2023 1019416 1019720 5.52 5.52 75323 304.0 247.77
165 Market Purchase KIRLOSKAR INDUSTRIES LTD Promoter Group ISMTLTD 08-Nov-2023 08-Nov-2023 29911065 29923974 9.95 9.96 1110877 12909.0 86.05
166 Off Market LOYAL CREDIT AND INVESTMENTS LIMITED Promoters INDOWIND 28-Sep-2023 28-Sep-2023 4875448 8875448 4.54 8.27 56000000 4000000.0 14.00
167 Market Purchase Soura Investments Holdings Private Limited Promoter Group INDOWIND 29-Sep-2023 29-Sep-2023 8829653 9182653 8.23 8.56 4885520 353000.0 13.84
168 Market Sale Ind Eco Venutres Limited Promoter Group INDOWIND 29-Sep-2023 29-Sep-2023 800000 447109 0.75 0.42 4884011 -352891.0 13.84
169 Market Purchase DIVYA JALAN Promoter Group LINC 08-Nov-2023 08-Nov-2023 18000 22000 0.12 0.15 2800000 4000.0 700.00
170 Market Purchase EKTA JALAN Promoter Group LINC 07-Nov-2023 07-Nov-2023 461000 464500 3.1 3.12 2450194 3500.0 700.06