Insider Trading Data

Insider Trades reported on 12-Feb-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale ESHWARI MURUGAN Employees/Designated Employees HDFCLIFE 10-Feb-2021 10-Feb-2021 74600 72800 0 0 1296882 -1800.0 720.49
2 Market Sale ESHWARI MURUGAN Employees/Designated Employees HDFCLIFE 09-Feb-2021 09-Feb-2021 75200 74600 0 0 422952 -600.0 704.92
3 Market Sale Mahesh Madhukar Waikar Employees/Designated Employees CHOLAFIN 10-Feb-2021 10-Feb-2021 106300 103000 0.01 0.01 1539225 -3300.0 466.43
4 Market Sale Mahesh Madhukar Waikar Employees/Designated Employees CHOLAFIN 11-Feb-2021 11-Feb-2021 103000 100000 0.01 0.01 1419000 -3000.0 473.00
5 Market Sale Nandini Matiyani - WIPRO 08-Feb-2021 08-Feb-2021 25500 10500 0 0 6445517 -15000.0 429.70
6 Market Sale Nandini Matiyani - WIPRO 09-Feb-2021 09-Feb-2021 10500 4500 0 0 2669979 -6000.0 445.00
7 ESOP Mohit B Lal Employees/Designated Employees WIPRO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 27672 52672 0 0 11042500 25000.0 441.70
8 ESOP Aravind V S Employees/Designated Employees WIPRO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 16717 44717 0 0 12367600 28000.0 441.70
9 ESOP Aparna Iyer Employees/Designated Employees WIPRO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 Nil 6081 0 0 2685977 6081.0 441.70
10 ESOP Amit Bajoria Employees/Designated Employees WIPRO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 11403 20403 0 0 3975300 9000.0 441.70
11 Market Sale Srinivasan G Employees/Designated Employees WIPRO 09-Feb-2021 09-Feb-2021 48448 44448 0 0 1793000 -4000.0 448.25
12 ESOP Sanjeev Tayal Employees/Designated Employees WIPRO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 Nil 5333 0 0 2355586 5333.0 441.70
13 Market Sale Binoy Thadaparambath Employees/Designated Employees ICICIPRULI 10-Feb-2021 10-Feb-2021 12600 6300 0 0 2989137 -6300.0 474.47
14 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 10-Feb-2021 10-Feb-2021 78484924 78484924 7.69 7.69 0 0.0 0.00
15 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 78484924 0 7.69 0 78484924.0 0.00
16 Market Sale SATISH G PAI Employees/Designated Employees TECHM 09-Feb-2021 09-Feb-2021 33600 33580 0 0 19680 -20.0 984.00
17 Market Sale SATISH G PAI Employees/Designated Employees TECHM 10-Feb-2021 10-Feb-2021 33580 28580 0 0 4875000 -5000.0 975.00
18 Market Sale Varghese Idicula Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 23050 13550 0.05 0.03 24229834 -9500.0 2550.51
19 Market Sale Vinay Menon Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 13252 252 0.03 0 33430190 -13000.0 2571.55
20 Market Sale Sreenath V K Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 03-Feb-2021 5176 301 0.01 0 13248828 -4875.0 2717.71
21 Market Sale Vinu Thomas Varghese Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 2900 1900 0.01 0 2531238 -1000.0 2531.24
22 Market Sale Vinu Thomas Varghese Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 1900 1700 0 0 560000 -200.0 2800.00
23 Market Sale Vinu Thomas Varghese Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 1700 1500 0 0 548468 -200.0 2742.34
24 Market Sale T S Suresh Babu Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 19801 1301 0.04 0 53250516 -18500.0 2878.41
25 Market Sale T S Suresh Babu Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 1301 301 0 0 2504047 -1000.0 2504.05
26 Market Sale K.V.Narayanan Kutty Director INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 120551 10551 0.25 0.02 294117164 -110000.0 2673.79
27 Market Sale Chetan Bhalchandra Humane Key Managerial Personnel INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 19800 12300 0.04 0.03 18921842 -7500.0 2522.91
28 Market Sale Chetan Bhalchandra Humane Key Managerial Personnel INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 12300 10400 0.03 0.02 4714834 -1900.0 2481.49
29 Market Sale Chetan Bhalchandra Humane Key Managerial Personnel INDIGOPNTS 03-Feb-2021 03-Feb-2021 10400 8373 0.02 0.02 6556076 -2027.0 3234.37
30 Market Sale Chetan Bhalchandra Humane Key Managerial Personnel INDIGOPNTS 03-Feb-2021 03-Feb-2021 8373 6373 0.02 0.01 6550000 -2000.0 3275.00
31 Market Sale Ankit Methi Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 6801 2801 0.01 0.01 10615562 -4000.0 2653.89
32 Market Sale H.Sridhar Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 03-Feb-2021 3502 752 0.01 0 7961518 -2750.0 2895.10
33 Market Sale Honey Babu Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 3550 800 0.01 0 7589876 -2750.0 2759.95
34 Market Sale Milind Sarak Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 6800 1800 0.01 0 13255000 -5000.0 2651.00
35 Market Sale Onkarnath Jha Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 6801 3301 0.01 0.01 9185910 -3500.0 2624.55
36 Market Sale Pavan Sharma Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 03-Feb-2021 23050 13250 0.05 0.03 25920622 -9800.0 2644.96
37 Market Sale Sunil Yadav Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 6696 2515 0.01 0.01 10987802 -4181.0 2628.03
38 Market Sale Shinu Varghese Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 03-Feb-2021 9897 2147 0.02 0 19904020 -7750.0 2568.26
39 Market Sale Satya Narayan Shukla Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 19801 6201 0.04 0.01 34612976 -13600.0 2545.07
40 Market Sale Sajoy Bose C Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 675 300 0 0 1027500 -375.0 2740.00
41 Market Sale Sajoy Bose C Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 02-Feb-2021 02-Feb-2021 5175 675 0.01 0 12048715 -4500.0 2677.49
42 Market Sale Pavan Sharma Employees/Designated Employees INDIGOPNTS 08-Feb-2021 08-Feb-2021 13250 12250 0.03 0.03 2700000 -1000.0 2700.00
43 Market Sale Kulin Thaker Employees/Designated Employees KOTAKBANK 12-Feb-2021 12-Feb-2021 39515 38015 0 0 2932500 -1500.0 1955.00
44 Others G R Arundhati Promoter Group BRIGADE 27-Jan-2021 27-Jan-2021 803089 Nil 0.39 0 0 -803089.0 0.00
45 Market Sale Sachinn Joshi Key Managerial Personnel LTF 01-Feb-2021 01-Feb-2021 446484 445358 0.02 0.02 97354 -1126.0 86.46
46 Market Sale Sachinn Joshi Key Managerial Personnel LTF 11-Feb-2021 11-Feb-2021 445358 385358 0.02 0.02 5585400 -60000.0 93.09
47 Market Purchase Surya Employees Welfare Trust Other IBULLSLTD 08-Feb-2021 08-Feb-2021 1611327 1754327 1.8 1.96 15585212 143000.0 108.99
48 Invocation of pledge Rolta Private Limited Promoters ROLTA 29-Dec-2020 29-Dec-2020 17385546 7485546 10.48 4.51 56430000 -9900000.0 5.70
49 Invocation of pledge Rolta Shares and Stocks Pvt Ltd Promoter Group ROLTA 29-Dec-2020 29-Dec-2020 8544600 1044600 5.15 0.62 42750000 -7500000.0 5.70
50 Invocation of pledge Rolta Shares and Stocks Pvt Ltd Promoter Group ROLTA 08-Jan-2021 08-Jan-2021 1044600 44600 0.62 0.02 6500000 -1000000.0 6.50
51 Market Sale Manoj Tibrewal Employees/Designated Employees AUBANK 11-Feb-2021 11-Feb-2021 1094708 1093708 0.36 0.36 1115000 -1000.0 1115.00
52 Market Sale Manoj Tibrewal Employees/Designated Employees AUBANK 11-Feb-2021 11-Feb-2021 1095708 1094708 0.36 0.36 1100000 -1000.0 1100.00
53 Market Sale JASMIN MEHTA Employees/Designated Employees HDFCAMC 10-Feb-2021 10-Feb-2021 130400 130000 0.06 0.06 1200800 -400.0 3002.00
54 ESOP Shri Anup Kumar Saha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 12-Feb-2021 12-Feb-2021 6088 11974 0 0 11300826 5886.0 1919.95
55 Revokation of Pledge Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 64507 64507 0.01 0.01 130762460 0.0 0.00
56 Market Sale Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 64507 41007 0.01 0.01 130762460 -23500.0 5564.36
57 Revokation of Pledge Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 41007 41007 0.01 0.01 118366617 0.0 0.00
58 ESOP Shri Anup Kumar Saha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 12-Feb-2021 12-Feb-2021 1000 6088 0 0 9937118 5088.0 1953.05
59 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 51757 64507 0.01 0.01 9758468 12750.0 765.37
60 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 37757 42257 0.01 0.01 8639775 4500.0 1919.95
61 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 28195 37757 0 0.01 12887186 9562.0 1347.75
62 Revokation of Pledge Shri Vivek Likhite Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 54800 54800 0.01 0.01 119905500 0.0 0.00
63 Pledge Creation Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 64507 64507 0.01 0.01 241694209 0.0 0.00
64 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 42257 51757 0.01 0.01 4257520 9500.0 448.16
65 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 25495 28195 0 0 8107425 2700.0 3002.75
66 ESOP Shri Bhaskar Kumar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 19745 25495 0 0 1263045 5750.0 219.66
67 Market Sale - - ICRA 11-Feb-2021 12-Feb-2021 9802 8802 0.1 0.09 2804546 -1000.0 2804.55
68 Market Sale MUKUND ANANT UMADIKAR Employees/Designated Employees BAJAJELEC 08-Feb-2021 08-Feb-2021 512 12 0 0 550000 -500.0 1100.00
69 Market Sale MUKUND ANANT UMADIKAR Employees/Designated Employees BAJAJELEC 08-Feb-2021 08-Feb-2021 1512 512 0 0 1000000 -1000.0 1000.00
70 Market Sale MANKESHJEE KAILASHCHANDRA PATKAR Employees/Designated Employees BAJAJELEC 08-Feb-2021 08-Feb-2021 7625 Nil 0.01 0 7625000 -7625.0 1000.00
71 ESOP Deepak Mittal Employees/Designated Employees EDELWEISS 08-Feb-2021 08-Feb-2021 11961300 12011300 1.28 1.28 2580000 50000.0 51.60
72 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 280080000 0.0 0.00
73 Market Sale Sanjay S Rele Other AXISBANK 12-Feb-2021 12-Feb-2021 15300 14800 0 0 375435 -500.0 750.87
74 Market Sale Prashant Joshi Other AXISBANK 12-Feb-2021 12-Feb-2021 13000 11000 0 0 1498000 -2000.0 749.00
75 Market Sale Rudrapriyo Ray Other AXISBANK 11-Feb-2021 11-Feb-2021 11982 10982 0 0 739150 -1000.0 739.15
76 Market Sale Anil Agarwal Other AXISBANK 02-Feb-2021 02-Feb-2021 163000 161000 0 0 1444000 -2000.0 722.00
77 Revokation of Pledge SNEHA ENCLAVE PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 10-Feb-2021 10-Feb-2021 98667956 98667956 22.2 22.2 293790000 0.0 0.00
78 Revokation of Pledge SNEHA GARDENS PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 10-Feb-2021 10-Feb-2021 105720226 105720226 23.78 23.78 122412500 0.0 0.00
79 ESOP MR KANTILAL NARANDAS PATEL & MR K S N SRIRAM (Trustees for JSW ENERGY EMPLOYEES ESOP TRUST) Other JSWENERGY 11-Feb-2021 11-Feb-2021 526920 521920 0.03 0.03 374256 -5000.0 74.85
80 Market Sale Ajay Mandahr - ESCORTS 10-Feb-2021 10-Feb-2021 2000 1500 0 0 725000 -500.0 1450.00
81 Market Sale Ajit Aravindaksha Menon Employees/Designated Employees DALBHARAT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 54031 52031 0.03 0.03 2667940 -2000.0 1333.97
82 Market Sale RA Krishnakumar Employees/Designated Employees DALBHARAT 11-Feb-2021 11-Feb-2021 19500 19000 0.01 0.01 700000 -500.0 1400.00
83 Market Sale RINKU KUMAR Employees/Designated Employees AAVAS 01-Feb-2021 09-Feb-2021 2605 1500 0 0 1953405 -1105.0 1767.79
84 Market Sale JIGAR CHUNILAL GANGAR Employees/Designated Employees AAVAS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 1500 Nil 0 0 3412695 -1500.0 2275.13
85 Market Sale BHUVNESH KUMAR GAUR Employees/Designated Employees AAVAS 09-Feb-2021 10-Feb-2021 2644 1144 0 0 3460743 -1500.0 2307.16
86 Market Sale VISHAL DEORA Employees/Designated Employees AAVAS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 3000 2400 0 0 1380000 -600.0 2300.00
87 Market Sale ARVIN JACOB Employees/Designated Employees AAVAS 10-Feb-2021 10-Feb-2021 6047 5047 0.01 0.01 2354261 -1000.0 2354.26
88 Market Sale SUSHIL KUMAR AGARWAL Director AAVAS 08-Feb-2021 10-Feb-2021 2871438 2746438 3.66 3.5 262285730 -125000.0 2098.29
89 Market Sale ANURAG SRIVASTAVA Employees/Designated Employees AAVAS 08-Feb-2021 10-Feb-2021 5648 1648 0.01 0 8901215 -4000.0 2225.30
90 Market Sale GHANSHYAM RAWAT Key Managerial Personnel AAVAS 10-Feb-2021 12-Feb-2021 875937 868027 1.12 1.11 18559062 -7910.0 2346.28
91 Market Purchase Jubilant Employees Welfare Trust Other JUBLPHARMA 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 107140 0 0.07 100620405 107140.0 939.15
92 ESOP RICHARD RAWLINS Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 3200 0 0 6508800 3200.0 2034.00
93 ESOP S RAMAKRISHNAN Key Managerial Personnel EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 6000 0 0 12748800 6000.0 2124.80
94 ESOP G RAVI KUMAR Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 3100 6100 0 0 4442100 3000.0 1480.70
95 ESOP S KOTTEESWARAN Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 8000 0 0 11845600 8000.0 1480.70
96 ESOP R S NARASIMHAN Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 3000 0 0 4442100 3000.0 1480.70
97 ESOP RAJEEV SHARMA Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 30340 0 0 53635052 30340.0 1767.80
98 ESOP JONATHAN P BENNETT Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 5582 0 0 9867860 5582.0 1767.80
99 ESOP M N V KrishM N V Krishna Mohan Kumarna Mohan Kumar Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 10000 0 0 24492000 10000.0 2449.20
100 ESOP T UDAYARAJ Employees/Designated Employees EICHERMOT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 40 10040 0 0 17678000 10000.0 1767.80
101 Market Sale Prakash Binjola Employees/Designated Employees SIS 09-Feb-2021 09-Feb-2021 31020 26020 0.02 0.02 2116423 -5000.0 423.28
102 Market Sale SUMIT KAPOOR Employees/Designated Employees ICICIGI 09-Feb-2021 09-Feb-2021 11180 10180 0 0 1503270 -1000.0 1503.27
103 Market Sale SUMIT KAPOOR Employees/Designated Employees ICICIGI 09-Feb-2021 09-Feb-2021 10180 8180 0 0 3045740 -2000.0 1522.87
104 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 09-Feb-2021 09-Feb-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 46780000 0.0 0.00
105 Market Sale GEETA VASWANI Promoter Group DIXON 10-Feb-2021 10-Feb-2021 141918 141718 1.21 1.21 3687469 -200.0 18437.35
106 Market Sale ABHIJIT KOTNIS Employees/Designated Employees DIXON 10-Feb-2021 10-Feb-2021 12400 12200 0.11 0.1 3725000 -200.0 18625.00
107 Market Sale SANJAY�� MAKROO Employees/Designated Employees DIXON 10-Feb-2021 10-Feb-2021 590 500 0 0 1672499 -90.0 18583.32
108 Market Sale REGI JOHN Employees/Designated Employees DIXON 05-Feb-2021 05-Feb-2021 517 500 0 0 280325 -17.0 16489.71
109 Market Sale KAILASH CHANDER SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 08-Feb-2021 09-Feb-2021 8080 7990 0.06 0.06 1547750 -90.0 17197.22
110 Market Sale AMIT SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 10-Feb-2021 10-Feb-2021 150 140 0 0 190000 -10.0 19000.00
111 Market Sale KAILASH CHANDER SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 10-Feb-2021 10-Feb-2021 7990 7940 0.06 0.06 933200 -50.0 18664.00
112 Market Sale VIBHOR GUPTA Employees/Designated Employees DIXON 05-Feb-2021 05-Feb-2021 159 140 0 0 311600 -19.0 16400.00
113 Market Sale GEETA VASWANI Promoter Group DIXON 09-Feb-2021 09-Feb-2021 142106 141918 1.21 1.21 3375685 -188.0 17955.77
114 Market Sale Gannabathula Veeravenkata Satyanarayanamurthy Promoter Group NEULANDLAB 09-Feb-2021 12-Feb-2021 28151 27501 0.22 0.21 1255000 -650.0 1930.77
115 Market Sale Gannabathula Venkata Krishna Rama Rao Promoters NEULANDLAB 09-Feb-2021 12-Feb-2021 43117 41967 0.34 0.33 2243610 -1150.0 1950.97
116 Revokation of Pledge Rahul Pandey Employees/Designated Employees ROUTE 09-Feb-2021 09-Feb-2021 14844 14844 0.03 0.03 4575900 0.0 0.00
117 Market Sale Ramesh G Helaiya Employees/Designated Employees ROUTE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 5285 1 0.01 0 7902486 -5284.0 1495.55
118 Market Purchase ADITYA V BHAGERIA Promoter Group BHAGERIA 11-Feb-2021 11-Feb-2021 91529 94540 0.21 0.22 512335 3011.0 170.15
119 Preferential Offer VIPUL BANSAL Immediate relative HITECH 10-Feb-2021 10-Feb-2021 837600 987600 7.67 8.03 6150000 150000.0 41.00
120 Preferential Offer ANISH BANSAL Promoters HITECH 10-Feb-2021 10-Feb-2021 1066600 1216600 9.76 9.89 6150000 150000.0 41.00
121 Preferential Offer AJAY KUMAR BANSAL Promoters HITECH 10-Feb-2021 10-Feb-2021 1530677 1680677 14.01 13.69 6150000 150000.0 41.00
122 Market Purchase NAHAR CAPITAL AND FINANCIAL SERVICES LIMITED Promoter Group NAHARSPING 10-Feb-2021 11-Feb-2021 16256574 16276574 45.08 45.13 1600384 20000.0 80.02
123 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Siddeshwari Tradex Private Limited Promoter Group JSWHL 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 1258183 0 11.34 0 1258183.0 0.00
124 Pledge Creation Aayush M Agrawal, trustee Aayush Agrawal Trust Promoters AJANTPHARM 11-Feb-2021 11-Feb-2021 12423429 12423429 14.36 14.36 208909000 0.0 0.00
125 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 09-Feb-2021 09-Feb-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 116950000 0.0 0.00
126 Market Purchase Alagappan M A Promoter Group CGPOWER 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 165000 0 0.01 7590000 165000.0 46.00
127 Market Sale Ajay Garg Employees/Designated Employees APLAPOLLO 12-Feb-2021 12-Feb-2021 23860 15000 0.02 0.01 8443580 -8860.0 953.00
128 Market Sale SUDARSHAN KASTURI Key Managerial Personnel VGUARD 09-Feb-2021 10-Feb-2021 38811 28811 0.01 0.01 2285151 -10000.0 228.52
129 Market Sale Robin Joy A Employees/Designated Employees VGUARD 09-Feb-2021 09-Feb-2021 71882 69882 0.02 0.02 474605 -2000.0 237.30
130 Market Sale Mr. Muralidharan M V Employees/Designated Employees VGUARD 12-Feb-2021 12-Feb-2021 294985 293985 0.07 0.07 230800 -1000.0 230.80
131 Market Sale SUDARSHAN KASTURI Key Managerial Personnel VGUARD 11-Feb-2021 11-Feb-2021 28811 23811 0.01 0.01 1136418 -5000.0 227.28
132 Market Sale Antony Sebastian K Employees/Designated Employees VGUARD 10-Feb-2021 10-Feb-2021 380216 376216 0.09 0.09 902591 -4000.0 225.65
133 ESOP Tarang Puranik Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 15827 17315 0 0 1928448 1488.0 1296.00
134 ESOP Dinesh R Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 249535 252273 0 0 3548448 2738.0 1296.00
135 ESOP Vishal Salvi Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 16687 19125 0 0 3159648 2438.0 1296.00
136 ESOP Indranil Mukherjee Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 91395 92920 0 0 1976400 1525.0 1296.00
137 ESOP Deepak Bhalla Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 4776 6976 0 0 2851200 2200.0 1296.00
138 ESOP Nandini S. Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 15838 17301 0 0 1896048 1463.0 1296.00
139 ESOP Atul Soneja Employees/Designated Employees INFY 10-Feb-2021 10-Feb-2021 20750 22000 0 0 1620000 1250.0 1296.00
140 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 08-Feb-2021 08-Feb-2021 114206068 114225818 59.46 59.47 9907443 19750.0 501.64
141 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 09-Feb-2021 09-Feb-2021 114225818 114245318 59.47 59.48 9819806 19500.0 503.58
142 Market Purchase Shri Munjal M. Patel Promoter Group LINCOLN 10-Feb-2021 10-Feb-2021 1105500 1192000 5.53 5.96 19268740 86500.0 222.76
143 ESOP Avik Sarkar Employees/Designated Employees IDFCFIRSTB 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 60000 0 0 2598000 60000.0 43.30
144 ESOP Anurag Mishra Employees/Designated Employees IDFCFIRSTB 10-Feb-2021 10-Feb-2021 56295 94230 0 0 1285107 37935.0 33.88
145 ESOP Anoop A. Varma Employees/Designated Employees IDFCFIRSTB 10-Feb-2021 10-Feb-2021 10266 211306 0 0 7937211 201040.0 39.48
146 ESOP Amol Gopinath Patil Employees/Designated Employees IDFCFIRSTB 10-Feb-2021 10-Feb-2021 132050 158150 0 0 1164060 26100.0 44.60
147 Gift KALPANA SINGHANIA Promoter Group JKCEMENT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 504263 499263 0.65 0.65 0 -5000.0 0.00
148 Gift NIDHIPATI SINGHANIA Promoter Group JKCEMENT 10-Feb-2021 10-Feb-2021 33428 38428 0.04 0.05 0 5000.0 0.00
149 Market Sale Somesh Sabhani Employees/Designated Employees GULFOILLUB 10-Feb-2021 11-Feb-2021 7208 4508 0.01 0.01 2014500 -2700.0 746.11
150 Off Market Siddeshwari Tradex Private Limited Promoter Group JINDALSAW 10-Feb-2021 10-Feb-2021 13004485 37349255 4.07 11.68 0 24344770.0 0.00
151 Market Sale Biocon India Limited Employees Welfare Trust Other BIOCON 11-Feb-2021 11-Feb-2021 11736342 11680092 0.98 0.97 22963674 -56250.0 408.24
152 Market Sale CHRISTIANE HAMACHER Employees/Designated Employees BIOCON 11-Feb-2021 11-Feb-2021 56250 Nil 0 0 22963674 -56250.0 408.24
153 ESOP CHRISTIANE HAMACHER Employees/Designated Employees BIOCON 11-Feb-2021 11-Feb-2021 Nil 56250 0 0 22963674 56250.0 408.24
154 Market Sale SHANKER LAL GUPTA Employees/Designated Employees UNOMINDA 11-Feb-2021 11-Feb-2021 71418 61418 0.03 0.02 5919900 -10000.0 591.99
155 Market Purchase Manish Mittal Employees/Designated Employees SRF 10-Feb-2021 10-Feb-2021 700 800 0 0 550000 100.0 5500.00
156 Off Market Siddeshwari Tradex Private Limited Promoter Group HEXATRADEX 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 2499745 0 4.52 0 2499745.0 0.00
157 Market Sale POOTHAMPILLIL MURALIDHARAN MENON Employees/Designated Employees UNOMINDA 11-Feb-2021 11-Feb-2021 52845 50045 0.02 0.02 1670032 -2800.0 596.44
158 Market Sale Ritesh Patel Employees/Designated Employees ASTRAL 10-Feb-2021 10-Feb-2021 13642 7892 0 0 11899501 -5750.0 2069.48
159 Market Sale PARNA GHOSH Employees/Designated Employees UNOMINDA 11-Feb-2021 11-Feb-2021 410 Nil 0 0 248768 -410.0 606.75
160 Market Sale NITANT BALWATRAI DESAI - PNBHOUSING 11-Feb-2021 11-Feb-2021 3285 1285 0 0 719904 -2000.0 359.95
161 Off Market SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED Promoter Group JITFINFRA 10-Feb-2021 10-Feb-2021 1045376 3002350 4.07 11.68 0 1956974.0 0.00
162 Market Sale GUPTA ROSHAN Employees/Designated Employees HDFC 10-Feb-2021 10-Feb-2021 35450 34450 0 0 2775330 -1000.0 2775.33
163 Off Market Subex Employee Welfare and ESOP Benefit Trust Other SUBEXLTD 10-Feb-2021 10-Feb-2021 20555500 20493000 3.66 3.65 375000 -62500.0 6.00
164 Off Market Subex Employee Welfare and ESOP Benefit Trust Other SUBEXLTD 09-Feb-2021 09-Feb-2021 20580500 20555500 3.66 3.66 150000 -25000.0 6.00
165 Market Purchase Mold-Tek Technologies Limited Promoter Group MOLDTKPAC 27-Jan-2021 09-Feb-2021 73649 79490 2.22 2.39 1080874 5841.0 185.05
166 Market Purchase Mold-Tek Technologies Limited Promoter Group MOLDTKPAC 02-Feb-2021 10-Feb-2021 12546 13601 2.25 2.44 210003 1055.0 199.05
167 ESOP R Narasimhan Employees/Designated Employees BAJAJ-AUTO 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 1044 0 0 3072127 1044.0 2942.65
168 Market Sale Beacon Trusteeship Limited Other 360ONE 11-Feb-2021 11-Feb-2021 36040 Nil 0.04 0 43248002 -36040.0 1200.00
169 Off Market PRAVIN SOMANI - 360ONE 10-Feb-2021 10-Feb-2021 170594 168594 0.19 0.19 2434000 -2000.0 1217.00
170 Off Market SHOBHA SOMANI Immediate relative 360ONE 10-Feb-2021 10-Feb-2021 Nil 2000 0 0 2434000 2000.0 1217.00
171 ESOP Bajaj Auto ESOP Trust Other BAJAJ-AUTO 10-Feb-2021 10-Feb-2021 129029 127654 0.04 0.04 4046143 -1375.0 2942.65
172 Market Sale Kapil Bhargava Employees/Designated Employees IIFL 08-Feb-2021 08-Feb-2021 5000 Nil 0 0 1012000 -5000.0 202.40
173 Market Sale Mahesh Gupta Employees/Designated Employees IIFL 10-Feb-2021 10-Feb-2021 10805 Nil 0 0 2640742 -10805.0 244.40
174 Market Sale Anand Mankodi Employees/Designated Employees HDFCBANK 08-Feb-2021 08-Feb-2021 193500 192750 0 0 1213125 -750.0 1617.50
175 Revokation of Pledge Dhiraj Relli Employees/Designated Employees HDFCBANK 10-Feb-2021 10-Feb-2021 207313 207313 0 0 159250000 0.0 0.00
