Insider Trading Data

Insider Trades reported on 13-May-2024

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Infosys Employee Benefits Trust Other INFY 08-May-2024 08-May-2024 10754483 10638593 0.26 0.26 166450489 -115890.0 1436.28
2 Pledge Creation MOHIT KUMAR JAIN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 10-May-2024 10-May-2024 3320 3320 0 0 4653000 0.0 0.00
3 Market Sale NAVINCHANDRA NISHIKANT NERURKAR - DMART 09-May-2024 10-May-2024 65079 45079 0.01 0.01 95471465 -20000.0 4773.57
4 Market Sale Sreekumar Govindan Nair Employees/Designated Employees LLOYDSENGG 13-May-2024 13-May-2024 102200 101200 0 0 60500 -1000.0 60.50
5 Market Purchase Bajaj Finserv Limited Promoters BAJFINANCE 07-May-2024 07-May-2024 Nil 30000 0 0 3026100824 30000.0 100870.03
6 Market Sale OM PRAKASH MANGAL Promoter Group MWL 10-May-2024 10-May-2024 749000 725000 2.88 2.79 3835920 -24000.0 159.83
7 Off Market Chamelidevi Gupta Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 2300000 Nil 3.66 0 3740720000 -2300000.0 1626.40
8 Off Market Sarika Gupta Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 3695000 Nil 5.88 0 6009548000 -3695000.0 1626.40
9 Off Market Sunita Gupta Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 3645000 Nil 5.81 0 5928228000 -3645000.0 1626.40
10 Off Market Chandrakant J. Gupta (HUF) Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 360000 Nil 0.57 0 585504000 -360000.0 1626.40
11 Off Market Chandrakant Jagannath Gupta Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 2300000 Nil 3.66 0 3740720000 -2300000.0 1626.40
12 Off Market Sandipkumar C. Gupta (HUF) Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 300000 Nil 0.48 0 487920000 -300000.0 1626.40
13 Off Market Rajdipkumar C. Gupta (HUF) Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 300000 Nil 0.48 0 487920000 -300000.0 1626.40
14 Off Market Rajdipkumar Gupta Promoters ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 9257143 Nil 14.74 0 15055817375 -9257143.0 1626.40
15 Off Market CC Gupta Family Trust(Sandipkumar Gupta holds shares as a trustee on behalf of the Trust) Promoter Group ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 5000000 Nil 7.96 0 8132000000 -5000000.0 1626.40
16 Off Market Sandipkumar Gupta Promoters ROUTE 08-May-2024 08-May-2024 9257143 Nil 14.74 0 15055817375 -9257143.0 1626.40