Insider Trading Data

Insider Trades reported on 17-Nov-2020

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Sanjay Silas Other AXISBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 78450 73450 0 0 3050250 -5000.0 610.05
2 Market Sale Praveen Bhatt Other AXISBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 8000 6000 0 0 1200000 -2000.0 600.00
3 Market Sale Praveen Bhatt Other AXISBANK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 9000 8000 0 0 601000 -1000.0 601.00
4 Market Sale K Vishwanathan Other AXISBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 21102 11102 0 0 6100000 -10000.0 610.00
5 Market Sale GEOGY ABRAHAM Employees/Designated Employees AURUM 06-Nov-2020 06-Nov-2020 30637 30137 0.1 0.1 465500 -500.0 931.00
6 Off Market Arun Kalyanaraman Employees/Designated Employees AURUM 05-Nov-2020 05-Nov-2020 7700 Nil 0.03 0 0 -7700.0 0.00
7 Off Market Kalyanaraman Balasubramanian Immediate relative AURUM 05-Nov-2020 05-Nov-2020 Nil 3850 0 0.01 0 3850.0 0.00
8 Off Market Seethalakshmi Kalyanaraman Immediate relative AURUM 05-Nov-2020 05-Nov-2020 Nil 3850 0 0.01 0 3850.0 0.00
9 Market Sale DIPEN GIRISH KANABAR Employees/Designated Employees AURUM 11-Nov-2020 11-Nov-2020 17500 12500 0.06 0.04 4542616 -5000.0 908.52
10 Market Sale Pankaj Thapar Employees/Designated Employees INDOSTAR 12-Nov-2020 12-Nov-2020 15100 Nil 0.01 0 4434268 -15100.0 293.66
11 Market Sale T. K. Srirang Employees/Designated Employees ICICIBANK 12-Nov-2020 14-Nov-2020 236235 230235 0 0 2896642 -6000.0 482.77
12 Market Sale Ajay Mandahr Employees/Designated Employees ESCORTS 13-Nov-2020 13-Nov-2020 2000 1000 0 0 1397498 -1000.0 1397.50
13 Market Sale Virender Kumar Puri Employees/Designated Employees ESCORTS 13-Nov-2020 13-Nov-2020 1250 Nil 0 0 1760838 -1250.0 1408.67
14 Market Sale Gurpreet S Bajaj Employees/Designated Employees ESCORTS 13-Nov-2020 13-Nov-2020 2000 1300 0 0 987796 -700.0 1411.14
15 Market Sale Sanjeev Mohan Employees/Designated Employees ESCORTS 13-Nov-2020 13-Nov-2020 750 650 0 0 139620 -100.0 1396.20
16 Market Sale Ashim Kumar Mittra Employees/Designated Employees INDIGO 12-Nov-2020 12-Nov-2020 47849 44035 0.01 0.01 6293100 -3814.0 1650.00
17 ESOP SHYAM DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 Nil 5000 0 0 1181400 5000.0 236.28
18 Market Sale DHARAM SINGLA Employees/Designated Employees ICICIBANK 10-Nov-2020 14-Nov-2020 29675 26575 0 0 1497686 -3100.0 483.12
19 Revokation of Pledge VIBHA PADALKAR Director HDFCLIFE 17-Nov-2020 17-Nov-2020 1381783 1381783 0.07 0.07 152171705 0.0 0.00
20 ESOP Rohit Maheshwari Employees/Designated Employees SUBEXLTD 13-Nov-2020 13-Nov-2020 86850 361850 0.02 0.06 1650000 275000.0 6.00
21 Pledge Creation Deepak Khosla Employees/Designated Employees LTIM 09-Nov-2020 09-Nov-2020 500 500 0 0 1639775 0.0 0.00
22 ESOP Rajesh Ramesh Kulkarni Employees/Designated Employees PHOENIXLTD 10-Nov-2020 10-Nov-2020 17750 27750 0.01 0.02 3339000 10000.0 333.90
23 ESOP Dipesh Gandhi Employees/Designated Employees PHOENIXLTD 10-Nov-2020 10-Nov-2020 Nil 3000 0 0 1001700 3000.0 333.90
24 ESOP Nilesh Louzado Employees/Designated Employees PHOENIXLTD 10-Nov-2020 10-Nov-2020 17500 30000 0.01 0.02 4173750 12500.0 333.90
25 Revokation of Pledge RAJE MANGESH Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 27605 27605 0 0 4664200 0.0 0.00
26 Market Sale Kamlesh Kumar Agarwal Key Managerial Personnel HSCL 14-Nov-2020 14-Nov-2020 46400 1400 0.01 0 2103063 -45000.0 46.73
27 Off Market Subex Employee Welfare and ESOP Benefit Trust Other SUBEXLTD 13-Nov-2020 13-Nov-2020 21400500 21125500 3.81 3.76 1650000 -275000.0 6.00
28 Market Purchase Sandeepkumar V. Agrawal Promoters AIRAN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 15820000 15870000 12.65 12.69 700000 50000.0 14.00
29 Market Sale TANDON RAJAN Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 48566 48116 0 0 1044270 -450.0 2320.60
30 Market Sale SURESH KUMAR K Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 407058 394183 0.02 0.02 29453880 -12875.0 2287.68
31 Market Sale SALUNKE SUBODH Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 240880 210880 0.01 0.01 69164700 -30000.0 2305.49
32 Market Sale SALUNKE SUBODH Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 210880 195880 0.01 0.01 34582350 -15000.0 2305.49
33 Revokation of Pledge BHADSAVALE SURAJ Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 25675 25675 0 0 4600000 0.0 0.00
34 Market Sale BHADSAVALE SURAJ Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 25675 23675 0 0 4600000 -2000.0 2300.00
35 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 516188 511188 0.03 0.03 11600000 -5000.0 2320.00
36 Market Sale RANGAN SRINIVASA V Director HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 572975 567975 0.03 0.03 11649100 -5000.0 2329.82
37 Market Sale RANGAN SRINIVASA V Director HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 567975 562975 0.03 0.03 11524400 -5000.0 2304.88
38 Market Sale XERXES HOSHANG KATRAK Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 2010 1510 0 0 1164500 -500.0 2329.00
39 Market Sale GUPTA DIPTA BHANU Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 150700 146700 0.01 0.01 9224000 -4000.0 2306.00
40 Revokation of Pledge RAJE MANGESH Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 27605 27605 0 0 4664200 0.0 0.00
41 Revokation of Pledge RAJE MANGESH Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 27605 27605 0 0 1166050 0.0 0.00
42 Market Sale SARDANA RAJEEV Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 738125 733925 0.04 0.04 9700530 -4200.0 2309.65
43 Revokation of Pledge GOEL VIKRAM Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 21000 21000 0 0 2340000 0.0 0.00
44 Market Sale GOEL VIKRAM Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 21000 20000 0 0 2340000 -1000.0 2340.00
45 Revokation of Pledge PANICKER HEMANT Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 38337 38337 0 0 35512400 0.0 0.00
46 Revokation of Pledge TANDON RAJAN Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 48116 48116 0 0 1038492 0.0 0.00
47 Market Sale TANDON RAJAN Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 48116 47666 0 0 1038492 -450.0 2307.76
48 Revokation of Pledge TANDON RAJAN Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 48566 48566 0 0 1044270 0.0 0.00
49 Market Sale SARDANA RAJEEV Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 743825 738125 0.04 0.04 13231752 -5700.0 2321.36
50 Market Sale GUPTA DIPTA BHANU Employees/Designated Employees HDFC 12-Nov-2020 12-Nov-2020 154700 150700 0.01 0.01 9280000 -4000.0 2320.00
51 Market Sale SUNIL VASANT SHALIGRAM Employees/Designated Employees HDFC 14-Nov-2020 14-Nov-2020 136473 130473 0.01 0.01 13876020 -6000.0 2312.67
52 Market Sale DSOUZA J C A Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 1284344 1254344 0.07 0.07 69225300 -30000.0 2307.51
53 Revokation of Pledge JOHN BOBBY Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 20060 20060 0 0 2103000 0.0 0.00
54 Market Sale SUNIL VASANT SHALIGRAM Employees/Designated Employees HDFC 11-Nov-2020 11-Nov-2020 136567 136473 0.01 0.01 216482 -94.0 2303.00
55 Market Sale JOSEPH MATHEW Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 274000 272000 0.02 0.02 4624000 -2000.0 2312.00
56 Revokation of Pledge SANKET SUHAS KOLHATKAR Employees/Designated Employees HDFC 13-Nov-2020 13-Nov-2020 2400 2400 0 0 5547000 0.0 0.00
57 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 14-Nov-2020 14-Nov-2020 511188 506188 0.03 0.03 11600000 -5000.0 2320.00
58 Market Sale BAID MANISH Employees/Designated Employees HDFC 14-Nov-2020 14-Nov-2020 52485 50485 0 0 4622400 -2000.0 2311.20
59 Market Purchase Poonam Sandeepkumar Agrawal Promoters AIRAN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 12400000 12475000 9.92 9.98 1040250 75000.0 13.87
60 Pledge Creation Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 12-Nov-2020 12-Nov-2020 2450000 2450000 0.26 0.26 132667500 0.0 0.00
61 Revokation of Pledge Deepak Mittal Employees/Designated Employees EDELWEISS 12-Nov-2020 12-Nov-2020 11961300 11961300 1.28 1.28 541500000 0.0 0.00
62 Pledge Creation Deepak Mittal Employees/Designated Employees EDELWEISS 12-Nov-2020 12-Nov-2020 11961300 11961300 1.28 1.28 541500000 0.0 0.00
63 Revokation of Pledge Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 12-Nov-2020 12-Nov-2020 2450000 2450000 0.26 0.26 132667500 0.0 0.00
64 Market Purchase SANDEEPKUMAR VISHWANATH AGRAWAL HUF Promoter Group AIRAN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 16700000 16775000 13.36 13.42 1040250 75000.0 13.87
65 Market Sale Niraj Seth Employees/Designated Employees NAUKRI 13-Nov-2020 13-Nov-2020 2314 814 0 0 56495000 -1500.0 37663.33
66 Market Sale Mumul Rastogi Employees/Designated Employees NAUKRI 17-Nov-2020 17-Nov-2020 459 Nil 0 0 1782000 -459.0 3882.35
67 Gift MAMMEN PHILIP Promoters MRF 13-Nov-2020 13-Nov-2020 7700 8700 0.18 0.2 71826000 1000.0 71826.00
68 Gift KARUN PHILIP Promoters MRF 13-Nov-2020 13-Nov-2020 5000 4000 0.12 0.09 71826000 -1000.0 71826.00
69 Market Sale Rohit Mathur Employees/Designated Employees RAMCOSYS 13-Nov-2020 13-Nov-2020 13779 10779 0.04 0.04 1385000 -3000.0 461.67
70 Market Purchase Spiracca Ventures LLP - STAR 11-Nov-2020 11-Nov-2020 80000 82000 0.09 0.09 1237922 2000.0 618.96
71 Market Purchase ABHISHEK SANDEEPKUMAR AGRAWAL Promoter Group AIRAN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 5020000 5060000 4.02 4.05 556000 40000.0 13.90
72 Market Purchase DHUNSERI VENTURES LIMITED Promoters DVL 13-Nov-2020 13-Nov-2020 425486 426544 6.07 6.09 281248 1058.0 265.83
73 Others Pushpa Dhanuka Trust Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 5184379 5087762 10.9 10.92 96617000 -96617.0 1000.00
74 Others Mahendra Kumar Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
75 Others Manish Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 275821 270681 0.58 0.58 5140000 -5140.0 1000.00
76 Others Seema Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 13215 12969 0.03 0.03 246000 -246.0 1000.00
77 Others Satya Narain Agarwal-HUF Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 41000 40237 0.09 0.09 763000 -763.0 1000.00
78 Others Urmila Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
79 Others Rahul Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 212958 205250 0.45 0.44 7708000 -7708.0 1000.00
80 Others Arjun Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 8799 8636 0.02 0.02 163000 -163.0 1000.00
81 Others Mahendra Kumar Dhanuka HUF Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 180410 177048 0.38 0.38 3362000 -3362.0 1000.00
82 Others Triveni Trust Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 29035413 28494299 61.03 61.17 541114000 -541114.0 1000.00
83 Others Uma Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
84 Others Megha Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
85 Others Mridul Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
86 Others Satya Narain Agarwal Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 22500 22081 0.05 0.04 419000 -419.0 1000.00
87 Others Madhuri Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28407 27878 0.06 0.06 529000 -529.0 1000.00
88 Others Harsh Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 28665 28131 0.06 0.06 534000 -534.0 1000.00
89 Others Arun Kumar Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 37906 37200 0.08 0.08 706000 -706.0 1000.00
90 Others Ram Gopal Agarwal Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 349148 342642 0.73 0.73 6506000 -6506.0 1000.00
91 Others Mamta Dhanuka Promoters DHANUKA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 8522 8364 0.02 0.02 158000 -158.0 1000.00
92 Market Purchase ABHILASHA SANDEEPKUMAR AGRAWAL Promoter Group AIRAN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 85000 95000 0.07 0.08 139500 10000.0 13.95
93 Market Sale Shri Babu Rao Employees/Designated Employees BAJFINANCE 12-Nov-2020 12-Nov-2020 9600 9400 0 0 857210 -200.0 4286.05
94 Market Sale Shri Babu Rao Employees/Designated Employees BAJFINANCE 12-Nov-2020 12-Nov-2020 9400 9100 0 0 1294500 -300.0 4315.00
95 Market Sale Shri Babu Rao Employees/Designated Employees BAJFINANCE 13-Nov-2020 13-Nov-2020 9100 8800 0 0 1320000 -300.0 4400.00
96 Market Sale Shri M M Muralidharan Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Nov-2020 17-Nov-2020 208609 203109 0.03 0.03 24454980 -5500.0 4446.36
97 Market Sale Shri Raul Raj Verma Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Nov-2020 17-Nov-2020 38377 38027 0 0 1544078 -350.0 4411.65
98 Market Sale Shri Jayant Kothare Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Nov-2020 17-Nov-2020 1500 750 0 0 3343500 -750.0 4458.00
99 Market Sale Shri M M Muralidharan Employees/Designated Employees BAJFINANCE 14-Nov-2020 14-Nov-2020 208809 208609 0.03 0.03 886000 -200.0 4430.00
100 Market Sale Shri Babu Rao Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Nov-2020 17-Nov-2020 8800 7600 0 0 5379600 -1200.0 4483.00
101 ESOP Elizabeth Venkataraman Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 36963 40373 0 0 3323733 3410.0 974.70
102 ESOP Manjul Tilak Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 14284 15662 0 0 1394179 1378.0 1011.74
103 ESOP Sanjay Purwar Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 6925 9317 0 0 2537885 2392.0 1060.99
104 ESOP Kalpana Agarwal Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 33953 35768 0 0 2635242 1815.0 1451.92
105 Market Sale SAURABH GOSWAMI Employees/Designated Employees KOTAKBANK 11-Nov-2020 11-Nov-2020 32776 32276 0 0 900000 -500.0 1800.00
106 ESOP Jaise Isaac Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 1325 3822 0 0 3254615 2497.0 1303.41
107 ESOP Rajesh Khanna Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 26468 26968 0 0 509577 500.0 1019.15
108 ESOP Dipak Gupta Director KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 880270 898816 0.05 0.05 22701092 18546.0 1224.04
109 ESOP Jaimin Bhatt Key Managerial Personnel KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 1285904 1300318 0.07 0.07 18089372 14414.0 1254.99
110 ESOP Bhargesh Ojha Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 27334 28459 0 0 1660977 1125.0 1476.42
111 Market Sale PIYUSH B TRIVEDI Employees/Designated Employees KOTAKBANK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 50100 36560 0 0 24090267 -13540.0 1779.19
112 ESOP Mukesh Kumar Bohara Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 23704 26658 0 0 3492866 2954.0 1182.42
113 ESOP Narendra Agrawal Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 16712 20000 0 0 4706535 3288.0 1431.43
114 Market Sale Amit Shewale Employees/Designated Employees KOTAKBANK 17-Nov-2020 17-Nov-2020 1990 1022 0 0 1723040 -968.0 1780.00
115 ESOP Sudhakar Shanbhag Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 173294 175142 0.01 0.01 2548015 1848.0 1378.80
116 Market Sale DEEPAK SHARMA Employees/Designated Employees KOTAKBANK 10-Nov-2020 13-Nov-2020 9287 7987 0 0 2308550 -1300.0 1775.81
117 ESOP Devendra Bambardekar Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 16539 20949 0 0 4347390 4410.0 985.80
118 ESOP Vivek Sharma Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 40495 43374 0 0 3610886 2879.0 1254.22
119 ESOP Sanjay Garyali Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 26732 32030 0 0 4299590 5298.0 811.55
120 ESOP SAURABH GOSWAMI Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 32276 35526 0 0 3959702 3250.0 1218.37
121 Market Sale CHETAN SAVLA Employees/Designated Employees KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 277522 267522 0.01 0.01 17670047 -10000.0 1767.00
122 Market Purchase DHIRENDRA MOHAN GUPTA Promoter Group JAGRAN 13-Nov-2020 13-Nov-2020 249078 259078 0.09 0.09 369848 10000.0 36.98
123 Revokation of Pledge Indusglobe Mulitventures Private Limited Promoter Group JSWENERGY 13-Nov-2020 13-Nov-2020 255986044 255986044 15.58 15.58 72504000 0.0 0.00
124 Revokation of Pledge Indusglobe Mulitventures Private Limited Promoter Group JSWENERGY 12-Nov-2020 12-Nov-2020 255986044 255986044 15.58 15.58 29352000 0.0 0.00
125 Revokation of Pledge JSW Investments Private Limited Promoter Group JSWENERGY 12-Nov-2020 12-Nov-2020 332492694 332492694 20.24 20.24 57481000 0.0 0.00
126 Revokation of Pledge JSW Investments Private Limited Promoter Group JSWENERGY 13-Nov-2020 13-Nov-2020 332492694 332492694 20.24 20.24 47064000 0.0 0.00
127 Market Sale Prashasta Seth Employees/Designated Employees 360ONE 13-Nov-2020 13-Nov-2020 172815 159413 0.2 0.18 12923578 -13402.0 964.30
128 Market Sale CHIRAG GANDHI Employees/Designated Employees 360ONE 14-Nov-2020 14-Nov-2020 39783 36783 0.05 0.04 2925000 -3000.0 975.00
129 Market Sale CHITRESH KARNAWAT Employees/Designated Employees 360ONE 13-Nov-2020 13-Nov-2020 21202 1202 0.02 0 19402115 -20000.0 970.11
130 ESOP Mr. Mukund Kabra Director ADVENZYMES 12-Nov-2020 12-Nov-2020 1811750 1818000 1.62 1.62 2015625 6250.0 322.50
131 Market Purchase SUDARSAN VARADARAJ Promoters ELGIRUBCO 17-Nov-2020 17-Nov-2020 23566307 23566960 47.09 47.09 11166 653.0 17.10
132 Market Purchase SUDARSAN VARADARAJ Promoters ELGIRUBCO 13-Nov-2020 13-Nov-2020 23565323 23566307 47.08 47.09 16432 984.0 16.70
133 Pledge Creation MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 12-Nov-2020 12-Nov-2020 59783275 59783275 22.18 22.18 243320000 0.0 0.00
134 Market Purchase Bhawna Agarwal Immediate relative DBCORP 04-Nov-2020 12-Nov-2020 258055 263055 0.15 0.15 367224 5000.0 73.44
135 Pledge Creation ASHUTOSH KHAJURIA Key Managerial Personnel FEDERALBNK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 352000 352000 0.02 0.02 2987400 0.0 0.00
136 Market Sale Mr. Amandeep Singh Employees/Designated Employees GODREJPROP 12-Nov-2020 12-Nov-2020 19123 18123 0.01 0.01 1000000 -1000.0 1000.00
137 Market Sale Mr. Amandeep Singh Employees/Designated Employees GODREJPROP 14-Nov-2020 14-Nov-2020 18123 17123 0.01 0.01 1001140 -1000.0 1001.14
138 Market Purchase Arti Mody Promoter Group SASKEN 14-Nov-2020 14-Nov-2020 254677 257908 1.69 1.71 2182153 3231.0 675.38
139 Market Sale DR. RAMESH KUMAR Employees/Designated Employees METROPOLIS 26-Oct-2020 26-Oct-2020 66852 65852 0.13 0.13 2000000 -1000.0 2000.00
140 Others Aayush M Agrawal, trustee Aayush Agrawal Trust Promoters AJANTPHARM 12-Nov-2020 12-Nov-2020 12540389 12540389 14.37 14.37 297555825 0.0 0.00
141 Market Purchase CHAITANYA JALAN Director RKFORGE 14-Nov-2020 14-Nov-2020 15320 16420 0.05 0.05 395835 1100.0 359.85
142 Market Purchase R D Shelke Other AJANTPHARM 12-Nov-2020 12-Nov-2020 6000 8500 0.01 0.01 3820125 2500.0 1528.05
143 Others Ravi P Agrawal, trustee Ravi Agrawal trust Promoters AJANTPHARM 13-Nov-2020 13-Nov-2020 12545180 12545180 14.38 14.38 1200087500 0.0 0.00
144 Market Purchase Vijay Kumar Batra Promoters BETA 14-Nov-2020 14-Nov-2020 6307628 6314028 65.61 65.67 826616 6400.0 129.16
145 Market Sale Prem Das Satsangi Employees/Designated Employees DCMSHRIRAM 13-Nov-2020 13-Nov-2020 75000 65000 0.05 0.04 3380000 -10000.0 338.00
146 Revokation of Pledge Vividh Finvest Private Limited (Formerly Vividh Consultancy & Advisory Services Private Limited) Promoter Group JSWSTEEL 12-Nov-2020 12-Nov-2020 143370690 143370690 5.93 5.93 253500000 0.0 0.00
147 Revokation of Pledge Sahyog Holdings Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 12-Nov-2020 12-Nov-2020 112067860 112067860 4.64 4.64 774020000 0.0 0.00
148 Revokation of Pledge JSW Techno Projects Management Limited Promoter Group JSWSTEEL 12-Nov-2020 12-Nov-2020 264454220 264454220 10.94 10.94 95970000 0.0 0.00
149 Market Sale Ramesh Kumar Goswami Employees/Designated Employees HDFCBANK 11-Nov-2020 11-Nov-2020 38100 34700 0 0 4726544 -3400.0 1390.16
150 Market Sale Bhaskar Chandra Panda Employees/Designated Employees HDFCBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 163648 162648 0 0 1365000 -1000.0 1365.00
151 Market Sale Swaminathan Sathyamurthy Employees/Designated Employees HDFCBANK 16-Nov-2020 16-Nov-2020 6304 2304 0 0 5895300 -4000.0 1473.83
152 Revokation of Pledge Dhiraj Relli Employees/Designated Employees HDFCBANK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 351556 351556 0.01 0.01 2466000 0.0 0.00
153 Market Sale Swaminathan Sathyamurthy Employees/Designated Employees HDFCBANK 09-Nov-2020 09-Nov-2020 10304 8304 0 0 2686000 -2000.0 1343.00
154 Market Sale Swaminathan Sathyamurthy Employees/Designated Employees HDFCBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 8304 6304 0 0 2736000 -2000.0 1368.00
155 Market Sale Amit Kumar Singh Employees/Designated Employees HDFCBANK 09-Nov-2020 10-Nov-2020 62000 59000 0 0 4059200 -3000.0 1353.07
156 Market Sale Vivek Ramesh Vazirani Employees/Designated Employees HDFCBANK 11-Nov-2020 11-Nov-2020 146690 145690 0 0 1408000 -1000.0 1408.00
157 Market Sale Rajeev Sengupta Employees/Designated Employees HDFCBANK 11-Nov-2020 11-Nov-2020 61466 58466 0 0 4158027 -3000.0 1386.01
158 Market Sale Ajay Garg Employees/Designated Employees APLAPOLLO 13-Nov-2020 13-Nov-2020 5972 4972 0.02 0.02 3285000 -1000.0 3285.00
159 Market Purchase Gravita Employee Welfare Trust Employees/Designated Employees GRAVITA 13-Nov-2020 14-Nov-2020 1088500 1178500 1.58 1.7 3927040 90000.0 43.63
160 Market Sale APARNA S Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Nov-2020 14-Nov-2020 6400 4000 0 0 1155079 -2400.0 481.28
161 Market Sale Soumyajyoti Roychoudhury Employees/Designated Employees ICICIBANK 11-Nov-2020 11-Nov-2020 3434 Nil 0 0 1665449 -3434.0 484.99
162 ESOP Sumit Sanghai Employees/Designated Employees ICICIBANK 12-Nov-2020 12-Nov-2020 Nil 19800 0 0 4678344 19800.0 236.28
163 Market Purchase ADITYA V BHAGERIA Promoter Group BHAGERIA 13-Nov-2020 13-Nov-2020 63727 64000 0.14 0.14 34990 273.0 128.17
164 Market Purchase Tariq Rahimtulla Employees/Designated Employees TANLA 12-Nov-2020 12-Nov-2020 2000560 2002460 0.15 0.15 689157 1900.0 362.71
165 Market Purchase Tariq Rahimtulla Employees/Designated Employees TANLA 11-Nov-2020 11-Nov-2020 199100 200560 0.15 0.15 500097 1460.0 342.53
166 Market Purchase KAMLA DEVI Immediate relative GEEKAYWIRE 14-Nov-2020 14-Nov-2020 2100 4610 0.02 0.04 156122 2510.0 62.20
167 Market Purchase SASHI GOEL Immediate relative GEEKAYWIRE 13-Nov-2020 14-Nov-2020 2450 3190 0.02 0.03 46013 740.0 62.18
168 Market Purchase RITESH GOEL Immediate relative GEEKAYWIRE 14-Nov-2020 14-Nov-2020 Nil 2000 0 0.02 124400 2000.0 62.20
169 Market Purchase RAJ KUMAR GOEL Immediate relative GEEKAYWIRE 13-Nov-2020 14-Nov-2020 2669 3769 0.03 0.04 68365 1100.0 62.15
170 Market Purchase MOBILE TECHSOL PRIVATE LIMITED Promoters TANLA 17-Nov-2020 17-Nov-2020 315000 2025000 0.23 1.49 670705992 1710000.0 392.23
171 Market Purchase SANJAY GOENKA Promoters HINDCON 14-Nov-2020 14-Nov-2020 1802500 1806500 17.61 17.64 82080 4000.0 20.52
172 Market Sale NEERAJ BASUR Key Managerial Personnel BLUESTARCO 13-Nov-2020 13-Nov-2020 49600 44600 0.05 0.05 3405666 -5000.0 681.13
173 Market Purchase Karun Carpets Private Limited Promoters GREAVESCOT 14-Nov-2020 14-Nov-2020 14700885 14707885 6.36 6.36 514990 7000.0 73.57
174 Market Purchase Karun Carpets Private Limited Promoters GREAVESCOT 13-Nov-2020 13-Nov-2020 14610885 14700885 6.32 6.36 6533100 90000.0 72.59
175 Market Sale DIVI MADHUSUDANA RAO Promoter Group DIVISLAB 12-Nov-2020 13-Nov-2020 330760 327111 0.12 0.12 12428111 -3649.0 3405.90
176 Market Sale M. Visweswara Rao Employees/Designated Employees DIVISLAB 12-Nov-2020 13-Nov-2020 73000 71750 0.03 0.03 4255635 -1250.0 3404.51
177 Market Sale Nandini Malhotra Employees/Designated Employees SBICARD 10-Nov-2020 10-Nov-2020 4375 1875 0 0 2134805 -2500.0 853.92
178 Market Sale Nandini Malhotra Employees/Designated Employees SBICARD 10-Nov-2020 10-Nov-2020 4875 4375 0 0 424975 -500.0 849.95
