Insider Trading Data

Insider Trades reported on 22-Nov-2017

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 ESOP Saravanan B Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4489 9619 0 0.00 2693506 5130.0 525.05
2 ESOP Dhananjay Patankar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5000 0 0.00 2625250 5000.0 525.05
3 ESOP ARAVINDAKSHAN JAYAPRAKASH Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 19452 29452 0.01 0.01 5250500 10000.0 525.05
4 ESOP Chandra Mohan K Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1603 6412 0 0.00 2524965 4809.0 525.05
5 ESOP Vetrichelvan M Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3150 6173 0 0.00 1587226 3023.0 525.05
6 ESOP Rajesh Onkardas Bora Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 6127 0 0.00 3216981 6127.0 525.05
7 ESOP Shatruhhan Prasad Shahi Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4115 8817 0 0.00 2468785 4702.0 525.05
8 ESOP SREEKANTHA RATNA KUMAR Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 6983 14962 0 0.00 4189373 7979.0 525.05
9 ESOP Lakshmisha DM Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5690 0 0.00 2987534 5690.0 525.05
10 ESOP Dilip Kumar Maji Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 7764 13606 0 0.00 3067342 5842.0 525.05
11 ESOP Ashutosh Mittal Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2316 5558 0 0.00 1702212 3242.0 525.05
12 ESOP Mr. Santosh Shripad Kulkarni Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 14340 0 0.00 7529217 14340.0 525.05
13 ESOP Sheetal Shashikant Surange Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 9555 19958 0 0.01 5462095 10403.0 525.05
14 ESOP S Ramesh Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 7273 12118 0 0.00 2543867 4845.0 525.05
15 ESOP Shivaramayya Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 16268 26813 0 0.00 5536652 10545.0 525.05
16 ESOP Ganesh Vaidyanathan PS Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 10207 29873 0 0.00 10325633 19666.0 525.05
17 ESOP Murugan S. Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 2494 0 0.00 1309474 2494.0 525.05
18 ESOP Bikas K Kundu Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 9627 17750 0 0.00 4264981 8123.0 525.05
19 ESOP Dinesh Iyer Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 56 32119 0 0.00 16834678 32063.0 525.05
20 ESOP Aaron Jeyaseelan S Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3367 7214 0 0.00 2019867 3847.0 525.05
21 ESOP Kumaravel Selvakumar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 5743 15243 0 0.00 4987975 9500.0 525.05
22 ESOP Murugaiah Andappan Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 21940 37901 0.01 0.01 8380323 15961.0 525.05
23 ESOP Subramanian R Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3500 11052 0 0.00 3965177 7552.0 525.05
24 ESOP Nanda Kumar Krishnachr Employees/Designated Employees SYNGENE 16-Nov-2017 16-Nov-2017 12115 13815 0 0.00 1 1700.0 0.00
25 ESOP Rudhramyna Gnaneshwar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3500 10340 0 0.00 3591342 6840.0 525.05
26 ESOP CHINAPPA M B Key Managerial Personnel SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 200000 0 0.10 105010000 200000.0 525.05
27 ESOP Arundutt S V Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 10223 21624 0 0.01 5986095 11401.0 525.05
28 ESOP Suneel Kumar Modem Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 13200 22178 0 0.00 4713899 8978.0 525.05
29 ESOP Jayaprakash K Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2844 10325 0 0.00 3927899 7481.0 525.05
30 ESOP G SATYANARAYANA Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 16032 26719 0 0.01 5611209 10687.0 525.05
31 ESOP Sivaram V Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 20712 40521 0.01 0.01 10400715 19809.0 525.05
32 ESOP Amrutesh M. Joshi Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 62 7330 0 0.00 3816063 7268.0 525.05
33 ESOP SVS Arun Kumar Gupta Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 8350 20177 0 0.01 6209766 11827.0 525.05
34 ESOP Latha Makesh D Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 127 3404 0 0.00 1720589 3277.0 525.05
35 ESOP Vijaya K Kulkarni Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4 4422 0 0.00 2319670 4418.0 525.05
36 ESOP Sesgiri Bhagawatula Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 3135 0 0.00 1646031 3135.0 525.05
37 ESOP Ranjan N Karkera Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 2000 0 0.00 1050100 2000.0 525.05
38 ESOP Murali Subramanian Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 14473 27013 0 0.01 6584127 12540.0 525.05
39 ESOP Sujit Kumar Sarkar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3661 7793 0 0.00 2169506 4132.0 525.05
40 ESOP Ramesh G. Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2050 9887 0 0.00 4114816 7837.0 525.05
41 ESOP K. Sarkunam Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2854 7556 0 0.00 2468785 4702.0 525.05
42 ESOP U. Selva Kumar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5415 0 0.00 2843145 5415.0 525.05
43 ESOP P. S. Venkatesan Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 1995 0 0.00 1047474 1995.0 525.05
44 ESOP Nagaraja Chowdappa Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3984 11394 0 0.00 3890620 7410.0 525.05
45 ESOP Anuradha Gupta Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 5000 20699 0 0.01 8242759 15699.0 525.05
46 ESOP Jeyaprakash Narayanan S Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 12144 27107 0 0.01 7856323 14963.0 525.05
47 ESOP Satish Nagaraj Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2686 10523 0 0.00 4114816 7837.0 525.05
48 ESOP Mndar S Bodas Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5273 0 0.00 2768588 5273.0 525.05
49 ESOP THANGA MARIAPPAN T Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 45 5744 0 0.00 2992259 5699.0 525.05
50 ESOP Geetha T Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 528 5373 0 0.00 2543867 4845.0 525.05
51 ESOP Arjan Viram Odedra Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2364 7352 0 0.00 2618949 4988.0 525.05
52 ESOP S K Kumar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 6840 0 0.00 3591342 6840.0 525.05
53 ESOP Suresh Prasad Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1 6413 0 0.00 3366620 6412.0 525.05
54 ESOP V. Raghukumar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 5283 11638 0 0.00 3336692 6355.0 525.05
55 ESOP Senthil Govindaraji Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 6840 11400 0 0.00 2394228 4560.0 525.05
56 ESOP R. Ramesh Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 7979 0 0.00 4189373 7979.0 525.05
57 ESOP Sandipan Sarkar Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 8427 18544 0 0.01 5311930 10117.0 525.05
58 ESOP Raja K Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3974 12974 0 0.00 4725450 9000.0 525.05
59 ESOP DIPRABHANU BAKSHI Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 74 6486 0 0.00 3366620 6412.0 525.05
60 ESOP Venkata Ramana Reddy Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 5272 9119 0 0.00 2019867 3847.0 525.05
61 ESOP T Srinivasan Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4419 0 0.00 2320195 4419.0 525.05
62 ESOP Pandiyan PJ Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4485 8475 0 0.00 2094949 3990.0 525.05
63 ESOP Badrinath DR Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4364 10474 0 0.00 3208055 6110.0 525.05
64 ESOP Mr. Sudheendra K Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 8551 14250 0 0.00 2992259 5699.0 525.05
65 ESOP Anil K Other SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 20520 34201 0.01 0.01 7183209 13681.0 525.05
66 ESOP Sudarshan Reddy M C Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4418 0 0.00 2319670 4418.0 525.05
67 ESOP Sridevi Bashyam Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 7983 15962 0 0.00 4189373 7979.0 525.05
68 ESOP S Venkataraman Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 6412 0 0.00 3366620 6412.0 525.05
69 ESOP P N ARUNACHALAM Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 29712 39712 0.01 0.02 5250500 10000.0 525.05
70 ESOP V V VAIDYANATHAN Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 21804 29304 0.01 0.01 3937875 7500.0 525.05
71 ESOP Sunil Kumar Mandal Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 16459 27432 0 0.01 5761373 10973.0 525.05
72 ESOP Harinath Sale Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 10260 13260 0 0.00 1575150 3000.0 525.05
73 ESOP Seetha K Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 11955 21645 0 0.01 5087734 9690.0 525.05
74 ESOP Ramesh Appadurai Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 6355 17328 0 0.01 5761373 10973.0 525.05
75 ESOP Mr. Jayakumar S Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1619 8031 0 0.00 3366620 6412.0 525.05
76 ESOP Michael Aloysius D'silva Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 9172 15299 0 0.00 3216981 6127.0 525.05
77 ESOP John Kallikat Augustine Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 13823 0 0.00 7257766 13823.0 525.05
78 ESOP Jovita Regina Tauro Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 22865 37828 0.01 0.02 7856323 14963.0 525.05
79 ESOP Prashantha Gunaga Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4845 0 0.00 2543867 4845.0 525.05
80 ESOP P SIVAPRASAD Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 8551 10551 0 0.00 1050100 2000.0 525.05
81 ESOP Bhimagouda Shivagouda Patil Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 6276 14826 0 0.00 4489177 8550.0 525.05
82 ESOP Ganpati G. Bhat Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 12112 0 0.00 6359405 12112.0 525.05
83 ESOP Anand Poojary Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 16103 0 0.00 8454880 16103.0 525.05
84 ESOP Jayanth TT Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1291 5281 0 0.00 2094949 3990.0 525.05
85 ESOP A. Athimoolam Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 2565 0 0.00 1346753 2565.0 525.05
86 ESOP Senthil Kumar S P Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4702 0 0.00 2468785 4702.0 525.05
87 ESOP Subhendu Kumar Mohanty Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 6474 13457 0 0.00 3666424 6983.0 525.05
88 ESOP Senthil Kumaran R Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4132 0 0.00 2169506 4132.0 525.05
89 ESOP PARAG M DESHPANDE Employees/Designated Employees SYNGENE 21-Nov-2017 21-Nov-2017 750 4454 0 0.00 1944785 3704.0 525.05
90 Market Sale Mrs. Uma R. Malhotra jointly with Sudha K. Mahindra Promoter Group M&M 21-Nov-2017 21-Nov-2017 654802 624802 0.11 0.10 42598639 -30000.0 1419.95
91 ESOP Sudesh V. Kaisare Employees/Designated Employees M&M 21-Nov-2017 21-Nov-2017 9737 10682 0 0.00 1340010 945.0 1418.00
92 ESOP Mr. Prince M. Augustin Employees/Designated Employees M&M 21-Nov-2017 21-Nov-2017 10249 12811 0 0.00 3632916 2562.0 1418.00
93 Market Sale Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 17-Nov-2017 17-Nov-2017 1192 857 0 0.00 616253 -335.0 1839.56
94 Market Sale Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 08-Nov-2017 08-Nov-2017 1223 1222 0 0.00 1820 -1.0 1820.00
95 Market Sale Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 02-Nov-2017 02-Nov-2017 1253 1223 0 0.00 54650 -30.0 1821.67
96 Revokation of Pledge Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 14-Nov-2017 14-Nov-2017 1222 1222 0 0.00 54010 0.0 0.00
97 Revokation of Pledge Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 01-Nov-2017 01-Nov-2017 1318 1318 0 0.00 118375 0.0 0.00
98 Market Sale Gurpreet S Chhatwal Employees/Designated Employees CRISIL 21-Nov-2017 21-Nov-2017 56988 56239 0.08 0.08 1387947 -749.0 1853.07
99 Market Sale Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 01-Nov-2017 01-Nov-2017 1318 1253 0 0.00 118375 -65.0 1821.15
100 Market Sale Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 14-Nov-2017 14-Nov-2017 1222 1192 0 0.00 54010 -30.0 1800.33
101 Revokation of Pledge Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 17-Nov-2017 17-Nov-2017 1192 1192 0 0.00 616253 0.0 0.00
102 Market Sale Gurpreet S Chhatwal Employees/Designated Employees CRISIL 20-Nov-2017 20-Nov-2017 57588 56988 0.08 0.08 1112604 -600.0 1854.34
103 Market Sale Shakti Sahoo Employees/Designated Employees CRISIL 17-Nov-2017 17-Nov-2017 1393 393 0 0.00 1847500 -1000.0 1847.50
104 Revokation of Pledge Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 08-Nov-2017 08-Nov-2017 1223 1223 0 0.00 1820 0.0 0.00
105 Revokation of Pledge Reena Rodrigues Employees/Designated Employees CRISIL 02-Nov-2017 02-Nov-2017 1253 1253 0 0.00 54650 0.0 0.00
106 Market Sale MANJUNATH PRASAD M P Employees/Designated Employees BRIGADE 17-Nov-2017 17-Nov-2017 7612 3612 0.01 0.00 1148030 -4000.0 287.01
107 Market Sale Dilipkumar Lakhi Other ANDHRAPAP 21-Nov-2017 22-Nov-2017 1297460 1289091 3.26 3.24 2416990.99 -8369.0 288.80
108 Market Sale Anil Gupta Employees/Designated Employees GODREJAGRO 07-Nov-2017 07-Nov-2017 2200 1700 0 0.00 267872.22 -500.0 535.74
109 Market Sale Anil Gupta Employees/Designated Employees GODREJAGRO 08-Nov-2017 08-Nov-2017 1700 1500 0 0.00 107911.17 -200.0 539.56
110 Market Sale Anil Gupta Employees/Designated Employees GODREJAGRO 06-Nov-2017 06-Nov-2017 2500 2200 0 0.00 163107.71 -300.0 543.69
111 Market Sale Vinay Mishra Employees/Designated Employees GODREJAGRO 21-Nov-2017 21-Nov-2017 100152 95152 0.05 0.05 2790204.62 -5000.0 558.04
112 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 03-Nov-2017 03-Nov-2017 900 800 0 0.00 177850 -100.0 1778.50
113 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 03-Nov-2017 03-Nov-2017 800 760 0 0.00 71600 -40.0 1790.00
114 ESOP HAREESH M R Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4000 0 0.00 4058600 4000.0 1014.65
115 ESOP KARNAD RENU S Director HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2367258 2608508 0.15 0.16 244784313 241250.0 1014.65
116 ESOP RAVINDRANADHAN C Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 12225 20725 0 0.00 5401750 8500.0 635.50
117 ESOP UNNI S SUMA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 17750 20695 0 0.00 1871548 2945.0 635.50
118 Pledge Creation OMPRAKASH GHANSHYAMDAS JAJOO Employees/Designated Employees HDFC 20-Nov-2017 20-Nov-2017 1376 1376 0 0.00 2322650 0.0 0.00
119 ESOP NAIR AJAY Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 3010 23060 0 0.00 20343733 20050.0 1014.65
120 ESOP SHARMA RAJENDRA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 25370 32360 0 0.00 7092404 6990.0 1014.65
121 ESOP GAURAV PERIWAL Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4000 0 0.00 4058600 4000.0 1014.65
122 ESOP SEBIN MATHEW Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 4355 0 0.00 4418801 4355.0 1014.65
123 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 06-Nov-2017 06-Nov-2017 760 660 0 0.00 179500 -100.0 1795.00
124 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 07-Nov-2017 07-Nov-2017 660 560 0 0.00 180253 -100.0 1802.53
125 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 17-Nov-2017 17-Nov-2017 560 535 0 0.00 42451 -25.0 1698.04
126 ESOP SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 535 785 0 0.00 253663 250.0 1014.65
127 ESOP VIRAL S BHATT Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2840 6340 0 0.00 2224250 3500.0 635.50
128 Market Sale GAURAV PRAFUL VORA Employees/Designated Employees HDFC 09-Nov-2017 09-Nov-2017 50 Nil 0 0.00 86230 -50.0 1724.60
129 ESOP GAURAV PRAFUL VORA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5380 0 0.00 5458817 5380.0 1014.65
130 ESOP HIMANSHU DILIP TRIVEDI Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 250 0 0.00 253663 250.0 1014.65
131 ESOP HIMANSHU DILIP TRIVEDI Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 250 7610 0 0.00 7467824 7360.0 1014.65
132 ESOP RAGHU SHARADHA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 14950 15200 0 0.00 253663 250.0 1014.65
133 ESOP RAGHU SHARADHA Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 15200 24950 0 0.00 9892838 9750.0 1014.65
134 ESOP KARNAD RENU S Director HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2366758 2367008 0.15 0.15 253663 250.0 1014.65
135 Market Sale SANJIV KUMAR SINHA Employees/Designated Employees HDFC 02-Nov-2017 02-Nov-2017 1000 900 0 0.00 176500 -100.0 1765.00
136 ESOP PAUL SANTISWARUP Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 1675 0 0.00 1699539 1675.0 1014.65
137 ESOP KIKIM H GURUNG Employees/Designated Employees HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 7730 0 0.00 7843245 7730.0 1014.65
138 ESOP KARNAD RENU S Director HDFC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2367008 2367258 0.15 0.15 253663 250.0 1014.65
139 Revokation of Pledge GUPTA ANKUR Employees/Designated Employees HDFC 15-Nov-2017 15-Nov-2017 30800 30800 0 0.00 9010000 0.0 0.00
140 Revokation of Pledge DEY SARMISTHA Employees/Designated Employees HDFC 20-Nov-2017 20-Nov-2017 2510 2510 0 0.00 4222500 0.0 0.00
141 ESOP MILIND SHRIKRISHNA SHINTRE Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1000 2000 0 0.00 198600 1000.0 198.60
142 ESOP ANMOL SINGH GREWAL Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 3600 0 0.00 714960 3600.0 198.60
143 ESOP RAGHAVACHARI SRIDHAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 599140 609640 0 0.00 1746150 10500.0 166.30
144 ESOP P. SRINIVAS Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 121392 149392 0 0.00 2728600 28000.0 97.45
145 ESOP DIPRA LAHIRI Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 104718 116718 0 0.00 1169400 12000.0 97.45
146 ESOP SUMITA C. MAJUMDAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 56932 58932 0 0.00 194900 2000.0 97.45
147 ESOP BUDDHADEV MALIK Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 12910 16610 0 0.00 789580 3700.0 213.40
148 ESOP SUDHIR MANI Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 31995 56745 0 0.00 4915350 24750.0 198.60
149 ESOP G. UTHRAKUMAR MANIMARAN Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 10500 0 0.00 1746150 10500.0 166.30
150 ESOP K.J. MATHEW Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 90100 100100 0 0.00 1663000 10000.0 166.30
151 ESOP MANISH MODI Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 1300 3300 0 0.00 426800 2000.0 213.40
152 ESOP KAUSHIK MUKHERJEE Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 3000 0 0.00 498900 3000.0 166.30
153 ESOP AMARENDU MUKHERJEE Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 67950 70450 0 0.00 533500 2500.0 213.40
154 ESOP G. N. MURTHY Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 5812 20812 0 0.00 2494500 15000.0 166.30
155 ESOP VIJAY NAGPAL Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 143000 150000 0 0.00 682150 7000.0 97.45
156 ESOP PARAG V. NAIK Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 1800 0 0.00 299340 1800.0 166.30
157 ESOP KUSHAL SINGH PABADEE Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 2470 68350 0 0.00 15825145 65880.0 240.21
158 ESOP VIJAYAN PADMANABHAN Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 53443 58943 0 0.00 914650 5500.0 166.30
159 ESOP SURENDRA PAL SINGH Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 10000 15700 0 0.00 947910 5700.0 166.30
160 ESOP JANAKI AGGARWAL Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 77130 97130 0 0.00 3972000 20000.0 198.60
161 ESOP SYED MAHMOOD AHMAD Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 423300 458300 0 0.00 5820500 35000.0 166.30
162 ESOP J.I.X. ANTONY Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 34699 79699 0 0.00 8937000 45000.0 198.60
163 ESOP NAZEEB ARIF Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 340 50340 0 0.00 8315000 50000.0 166.30
164 ESOP BIPUL ARORA Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 42500 67500 0 0.00 4157500 25000.0 166.30
165 ESOP SUBASH BALAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 123270 248970 0 0.00 24964020 125700.0 198.60
166 ESOP MAKARAND P. BARHANPURKAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 98998 108998 0 0.00 1349000 10000.0 134.90
167 ESOP VIKAS BHUTRA Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 168100 183900 0 0.00 1539710 15800.0 97.45
168 ESOP NANDINI BASU Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5000 0 0.00 831500 5000.0 166.30
169 ESOP V. PRASANNA SRINIVASAN Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4000 10000 0 0.00 1191600 6000.0 198.60
170 ESOP S. SATYA SYAM SUNDAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 8000 11000 0 0.00 595800 3000.0 198.60
171 ESOP K.S. SURESH Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 15806 105806 0 0.00 14967000 90000.0 166.30
172 ESOP NITIN TULI Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 125000 161530 0 0.00 3559849 36530.0 97.45
173 ESOP SHAILENDER TYAGI Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 310000 360000 0 0.00 9930000 50000.0 198.60
174 ESOP M BHASIN Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 28514 43514 0 0.00 2494500 15000.0 166.30
175 ESOP ARUN BOSE Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 32370 42370 0 0.00 2134000 10000.0 213.40
176 ESOP RAJ KAMAL CHOPRA Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 5000 0 0.00 831500 5000.0 166.30
177 ESOP SANJAY CHOUDHURY Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 92000 152000 0 0.00 5847000 60000.0 97.45
178 ESOP SUGATO DAS Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 4870 8870 0 0.00 665200 4000.0 166.30
179 ESOP SANDIP DATTA Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 46760 70010 0 0.00 3866475 23250.0 166.30
180 ESOP PAWAN KUMAR DUGAR Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 29250 34250 0 0.00 831500 5000.0 166.30
181 ESOP SARADINDU DUTTA Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 Nil 45760 0 0.00 7609888 45760.0 166.30
182 ESOP CHANDANA GHOSH Employees/Designated Employees ITC 21-Nov-2017 21-Nov-2017 295534 305534 0 0.00 2134000 10000.0 213.40
