Insider Trading Data

Insider Trades reported on 25-Aug-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Gayi Adi Management and Trends Private Limited Promoters GATECHDVR 23-Aug-2021 23-Aug-2021 21678052 20677953 37.86 36.12 4560260 -1000099.0 4.56
2 Market Sale Jaideep Billa - INTELLECT 25-Aug-2021 25-Aug-2021 340372 330372 0.2 0.2 6175000 -10000.0 617.50
3 Market Sale Arun Shekhar Aran Director INTELLECT 24-Aug-2021 24-Aug-2021 45040 43040 0 0 1290000 -2000.0 645.00
4 Market Purchase Kothari Phytochemicals and Industries Limited Promoter Group ALBERTDAVD 17-Aug-2021 23-Aug-2021 61589 65589 1.08 1.15 2320790 4000.0 580.20
5 Market Sale Eclerx Employee Welfare Trust Other ECLERX 23-Aug-2021 23-Aug-2021 754223 753723 2.16 2.16 1081237 -500.0 2162.47
6 Market Sale Eclerx Employee Welfare Trust Other ECLERX 23-Aug-2021 23-Aug-2021 757833 754223 2.17 2.16 7794164 -3610.0 2159.05
7 Market Sale Neeraj Jain Director VTL 04-Aug-2021 25-Aug-2021 2500 600 0 0 3253726 -1900.0 1712.49
8 Market Sale Sudeep Kumar Aggarwal Employees/Designated Employees VTL 11-Aug-2021 24-Aug-2021 2025 1425 0 0 1040264 -600.0 1733.77
9 Market Sale Rajeev Thapar Key Managerial Personnel VTL 03-Aug-2021 25-Aug-2021 2510 1710 0 0 1478210 -800.0 1847.76
10 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group ABCAPITAL 18-Aug-2021 18-Aug-2021 53642810 53692810 2.22 2.22 5619700 50000.0 112.39
11 Market Purchase Bharti Airtel Employee Welfare Trust Other BHARTIARTL 23-Aug-2021 24-Aug-2021 3037825 3134525 0.06 0.06 60133231 96700.0 621.85
12 Market Sale Mairaj Uddin - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 51180 49180 0 0 3054000 -2000.0 1527.00
13 Market Sale Bhaskar Chandra Panda - HDFCBANK 23-Aug-2021 24-Aug-2021 132248 127248 0 0 7626000 -5000.0 1525.20
14 Market Sale Anand Hiralal Dusane - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 366000 351000 0.01 0.01 22901550 -15000.0 1526.77
15 Market Sale Sitanshu Mitra - HDFCBANK 18-Aug-2021 23-Aug-2021 396388 395388 0.01 0.01 1535094 -1000.0 1535.09
16 Market Sale Ritesh Sampat - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 44800 42800 0 0 3092500 -2000.0 1546.25
17 Market Sale Rajeev Sengupta - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 81740 75740 0 0 9351060 -6000.0 1558.51
18 Market Sale Nirav Harilal Mota - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 32600 31600 0 0 1555000 -1000.0 1555.00
19 Market Sale Madhusoodan G Hegde - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 136846 134846 0 0 3120000 -2000.0 1560.00
20 Revokation of Pledge Dhiraj Relli - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 190500 190500 0 0 80340000 0.0 0.00
21 Revokation of Pledge Babu Raman Chinnakonda - HDFCBANK 12-Aug-2021 12-Aug-2021 105660 105660 0 0 7535000 0.0 0.00
22 Pledge Creation Babu Raman Chinnakonda - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 105660 105660 0 0 2590800 0.0 0.00
23 Market Sale Benjamin Frank - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 400780 398780 0.01 0.01 3120000 -2000.0 1560.00
24 Revokation of Pledge Amit Shyam Gangwani - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 30700 30700 0 0 777500 0.0 0.00
25 Market Sale Amit Shyam Gangwani - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 30700 30200 0 0 777500 -500.0 1555.00
26 Market Sale Arabelle Pinto - HDFCBANK 24-Aug-2021 24-Aug-2021 256900 255900 0 0 1538400 -1000.0 1538.40
27 Pledge Creation Prashant Ramesh Mehra - HDFCBANK 22-Aug-2021 22-Aug-2021 232000 232000 0 0 140263200 0.0 0.00
28 Market Sale Rashmi Swapnil Agaskar - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 38866 37866 0 0 1529000 -1000.0 1529.00
29 ESOP HARPUNEET SINGH - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 491 44401 0 0 47733646 43910.0 1087.08
30 ESOP MANISH KUMAR AGRAWAL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 57806 76806 0 0 19581400 19000.0 1030.60
31 Pledge Creation MANISH KUMAR AGRAWAL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 76806 76806 0 0 12882500 0.0 0.00
32 ESOP NISHANT SANTKUMAR JITANI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 87800 99800 0 0 12367200 12000.0 1030.60
33 ESOP NAVNEET SINGH - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 10900 16200 0 0 5462180 5300.0 1030.60
34 ESOP RASHMI S AGASKAR - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 37866 46866 0 0 9275400 9000.0 1030.60
35 ESOP RITESH SHARAD SAMPAT - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 44800 56200 0 0 11748840 11400.0 1030.60
36 ESOP SANJAY DESAI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 36500 53600 0 0 17623260 17100.0 1030.60
37 ESOP SUMANT RAMPAL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 324305 345305 0.01 0.01 21642600 21000.0 1030.60
38 ESOP SMITA BHAGAT - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 272660 336460 0 0.01 65752280 63800.0 1030.60
39 ESOP SANJAY D SOUZA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 19000 27600 0 0 8863160 8600.0 1030.60
40 ESOP SAMEER JAIWANT RATOLIKAR - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 5300 29900 0 0 25352760 24600.0 1030.60
41 ESOP VIVEK RAMESH VAZIRANI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 169090 178890 0 0 10099880 9800.0 1030.60
42 ESOP VIVEK NIGAM - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 9500 17200 0 0 7935620 7700.0 1030.60
43 ESOP ASHIMA BHAT - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 1037000 1117000 0.02 0.02 82448000 80000.0 1030.60
44 ESOP ASHISH PARTHASARTHY - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 550544 663944 0.01 0.01 116870040 113400.0 1030.60
45 Pledge Creation ASHISH PARTHASARTHY - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 663944 663944 0.01 0.01 116870040 0.0 0.00
46 ESOP ANAND DUSANE - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 338000 362600 0.01 0.01 25352760 24600.0 1030.60
47 Pledge Creation ANAND DUSANE - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 362600 362600 0.01 0.01 25352760 0.0 0.00
48 ESOP ARABELLE DA COSTA FRIAS - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 256900 257700 0 0 824480 800.0 1030.60
49 ESOP ARVIND KAPIL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 50000 132600 0 0 85127560 82600.0 1030.60
50 Pledge Creation ARVIND KAPIL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 132600 132600 0 0 85127560 0.0 0.00
51 ESOP ANUJ JAIN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 9200 0 0 9481520 9200.0 1030.60
52 Pledge Creation ANUJ JAIN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 9200 9200 0 0 9481520 0.0 0.00
53 ESOP ABHISHEK ANAND BHAGAT - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 10200 0 0 11305720 10200.0 1108.40
54 ESOP ARCHANA SHIROOR - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 64900 74900 0 0 10306000 10000.0 1030.60
55 ESOP AMIT KUMAR SARAFF - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 4000 6600 0 0 2679560 2600.0 1030.60
56 ESOP V N ANILKUMAR - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 19200 21600 0 0 2473440 2400.0 1030.60
57 ESOP CHARLES JOSEPH DSOUZA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 5000 10600 0 0 5771360 5600.0 1030.60
58 ESOP JAGAT DAVE - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 16200 0 0 16695720 16200.0 1030.60
59 ESOP KETAN BHUPENDRA VORA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 62244 77044 0 0 15252880 14800.0 1030.60
60 Pledge Creation KETAN BHUPENDRA VORA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 77044 77044 0 0 15252880 0.0 0.00
61 ESOP MAIRAJ UDDIN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 49180 64580 0 0 15871240 15400.0 1030.60
62 ESOP MEHUL DILIP NAGDA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 78500 93300 0 0 15252880 14800.0 1030.60
63 ESOP NEERAJ CHAWLA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 58850 59850 0 0 1030600 1000.0 1030.60
64 ESOP RAHUL SHUKLA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 100900 113400 0 0 12882500 12500.0 1030.60
65 ESOP SASHIDHAR JAGDISHAN Director HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 1672043 1776943 0.03 0.03 108109940 104900.0 1030.60
66 ESOP SUNDARESAN M - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 126200 150800 0 0 25352760 24600.0 1030.60
67 ESOP SANMOY CHAKRABARTI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 17800 0 0 18344680 17800.0 1030.60
68 ESOP SHARAD VIJAYKUMAR GOENKA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 70785 78485 0 0 7935620 7700.0 1030.60
69 Pledge Creation SHARAD VIJAYKUMAR GOENKA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 78485 78485 0 0 7935620 0.0 0.00
70 ESOP SANJIV BHUYAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 13400 27400 0 0 14428400 14000.0 1030.60
71 ESOP SANJAY KUMAR SINGH - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 112000 116300 0 0 4431580 4300.0 1030.60
72 ESOP SANTOSH G HALDANKAR Key Managerial Personnel HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 4700 6700 0 0 2061200 2000.0 1030.60
73 Pledge Creation SANTOSH G HALDANKAR Key Managerial Personnel HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 6700 6700 0 0 2061200 0.0 0.00
74 ESOP SHAJI BALAKRISHNAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 4650 7250 0 0 2679560 2600.0 1030.60
75 Pledge Creation SHAJI BALAKRISHNAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 7250 7250 0 0 2679560 0.0 0.00
76 ESOP CHAKRAPANI VENKATACHARI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 652630 653230 0.01 0.01 618360 600.0 1030.60
77 ESOP IYER VENKATRAM BALAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 245200 269800 0 0 25352760 24600.0 1030.60
78 ESOP VANITA DAS - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 125247 134447 0 0 9481520 9200.0 1030.60
79 Pledge Creation VANITA DAS - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 134447 134447 0 0 9481520 0.0 0.00
80 ESOP SUNALI PAHLAJ ROHRA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 19000 0 0 19057570 19000.0 1003.03
81 ESOP VINAY KUMAR RAZDAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 23000 45000 0 0 22066660 22000.0 1003.03
82 ESOP ARVIND VOHRA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 50300 85300 0 0 35106050 35000.0 1003.03
83 Pledge Creation ARVIND VOHRA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 85300 85300 0 0 35106050 0.0 0.00
84 ESOP SUSANTA BAISHYA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 6700 7300 0 0 627138 600.0 1045.23
85 ESOP Chandrasekaran Ramesh - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 21000 0 0 23250780 21000.0 1107.18
86 ESOP ANAND DEEPAK MANKODI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 193750 228950 0 0 26688574 35200.0 758.20
87 Pledge Creation ANAND DEEPAK MANKODI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 228950 228950 0 0 18913190 0.0 0.00
88 ESOP AKHILESH ASHOK DHARMADHIKARI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 79430 84330 0 0 2677017 4900.0 546.33
89 ESOP BHAVESH CHANDULAL ZAVERI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 91100 190400 0 0 95622737 99300.0 962.97
90 ESOP DIPESH ARUNKUMAR MEHTA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 2400 4200 0 0 983394 1800.0 546.33
91 ESOP MEDHA HARSHAPRABHAT SHETTY - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 14200 20800 0 0 3605778 6600.0 546.33
92 ESOP MANDAR SURESH MHATRE - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 15800 16300 0 0 273165 500.0 546.33
93 ESOP R NATARAJAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 6000 25600 0 0 15841339 19600.0 808.23
94 ESOP SUBHASH R YADAV - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 600 1100 0 0 273165 500.0 546.33
95 ESOP AMIT DAYAL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 109400 145200 0 0 22998068 35800.0 642.40
96 Pledge Creation AMIT DAYAL - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 145200 145200 0 0 22998068 0.0 0.00
97 ESOP AJIT SUBHAS SHETTY - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 33100 41400 0 0 6955889 8300.0 838.06
98 Pledge Creation AJIT SUBHAS SHETTY - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 41400 41400 0 0 6955889 0.0 0.00
99 ESOP DHIRAJ RELLI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 190500 346600 0 0.01 109788310 156100.0 703.32
100 Pledge Creation DHIRAJ RELLI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 346600 346600 0.01 0.01 109788310 0.0 0.00
101 ESOP PRASHANT R MEHRA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 141000 232000 0 0 79529000 91000.0 873.95
102 ESOP RAVEESH KUMAR BHATIA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 Nil 10200 0 0 7309320 10200.0 716.60
103 Pledge Creation RAVEESH KUMAR BHATIA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 10200 10200 0 0 7309320 0.0 0.00
104 ESOP ANAND SANKARARAMAN - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 36200 45900 0 0 9996820 9700.0 1030.60
105 ESOP ASHISH PUNNOSE ABRAHAM - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 16400 31200 0 0 15252880 14800.0 1030.60
106 ESOP ANIL L BHAVNANI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 292130 327730 0.01 0.01 36689360 35600.0 1030.60
107 ESOP AMIT SHYAM GANGWANI - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 30700 45500 0 0 15252880 14800.0 1030.60
108 ESOP ARUP KUMAR RAKSHIT - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 258298 290498 0 0.01 33185320 32200.0 1030.60
109 ESOP ASHISH BAINS - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 40000 54800 0 0 15252880 14800.0 1030.60
110 ESOP BHASKAR C PANDA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 129248 145448 0 0 16695720 16200.0 1030.60
111 ESOP BENJAMIN FRANK - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 400780 419580 0.01 0.01 19375280 18800.0 1030.60
112 ESOP DEBAJEET DAS - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 210400 230000 0 0 20199760 19600.0 1030.60
113 ESOP GAURAV SARDA - HDFCBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 67450 78050 0 0 10924360 10600.0 1030.60
114 ESOP Sudhanshu Vats Director EPL 25-Aug-2021 25-Aug-2021 Nil 290076 0 0.09 46702236 290076.0 161.00
115 Market Sale IEH FMGI HOLDINGS LLC Promoter Group FMGOETZE 20-Aug-2021 20-Aug-2021 8643 Nil 0.02 0 2329741 -8643.0 269.55
116 Market Sale Oneel Verma Employees/Designated Employees MHRIL 23-Aug-2021 23-Aug-2021 5000 Nil 0 0 1531150 -5000.0 306.23
117 Market Sale Vivek Khanna Employees/Designated Employees MHRIL 23-Aug-2021 24-Aug-2021 5000 Nil 0 0 1546880 -5000.0 309.38
118 Market Sale Akhila Balachandar Employees/Designated Employees MHRIL 24-Aug-2021 24-Aug-2021 12500 Nil 0.01 0 3900000 -12500.0 312.00
119 Market Sale Anirudh Maheshwari Other AXISBANK 23-Aug-2021 23-Aug-2021 42120 8620 0 0 24600000 -33500.0 734.33
120 Market Sale Charanjit Singh Other AXISBANK 22-Aug-2021 23-Aug-2021 28400 Nil 0 0 20930800 -28400.0 737.00
121 Market Sale Raul Ignatius Rebello Other AXISBANK 23-Aug-2021 24-Aug-2021 57300 30300 0 0 20104870 -27000.0 744.62
122 Pledge Creation ASHOK SUGGANAHALLI Employees/Designated Employees TECHM 20-Aug-2021 20-Aug-2021 3300 3300 0 0 4617360 0.0 0.00
123 Market Sale Sachin Saraf Employees/Designated Employees TECHM 23-Aug-2021 23-Aug-2021 36250 35750 0 0 720000 -500.0 1440.00
124 Revokation of Pledge ASHOK SUGGANAHALLI Employees/Designated Employees TECHM 20-Aug-2021 20-Aug-2021 3300 3300 0 0 1818960 0.0 0.00
125 Market Sale ASHOK SUGGANAHALLI Employees/Designated Employees TECHM 23-Aug-2021 23-Aug-2021 3300 2000 0 0 1859500 -1300.0 1430.38
126 Market Sale Basanta Kumar Mishra Employees/Designated Employees TECHM 24-Aug-2021 24-Aug-2021 50500 48500 0 0 2876690 -2000.0 1438.35
127 Market Sale ANIRUDDHA GADRE Employees/Designated Employees TECHM 24-Aug-2021 24-Aug-2021 5060 4960 0 0 145200 -100.0 1452.00
128 Market Sale VIKRAM N NAIR Employees/Designated Employees TECHM 23-Aug-2021 23-Aug-2021 193521 183521 0.01 0.01 14300000 -10000.0 1430.00
129 Market Sale VIVEK AGARWAL Employees/Designated Employees TECHM 24-Aug-2021 24-Aug-2021 32000 12000 0 0 29000000 -20000.0 1450.00
130 Market Sale Harshvendra Soin Employees/Designated Employees TECHM 24-Aug-2021 24-Aug-2021 10800 8800 0 0 2908000 -2000.0 1454.00
131 Market Sale Uma Talreja Employees/Designated Employees SHOPERSTOP 24-Aug-2021 24-Aug-2021 7517 5000 0.01 0 590262 -2517.0 234.51
132 Market Sale Homiyar Panday - TRIGYN 24-Aug-2021 24-Aug-2021 902244 897194 2.93 2.91 608539 -5050.0 120.50
133 Market Sale Homiyar Panday - TRIGYN 24-Aug-2021 24-Aug-2021 918855 902244 2.98 2.93 2006931 -16611.0 120.82
134 Off Market BAJAJ FINSERV ESOP TRUST Other BAJAJFINSV 20-Aug-2021 20-Aug-2021 223449 223001 0.14 0.14 2568963 -448.0 5734.29
135 Off Market BAJAJ FINSERV ESOP TRUST Other BAJAJFINSV 25-Aug-2021 25-Aug-2021 223001 222512 0.14 0.14 3004278 -489.0 6143.72
136 Market Sale Manish Garg Employees/Designated Employees WIPRO 23-Aug-2021 24-Aug-2021 39536 24536 0 0 9834472 -15000.0 655.63
137 Market Sale Mohit B Lal Employees/Designated Employees WIPRO 24-Aug-2021 24-Aug-2021 49672 44672 0 0 3160000 -5000.0 632.00
138 Market Sale Anil Gupta Promoters KEI 23-Aug-2021 25-Aug-2021 12103302 11893302 13.44 13.2 149418077 -210000.0 711.51
139 Market Sale Pawan Bholusaria Director KEI 23-Aug-2021 23-Aug-2021 4500 2500 0 0 1445669 -2000.0 722.83
140 Market Sale Rajeev Gupta Director KEI 24-Aug-2021 25-Aug-2021 420691 320691 0.47 0.35 73075178 -100000.0 730.75
141 Revokation of Pledge SNEHA ENCLAVE PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 23-Aug-2021 23-Aug-2021 98667956 98667956 22.2 22.2 141160500 0.0 0.00
142 Revokation of Pledge SURAJ FINVEST PRIVATE LIMITED (formerly SNEHA GARDENS PRIVATE LIMITED) Promoter Group EMAMILTD 20-Aug-2021 20-Aug-2021 105720226 105720226 23.78 23.78 498270000 0.0 0.00
143 Pledge Creation Opelina Sustainable Services Limited Promoter Group JINDALSTEL 19-Aug-2021 19-Aug-2021 139410393 139410393 13.67 13.67 1550400000 0.0 0.00
144 Market Purchase Grasim Employees' Welfare Trust Other GRASIM 23-Aug-2021 23-Aug-2021 1271510 1446510 0.19 0.22 253930768 175000.0 1451.03
145 Market Sale Ashwin Laddha Employees/Designated Employees GRASIM 20-Aug-2021 20-Aug-2021 1570 570 0 0 1476283 -1000.0 1476.28
146 Market Purchase Grasim Employees' Welfare Trust Other GRASIM 24-Aug-2021 24-Aug-2021 1446510 1595492 0.22 0.24 216878953 148982.0 1455.74
147 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 18-Aug-2021 18-Aug-2021 37973393 38048393 5.77 5.78 112214920 75000.0 1496.20
148 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 20-Aug-2021 20-Aug-2021 38048393 38128393 5.78 5.79 118995720 80000.0 1487.45
149 Market Purchase Grasim Employees' Welfare Trust Other GRASIM 25-Aug-2021 25-Aug-2021 1595492 1650390 0.24 0.25 80028835 54898.0 1457.77
150 Off Market Infosys Employee Benefits Trust Other INFY 23-Aug-2021 23-Aug-2021 14958093 14930475 0.36 0.36 48110556 -27618.0 1742.00
151 Market Sale Dinesh R. - INFY 24-Aug-2021 24-Aug-2021 233309 232309 0 0 1750000 -1000.0 1750.00
152 Market Sale Deepak Padaki Employees/Designated Employees INFY 23-Aug-2021 23-Aug-2021 168182 160000 0 0 14310318 -8182.0 1749.00
153 Market Purchase AMIT INDUBHUSHAN BAKSHI Promoters ERIS 20-Aug-2021 24-Aug-2021 54724598 54759132 40.28 40.3 25148014 34534.0 728.21
154 Market Sale Nalin Negi Key Managerial Personnel SBICARD 25-Aug-2021 25-Aug-2021 16000 15000 0 0 1065000 -1000.0 1065.00
155 Market Sale Payal Mittal Chhabra Key Managerial Personnel SBICARD 10-Aug-2021 10-Aug-2021 5050 4550 0 0 511500 -500.0 1023.00
156 Market Sale Payal Mittal Chhabra Key Managerial Personnel SBICARD 25-Aug-2021 25-Aug-2021 4550 3050 0 0 1575600 -1500.0 1050.40
157 Market Sale Anu Choudhary Gupta Employees/Designated Employees SBICARD 25-Aug-2021 25-Aug-2021 9800 4800 0 0 5281500 -5000.0 1056.30
158 Market Sale Yogesh M. Kothari Promoters ALKYLAMINE 23-Aug-2021 23-Aug-2021 30491255 30474655 59.71 59.68 66939533 -16600.0 4032.50
159 Market Sale Yogesh M. Kothari Promoters ALKYLAMINE 24-Aug-2021 24-Aug-2021 30474655 30474055 59.68 59.68 2387690 -600.0 3979.48
160 Market Sale Yogesh M. Kothari Promoters ALKYLAMINE 23-Aug-2021 23-Aug-2021 30492255 30491255 59.72 59.71 4041221 -1000.0 4041.22
161 Market Sale Yogesh M. Kothari Promoters ALKYLAMINE 24-Aug-2021 24-Aug-2021 30474055 30457655 59.68 59.65 65227761 -16400.0 3977.30
162 Market Sale RANGAN SRINIVASA V Director HDFC 23-Aug-2021 23-Aug-2021 675975 670975 0.04 0.04 13607900 -5000.0 2721.58
163 Market Sale RAGHU SHARADHA Employees/Designated Employees HDFC 23-Aug-2021 23-Aug-2021 28565 13565 0 0 40703550 -15000.0 2713.57
164 Revokation of Pledge RAGHU SHARADHA Employees/Designated Employees HDFC 23-Aug-2021 23-Aug-2021 28565 28565 0 0 40703550 0.0 0.00
165 Market Sale Reshma Mehaboob - CREDITACC 18-Aug-2021 20-Aug-2021 8250 5250 0.01 0 1910000 -3000.0 636.67
166 Market Purchase INFINITE TRADE AND INVESTMENT LIMITED Promoter Group ADANIGREEN 24-Aug-2021 24-Aug-2021 60286514 62266514 3.85 3.98 1861693743 1980000.0 940.25
167 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group ABFRL 18-Aug-2021 18-Aug-2021 136447680 136472680 14.55 14.56 5142044 25000.0 205.68
168 Off Market Nitin Aggarwal Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 5635 261885 0 0.08 7853438 256250.0 30.65
169 Off Market Rashmi Saluja Director RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 2500000 0 0.79 2500000 2500000.0 1.00
170 Off Market Gagan Chhabra Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 7500 39800 0 0.01 1150965 32300.0 35.63
171 Off Market Ganesh Balu Kurumbal Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 39800 0 0.01 1371690 39800.0 34.46
172 Off Market Rajesh Sharma Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 50000 0 0.02 1471500 50000.0 29.43
173 Off Market CHIRAG JAIN Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 75100 150100 0.02 0.05 2207250 75000.0 29.43
174 Off Market Rajeev Gupta Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 30000 0 0.01 1186500 30000.0 39.55
175 Off Market Reena Jayara Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 50000 0 0.02 1471500 50000.0 29.43
176 Off Market Shalabh Garg Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 12000 70000 0.01 0.02 2040900 58000.0 35.19
177 Off Market Pankaj Sharma Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 110000 0 0.03 4350500 110000.0 39.55
178 Off Market Sameer Nanda Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 157500 0 0.05 5470125 157500.0 34.73
179 Off Market Rahul Mehrotra Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 20210 146210 0.01 0.05 4793550 126000.0 38.04
180 Off Market Gaurav Kaushilk Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 62250 0 0.02 2082488 62250.0 33.45
181 Off Market Mayur Ranjan Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 187500 0 0.06 7089375 187500.0 37.81
182 Off Market RAJESH MATTA Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 52000 85000 0.02 0.03 1305150 33000.0 39.55
183 Off Market Pawan Seth Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 2000 60000 0 0.02 2040900 58000.0 35.19
184 Off Market Nishant Singhal Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 31250 351250 0.01 0.11 12339750 320000.0 38.56
185 Off Market Pradeep Paliwal Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 Nil 50000 0 0.02 1542500 50000.0 30.85
186 Off Market Bhawna Sahajwani Employees/Designated Employees RELIGARE 21-Aug-2021 21-Aug-2021 10000 39800 0 0.01 1077390 29800.0 36.15
187 Market Sale Vishal Suri - THOMASCOOK 18-Aug-2021 18-Aug-2021 219922 201080 0.06 0.05 1093027 -18842.0 58.01
188 ESOP Anand Vardhan Employees/Designated Employees PEL 24-Aug-2021 24-Aug-2021 8366 3366 0 0 12645114 -5000.0 2529.02
189 ESOP Piramal Welfare Trust Other PEL 23-Aug-2021 23-Aug-2021 2463852 2448852 1.03 1.03 38283750 -15000.0 2552.25
