Insider Trading Data

Insider Trades reported on 26-Aug-2020

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Ashutosh Patel Immediate relative ALKYLAMINE 24-Aug-2020 24-Aug-2020 31500 23500 0.15 0.12 26931968 -8000.0 3366.50
2 Revokation of Pledge DB Consolidated Private Limited Promoter Group DBCORP 26-Aug-2020 26-Aug-2020 95723501 95723501 54.71 54.71 300390000 0.0 0.00
3 Pledge Creation Max Ventures Investment Holdings Pvt. Limited Promoters MAXHEALTH 24-Aug-2020 24-Aug-2020 102631287 102631287 11.35 11.35 1371137882 0.0 0.00
4 Inter-se-Transfer Ankit Gupta Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 400000 0 0.71 62800000 400000.0 157.00
5 Inter-se-Transfer Anita Gupta Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 350000 0 0.62 54950000 350000.0 157.00
6 Inter-se-Transfer AAYUSH GUPTA Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 400000 0 0.71 62800000 400000.0 157.00
7 Inter-se-Transfer SEEMA GUPTA Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1750 496750 0 0.88 77715000 495000.0 157.00
8 Inter-se-Transfer Gaurav Gupta Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 530000 0 0.93 83210000 530000.0 157.00
9 Inter-se-Transfer Nitu Gupta Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 860000 0 1.52 135020000 860000.0 157.00
10 Inter-se-Transfer Ruchi Gupta Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 530000 0 0.93 83210000 530000.0 157.00
11 Inter-se-Transfer ANANT GUPTA Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 530000 0 0.93 83210000 530000.0 157.00
12 Inter-se-Transfer Krishan Kumar Gupta Promoters DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1616500 736500 2.85 1.3 138160000 -880000.0 157.00
13 Inter-se-Transfer BAJRANG KUMAR GUPTA Promoters DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1661450 536450 2.93 0.95 176625000 -1125000.0 157.00
14 Inter-se-Transfer Vinod Kumar Gupta Promoters DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1535590 445590 2.71 0.79 171130000 -1090000.0 157.00
15 Inter-se-Transfer BINAY KUMAR GUPTA Promoters DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1570170 570170 2.77 1.01 157000000 -1000000.0 157.00
16 Market Sale Avadhut Joshi Employees/Designated Employees METROPOLIS 21-Aug-2020 21-Aug-2020 10539 10239 0.02 0.02 541500 -300.0 1805.00
17 Market Sale Parvez Hussain Employees/Designated Employees METROPOLIS 24-Aug-2020 24-Aug-2020 2012 1709 0 0 561300 -303.0 1852.48
18 Market Sale Dr. Nilesh Shah Employees/Designated Employees METROPOLIS 24-Aug-2020 24-Aug-2020 80599 74349 0.16 0.15 11461179 -6250.0 1833.79
19 Market Sale Dr. Deepak Sanghavi Employees/Designated Employees METROPOLIS 24-Aug-2020 24-Aug-2020 850 700 0 0 272750 -150.0 1818.33
20 Market Sale Mr. Shefali Desai Immediate relative METROPOLIS 24-Aug-2020 24-Aug-2020 5935 3735 0.01 0.01 4067000 -2200.0 1848.64
21 Market Sale Mr. Kunal Sinha Employees/Designated Employees METROPOLIS 25-Aug-2020 25-Aug-2020 2040 1700 0 0 630020 -340.0 1853.00
22 Market Sale Dr. Deepak Sanghavi Employees/Designated Employees METROPOLIS 25-Aug-2020 25-Aug-2020 700 650 0 0 92500 -50.0 1850.00
23 Market Sale Mr. Satish Paliwal Employees/Designated Employees METROPOLIS 19-Aug-2020 19-Aug-2020 900 872 0 0 48160 -28.0 1720.00
24 Market Sale Mr. Satish Paliwal Employees/Designated Employees METROPOLIS 20-Aug-2020 20-Aug-2020 872 172 0 0 1237616 -700.0 1768.02
25 ESOP Shilpa Gattani Employees/Designated Employees EDELWEISS 20-Aug-2020 20-Aug-2020 747666 851116 0.08 0.09 3266370 103450.0 31.57
26 Market Sale Devendra Singh Employees/Designated Employees INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 23000 20000 0.08 0.07 10600000 -3000.0 3533.33
27 Market Sale Sunil Parolia Employees/Designated Employees INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 11015 10415 0.04 0.04 2091516 -600.0 3485.86
28 Market Sale Dhruv Prakash Director INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 33456 32106 0.12 0.11 4601560 -1350.0 3408.56
29 Market Sale Amit Jain Employees/Designated Employees INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 31483 29483 0.11 0.1 6900000 -2000.0 3450.00
30 Market Sale Madhup Agrawal Employees/Designated Employees INDIAMART 25-Aug-2020 25-Aug-2020 579488 574588 2 1.99 18425500 -4900.0 3760.31
31 Market Sale Madhup Agrawal Employees/Designated Employees INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 584488 579488 2.02 2 17051000 -5000.0 3410.20
32 Market Sale Sudhir Gupta Employees/Designated Employees INDIAMART 24-Aug-2020 24-Aug-2020 21837 20337 0.08 0.07 5036865 -1500.0 3357.91
33 Market Sale JSW Steel Employees Welfare Trust ? ESOP Plan 2016 A/c Other JSWSTEEL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 14140994 14093834 0.59 0.58 13469390 -47160.0 285.61
34 Market Purchase JTPM Metal Traders Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 21-Aug-2020 21-Aug-2020 32412700 34012700 1.34 1.41 456723223 1600000.0 285.45
35 Market Purchase JTPM Metal Traders Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 34012700 35512700 1.41 1.47 429518257 1500000.0 286.35
36 Revokation of Pledge Danta Enterprises Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 21-Aug-2020 21-Aug-2020 60368250 60368250 2.5 2.5 626893750 0.0 0.00
37 Market Sale Anil Kumar Gupta Employees/Designated Employees ADVENZYMES 24-Aug-2020 24-Aug-2020 139750 139250 0.13 0.13 120250 -500.0 240.50
38 Market Sale Ashok Vishwanath Hiremath Promoters ASTEC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 1706362 1697362 8.72 8.67 11296447 -9000.0 1255.16
39 Market Sale Mr. Krishna Kishore Maheshwari Other GRASIM 21-Aug-2020 21-Aug-2020 258685 256685 0.04 0.04 1357401 -2000.0 678.70
40 Market Sale Arun Panicker Employees/Designated Employees CRISIL 25-Aug-2020 25-Aug-2020 29000 28000 0 0 1860000 -1000.0 1860.00
41 Market Sale Prachi Bawari Employees/Designated Employees CRISIL 20-Aug-2020 24-Aug-2020 1408 Nil 0 0 2567300 -1408.0 1823.37
42 Market Sale Miren Lodha Employees/Designated Employees CRISIL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 1270 Nil 0 0 2343168 -1270.0 1845.01
43 Market Purchase K L Vijayalakshmi Director KARURVYSYA 25-Aug-2020 25-Aug-2020 3207 5207 0 0 74212 2000.0 37.11
44 Market Purchase Dr. Reddy's Employees ESOS Trust Other DRREDDY 24-Aug-2020 25-Aug-2020 365000 384279 0.22 0.23 85463180 19279.0 4432.97
45 Market Purchase THE HINDUSTAN TIMES LIMITED Promoters CHAMBLFERT 24-Aug-2020 24-Aug-2020 58422773 58432773 14.04 14.04 1566378 10000.0 156.64
46 Market Purchase THE HINDUSTAN TIMES LIMITED Promoters CHAMBLFERT 25-Aug-2020 25-Aug-2020 58432773 58442773 14.04 14.04 1568102 10000.0 156.81
47 Market Sale Rajendra Kumar Agarwal Employees/Designated Employees RADIOCITY 24-Aug-2020 25-Aug-2020 290000 240000 0.08 0.07 1105128 -50000.0 22.10
48 Market Sale Kannan Chakravarthy Employees/Designated Employees M&M 24-Aug-2020 24-Aug-2020 19720 16720 0 0 1806600 -3000.0 602.20
49 Market Sale SUJYOTI MUKHERJEES Employees/Designated Employees BERGEPAINT 26-Aug-2020 26-Aug-2020 26378 24578 0 0 1020942 -1800.0 567.19
50 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 761188 756188 0.04 0.04 9249000 -5000.0 1849.80
51 ESOP DSOUZA J C A Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1195344 1329394 0.07 0.07 136013833 134050.0 1014.65
52 ESOP DSOUZA J C A Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1329394 1349344 0.07 0.08 20242268 19950.0 1014.65
53 ESOP JIGNA CHANDRAKANT NEGANDHI Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 Nil 5000 0 0 5073250 5000.0 1014.65
54 Market Sale TARAPORE ANJALEE S Employees/Designated Employees HDFC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 113068 111068 0.01 0.01 3674000 -2000.0 1837.00
55 Revokation of Pledge TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 25001 25001 0 0 9142500 0.0 0.00
56 Market Sale TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 25001 20001 0 0 9142500 -5000.0 1828.50
57 Revokation of Pledge TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 20001 20001 0 0 9865800 0.0 0.00
58 Market Sale TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 20001 14601 0 0 9865800 -5400.0 1827.00
59 Market Sale PUSHP RAINA Employees/Designated Employees HDFC 21-Aug-2020 21-Aug-2020 39611 39311 0 0 540900 -300.0 1803.00
60 Market Sale PUSHP RAINA Employees/Designated Employees HDFC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 39311 38611 0 0 1288700 -700.0 1841.00
61 ESOP IYER KARTIK NEELAKANTAN Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 55365 60365 0 0 5073250 5000.0 1014.65
62 ESOP JOSHI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 17-Aug-2020 17-Aug-2020 40000 40250 0 0 253663 250.0 1014.65
63 ESOP JOSHI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 40250 130000 0 0.01 91064838 89750.0 1014.65
64 ESOP GUPTA ANKUR Employees/Designated Employees HDFC 17-Aug-2020 17-Aug-2020 65734 65984 0 0 253663 250.0 1014.65
65 ESOP GUPTA ANKUR Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 65984 109484 0 0.01 44137275 43500.0 1014.65
66 ESOP VENKATESHWARAN N Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 5640 14015 0 0 8497694 8375.0 1014.65
67 ESOP PRAVEEN R SIKCHI Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 27854 29354 0 0 2354775 1500.0 1569.85
68 ESOP MITTAL RAJIV Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 28615 54115 0 0 25873575 25500.0 1014.65
69 Revokation of Pledge MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 1515 1515 0 0 911000 0.0 0.00
70 ESOP MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1515 11575 0 0 10207379 10060.0 1014.65
71 ESOP SANKET SUHAS KOLHATKAR Employees/Designated Employees HDFC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 400 1600 0 0 1217580 1200.0 1014.65
72 Market Purchase Sumit Sharma Key Managerial Personnel DIAMONDYD 21-Aug-2020 24-Aug-2020 86511 88235 0.37 0.38 1021670 1724.0 592.62
73 Market Purchase Roshni Sharma Immediate relative DIAMONDYD 21-Aug-2020 24-Aug-2020 1697 2744 0.01 0.01 626037 1047.0 597.93
74 Market Sale Mr. Charanjiv Dhawan Immediate relative SUNFLAG 25-Aug-2020 25-Aug-2020 129397 119397 0.07 0.07 467357 -10000.0 46.74
75 Market Purchase SIMPLEX IMPEX PVT. LTD Promoter Group DOLLAR 25-Aug-2020 25-Aug-2020 25641256 25691256 45.21 45.3 7905500 50000.0 158.11
76 ESOP Sanjib Chakraborty Other OFSS 24-Aug-2020 24-Aug-2020 3697 4397 0 0 1435000 700.0 2050.00
77 Market Sale MUDIT KUMAR GOVIL Other OFSS 25-Aug-2020 25-Aug-2020 418 Nil 0 0 1273027 -418.0 3045.52
78 Market Sale KARTHICK RAMANAPRASAD Employees/Designated Employees OFSS 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1000 Nil 0 0 3035397 -1000.0 3035.40
79 Market Sale RAVEENDRANATHAN K P Employees/Designated Employees OFSS 14-Aug-2020 14-Aug-2020 875 Nil 0 0 2627696 -875.0 3003.08
80 Market Sale ANIL BAMBOLI Employees/Designated Employees HDFCAMC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 239574 236074 0.11 0.11 8660505 -3500.0 2474.43
81 Market Sale ANIL BAMBOLI Employees/Designated Employees HDFCAMC 25-Aug-2020 25-Aug-2020 236074 232574 0.11 0.11 8723995 -3500.0 2492.57
82 Market Sale Abhay Bhave Employees/Designated Employees DMART 25-Aug-2020 25-Aug-2020 178600 173100 0.02 0.02 12729143 -5500.0 2314.39
83 Market Sale Jagmohan Bagri Employees/Designated Employees DMART 25-Aug-2020 25-Aug-2020 90415 90000 0.01 0.01 970270 -415.0 2338.00
84 Pledge Creation Prayas Engineering Limited Promoter Group ELECON 24-Aug-2020 24-Aug-2020 11239414 11239414 10.02 10.02 9400000 0.0 0.00
85 Revokation of Pledge LOKESH GARG Employees/Designated Employees RBLBANK 20-Aug-2020 20-Aug-2020 28204 28204 0.01 0.01 375400 0.0 0.00
86 Revokation of Pledge LOKESH GARG Employees/Designated Employees RBLBANK 19-Aug-2020 19-Aug-2020 28204 28204 0.01 0.01 659573 0.0 0.00
87 Revokation of Pledge PAROOL SETH Employees/Designated Employees RBLBANK 21-Aug-2020 21-Aug-2020 291720 291720 0.06 0.06 28800000 0.0 0.00
88 Market Sale Siddarth Krishna Kumar Promoter Group MINDTREE 20-Aug-2020 24-Aug-2020 345601 333581 0.21 0.2 14218517 -12020.0 1182.90
89 Market Sale Siddarth Krishna Kumar Promoter Group MINDTREE 20-Aug-2020 24-Aug-2020 361101 345601 0.22 0.21 18587745 -15500.0 1199.21
90 Market Purchase SACHIT JAIN Promoters VSSL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 4948745 4948839 12.25 12.25 6861 94.0 72.99
91 Market Purchase SACHIT JAIN Promoters VSSL 26-Aug-2020 26-Aug-2020 4948839 4949839 12.25 12.25 74700 1000.0 74.70
92 Market Sale Deepak Kumar Singh Employees/Designated Employees ALKEM 19-Aug-2020 19-Aug-2020 3060625 3057625 2.56 2.56 8850000 -3000.0 2950.00
93 Market Sale Deepak Kumar Singh Employees/Designated Employees ALKEM 25-Aug-2020 25-Aug-2020 3057625 3032625 2.58 2.54 70045962 -25000.0 2801.84
94 Market Sale Anand Ashok Mathur Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 1112 562 0 0 584150 -550.0 1062.09
95 Market Sale Anil L Bhavnani Employees/Designated Employees HDFCBANK 07-Aug-2020 24-Aug-2020 351530 344030 0.01 0.01 8364450 -7500.0 1115.26
96 Market Sale Anand Mankodi Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 21-Aug-2020 198000 194700 0 0 3622000 -3300.0 1097.58
97 Market Sale Unnikrishnan Subramanian Aryasankaranilayam Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 25-Aug-2020 80600 76600 0 0 4472400 -4000.0 1118.10
98 Market Sale Sanjay Kumar Singh Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 113400 108500 0 0 5435080 -4900.0 1109.20
99 Market Sale Sangeetha Sankar Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 5100 4100 0 0 1107667 -1000.0 1107.67
100 Market Sale Rajesh Bhau Chavan Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 111754 77254 0 0 38449950 -34500.0 1114.49
101 Market Sale Niranjan Kawatkar Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 27200 24300 0 0 3221900 -2900.0 1111.00
102 Market Sale Nirav Harilal Mota Employees/Designated Employees HDFCBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 23200 22200 0 0 1100000 -1000.0 1100.00
103 Market Sale Kaizad Bharucha Director HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 2324102 2224102 0.04 0.04 111650000 -100000.0 1116.50
104 Market Sale Debajeet Das Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 212200 207200 0 0 5523000 -5000.0 1104.60
105 Market Sale Bindumadhav P Tikekar Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 322721 313721 0.01 0.01 10000900 -9000.0 1111.21
106 Market Sale Ajit Shetty Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 32300 29300 0 0 3360000 -3000.0 1120.00
107 Market Sale Ashish Agarwal Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 81700 76700 0 0 5558242 -5000.0 1111.65
108 Market Sale Bhaskar Chandra Panda Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 25-Aug-2020 166648 159648 0 0 7771000 -7000.0 1110.14
109 Market Sale Amit Kumar Saraff Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 21-Aug-2020 8000 6000 0 0 2203520 -2000.0 1101.76
110 Market Sale Arup Kumar Rakshit Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 357098 352098 0.01 0.01 5517000 -5000.0 1103.40
111 Market Sale Gaurav Sarda Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 24-Aug-2020 114057 109307 0 0 5268387 -4750.0 1109.13
112 Market Sale Munish Mittal Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 24-Aug-2020 76300 60300 0 0 17583377 -16000.0 1098.96
113 Market Sale Mehul Dipil Nagda Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 89800 87300 0 0 2800875 -2500.0 1120.35
114 Market Sale Manish Kumar Agrawal Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 25-Aug-2020 61406 55406 0 0 6917700 -6000.0 1152.95
115 Market Sale Nitish Nagori Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 131276 126276 0 0 5561000 -5000.0 1112.20
116 Market Sale Prashant Ramesh Mehra Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 216000 183000 0 0 36828000 -33000.0 1116.00
117 Market Sale Rajesh Kanubhai Naik Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 21-Aug-2020 14650 9950 0 0 5082455 -4700.0 1081.37
118 Market Sale Sitanshu Mitra Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 21-Aug-2020 347488 345488 0.01 0.01 2168182 -2000.0 1084.09
119 Market Sale Smita Bhagat Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 25-Aug-2020 342814 338814 0.01 0.01 4490000 -4000.0 1122.50
120 Market Sale Sanjay John D'Souza Employees/Designated Employees HDFCBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 25000 20000 0 0 5586000 -5000.0 1117.20
121 Market Sale Sharad Vijay Goenka Employees/Designated Employees HDFCBANK 21-Aug-2020 24-Aug-2020 55885 50885 0 0 5482460 -5000.0 1096.49
122 Market Sale Mr. Piyushkumar Babubhai Thumar Promoters BRIGHT 25-Aug-2020 25-Aug-2020 13950000 13788000 68.38 67.59 1621131 -162000.0 10.01
123 Market Sale Dipak Gupta Director KOTAKBANK 24-Aug-2020 24-Aug-2020 1145270 1135270 0.06 0.06 13787627 -10000.0 1378.76
124 Market Sale CHETAN SAVLA Employees/Designated Employees KOTAKBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 278734 274010 0.01 0.01 6613894 -4724.0 1400.06
125 Market Sale Bhargesh Ojha Employees/Designated Employees KOTAKBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 36634 33634 0 0 4200000 -3000.0 1400.00
126 Market Sale Ambuj Chandna Employees/Designated Employees KOTAKBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 222948 217948 0.01 0.01 6959523 -5000.0 1391.90
127 Market Sale Jaimin Bhatt Key Managerial Personnel KOTAKBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1305200 1295904 0.07 0.07 12902673 -9296.0 1387.98
128 Market Sale Dipak Gupta Director KOTAKBANK 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1135270 1130270 0.06 0.06 6991725 -5000.0 1398.35
129 Market Sale Narendra Agrawal Employees/Designated Employees KOTAKBANK 26-Aug-2020 26-Aug-2020 16000 12665 0 0 4752375 -3335.0 1425.00
130 Market Sale Meenakshi Dass Promoters SHRIPISTON 25-Aug-2020 26-Aug-2020 1145758 1141648 5.12 5.1 2470152 -4110.0 601.01
131 Market Purchase GANAPATHY VISHWANATHAN Director GENESYS 20-Aug-2020 21-Aug-2020 1230182 1256197 3.95 4.03 1262287 26015.0 48.52
132 Market Sale S. Rajiv Rangasami Promoter Group KCP 17-Aug-2020 18-Aug-2020 68327 58327 0.05 0.04 631234 -10000.0 63.12
133 Market Purchase VIKAS JAIN Promoters SOUTHWEST 25-Aug-2020 25-Aug-2020 9041167 9251156 32.4 33.15 4741489 209989.0 22.58
134 Market Purchase ANIRUDDHA BHANUPRASAD MEHTA Promoters UMIYA-MRO 25-Aug-2020 25-Aug-2020 3015020 3015181 16.14 16.14 4154 161.0 25.80
135 ESOP Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust Other LALPATHLAB 21-Aug-2020 25-Aug-2020 849468 828660 1.02 1 208080 -20808.0 10.00
136 ESOP Om Prakash Manchanda Director LALPATHLAB 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1435000 1451666 1.72 1.74 166660 16666.0 10.00
137 Market Sale Bharath U Key Managerial Personnel LALPATHLAB 21-Aug-2020 24-Aug-2020 12900 11400 0.02 0.01 2780992 -1500.0 1853.99
138 ESOP Shankha Banerjee Employees/Designated Employees LALPATHLAB 24-Aug-2020 24-Aug-2020 17090 18090 0.02 0.02 10000 1000.0 10.00
139 Market Sale Amit Loomba Employees/Designated Employees APLAPOLLO 17-Aug-2020 24-Aug-2020 1125 525 0.01 0.01 1386740 -600.0 2311.23
140 Market Sale Mathialagan. V. Employees/Designated Employees APLAPOLLO 21-Aug-2020 25-Aug-2020 3916 3366 0.02 0.02 1336410 -550.0 2429.84
141 Market Sale Dinesh Talniya Employees/Designated Employees APLAPOLLO 24-Aug-2020 25-Aug-2020 6500 4500 0.03 0.02 4796000 -2000.0 2398.00
142 Market Sale Romi Sehgal Director APLAPOLLO 21-Aug-2020 21-Aug-2020 10492 9892 0.04 0.03 1368000 -600.0 2280.00
143 Market Sale Alok Kudesia Employees/Designated Employees APLAPOLLO 20-Aug-2020 26-Aug-2020 3277 1077 0.01 0.01 5299430 -2200.0 2408.83
144 Market Sale Pilani Investment and Industries Corporation Limited Promoter Group ULTRACEMCO 20-Aug-2020 20-Aug-2020 3759321 3703321 1.3 1.28 233434531 -56000.0 4168.47
145 Gift Yamini Kumar Promoter Group COSMOFIRST 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1000 51000 0.01 0.26 0 50000.0 0.00
146 Gift Ashok Jaipuria Promoters COSMOFIRST 25-Aug-2020 25-Aug-2020 395161 345161 2.03 1.78 0 -50000.0 0.00
147 Market Purchase Mr. Anurag Surana Director PRIVISCL 25-Aug-2020 25-Aug-2020 1500 7500 0 0.02 3487470 6000.0 581.25
148 Market Purchase SURYA ROSHNI EMPLOYEES WELFARE TRUST Promoter Group SURYAROSNI 21-Aug-2020 24-Aug-2020 417500 442500 0.77 0.81 4573057 25000.0 182.92
149 Market Purchase SUNIL SIKKA Director SURYAROSNI 24-Aug-2020 24-Aug-2020 21950 26000 0.04 0.05 763935 4050.0 188.63
150 Market Purchase Deepak Vaidya Immediate relative STAR 21-Aug-2020 25-Aug-2020 14662 22092 0.02 0.02 4557254 7430.0 613.36
151 Market Purchase ELECTROCAST SALES INDIA LTD Promoter Group ELECTCAST 21-Aug-2020 24-Aug-2020 37345158 38795158 8.63 8.96 23682870 1450000.0 16.33
152 Market Sale Sripathi Venu Other IIFL 21-Aug-2020 24-Aug-2020 27135 Nil 0.01 0 2162635 -27135.0 79.70
153 Revokation of Pledge SUNEETA REDDY Promoters APOLLOHOSP 21-Aug-2020 21-Aug-2020 4381695 4381695 3.15 3.15 2174600000 0.0 0.00
154 Pledge Creation SUNEETA REDDY Promoters APOLLOHOSP 21-Aug-2020 21-Aug-2020 4381695 4381695 3.15 3.15 1694300000 0.0 0.00
155 Market Sale Balkrishna Shah Employees/Designated Employees AIAENG 25-Aug-2020 25-Aug-2020 45882 45582 0.05 0.05 552000 -300.0 1840.00
156 Market Purchase Vasant Ashutosh Mehta Immediate relative MGEL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 10000 12000 0.06 0.08 120000 2000.0 60.00
157 Market Purchase Map Auto Limited Promoters JAMNAAUTO 24-Aug-2020 24-Aug-2020 133948149 133985149 33.59 33.6 1611234 37000.0 43.55
158 Revokation of Pledge Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 25-Aug-2020 25-Aug-2020 799353935 799353935 39.34 39.34 10700000 0.0 0.00
159 Market Purchase RONSON TRADERS LTD Promoter Group PALASHSECU 24-Aug-2020 24-Aug-2020 463781 465413 4.64 4.66 45622 1632.0 27.95
160 Market Sale SYED SALEEM SAVEEN Employees/Designated Employees EICHERMOT 24-Aug-2020 24-Aug-2020 3000 Nil 0 0 6978030 -3000.0 2326.01
161 Market Sale VINOD KUMAR AGGARWAL Employees/Designated Employees EICHERMOT 24-Aug-2020 24-Aug-2020 25000 15000 0 0 23449996 -10000.0 2345.00
162 Market Purchase Mrs. Radha Devendra Pal Garg Immediate relative ICIL 17-Aug-2020 17-Aug-2020 11500 21500 0 0 640000 10000.0 64.00
163 Market Purchase Mrs. Radha Devendra Pal Garg Immediate relative ICIL 13-Aug-2020 13-Aug-2020 1500 11500 0 0 651000 10000.0 65.10
164 Market Sale BHARAT ANUMOLU Promoters BEARDSELL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 5402618 4615949 19.23 16.43 5735036 -786669.0 7.29
165 Market Sale BHARAT ANUMOLU Promoters BEARDSELL 24-Aug-2020 24-Aug-2020 5486704 5402618 19.53 19.23 630645 -84086.0 7.50
166 Market Sale Mr. Srinivas Koora Promoters XELPMOC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 2488098 2483098 18.15 18.12 794750 -5000.0 158.95
167 Market Sale Mr. Srinivas Koora Promoters XELPMOC 21-Aug-2020 21-Aug-2020 2526598 2488098 18.44 18.15 5940727 -38500.0 154.30
168 Market Sale Mr. Srinivas Koora Promoters XELPMOC 21-Aug-2020 21-Aug-2020 2536598 2526598 18.51 18.44 1543225 -10000.0 154.32
169 Market Sale Mr. Srinivas Koora Promoters XELPMOC 24-Aug-2020 24-Aug-2020 2483098 2419098 18.12 17.65 10224000 -64000.0 159.75
170 Market Purchase Prince Holdings (Madras) Private Ltd Promoter Group INDIACEM 24-Aug-2020 24-Aug-2020 25500000 25993000 8.23 8.39 59318164 493000.0 120.32
171 Market Sale Akila Krishnakumar Promoter Group MINDTREE 20-Aug-2020 21-Aug-2020 569350 454718 0.35 0.28 136543790 -114632.0 1191.15
172 Market Purchase K MAHALAKSHMI Promoter Group STEELCITY 24-Aug-2020 24-Aug-2020 65136 65960 0.43 0.44 30669 824.0 37.22
173 Market Purchase HEMRAJ GALA Promoters KSHITIJPOL 18-Aug-2020 25-Aug-2020 2181417 2245417 25.12 25.86 1569800 64000.0 24.53
174 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 20-Aug-2020 20-Aug-2020 967051732 967051732 40.3 40.3 313380000 0.0 0.00
175 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 20-Aug-2020 20-Aug-2020 967051732 967051732 40.3 40.3 130575000 0.0 0.00
