Insider Trading Data

Insider Trades reported on 06-Jul-2019

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Amit Kasat Employees/Designated Employees FLFL 06-May-2019 29-Jun-2019 13390 9000 0.01 0.00 2032445 -4390.0 462.97
2 Revokation of Pledge Ryka Commercial Ventures Pvt. Ltd. Promoters FLFL 04-Jul-2019 04-Jul-2019 101664765 101664765 52.2 52.20 233657476 0.0 0.00
3 Market Sale Amit Kasat Employees/Designated Employees FLFL 29-Mar-2019 29-Mar-2019 13500 13390 0.01 0.01 53863 -110.0 489.66
4 ESOP VIMAL JAIN Employees/Designated Employees AUBANK 04-Jul-2019 04-Jul-2019 32848 34440 0.01 0.01 1106877.8 1592.0 695.28
5 Pledge Creation Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 04-Jul-2019 04-Jul-2019 621197910 621197910 56.48 56.48 409800000 0.0 0.00
6 Pledge Creation Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 04-Jul-2019 04-Jul-2019 621197910 621197910 56.48 56.48 655600000 0.0 0.00
7 Revokation of Pledge Future Corporate Resources Pvt. Ltd. (f/k/a Suhani Trading and Investment Consultants Pvt. Ltd.) Promoters FRETAIL 04-Jul-2019 04-Jul-2019 236218516 236218516 47 47.00 535206312.54 0.0 0.00
8 Market Purchase JIGNESH AMRITLAL PATEL Promoters SILVERTUC 04-Jul-2019 04-Jul-2019 2568710 2577710 20.25 20.32 1098580 9000.0 122.06
9 ESOP Piramal Enterprises Limited Senior Employees Welfare Trust Other PEL 03-Jul-2019 03-Jul-2019 1466905 1466830 0.74 0.74 152081 -75.0 2027.75
10 ESOP Piramal Welfare Trust Promoter Group PEL 03-Jul-2019 03-Jul-2019 2195017 2194616 1.1 1.10 813128 -401.0 2027.75
11 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI INDIA LIMITED Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 2022782 Nil 5.28 0.00 0 -2022782.0 0.00
12 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI GLOBAL LOGISTICS LTD Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 1153455 Nil 3.01 0.00 0 -1153455.0 0.00
13 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement BHORUKA EXPRESS CONSOLIDATED LTD Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 17044105 0 44.49 0 17044105.0 0.00
14 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement BHORUKA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 5294102 Nil 13.82 0.00 0 -5294102.0 0.00
15 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement XPS CARGO SERVICES LIMITED Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 621427 Nil 1.62 0.00 0 -621427.0 0.00
16 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement BHORUKA FINANCE CORP OF INDIA LTD Promoter Group TCIEXP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 7952339 Nil 20.76 0.00 0 -7952339.0 0.00
17 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TDL Real Estate holdings Limited Promoters TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 1749191 0 46.90 46.90 1749191.0 0.00
18 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Bhoruka Finance Corporation of India Ltd. Promoter Group TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 798489 Nil 21.41 0.00 21.41 -798489.0 0.00
19 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement XPS Cargo Services Ltd. Promoter Group TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 49242 Nil 1.32 0.00 1.32 -49242.0 0.00
20 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI India Ltd Promoter Group TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 228955 Nil 6.14 0.00 6.14 -228955.0 0.00
21 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI Global Logistics Ltd Promoter Group TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 114595 Nil 3.07 0.00 3.07 -114595.0 0.00
22 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Bhoruka International Pvt Ltd Promoter Group TCIDEVELOP 03-Jul-2019 03-Jul-2019 557910 Nil 14.96 0.00 14.96 -557910.0 0.00
23 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Bhoruka International (P) Limited Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 10588205 Nil 13.81 0.00 0 -10588205.0 0.00
24 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Bhoruka Supply Chain Solutions Holdings Limited Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 34088213 0 44.47 0 34088213.0 0.00
25 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI Global Logistics Limited Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 2306910 Nil 3.01 0.00 0 -2306910.0 0.00
26 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TCI India Limited Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 4045564 Nil 5.28 0.00 0 -4045564.0 0.00
27 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Bhoruka Finance Corporation of India limited Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 15904679 Nil 20.75 0.00 0 -15904679.0 0.00
28 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement XPS CARGO SERVICES LIMITED Promoter Group TCI 03-Jul-2019 03-Jul-2019 1242855 Nil 1.62 0.00 0 -1242855.0 0.00
29 ESOP J.P. Singh Other AXISBANK 17-Jun-2019 04-Jul-2019 133820 141320 0 0.00 2299050 7500.0 306.54
30 Market Sale Anil Dadu Shinde Other AXISBANK 13-Jun-2019 17-Jun-2019 51970 50770 0 0.00 977858 -1200.0 814.88
31 ESOP Akshaya Kumar Panda Other AXISBANK 02-Jul-2019 03-Jul-2019 259260 263160 0 0.00 2411045 3900.0 618.22
32 ESOP Anil Dadu Shinde Other AXISBANK 24-Jun-2019 01-Jul-2019 51970 53970 0 0.00 1236433 2000.0 618.22
33 ESOP J.P. Singh Other AXISBANK 17-Jun-2019 04-Jul-2019 141320 242820 0 0.00 34544370 101500.0 340.34
34 ESOP Info Edge Employees Stock Option Plan Trust Other NAUKRI 04-Jul-2019 04-Jul-2019 265460 264891 0.22 0.22 5690 -569.0 10.00
35 Pledge Creation Rajat Nagpal Employees/Designated Employees DHANI 28-Jun-2019 28-Jun-2019 41717 41717 0.01 0.01 5418075 0.0 0.00
36 ESOP Rajat Nagpal Employees/Designated Employees DHANI 29-May-2019 29-May-2019 22217 41717 0 0.01 314100 19500.0 16.11
37 Revokation of Pledge BHATTACHARYA SATRAJIT Employees/Designated Employees HDFC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 19991 19991 0 0.00 20073736 0.0 0.00
38 Revokation of Pledge SURESH KUMAR K Employees/Designated Employees HDFC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 308558 308558 0.02 0.02 54652800 0.0 0.00
39 Revokation of Pledge SURESH KUMAR K Employees/Designated Employees HDFC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 308558 308558 0.02 0.02 127637060 0.0 0.00
40 ESOP SUMMIT GUPTA Employees/Designated Employees KOTAKBANK 28-Jun-2019 28-Jun-2019 5150 7400 0 0.00 1686220 2250.0 749.43
41 ESOP Radhavi Deshpande Employees/Designated Employees KOTAKBANK 28-Jun-2019 28-Jun-2019 58469 60213 0 0.00 1662974 1744.0 953.54
42 ESOP Saurav Chowdhury Employees/Designated Employees KOTAKBANK 28-Jun-2019 28-Jun-2019 15300 15400 0 0.00 96798 100.0 967.98
43 ESOP Oisharya Das Employees/Designated Employees KOTAKBANK 28-Jun-2019 28-Jun-2019 337364 342312 0.02 0.02 4760404 4948.0 962.09
44 ESOP CHITRANJAN DAR Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 50038 230038 0 0.00 35748000 180000.0 198.60
45 ESOP DEVKANYA ROY CHOUDHURY Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 566190 0 0.00 118238742 566190.0 208.83
46 ESOP ABHIJIT ROY Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 45760 0 0.00 9087936 45760.0 198.60
47 ESOP PETER C RASQUINHA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 79000 115000 0 0.00 7149600 36000.0 198.60
48 ESOP S RANGRASS Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 369400 507100 0 0.00 27347220 137700.0 198.60
49 ESOP RAJENDRA KUMAR SINGHI Key Managerial Personnel ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 117700 127700 0 0.00 1986000 10000.0 198.60
50 ESOP S. SIVAKUMAR Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 155953 409073 0 0.00 50269632 253120.0 198.60
51 ESOP KURYAN GEORGE STEPHANOS Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 121700 191700 0 0.00 13902000 70000.0 198.60
52 ESOP B. SUMANT Director ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 208057 483457 0 0.00 50246730 275400.0 182.45
53 ESOP TISSON THOMAS Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 38000 0 0.00 8109200 38000.0 213.40
54 ESOP SHAILENDER TYAGI Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 250000 300000 0 0.00 11906700 50000.0 238.13
55 ESOP KRISHNAN VENKATESWARAN Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 72000 0 0.00 14299200 72000.0 198.60
56 ESOP H.C. VINAYAKA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 64930 93500 0 0.00 5674002 28570.0 198.60
57 ESOP NAZEEB ARIF Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 44340 188340 0 0.00 23947200 144000.0 166.30
58 ESOP SANJIB K. BEZBAROA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 79220 151220 0 0.00 14299200 72000.0 198.60
59 ESOP LAKSHMANAN CHITTUR CHANDRASEKHARAN Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 218330 410330 0 0.00 31929600 192000.0 166.30
60 ESOP ANGAMUTHU SHANMUGA SUNDARAM Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 33000 112200 0 0.00 15729120 79200.0 198.60
61 ESOP SARADINDU DUTTA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 293040 336700 0 0.00 8670876 43660.0 198.60
62 ESOP S. GANESH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 194230 346030 0 0.00 25244340 151800.0 166.30
63 ESOP RAHUL GOURAHA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 938 18938 0 0.00 3574800 18000.0 198.60
64 ESOP SUMITRO GUHA Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 50000 0 0.00 9930000 50000.0 198.60
65 ESOP BHAGWATESHWARAN HARIHARAN Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 320010 329010 0 0.00 1787400 9000.0 198.60
66 ESOP B. KARTHIK Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 6010 30010 0 0.00 3991200 24000.0 166.30
67 ESOP HEMANT MALIK Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 56025 150025 0 0.00 18668400 94000.0 198.60
68 ESOP ASHWIN MOODLIAR Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 244759 353969 0 0.00 17637522 109210.0 161.50
69 ESOP P MUKHERJEE Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 78020 150020 0 0.00 14299200 72000.0 198.60
70 ESOP MANU MUKHOPADHYAY Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 130280 161470 0 0.00 5186897 31190.0 166.30
71 ESOP VIKRAM PARIKH Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 195 37995 0 0.00 6286140 37800.0 166.30
72 ESOP ARUN PATHAK Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 53242 103242 0 0.00 9930000 50000.0 198.60
73 ESOP SUDHIR PURI Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 182696 232476 0 0.00 9709222 49780.0 195.04
74 ESOP K. RADHAKRISHNAN Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 43740 72090 0 0.00 4714605 28350.0 166.30
75 ESOP D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 84551 217991 0 0.00 20261856 133440.0 151.84
76 ESOP ANIL K. RAJPUT Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 409750 769750 0 0.01 65682000 360000.0 182.45
77 ESOP H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 242040 369720 0 0.00 21233184 127680.0 166.30
78 Market Sale KRISHNA MADRAS KUMARASWAMY Employees/Designated Employees TECHM 21-Jun-2019 28-Jun-2019 12600 8000 0 0.00 3388207.65 -4600.0 736.57
79 Inter-se-Transfer Ms. Ruchi Jain Promoters JAICORPLTD 04-Jul-2019 04-Jul-2019 Nil 21273120 0 11.92 0 21273120.0 0.00
80 Inter-se-Transfer Mr. Ankit Jain Promoters JAICORPLTD 04-Jul-2019 04-Jul-2019 1693 21720813 0 12.17 0 21719120.0 0.00
81 Inter-se-Transfer Aero Trust Promoters JAICORPLTD 04-Jul-2019 04-Jul-2019 21719120 Nil 12.17 0.00 0 -21719120.0 0.00
82 Inter-se-Transfer Iceberg Trust Promoters JAICORPLTD 04-Jul-2019 04-Jul-2019 21273120 Nil 11.92 0.00 0 -21273120.0 0.00
83 Pledge Creation Future Corporate Resources Pvt. Ltd. (f/k/a Suhani Trading and Investment Consultants Pvt. Ltd.) Promoters FRETAIL 03-Jul-2019 03-Jul-2019 236218516 234106516 47 47.00 999208320 -2112000.0 473.11
84 Market Sale RISHABHNAYAN BAJAJ Promoters BAJAJ-AUTO 27-Jun-2019 27-Jun-2019 10500 4100 0 0.00 18475205 -6400.0 2886.75
85 Market Purchase RAJIVNAYAN BAJAJ Promoters BAJAJ-AUTO 27-Jun-2019 27-Jun-2019 765500 771900 0.26 0.27 18529595 6400.0 2895.25
86 Pledge Creation MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoter Group MFSL 02-Jul-2019 02-Jul-2019 75883275 75883275 28.17 28.17 41105000 0.0 0.00
87 Market Purchase OSTWAL PHOSCHEM (INDIA) LIMITED Promoters MBAPL 01-Jul-2019 03-Jul-2019 8528770 8567770 38.93 39.11 2143500 39000.0 54.96
88 Revokation of Pledge ASHOK KANAWALA Employees/Designated Employees HDFCAMC 03-Jul-2019 03-Jul-2019 176422 176422 0.08 0.08 109228500 0.0 0.00
89 Preferential Offer Mr. Savvy Ranchal Promoter Group BROOKS 03-Jul-2019 03-Jul-2019 226800 439300 1.4 2.58 3793750 212500.0 17.85
90 Preferential Offer Mrs. Rajni Ranchal Promoter Group BROOKS 04-Jul-2019 04-Jul-2019 328860 541360 2.03 3.18 793750 212500.0 3.74
91 Pledge Creation Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 03-Jul-2019 03-Jul-2019 812765189 812765189 39.25 39.25 10845100000 0.0 0.00
92 Revokation of Pledge Kalpataru Properties Private Limited Promoter Group KPIL 03-Jul-2019 03-Jul-2019 13646196 13646196 8.89 8.89 528900000 0.0 0.00
93 ESOP Anish Madhavan Employees/Designated Employees ICICIBANK 20-Jun-2019 20-Jun-2019 10500 55000 0 0.00 11883129 44500.0 267.04
94 Market Sale Anish Madhavan Employees/Designated Employees ICICIBANK 25-Jun-2019 25-Jun-2019 55000 50000 0 0.00 2153648 -5000.0 430.73
95 ESOP Amit Palta Employees/Designated Employees ICICIBANK 03-Jul-2019 03-Jul-2019 Nil 8000 0 0.00 1610000 8000.0 201.25
96 Market Sale AMANPREET SINGH VIRK Employees/Designated Employees ICICIBANK 24-Jun-2019 28-Jun-2019 2805 Nil 0 0.00 1225089.20 -2805.0 436.75
97 ESOP Mayank Agrawal Employees/Designated Employees ICICIBANK 03-Jul-2019 03-Jul-2019 18000 38000 0 0.00 3516400 20000.0 175.82
98 Others Mr Ashwathanarayan Ramji Promoter Group TSFINV 03-Jul-2019 03-Jul-2019 600 Nil 0 0.00 0 -600.0 0.00
99 Others Mr Ashwathanarayan Ramji Promoter Group SUNDARMFIN 03-Jul-2019 03-Jul-2019 600 Nil 0 0.00 0 -600.0 0.00