Insider Trading Data

Insider Trades reported on 09-Dec-2020

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale PRATAP VITHAL RANGNEKAR Employees/Designated Employees AURUM 04-Dec-2020 04-Dec-2020 200 180 0 0 19591 -20.0 979.55
2 Market Sale NAGAPPA PANDURANG PAI Employees/Designated Employees AURUM 09-Dec-2020 09-Dec-2020 6380 Nil 0.02 0 6230708 -6380.0 976.60
3 Market Sale KUNAL KARAN Key Managerial Personnel AURUM 04-Dec-2020 05-Dec-2020 27438 22545 0.09 0.07 4799487 -4893.0 980.89
4 Market Sale KUNAL KARAN Key Managerial Personnel AURUM 04-Dec-2020 05-Dec-2020 22545 100 0.07 0 22022083 -22445.0 981.16
5 Market Sale GEOGY ABRAHAM Employees/Designated Employees AURUM 08-Dec-2020 09-Dec-2020 15637 13637 0.05 0.05 1959000 -2000.0 979.50
6 Market Sale Farid Kazani Key Managerial Personnel AURUM 09-Dec-2020 09-Dec-2020 41056 24613 0.14 0.08 16114036 -16443.0 979.99
7 Market Sale Farid Kazani Key Managerial Personnel AURUM 09-Dec-2020 09-Dec-2020 24613 24602 0.08 0.08 10834 -11.0 984.91
8 Market Purchase Karun Carpets Private Limited Promoters GREAVESCOT 01-Dec-2020 01-Dec-2020 14707885 14709247 6.36 6.36 116928 1362.0 85.85
9 Market Sale SHYAM DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 8200 3200 0 0 2485172 -5000.0 497.03
10 Market Sale Rahul Godse Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 12000 10000 0 0 1023053 -2000.0 511.53
11 Market Sale ROHIT GUPTA Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 08-Dec-2020 14700 Nil 0 0 7465775 -14700.0 507.88
12 Invocation of pledge VENKATRAMANA REDDIPALLI Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Dec-2020 09-Dec-2020 14016 12016 0 0 1030000 -2000.0 515.00
13 Market Sale ANAND SHAH Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Dec-2020 08-Dec-2020 12500 7500 0 0 2545007 -5000.0 509.00
14 Invocation of pledge THOTA PHANI KUMAR Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 36524 11274 0 0 12751250 -25250.0 505.00
15 Market Sale PIYUSH BHATIA Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Nov-2020 07-Dec-2020 43088 40588 0 0 1259867 -2500.0 503.95
16 Market Sale Sudha Balakrishnan Employees/Designated Employees KOTAKBANK 01-Nov-2020 30-Nov-2020 44650 35400 0 0 15495707 -9250.0 1675.21
17 Market Sale Sudha Balakrishnan Employees/Designated Employees KOTAKBANK 01-Aug-2020 31-Aug-2020 43050 40050 0 0 4139147 -3000.0 1379.72
18 Market Sale Prashant Mevawala Employees/Designated Employees KOTAKBANK 23-Jun-2020 23-Jun-2020 3226 2416 0 0 1111599 -810.0 1372.34
19 Market Sale Prakash Nayak Employees/Designated Employees KOTAKBANK 06-Nov-2020 09-Dec-2020 92444 91844 0 0 1075000 -600.0 1791.67
20 Market Sale Mukesh Kumar Bohara Employees/Designated Employees KOTAKBANK 09-Dec-2020 09-Dec-2020 23458 22958 0 0 934000 -500.0 1868.00
21 Market Sale B S Sivakumar Employees/Designated Employees KOTAKBANK 26-Nov-2020 27-Nov-2020 109000 108000 0.01 0.01 1864616 -1000.0 1864.62
22 Market Sale Sudha Balakrishnan Employees/Designated Employees KOTAKBANK 05-Mar-2020 05-Mar-2020 43400 41400 0 0 3306700 -2000.0 1653.35
23 Market Sale Priyanka Bhavesh Thakkar Promoters ADFFOODS 07-Dec-2020 07-Dec-2020 11000 Nil 0.05 0 6270750 -11000.0 570.07
24 Market Sale Manish Jain Employees/Designated Employees TCIEXP 08-Dec-2020 08-Dec-2020 800 Nil 0 0 715200 -800.0 894.00
25 Market Sale NORATMAL SARVA Employees/Designated Employees TCIEXP 08-Dec-2020 08-Dec-2020 3400 1900 0.01 0 1346509 -1500.0 897.67
26 Market Sale KINGSHUK GUHA Employees/Designated Employees RBLBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 78060 73060 0.01 0.01 1200700 -5000.0 240.14
27 Revokation of Pledge KINGSHUK GUHA Employees/Designated Employees RBLBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 78060 78060 0.01 0.01 1214500 0.0 0.00
28 Market Sale NITESH KUMAR Employees/Designated Employees RBLBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 36200 33200 0.01 0.01 724620 -3000.0 241.54
29 Revokation of Pledge NITESH KUMAR Employees/Designated Employees RBLBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 36200 36200 0.01 0.01 728700 0.0 0.00
30 Market Sale BRIJESH MEHRA Employees/Designated Employees RBLBANK 08-Dec-2020 08-Dec-2020 208708 168708 0.03 0.03 9452800 -40000.0 236.32
31 Gift Tariq Rahimtulla Employees/Designated Employees TANLA 04-Dec-2020 04-Dec-2020 202460 238206 0.15 0.18 0 35746.0 0.00
32 Gift R Venkatanarayanan Employees/Designated Employees TANLA 04-Dec-2020 04-Dec-2020 10000 99367 0.01 0.07 0 89367.0 0.00
33 Market Sale ANDREW GRACIAS - RBLBANK 03-Dec-2020 03-Dec-2020 861150 836150 0.14 0.14 8025000 -25000.0 321.00
34 Market Purchase Sandeep Khandelwal Promoter Group GANECOS 07-Dec-2020 08-Dec-2020 179495 187045 0.82 0.86 2087386 7550.0 276.47
35 Market Purchase Yash Sharma Promoter Group GANECOS 07-Dec-2020 08-Dec-2020 111899 118199 0.51 0.54 2168646 6300.0 344.23
36 Market Purchase HARSH SHARMA Promoter Group GANECOS 25-Nov-2020 08-Dec-2020 86988 96398 0.4 0.44 3217913 9410.0 341.97
37 Market Purchase HEMANT SHARMA Promoter Group GANECOS 25-Nov-2020 08-Dec-2020 70268 76068 0.32 0.35 1944231 5800.0 335.21
38 Market Sale Pradeep Rooplal Nagori Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 244044 154044 0.03 0.02 7282400 -90000.0 80.92
39 Market Sale Pradeep Rooplal Nagori Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 154044 144044 0.02 0.02 804213 -10000.0 80.42
40 Market Sale Shilpa Gattani Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 751116 726116 0.08 0.08 1998875 -25000.0 79.96
41 Market Sale Riyaz Mushtaqueali Ladiwala Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 260000 240000 0.03 0.03 1622375 -20000.0 81.12
42 Market Sale Hemant Daga Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 664528 614528 0.07 0.07 4042769 -50000.0 80.86
43 Market Sale Hemant Daga Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Dec-2020 03-Dec-2020 714528 664528 0.08 0.07 3907500 -50000.0 78.15
44 Market Sale Kulbir Singh Rana Employees/Designated Employees EDELWEISS 04-Dec-2020 04-Dec-2020 328455 323455 0.04 0.03 410250 -5000.0 82.05
45 Market Sale Akhil Mangla Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Dec-2020 03-Dec-2020 250000 225000 0.03 0.02 1927500 -25000.0 77.10
46 Market Sale Kulbir Singh Rana Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Dec-2020 03-Dec-2020 338455 333455 0.04 0.04 390000 -5000.0 78.00
47 Market Sale Kulbir Singh Rana Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Dec-2020 03-Dec-2020 333455 328455 0.04 0.04 390750 -5000.0 78.15
48 Market Purchase ADITYA T. MALKANI Director ADOR 08-Dec-2020 09-Dec-2020 103626 116626 0.76 0.86 3395541 13000.0 261.20
49 ESOP Ashish Nigam Employees/Designated Employees DRREDDY 08-Dec-2020 08-Dec-2020 2221 1990 0 0 1159925 -231.0 5021.32
50 ESOP Ashish Nigam Employees/Designated Employees DRREDDY 07-Dec-2020 07-Dec-2020 1821 2221 0 0 1991820 400.0 4979.55
51 ESOP Archana Bhaskar Employees/Designated Employees DRREDDY 08-Dec-2020 08-Dec-2020 6125 3661 0 0 12372532 -2464.0 5021.32
52 ESOP Archana Bhaskar Employees/Designated Employees DRREDDY 07-Dec-2020 07-Dec-2020 1600 6125 0 0 22211189 4525.0 4908.55
53 Off Market Dr. Reddy's Employees ESOS Trust Other DRREDDY 09-Dec-2020 09-Dec-2020 369409 367179 0.22 0.22 10958066 -2230.0 4913.93
54 Market Sale Dr. Reddy's Employees ESOS Trust Other DRREDDY 08-Dec-2020 08-Dec-2020 372104 369409 0.22 0.22 13532457 -2695.0 5021.32
55 Market Sale DILIP TEJSHI DEDHIA Promoter Group AARTIIND 07-Dec-2020 07-Dec-2020 82621 78000 0.05 0.04 5583317 -4621.0 1208.25
56 Market Sale DILIP TEJSHI DEDHIA Promoter Group AARTIIND 04-Dec-2020 04-Dec-2020 88000 82621 0.05 0.05 6463438 -5379.0 1201.61
57 Market Sale VALIANT ORGANICS LIMITED Promoter Group AARTIIND 07-Dec-2020 07-Dec-2020 45000 35000 0.03 0.02 12496436 -10000.0 1249.64
58 Market Sale VALIANT ORGANICS LIMITED Promoter Group AARTIIND 08-Dec-2020 08-Dec-2020 35000 30000 0.02 0.02 6343921 -5000.0 1268.78
59 ESOP Ajay Mishra Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 81197 108929 0.01 0.01 2817958 27732.0 101.61
60 Market Sale Ajay Mishra Employees/Designated Employees JMFINANCIL 04-Dec-2020 04-Dec-2020 101197 81197 0.01 0.01 1685667 -20000.0 84.28
61 Market Sale Vinit Janardan Rai Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 60881 57881 0.01 0.01 257220 -3000.0 85.74
62 ESOP Nishit Shah Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 142866 152266 0.02 0.02 819116 9400.0 87.14
63 ESOP Shashwat Belapurkar Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 100706 115412 0.01 0.01 1924427 14706.0 130.86
64 ESOP Cheryl Netto Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 1133548 1166102 0.12 0.12 3821202 32554.0 117.38
65 ESOP Anil Bhatia Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 Nil 29412 0 0 3848854 29412.0 130.86
66 ESOP Anil Mavinkurve Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 126180 151439 0.02 0.02 2106252 25259.0 83.39
67 ESOP Ashish Gupta Employees/Designated Employees JMFINANCIL 07-Dec-2020 07-Dec-2020 7353 24107 0 0 1781417 16754.0 106.33
68 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 08-Dec-2020 08-Dec-2020 4975 4725 0 0 214500 -250.0 858.00
69 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 04-Dec-2020 04-Dec-2020 5475 4975 0 0 429750 -500.0 859.50
70 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 03-Dec-2020 03-Dec-2020 5600 5475 0 0 104750 -125.0 838.00
71 Market Sale Manish Aggarwal Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 935 Nil 0 0 793834 -935.0 849.02
72 Others Girija Ram Promoters MASTEK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 163600 1752280 0.66 7.08 0 1588680.0 0.00
73 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 03-Dec-2020 03-Dec-2020 5725 5600 0 0 102500 -125.0 820.00
74 Market Sale Manish Aggarwal Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 1185 935 0 0 212882 -250.0 851.53
75 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 09-Nov-2020 09-Nov-2020 5975 5725 0 0 215000 -250.0 860.00
76 Market Sale Manish Aggarwal Employees/Designated Employees SBICARD 04-Dec-2020 04-Dec-2020 1685 1185 0 0 428750 -500.0 857.50
77 Market Sale Harvansh Singh Sagar Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 6457 5457 0 0 848600 -1000.0 848.60
78 Market Sale Suvro Bhaumik Employees/Designated Employees SBICARD 08-Dec-2020 08-Dec-2020 1988 88 0 0 1624500 -1900.0 855.00
79 Market Sale Anita Monga Employees/Designated Employees SBICARD 27-Nov-2020 27-Nov-2020 1900 1400 0 0 407000 -500.0 814.00
80 Market Sale Srinivasa Ram Prasad Chada Employees/Designated Employees SBICARD 09-Dec-2020 09-Dec-2020 5000 2000 0 0 2559690 -3000.0 853.23
81 Market Sale Sunil Kumar Nair Employees/Designated Employees SBICARD 04-Dec-2020 04-Dec-2020 3185 685 0 0 2136613 -2500.0 854.65
82 Market Purchase Meenakshi Behara Immediate relative GREAVESCOT 04-Dec-2020 04-Dec-2020 19386 20000 0.01 0.01 53234 614.0 86.70
83 Market Sale MAKARAND GHANASHYAM DEOLALKAR Employees/Designated Employees LTIM 08-Dec-2020 08-Dec-2020 92371 91371 0.05 0.05 3300000 -1000.0 3300.00
84 Market Sale KARNAD RENU S Director HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 2629247 2529247 0.15 0.14 232580000 -100000.0 2325.80
85 Market Sale ARIJIT SANYAL Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 31245 29045 0 0 5078964 -2200.0 2308.62
86 Market Sale SAHIL YOGEN PAREKH Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 4036 2936 0 0 2541000 -1100.0 2310.00
87 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 880000 870000 0.05 0.05 23230000 -10000.0 2323.00
88 Revokation of Pledge SAHIL YOGEN PAREKH Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 4036 4036 0 0 2541000 0.0 0.00
89 Market Sale KARNAD RENU S Director HDFC 07-Dec-2020 07-Dec-2020 2729247 2629247 0.15 0.15 230466000 -100000.0 2304.66
90 ESOP ARIJIT SANYAL Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 7245 7495 0 0 477075 250.0 1908.30
91 ESOP ARUNABH AMARKUMAR BHATTACHARYA Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 1 8501 0 0 13343725 8500.0 1569.85
92 Market Sale ARUNABH AMARKUMAR BHATTACHARYA Employees/Designated Employees HDFC 11-Nov-2020 11-Nov-2020 71 1 0 0 161350 -70.0 2305.00
93 Market Sale BAID MANISH Employees/Designated Employees HDFC 07-Dec-2020 07-Dec-2020 34485 27485 0 0 16111900 -7000.0 2301.70
94 Revokation of Pledge BAID MANISH Employees/Designated Employees HDFC 07-Dec-2020 07-Dec-2020 34485 34485 0 0 16107700 0.0 0.00
95 ESOP ARIJIT SANYAL Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 7495 31245 0 0 45322125 23750.0 1908.30
96 ESOP Shrinivas Pendharkar Other AXISBANK 23-Nov-2020 09-Dec-2020 40969 43069 0 0 911167 2100.0 433.89
97 Market Sale Shrinivas Pendharkar Other AXISBANK 23-Nov-2020 09-Dec-2020 43069 42569 0 0 315000 -500.0 630.00
98 ESOP Markandey Upadhyay Other AXISBANK 07-Dec-2020 08-Dec-2020 Nil 4000 0 0 2116754 4000.0 529.19
99 Market Sale Markandey Upadhyay Other AXISBANK 07-Dec-2020 08-Dec-2020 1300 Nil 0 0 803595 -1300.0 618.15
100 Market Sale Rudrapriyo Ray Other AXISBANK 07-Dec-2020 08-Dec-2020 17482 15482 0 0 1239420 -2000.0 619.71
101 ESOP Arindam Sarkar Other AXISBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 14625 15325 0 0 352100 700.0 503.00
102 Market Sale Bhushan Vartak Other AXISBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 24000 23000 0 0 619000 -1000.0 619.00
103 Market Sale Bhushan Vartak Other AXISBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 25000 24000 0 0 614000 -1000.0 614.00
104 Market Sale Specified Undertaking of The Unit Trust of India Promoters AXISBANK 07-Dec-2020 09-Dec-2020 119884044 110687762 3.92 3.62 5715523266 -9196282.0 621.50
105 Market Sale Richhpal Singh Employees/Designated Employees SBICARD 09-Dec-2020 09-Dec-2020 7250 2250 0 0 4261550 -5000.0 852.31
106 Revokation of Pledge Suvro Bhaumik Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 1988 1988 0 0 1616805 0.0 0.00
107 Revokation of Pledge Shephali Mehra Birdi Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 2000 2000 0 0 1701180 0.0 0.00
108 Market Sale Manish Bajpai Employees/Designated Employees SBICARD 08-Dec-2020 08-Dec-2020 5500 3500 0 0 1712000 -2000.0 856.00
109 Market Sale Manish Aggarwal Employees/Designated Employees SBICARD 03-Dec-2020 03-Dec-2020 1935 1685 0 0 208750 -250.0 835.00
110 Revokation of Pledge Ugen Tashi Bhutia Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 3000 3000 0 0 2552850 0.0 0.00
111 Market Sale Anita Monga Employees/Designated Employees SBICARD 06-Nov-2020 06-Nov-2020 2900 1900 0 0 841000 -1000.0 841.00
112 Revokation of Pledge Srinivasa Ram Prasad Chada Employees/Designated Employees SBICARD 09-Dec-2020 09-Dec-2020 5000 5000 0 0 2559690 0.0 0.00
113 Revokation of Pledge Ritu Saxena Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 3250 3250 0 0 2765588 0.0 0.00
114 Revokation of Pledge Sunil Kumar Nair Employees/Designated Employees SBICARD 04-Dec-2020 04-Dec-2020 3185 3185 0 0 2136613 0.0 0.00
115 Pledge Creation Vineet Sharma Employees/Designated Employees SBICARD 07-Dec-2020 07-Dec-2020 7500 7500 0 0 3829275 0.0 0.00
116 Market Sale Harvansh Singh Sagar Employees/Designated Employees SBICARD 04-Dec-2020 04-Dec-2020 7457 6457 0 0 855060 -1000.0 855.06
117 Market Sale Jeetender Singh Employees/Designated Employees SBICARD 08-Dec-2020 08-Dec-2020 1725 225 0 0 1285500 -1500.0 857.00
118 Market Sale Amit Chhabra Employees/Designated Employees SBICARD 06-Nov-2020 06-Nov-2020 6100 5975 0 0 106375 -125.0 851.00
119 ESOP BAJAJ FINSERV ESOP TRUST Other BAJAJFINSV 07-Dec-2020 09-Dec-2020 298594 298137 0.19 0.19 3079008 -457.0 6737.44
120 Off Market Mr N Krishnan & Mr Akshay Krishnan Promoter Group TSFINV 08-Dec-2020 08-Dec-2020 3000 Nil 0 0 0 -3000.0 0.00
121 Off Market Mr N Krishnan Promoter Group TSFINV 08-Dec-2020 08-Dec-2020 106192 112192 0.07 0.07 0 6000.0 0.00
122 Off Market Mr N Krishnan & Mr Ananth Krishnan Promoter Group TSFINV 08-Dec-2020 08-Dec-2020 3000 Nil 0 0 0 -3000.0 0.00
123 Market Sale Pritesh Lakhotiya Employees/Designated Employees TECHM 07-Dec-2020 07-Dec-2020 2000 Nil 0 0 1844850 -2000.0 922.43
124 Market Sale AVINASH TIWARI Employees/Designated Employees DIXON 02-Dec-2020 02-Dec-2020 140 100 0 0 454000 -40.0 11350.00
125 Market Sale PAWAN KUMAR SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 03-Dec-2020 03-Dec-2020 617 517 0 0 1143514 -100.0 11435.14
126 Market Sale ABHIJIT R KOTNIS Employees/Designated Employees DIXON 07-Dec-2020 07-Dec-2020 16501 16001 0.14 0.14 5750000 -500.0 11500.00
127 Market Sale ANUJ CHAUHAN Employees/Designated Employees DIXON 08-Dec-2020 08-Dec-2020 170 160 0 0 119000 -10.0 11900.00
128 Market Sale AMIT CHAUHAN Employees/Designated Employees DIXON 07-Dec-2020 07-Dec-2020 200 190 0 0 115500 -10.0 11550.00
129 Market Sale KAILASH CHANDER SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 08-Dec-2020 08-Dec-2020 8210 8190 0.01 0.07 238000 -20.0 11900.00
130 Market Sale PAWAN KUMAR SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 07-Dec-2020 07-Dec-2020 517 467 0 0 577175 -50.0 11543.50
131 Market Sale REGI JOHN Employees/Designated Employees DIXON 02-Dec-2020 02-Dec-2020 1111 1101 0.01 0.01 115000 -10.0 11500.00
132 Market Sale REGI JOHN Employees/Designated Employees DIXON 03-Dec-2020 04-Dec-2020 1101 1066 0.01 0.01 402750 -35.0 11507.14
133 Market Sale Mr. Pradip Dige Employees/Designated Employees METROPOLIS 08-Dec-2020 08-Dec-2020 1300 650 0 0 1294358 -650.0 1991.32
134 Market Sale Mr. Jay Parekh Employees/Designated Employees METROPOLIS 08-Dec-2020 08-Dec-2020 2300 1294 0 0 2010360 -1006.0 1998.37
135 Market Sale GURMEET SINGH GULHAR Employees/Designated Employees AUBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 12214 11714 0 0 440225 -500.0 880.45
136 Market Sale Rishi Dhariwal Employees/Designated Employees AUBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 86155 85973 0.03 0.03 163800 -182.0 900.00
137 Market Sale Rishi Dhariwal Employees/Designated Employees AUBANK 08-Dec-2020 08-Dec-2020 85973 83973 0.03 0.03 1820000 -2000.0 910.00
138 Market Purchase B.K.KISHORELAL Promoter Group THANGAMAYL 07-Dec-2020 08-Dec-2020 22670 26075 0.17 0.19 1646095 3405.0 483.43
139 Market Purchase Ba.Ramesh Promoters THANGAMAYL 07-Dec-2020 08-Dec-2020 2820643 2832225 20.56 20.64 5531785 11582.0 477.62
140 Market Purchase N.B.Kumar Promoters THANGAMAYL 08-Dec-2020 08-Dec-2020 2768722 2783543 20.18 20.29 7380293 14821.0 497.96
141 Revokation of Pledge Adani Tradeline LLP (earlier known as Parsa Kente Rail Infra LLP) Promoter Group ADANIENSOL 08-Dec-2020 08-Dec-2020 99491719 99491719 9.05 9.05 7950700000 0.0 0.00
142 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 08-Dec-2020 08-Dec-2020 621197910 621197910 56.48 56.48 863800 0.0 0.00
143 Market Sale Kaushal Bharatkumar Shah Employees/Designated Employees DHANI 07-Dec-2020 07-Dec-2020 84159 72159 0.01 0.01 3532386 -12000.0 294.37
144 Market Sale ASHU KHANNA Employees/Designated Employees DHANI 01-Dec-2020 07-Dec-2020 160375 150375 0.02 0.02 2948100 -10000.0 294.81
145 Market Sale Amiteshwar Choudhary Employees/Designated Employees DHANI 04-Dec-2020 08-Dec-2020 1106875 1016875 0.18 0.16 26025390 -90000.0 289.17
146 Market Sale Sachin Chaudhary Employees/Designated Employees DHANI 04-Dec-2020 07-Dec-2020 183933 160000 0.03 0.02 7128436 -23933.0 297.85
147 Market Sale ARVIND FARMS PVT. LTD Promoter Group ARVIND 07-Dec-2020 07-Dec-2020 112669 Nil 0.04 0 4931011 -112669.0 43.77
148 Market Sale GHANSHYAM RAWAT Key Managerial Personnel AAVAS 07-Dec-2020 07-Dec-2020 894079 889079 1.14 1.13 8455000 -5000.0 1691.00
149 ESOP SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 87600 93600 0.01 0.01 2059500 6000.0 343.25
150 ESOP SIDDHARTH BANERJEE Employees/Designated Employees INDUSINDBK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 77700 87600 0.01 0.01 5286105 9900.0 533.95
151 Revokation of Pledge Adani Tradeline LLP (Formerly known as Parsa Kente Rail Infra LLP) Promoter Group ADANIENT 07-Dec-2020 07-Dec-2020 99491719 99491719 9.05 9.05 1273400000 0.0 0.00
152 Pledge Creation Raksha S Valia Promoter Group SPARC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 4145231 4145231 1.58 1.58 252054000 0.0 0.00
153 Market Sale Shri Raul Raj Verma Employees/Designated Employees BAJFINANCE 08-Dec-2020 08-Dec-2020 38027 37777 0 0 1203750 -250.0 4815.00
154 ESOP MANMOHAN DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 Nil 5610 0 0 1572090 5610.0 280.23
155 Market Sale BHUPESH AGARWAL Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 6600 4300 0 0 1590450 -2300.0 691.50
156 ESOP Anindya Banerjee Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 177500 215500 0 0 7647500 38000.0 201.25
157 Market Sale BRIJ MOHAN SINGH Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 6560 3000 0 0 1820920 -3560.0 511.49
158 Market Sale SRAVANKUMAR VAJJULA Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Dec-2020 08-Dec-2020 8155 155 0 0 4070000 -8000.0 508.75
159 Market Sale PRASANTH SINGH BONDILI Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 8949 5949 0 0 1505850 -3000.0 501.95
160 ESOP RICHA SHARMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 Nil 5040 0 0 1425564 5040.0 282.85
161 ESOP AMIT DALMIA Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 528 17653 8 0 4258487 17125.0 248.67
162 Market Sale AMIT PATNI Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Nov-2020 07-Dec-2020 3205 205 0 0 1500000 -3000.0 500.00
163 Market Sale Shashwat Lal Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 29700 20700 0 0 4590000 -9000.0 510.00
164 Market Sale ARUN JAIN Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Nov-2020 07-Dec-2020 39500 36750 0 0 1332573 -2750.0 484.57
165 Market Sale ANUJ KUMAR AGARWAL Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 07-Dec-2020 152450 148450 0 0 1101875 -4000.0 275.47
166 Market Sale HEMANT SHAH Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 07-Dec-2020 4750 2750 0 0 1015000 -2000.0 507.50
167 Market Sale Bijith Bhaskar Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 120900 115900 0 0 2558299 -5000.0 511.66
168 Market Sale ANUPAMA RANADE Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 51600 40600 0 0 5587612 -11000.0 507.96
169 Market Sale AMITABH KUMAR SINGH Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 07-Dec-2020 45390 40390 0 0 2549000 -5000.0 509.80
170 Market Sale ENA GAUBA Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Dec-2020 04-Dec-2020 6228 Nil 0 0 3105623 -6228.0 498.65
171 Market Sale HITESH SETHIA Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Dec-2020 08-Dec-2020 42188 22188 0 0 10175000 -20000.0 508.75
172 Market Sale Sharukh Tavadia Employees/Designated Employees DMART 07-Dec-2020 07-Dec-2020 25500 25000 0 0 1250000 -500.0 2500.00
173 Market Sale Sharukh Tavadia Employees/Designated Employees DMART 08-Dec-2020 08-Dec-2020 25000 24000 0 0 2612620 -1000.0 2612.62
174 Market Sale Yuvraj Patil Employees/Designated Employees DMART 07-Dec-2020 07-Dec-2020 10730 10000 0 0 1837958 -730.0 2517.75
175 Market Sale Vikram Bhatia Employees/Designated Employees DMART 04-Dec-2020 04-Dec-2020 176029 172029 0 0 9770207 -4000.0 2442.55
176 Market Sale Vikram Bhatia Employees/Designated Employees DMART 08-Dec-2020 08-Dec-2020 172029 166029 0 0 15221817 -6000.0 2536.97
177 Market Sale Pankaj Pradhan Employees/Designated Employees DMART 08-Dec-2020 08-Dec-2020 40900 40400 0 0 1265115 -500.0 2530.23
178 Market Sale Ashu Gupta Key Managerial Personnel DMART 08-Dec-2020 09-Dec-2020 81700 80500 0.01 0.01 3194400 -1200.0 2662.00
179 Market Sale Swapnil Korgaonkar Employees/Designated Employees DMART 08-Dec-2020 08-Dec-2020 705 Nil 0 0 1833000 -705.0 2600.00
