Insider Trading Data

Insider Trades reported on 09-Mar-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 ESOP Sanjay Rele Other AXISBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 7800 12300 0 0 2263500 4500.0 503.00
2 Market Sale Beenoxi Arora (Spouse of Nitin Arora) Other AXISBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 24700 4700 0 0 14860000 -20000.0 743.00
3 ESOP Venkatraman Bhat Other AXISBANK 01-Mar-2021 01-Mar-2021 8825 9825 0 0 469900 1000.0 469.90
4 Market Sale Sanjay Rele Other AXISBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 12300 10300 0 0 1510800 -2000.0 755.40
5 ESOP NILANJAN SINHA Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Mar-2021 04-Mar-2021 25 4525 0 0 1272825 4500.0 282.85
6 Market Sale AJAY SARAF Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 363000 360000 0 0 1820834 -3000.0 606.94
7 Market Sale Vijay Chandok Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 71300 21300 0 0 31250000 -50000.0 625.00
8 Market Sale PAWAN AGRAWAL Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Feb-2021 09-Feb-2021 39900 Nil 0 0 25210078 -39900.0 631.83
9 Market Sale PRASANNA BALACHANDER Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 10333 5333 0 0 3140000 -5000.0 628.00
10 Market Sale SANDEEP BAKHSHI Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 630005 615005 0 0 9130000 -15000.0 608.67
11 Market Sale MANOJ GAGGAR Employees/Designated Employees ICICIBANK 19-Feb-2021 03-Mar-2021 2200 600 0 0 1011940 -1600.0 632.46
12 Pledge Creation Chetan Dokania Employees/Designated Employees NAM-INDIA 09-Mar-2021 09-Mar-2021 17697 17697 0 0 4950035 0.0 0.00
13 Revokation of Pledge Gurpreet Saini Employees/Designated Employees NAM-INDIA 03-Mar-2021 03-Mar-2021 9966 9966 0 0 3598723 0.0 0.00
14 Pledge Creation Vishal Lalwani Employees/Designated Employees NAM-INDIA 09-Mar-2021 09-Mar-2021 19456 19456 0 0 3810411 0.0 0.00
15 Market Sale Gurpreet Saini Employees/Designated Employees NAM-INDIA 03-Mar-2021 03-Mar-2021 9966 Nil 0 0 3624357 -9966.0 363.67
16 Market Sale Jhawar Venture Management Pvt Ltd. Promoters USHAMART 08-Mar-2021 08-Mar-2021 400000 200000 0.13 0.07 7138000 -200000.0 35.69
17 Market Purchase Robust Marketing Services Pvt Ltd Promoters DEEPAKFERT 08-Mar-2021 08-Mar-2021 10246044 10274044 9.98 10.01 5685546 28000.0 203.06
18 Market Purchase Robust Marketing Services Pvt Ltd Promoters DEEPAKFERT 05-Mar-2021 05-Mar-2021 10196044 10246044 9.93 9.98 10033470 50000.0 200.67
19 Market Purchase AREL ENTERPRISE LLP Promoter Group GODREJIND 04-Mar-2021 04-Mar-2021 574105 618178 0.17 0.18 20376322 44073.0 462.33
20 Market Purchase AREL ENTERPRISE LLP Promoter Group GODREJIND 03-Mar-2021 03-Mar-2021 451969 574105 0.13 0.17 56327801 122136.0 461.19
21 Market Sale SANTOSH DEVADIGA Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Mar-2021 08-Mar-2021 5050 4650 0 0 1266964 -400.0 3167.41
22 Market Sale GURMEET SINGH GULHAR Other AUBANK 24-Feb-2021 04-Mar-2021 9501 8501 0 0 1231112 -1000.0 1231.11
23 Market Sale Raj Kumar Sharma Employees/Designated Employees AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 46517 43017 0.02 0.01 4193560 -3500.0 1198.16
24 Revokation of Pledge Raj Kumar Sharma Employees/Designated Employees AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 43017 43017 0.01 0.01 4290611 0.0 0.00
25 Market Sale Raj Kumar Sharma Employees/Designated Employees AUBANK 25-Feb-2021 25-Feb-2021 46617 46517 0.02 0.02 119500 -100.0 1195.00
26 Pledge Creation Amit Garg Employees/Designated Employees AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 49919 49919 0.02 0.02 599080 0.0 0.00
27 Pledge Creation Priyam Alok Employees/Designated Employees AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 80750 80750 0.03 0.03 14377920 0.0 0.00
28 Revokation of Pledge Narendra Singh Employees/Designated Employees AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 16979 16979 0.01 0.01 599080 0.0 0.00
29 Market Sale Narendra Singh Employees/Designated Employees AUBANK 04-Mar-2021 04-Mar-2021 17479 16979 0.01 0.01 629225 -500.0 1258.45
30 Market Sale Avinash Sharan Other AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 6739 6489 0 0 299540 -250.0 1198.16
31 Market Sale AMIT MALHOTRA Other AUBANK 05-Mar-2021 05-Mar-2021 83699 81199 0.03 0.03 2995400 -2500.0 1198.16
32 Market Sale Lokesh Dagdi Employees/Designated Employees AUBANK 04-Mar-2021 04-Mar-2021 7237 5237 0 0 2464000 -2000.0 1232.00
33 Inter-se-Transfer Macrofil Investments Limited Promoters BBTC 09-Mar-2021 09-Mar-2021 166482 225682 0.24 0.32 72283200 59200.0 1221.00
34 Inter-se-Transfer The Bombay Dyeing and Manufacturing Company Limited Promoters BBTC 09-Mar-2021 09-Mar-2021 4178942 4119742 5.99 5.9 72174864 -59200.0 1219.17
35 ESOP Jayesh Sanghrajka Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 21282 34531 0 0 17634419 13249.0 1331.00
36 ESOP Indranil Mukherjee Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 92920 96481 0 0 4739691 3561.0 1331.00
37 ESOP Atul Soneja Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 22000 24999 0 0 3991669 2999.0 1331.00
38 ESOP Narendra Murari Sonawane Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 18620 19120 0 0 647500 500.0 1295.00
39 Market Sale Deepak Padaki Employees/Designated Employees INFY 04-Mar-2021 04-Mar-2021 224950 214950 0 0 13391000 -10000.0 1339.10
40 ESOP Santosh Panpaliya Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 3932 4882 0 0 1264450 950.0 1331.00
41 ESOP Ravi Kiran Kuchibhotla Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 4875 5250 0 0 485625 375.0 1295.00
42 ESOP Ravi Kiran Kuchibhotla Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 5250 6375 0 0 1497375 1125.0 1331.00
43 ESOP Chanakya Sehgal Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 2975 3350 0 0 485625 375.0 1295.00
44 ESOP Chanakya Sehgal Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 3350 4084 0 0 976954 734.0 1331.00
45 ESOP Nitesh Rajesh Aggarwal Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 2880 3380 0 0 665500 500.0 1331.00
46 ESOP Prakash P. Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 2825 3200 0 0 485625 375.0 1295.00
47 ESOP Prakash P. Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 3200 3824 0 0 830544 624.0 1331.00
48 ESOP Amrita Srikanth Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 2725 3100 0 0 485625 375.0 1295.00
49 ESOP Amrita Srikanth Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 3100 3724 0 0 830544 624.0 1331.00
50 ESOP Nanjappa Bottolanda Somanna Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 6172 6672 0 0 647500 500.0 1295.00
51 ESOP Nanjappa Bottolanda Somanna Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 6672 7172 0 0 665500 500.0 1331.00
52 ESOP Sandeep Mahindroo Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 2516 3516 0 0 1331000 1000.0 1331.00
53 Market Sale Deepak Padaki Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 214950 203266 0 0 15581549 -11684.0 1333.58
54 ESOP Nimesh Kocheta Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 16226 17050 0 0 1096744 824.0 1331.00
55 ESOP Sumit Virmani Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 9717 11655 0 0 2579478 1938.0 1331.00
56 ESOP Jyoti Pawar Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 4563 6501 0 0 2579478 1938.0 1331.00
57 ESOP Arun Kumar H. R. Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 68099 70224 0 0 2828375 2125.0 1331.00
58 ESOP Santosh Panpaliya Employees/Designated Employees INFY 03-Feb-2021 03-Feb-2021 3432 3932 0 0 647500 500.0 1295.00
59 ESOP Narendra Murari Sonawane Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 19120 19495 0 0 499125 375.0 1331.00
60 Off Market Infosys Employee Benefits Trust Other INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 15980529 15775310 0.38 0.38 271299518 -205219.0 1322.00
61 ESOP Koushik R. N. Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 113316 117066 0 0 4991250 3750.0 1331.00
62 Market Sale Sunil Kumar Dhareshwar Employees/Designated Employees INFY 04-Mar-2021 04-Mar-2021 9511 8511 0 0 1349000 -1000.0 1349.00
63 ESOP Sunil Kumar Dhareshwar Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 8511 10836 0 0 3094575 2325.0 1331.00
64 ESOP Venkatramana Gosavi Employees/Designated Employees INFY 05-Mar-2021 05-Mar-2021 23769 25619 0 0 2462350 1850.0 1331.00
65 ESOP Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 03-Mar-2021 03-Mar-2021 744 17856 0 0.05 10407540 17112.0 608.20
66 ESOP ANGAMUTHU SHANMUGA SUNDARAM Employees/Designated Employees ITC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 129200 184800 0 0 11042160 55600.0 198.60
67 Pledge Creation KANNAN AIYER Employees/Designated Employees ITC 06-Mar-2021 06-Mar-2021 44710 44710 0 0 8969100 0.0 0.00
68 ESOP KANNAN AIYER Employees/Designated Employees ITC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 19710 44710 0 0 4965000 25000.0 198.60
69 Market Sale ANGAMUTHU SHANMUGA SUNDARAM Employees/Designated Employees ITC 25-Feb-2021 25-Feb-2021 131200 129200 0 0 422000 -2000.0 211.00
70 Pledge Creation SARADINDU DUTTA Employees/Designated Employees ITC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 484380 484380 0 0 15641250 0.0 0.00
71 ESOP H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 139724 267404 0 0 25357248 127680.0 198.60
72 Pledge Creation H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 267404 267404 0 0 26685120 0.0 0.00
73 Market Sale Krishna Kishore Maheshwari Employees/Designated Employees GRASIM 04-Mar-2021 04-Mar-2021 211185 207185 0.03 0.03 5327670 -4000.0 1331.92
74 Market Sale Pavan Kumar Jain Employees/Designated Employees GRASIM 04-Mar-2021 04-Mar-2021 17298 16938 0 0 486850 -360.0 1352.36
75 Off Market Anatole Investments Pte. Ltd. Promoter Group GRASIM 03-Mar-2021 03-Mar-2021 21459 324993 0 0.05 405415228 303534.0 1335.65
76 Market Sale Renji George Employees/Designated Employees SUBEXLTD 08-Mar-2021 08-Mar-2021 600000 500000 0.11 0.09 3800000 -100000.0 38.00
77 Market Sale Subramanian Ranganathan Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Mar-2021 03-Mar-2021 493216 468216 0.05 0.05 1902500 -25000.0 76.10
78 Market Sale Sanjeev Rastogi Employees/Designated Employees EDELWEISS 03-Mar-2021 04-Mar-2021 925000 837500 0.1 0.09 6721250 -87500.0 76.81
79 Conversion of security Ashokkumar Raghuram Thakker Promoters ARTNIRMAN 02-May-2019 02-May-2019 8984995 15764995 51.92 63.17 108480000 6780000.0 16.00
80 Conversion of security Raghurambhai Vasrambhai Thakkar Promoter Group ARTNIRMAN 02-May-2019 02-May-2019 1 870001 0 3.49 13920000 870000.0 16.00
81 Market Sale RANGARAJAN R SRIRAM Employees/Designated Employees CROMPTON 08-Mar-2021 08-Mar-2021 5000 3000 0 0 832363 -2000.0 416.18
82 Revokation of Pledge RANGARAJAN R SRIRAM Employees/Designated Employees CROMPTON 05-Mar-2021 05-Mar-2021 5000 5000 0 0 1984250 0.0 0.00
83 Conversion of security Piyushkumar Chandrakantbhai Thakkar Promoter Group ARTNIRMAN 25-Apr-2019 25-Apr-2019 1 870001 0 3.49 13920000 870000.0 16.00
84 Conversion of security Dharmisthaben Ashokkumar Thakkar Promoter Group ARTNIRMAN 25-Apr-2019 25-Apr-2019 5000 875000 0.04 3.51 13920000 870000.0 16.00
85 Conversion of security Ashokkumar Raghuram Thakker Promoters ARTNIRMAN 25-Apr-2019 25-Apr-2019 5594995 8984995 45.95 51.92 54240000 3390000.0 16.00
86 Market Sale Dhruv Prakash Director INDIAMART 08-Mar-2021 08-Mar-2021 25306 25106 0.08 0.08 1622000 -200.0 8110.00
87 Market Sale Dhruv Prakash Director INDIAMART 04-Mar-2021 04-Mar-2021 25606 25306 0.08 0.08 2462670 -300.0 8208.90
88 Market Sale Anagha Advisors LLP - SUBEXLTD 08-Mar-2021 08-Mar-2021 7769543 5269543 1.38 0.94 97429750 -2500000.0 38.97
89 Market Sale Mahendra Singh Rathore Employees/Designated Employees GHCL 05-Mar-2021 08-Mar-2021 4000 1100 0 0 701826 -2900.0 242.01
90 Market Sale Aloke Palsikar Employees/Designated Employees TECHM 04-Mar-2021 04-Mar-2021 9324 8924 0 0 396600 -400.0 991.50
91 Market Purchase Ashapura Industrial Finance Limited Promoter Group ASHAPURMIN 08-Mar-2021 08-Mar-2021 13723886 13768886 15 15.05 5510250 45000.0 122.45
92 ESOP DARPAN BHANDARI Employees/Designated Employees AAVAS 24-Feb-2021 24-Feb-2021 Nil 1000 0 0 215250 1000.0 215.25
93 Market Sale BHAGAT SINGH Employees/Designated Employees AAVAS 03-Mar-2021 03-Mar-2021 2673 1673 0 0 2287733 -1000.0 2287.73
94 ESOP BHAGAT SINGH Employees/Designated Employees AAVAS 24-Feb-2021 24-Feb-2021 1885 2673 0 0 169617 788.0 215.25
95 ESOP SURENDRA SINGH Employees/Designated Employees AAVAS 24-Feb-2021 24-Feb-2021 235 835 0 0 129150 600.0 215.25
96 Pledge Creation BHAGAT SINGH Employees/Designated Employees AAVAS 04-Mar-2021 04-Mar-2021 1673 1673 0 0 1820753 0.0 0.00
97 Pledge Creation SURENDRA SINGH Employees/Designated Employees AAVAS 04-Mar-2021 04-Mar-2021 835 835 0 0 1386360 0.0 0.00
98 Pledge Creation DARPAN BHANDARI Employees/Designated Employees AAVAS 04-Mar-2021 04-Mar-2021 1000 1000 0 0 2310600 0.0 0.00
99 Preferential Offer KAMLESHBHAI BHAGUBHAI PATEL Promoters ASIANTILES 08-Mar-2021 08-Mar-2021 3823741 4112629 11.96 12.86 51999840 288888.0 180.00
100 Market Sale SATYAJIT MOHANTY Employees/Designated Employees CROMPTON 05-Mar-2021 05-Mar-2021 8000 Nil 0 0 3221225 -8000.0 402.65
101 Revokation of Pledge SATYAJIT MOHANTY Employees/Designated Employees CROMPTON 05-Mar-2021 05-Mar-2021 8000 8000 0 0 3174800 0.0 0.00
102 Market Sale RAMACHANDRAN V Director VGUARD 08-Mar-2021 08-Mar-2021 919538 882846 0.21 0.21 8257098 -36692.0 225.04
103 ESOP Piramal Enterprises Limited Senior Employees Welfare Trust Other PEL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 1549839 1548734 0.69 0.69 2133579 -1105.0 1930.84
104 ESOP Piramal Enterprises Limited Senior Employees Welfare Trust Other PEL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 1552029 1549839 0.69 0.69 4333014 -2190.0 1978.55
105 Revokation of Pledge Adani Tradeline LLP (earlier known as Parsa Kente Rail Infra LLP) Promoter Group ADANIENSOL 08-Mar-2021 08-Mar-2021 99491719 99491719 9.05 9.05 340600000 0.0 0.00
106 ESOP CHIRAG JAIN Employees/Designated Employees RELIGARE 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 75000 0 0.03 2207250 75000.0 29.43
107 ESOP RAJESH MATTA Employees/Designated Employees RELIGARE 08-Mar-2021 08-Mar-2021 2000 52000 0 0.02 1567500 50000.0 31.35
108 Market Purchase DINESH OSWAL Promoters NAHARSPING 05-Mar-2021 08-Mar-2021 63766 83766 0.18 0.23 2090316 20000.0 104.52
109 Market Purchase SANGEETHA SUNDARAMOORTHY Promoters LOTUSEYE 05-Mar-2021 09-Mar-2021 229250 235732 1.1 1.13 240380 6482.0 37.08
110 Market Purchase Ahalya Meka Immediate relative POKARNA 05-Mar-2021 05-Mar-2021 14501 17218 0.05 0.06 595508 2717.0 219.18
111 Market Purchase Ahalya Meka Immediate relative POKARNA 05-Mar-2021 05-Mar-2021 14501 17218 0.05 0.06 595508 2717.0 219.18
112 Market Sale Janak Desai Promoter Group KOTAKBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 1051618 1051368 0.05 0.05 482500 -250.0 1930.00
113 Market Sale Poornima Nasare - KOTAKBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 116610 111610 0.01 0.01 9725000 -5000.0 1945.00
114 Market Sale VINOD MATHEW - KOTAKBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 534 Nil 0 0 1055478 -534.0 1976.55
115 Market Sale Payal Jain - APLAPOLLO 03-Mar-2021 05-Mar-2021 15000 12500 0.01 0.01 3194000 -2500.0 1277.60
116 Market Sale Shiv Kumar Bansal - APLAPOLLO 05-Mar-2021 08-Mar-2021 154279 145279 0.12 0.11 12181000 -9000.0 1353.44
117 Market Sale T. Venkatesan Employees/Designated Employees DALBHARAT 02-Mar-2021 02-Mar-2021 32947 32447 0.02 0.02 748500 -500.0 1497.00
118 Market Purchase Niddodi Subrao Rajan Director DALBHARAT 05-Mar-2021 05-Mar-2021 12405 14905 0.01 0.01 3723186 2500.0 1489.27
119 Market Purchase Sh. Brij Rattan Bagri Promoters BLBLIMITED 08-Mar-2021 08-Mar-2021 33660261 33660506 63.67 63.67 1629 245.0 6.65
120 Market Sale VISHWANATH M S Employees/Designated Employees LTTS 08-Mar-2021 08-Mar-2021 2500 2000 0 0 1375000 -500.0 2750.00
121 Market Sale SUBRAT TRIPATHY Employees/Designated Employees LTTS 03-Mar-2021 08-Mar-2021 37550 36400 0.04 0.03 3146512 -1150.0 2736.10
122 Market Sale SAMIR BAGGA Employees/Designated Employees LTTS 08-Mar-2021 08-Mar-2021 15075 14033 0.01 0.01 2836292 -1042.0 2721.97
123 Market Sale JVV KRISHNA KISHORE Employees/Designated Employees LAURUSLABS 03-Mar-2021 03-Mar-2021 36850 36300 0.01 0.01 199866 -550.0 363.39
124 Market Sale Dr. RAVINDRA ADURI Employees/Designated Employees LAURUSLABS 20-Feb-2021 05-Mar-2021 41867 37867 0.01 0.01 1452000 -4000.0 363.00
125 Market Purchase KARTHIK IYER Immediate relative 21STCENMGM 05-Mar-2021 08-Mar-2021 490275 501352 4.67 4.78 137000 11077.0 12.37
126 Market Purchase KUNAL MAHENDRA BHAKTA Director BALAXI 12-Feb-2021 08-Mar-2021 2297 4599 0.02 0.05 1419452 2302.0 616.62
127 ESOP Ashish Nagpal - DABUR 05-Mar-2021 05-Mar-2021 9550 7700 0 0 974950 -1850.0 527.00
128 Off Market Biplab Bakshi - DABUR 05-Mar-2021 05-Mar-2021 Nil 2250 0 0 1182195 2250.0 525.42
129 ESOP Ashish Nagpal - DABUR 17-Feb-2021 17-Feb-2021 11400 9550 0 0 967979 -1850.0 523.23
130 Revokation of Pledge OPJ TRADING PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 08-Mar-2021 08-Mar-2021 188413667 188413667 18.47 18.47 285164000 0.0 0.00
131 ESOP Nitin Sood Key Managerial Personnel PVRINOX 09-Mar-2021 09-Mar-2021 30665 62665 0.05 0.1 44800000 32000.0 1400.00
132 Market Sale ARAVINDA. R Employees/Designated Employees STAR 03-Mar-2021 03-Mar-2021 1500 Nil 0 0 1351260 -1500.0 900.84
133 ESOP Mujeebur Rahman Employees/Designated Employees DRREDDY 01-Mar-2021 01-Mar-2021 810 1110 0 0 1437600 300.0 4792.00
134 Market Purchase NAVJEET SINGH SOBTI HUF Promoter Group ALMONDZ 08-Mar-2021 08-Mar-2021 92683 98269 0.35 0.37 165710 5586.0 29.67
135 ESOP Mridul Sharma - PEL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 Nil 2190 0 0 4333014 2190.0 1978.55
136 ESOP Ninad Navalkar - PEL 03-Mar-2021 03-Mar-2021 5581 8759 0 0 6143074 3178.0 1933.00
137 ESOP Ninad Navalkar - PEL 03-Mar-2021 03-Mar-2021 8759 6833 0 0 3722958 -1926.0 1933.00
138 ESOP Mridul Sharma - PEL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 2190 Nil 0 0 4333014 -2190.0 1978.55
139 ESOP Piramal Enterprises Limited Senior Employees Welfare Trust Other PEL 03-Mar-2021 03-Mar-2021 1553281 1552029 0.69 0.69 2495361 -1252.0 1993.10
140 ESOP Piramal Welfare Trust Other PEL 03-Mar-2021 03-Mar-2021 2484249 2479643 1.1 1.1 9180219 -4606.0 1993.10
141 Market Sale Sumit Chadha - PNBHOUSING 05-Mar-2021 05-Mar-2021 6750 6250 0 0 214500 -500.0 429.00
142 Market Sale Rakesh Srivastava Employees/Designated Employees NOCIL 03-Mar-2021 04-Mar-2021 19850 8850 0.01 0.01 2092719 -11000.0 190.25
143 Market Purchase SACHIT JAIN Promoter Group VSSL 08-Mar-2021 08-Mar-2021 5283211 5290211 13.04 13.06 1131130 7000.0 161.59
144 Market Sale B. K. CHOUDHARY Employees/Designated Employees VTL 08-Mar-2021 08-Mar-2021 1600 1400 0 0 238000 -200.0 1190.00
145 Market Purchase Devakar Investment and Trading Company Private Limited Promoter Group VTL 08-Mar-2021 08-Mar-2021 6280101 6285101 10.91 10.92 5956600 5000.0 1191.32
146 Market Sale B. K. CHOUDHARY Employees/Designated Employees VTL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 2100 1600 0 0 596975 -500.0 1193.95
147 Market Sale Tarun Jagga - ESCORTS 04-Mar-2021 04-Mar-2021 800 Nil 0 0 1064000 -800.0 1330.00
148 Market Sale C. PRAMEELAMMA Promoters ASTRAMICRO 05-Mar-2021 05-Mar-2021 1086118 1066118 1.25 1.23 3060153 -20000.0 153.01
149 Inter-se-Transfer Monitor Portfolio Trust Promoter Group SUMMITSEC 03-Mar-2021 03-Mar-2021 16157 Nil 0.15 0 9508395 -16157.0 588.50
150 Inter-se-Transfer Harsh Vardhan Goenka Promoters SUMMITSEC 03-Mar-2021 03-Mar-2021 1500 17658 0.01 0.16 9508984 16158.0 588.50
151 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 04-Mar-2021 04-Mar-2021 114434629 114454129 59.58 59.59 9807186 19500.0 502.93
152 Preferential Offer Bhavya Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 250000 0 1.02 16250000 250000.0 65.00
153 Preferential Offer Parul Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 120000 220000 0.52 0.9 6500000 100000.0 65.00
154 Preferential Offer Shyam Agrawal Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 173706 258706 0.62 1.06 7475000 85000.0 87.94
155 Preferential Offer Shruti Aggarwal Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 110000 0 0.45 7150000 110000.0 65.00
156 Preferential Offer Umesh Garg & Sons (HUF) Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 75000 0 0.31 4875000 75000.0 65.00
157 Preferential Offer Mithlesh Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 690000 715000 3 2.92 1625000 25000.0 65.00
158 Preferential Offer Swati Bansal Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 75000 0 0.31 4875000 75000.0 65.00
159 Preferential Offer Umesh Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 481768 556768 2.09 2.27 4875000 75000.0 65.00
160 Preferential Offer Harsh Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 Nil 70000 0 0.29 4550000 70000.0 65.00
161 Preferential Offer Neeta Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 615770 675770 2.68 2.76 3900000 60000.0 65.00
162 Preferential Offer Shikha Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 379250 499250 1.65 2.04 7800000 120000.0 65.00
163 Preferential Offer Reena Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 186294 336294 0.81 1.37 9750000 150000.0 65.00
164 Preferential Offer Sapna Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 334247 409247 1.45 1.67 4875000 75000.0 65.00
165 Preferential Offer Radhika Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 120000 220000 0.52 0.9 6500000 100000.0 65.00
166 Preferential Offer Ritu Garg Promoter Group GOODLUCK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 121371 221371 0.53 0.9 6500000 100000.0 65.00
167 Revokation of Pledge MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 05-Mar-2021 05-Mar-2021 59143275 59143275 17.14 17.14 1106611937 0.0 0.00
168 Revokation of Pledge MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 04-Mar-2021 04-Mar-2021 59143275 59143275 17.14 17.14 248358502 0.0 0.00
169 Market Sale BHUPENDRA MOOLCHANDBHAI SHAH Employees/Designated Employees BAJAJELEC 08-Mar-2021 08-Mar-2021 1875 Nil 0 0 1968750 -1875.0 1050.00
170 Market Sale PASAM V S PRASAD Employees/Designated Employees BAJAJELEC 05-Mar-2021 05-Mar-2021 9000 Nil 0.01 0 9405000 -9000.0 1045.00
171 Market Sale PRASANNA LAKSHMI B Promoter Group ASTRAMICRO 05-Mar-2021 05-Mar-2021 471621 371621 0.54 0.43 15134415 -100000.0 151.34
172 ESOP Mr. Manoj Kumar Jaiswal Employees/Designated Employees EIDPARRY 02-Mar-2021 02-Mar-2021 Nil 24879 0 0.01 7202471 24879.0 289.50
173 ESOP Rajeev Singhal - CARBORUNIV 02-Feb-2021 02-Feb-2021 4926 8926 0 0.01 620000 4000.0 155.00
174 Market Sale Rajeev Singhal - CARBORUNIV 02-Mar-2021 02-Mar-2021 8926 4826 0.01 0 2164940 -4100.0 528.03
175 Market Sale Inox Wind Energy Limited Promoters INOXWIND 05-Mar-2021 05-Mar-2021 124848258 124273258 56.26 56 40497250 -575000.0 70.43
176 Market Purchase Sanjiv Mehta Director HINDUNILVR 04-Mar-2021 04-Mar-2021 10 210 0 0 437730 200.0 2188.65
177 Market Purchase Sanjiv Mehta Director HINDUNILVR 05-Mar-2021 05-Mar-2021 210 610 0 0 873998 400.0 2185.00
178 ESOP Arvind Arya Other AXISBANK 02-Mar-2021 05-Mar-2021 36050 57650 0 0 11809875 21600.0 546.75
179 Market Sale Advait Majmudar Other AXISBANK 08-Mar-2021 08-Mar-2021 10500 9000 0 0 1117995 -1500.0 745.33
