Insider Trading Data

Insider Trades reported on 11-Jul-2017

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Invocation of pledge Usha Rani Meenavalli Promoters GATECH 10-Jul-2017 11-Jul-2017 46582550 38978680 16.27 13.62 60004573 -7603870.0 7.89
2 ESOP Shibu Kumar Employees/Designated Employees ICICIPRULI 10-Jul-2017 10-Jul-2017 4000 8000 0.0003 .0005 1600000 4000.0 400.00
3 ESOP Ranjith Srinivasan Employees/Designated Employees ICICIPRULI 10-Jul-2017 10-Jul-2017 17000 27000 0.001 .0018 4000000 10000.0 400.00
4 ESOP Abhimanyu Mishra Employees/Designated Employees ICICIPRULI 10-Jul-2017 10-Jul-2017 3550 6150 0.0002 .0004 1040000 2600.0 400.00
5 ESOP Prasun Sikdar Employees/Designated Employees ICICIPRULI 10-Jul-2017 10-Jul-2017 116875 144375 0.0081 .0101 11000000 27500.0 400.00
6 Market Sale ROHIT ADLAKHA Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 26000 17000 0 0 2367000 -9000.0 263.00
7 ESOP Rahul Mansharamani Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 4192 0 0 1080278 4192.0 257.70
8 ESOP Sidharth Shankar Mishra Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 20000 0 0 6680569.44 20000.0 334.03
9 ESOP Abidali Neemuchwala Key Managerial Personnel WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 160000 0 0 53444555.52 160000.0 334.03
10 ESOP Anurag Aren Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 1800 0 0 601251.25 1800.0 334.03
11 ESOP Sauli Litsila Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 3200 0 0 1068891.11 3200.0 334.03
12 ESOP Nagendra P Bandaru Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 1342 63342 0 0 20709765.26 62000.0 334.03
13 ESOP Praveen Sivasankar Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 2690 4490 0 0 601251.25 1800.0 334.03
14 ESOP Magnus Lindholm Employees/Designated Employees WIPRO 07-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 3200 0 0 1068891.11 3200.0 334.03
15 Market Sale Sampath Kumar Employees/Designated Employees DMART 04-Jul-2017 04-Jul-2017 12750 11550 0.002 .002 1002375.49 -1200.0 835.31
16 ESOP Joy Thomas Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 540 19360 0.0001 .001 2186105 18820.0 116.16
17 ESOP SEBASTIAN P T Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 16000 0 .001 1842000 16000.0 115.13
18 ESOP PREETHA BALAN K Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 8780 0 .0005 1018919 8780.0 116.05
19 ESOP PETER M P Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 700 9450 0.0001 .0005 1002531.25 8750.0 114.58
20 ESOP SASIKUMAR S Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 10000 0 .0005 1137500 10000.0 113.75
21 ESOP JOSE THOMAS Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 9630 0 .0005 1099257.25 9630.0 114.15
22 ESOP UNNIKRISHNA VARMA N Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 3100 23100 0.0002 .001 2228000 20000.0 111.40
23 ESOP JAMES K MATHEW Employees/Designated Employees FEDERALBNK 06-Jul-2017 07-Jul-2017 Nil 10280 0 .0005 1170625 10280.0 113.87
24 ESOP RAJESH PODDAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 21591 189981 0 0 37598528 168390.0 223.28
25 ESOP SANJIV PURI Director ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 100000 0 0 19860000 100000.0 198.60
26 ESOP SANJAY RAE Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 69275 94025 0 0 2411888 24750.0 97.45
27 ESOP SHEIKH ATIKUR RAHAMAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 2930 12210 0 0 1251872 9280.0 134.90
28 ESOP RAJNIKANT RAI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 87451 221451 0 0 22284200 134000.0 166.30
29 ESOP SAMUEL D. RAJAKUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 25000 72000 0 0 9334200 47000.0 198.60
30 ESOP V.M. RAJASEKHARAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 75000 134000 0 0 9811700 59000.0 166.30
31 ESOP D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 112800 230880 0 0 11448216 118080.0 96.95
32 ESOP CH. SREERAMA RAJU Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 16000 0 0 2660800 16000.0 166.30
33 ESOP H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 58000 76000 0 0 2428200 18000.0 134.90
34 ESOP RAJA RAMAKRISHNA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 48279 108319 0 0 5492218 60040.0 91.48
35 ESOP R. RAMAMURTHY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 18000 0 0 3574800 18000.0 198.60
36 ESOP R.S.V. RAMANA MURTHY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 18000 0 0 1754100 18000.0 97.45
37 ESOP A ANAND RAO Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 34560 0 0 4662144 34560.0 134.90
38 ESOP S. VENKATA RAO Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 176440 200380 0 0 3229506 23940.0 134.90
39 ESOP D. NARASINGA RAO Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 7 5007 0 0 1067000 5000.0 213.40
40 ESOP MUKUL RASTOGI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 145500 165500 0 0 3326000 20000.0 166.30
41 ESOP AMIT KUMAR RATANPURA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 12350 74220 0 0 9770881 61870.0 157.93
42 ESOP D. RAVINDRANATH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 27 30027 0 0 4989000 30000.0 166.30
43 ESOP PRANTIK RAY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 14000 0 0 3160738 14000.0 225.77
44 ESOP K. DEVENDER REDDY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 21260 77960 0 0 13502198 56700.0 238.13
45 ESOP V. SESHA SAI REDDY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 16000 56200 0 0 7654260 40200.0 190.40
46 ESOP M. SRINIVASA REDDY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 11250 0 0 1517625 11250.0 134.90
47 ESOP K. NIRMAL REDDY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 88970 154470 0 0 5763400 65500.0 87.99
48 ESOP D. JOHN ROBERT Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 5000 7500 0 0 496500 2500.0 198.60
49 ESOP A. ROY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 40000 0 0 6652000 40000.0 166.30
50 ESOP RAKESH SACHAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 18400 47240 0 0 4407674 28840.0 152.83
51 ESOP PRAKHAR SAHAL Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 12340 0 0 2633356 12340.0 213.40
52 ESOP SACHIN SAHAY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 2205 151255 0 0 30666930 149050.0 205.75
53 ESOP MOHAMMED SALEH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 27200 0 0 6477245 27200.0 238.13
54 ESOP GANESH SANGANERIA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 29550 125490 0 0 9219890 95940.0 96.10
55 ESOP N.R. SARANGAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 12000 36750 0 0 5893817 24750.0 238.13
56 ESOP SANDEEP SARDA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 95275 102275 0 0 1390200 7000.0 198.60
57 ESOP ASIM SATPATHY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 25000 0 0 4965000 25000.0 198.60
58 ESOP SHEKAR VASANT SAWANT Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 46360 116390 0 0 6279772 70030.0 89.67
59 ESOP PRODOSH SEN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 8097 9347 0 0 248250 1250.0 198.60
60 ESOP P SEN GUPTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 150 27650 0 0 4494750 27500.0 163.45
61 ESOP NARENDRA SINGH SENGAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 2000 3280 0 0 273152 1280.0 213.40
62 ESOP S SENGUPTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 41250 0 0 5564625 41250.0 134.90
63 ESOP MAYANK B. SHAH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 235485 239485 0 0 539600 4000.0 134.90
64 ESOP P N SHANGARI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 1170 11840 0 0 1774421 10670.0 166.30
65 ESOP ANGAMUTHU SHANMUGA SUNDARAM Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 25000 95000 0 0 11641000 70000.0 166.30
66 ESOP SANJEEV KUMAR SHARMA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 29900 0 0 5938140 29900.0 198.60
67 ESOP SANJEEV SHARMA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 62114 86864 0 0 2411888 24750.0 97.45
68 ESOP ANUPAM SHARMA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 58000 70370 0 0 1668713 12370.0 134.90
69 ESOP SACHIN SHARMA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 96825 126825 0 0 5958000 30000.0 198.60
70 ESOP MILIND SHRIKRISHNA SHINTRE Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 2000 0 0 397200 2000.0 198.60
71 ESOP RAHUL SHUKLA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 28350 0 0 6049890 28350.0 213.40
72 ESOP MOHANTY SIDHARTHA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 15000 0 0 2494500 15000.0 166.30
73 ESOP SANDEEP SINGH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 43500 45000 0 0 297900 1500.0 198.60
74 ESOP S.K. SINGH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 200000 0 0 33260000 200000.0 166.30
75 ESOP ANMOL SINGH GREWAL Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 14350 0 0 2472000 14350.0 172.26
76 ESOP RAJENDRA KUMAR SINGHI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 110900 128900 0 0 2993400 18000.0 166.30
77 ESOP T.N. SIVANANTHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 50856 74796 0 0 5108796 23940.0 213.40
78 ESOP MADHAVAN SRIDHARAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 10000 24170 0 0 2814162 14170.0 198.60
79 ESOP G. SRIDHARAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 1500 16500 0 0 2023500 15000.0 134.90
80 ESOP DEVULAPALLI SRINIVAS Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 95430 115430 0 0 1614430 20000.0 80.72
81 ESOP RAVI SRINIVASAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 50000 150000 0 0 16630000 100000.0 166.30
82 ESOP V. PRASANNA SRINIVASAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 4000 0 0 794400 4000.0 198.60
83 ESOP P.P. SRIVASTAVA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 14470 0 0 2873742 14470.0 198.60
84 ESOP K.G. STEPHANOS Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 70000 0 0 11641000 70000.0 166.30
85 ESOP RAVI GERARD SUBBIAH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 130910 140910 0 0 2381340 10000.0 238.13
86 ESOP B. SUMANT Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 163042 218122 0 0 7430292 55080.0 134.90
87 ESOP P. SUNDARARAMAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 27450 35740 0 0 1118321 8290.0 134.90
88 ESOP DADASAHEB BHAGWAN SURYAWANSHI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 5000 0 0 993000 5000.0 198.60
89 ESOP JAGDISH CHAND TAMAK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 12370 0 0 2639758 12370.0 213.40
90 ESOP ASHISH THAKAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 30000 0 0 4047000 30000.0 134.90
91 ESOP NAROTTAM THANVI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 22 21272 0 0 3533875 21250.0 166.30
92 ESOP A. THIRUVENGADAM Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 14594 26964 0 0 1668713 12370.0 134.90
93 ESOP BALDEV DHIR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 633 31233 0 0 2981970 30600.0 97.45
94 ESOP SARADINDU DUTTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 50000 0 0 8315000 50000.0 166.30
95 ESOP S. GANESH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 196850 355380 0 0 24960587 158530.0 157.45
96 ESOP CHANDANA GHOSH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 135534 285534 0 0 29790000 150000.0 198.60
97 ESOP V GOPINATH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 27250 56120 0 0 3276638 28870.0 113.50
98 ESOP ROHIT VISHAL GUPTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 112300 263770 0 0 31864495 151470.0 210.37
99 ESOP DEBASISH HAIT Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 14000 0 0 2780400 14000.0 198.60
100 ESOP SANJEEV HANS Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 35000 52950 0 0 2421455 17950.0 134.90
101 ESOP BELAVADY PRASANNA HARSHA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 10 12380 0 0 2639758 12370.0 213.40
102 ESOP CAROL JACOB GEM Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 6758 15048 0 0 1118321 8290.0 134.90
103 ESOP DOSS JAYAPRAKASH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 29250 0 0 4864275 29250.0 166.30
104 ESOP NRIPENDRA KUMAR JHA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 1 18461 0 0 3666156 18460.0 198.60
105 ESOP RUCHIR JHINGRAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 200 55100 0 0 9129870 54900.0 166.30
106 ESOP NAGAHARI K Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 144195 201995 0 0 8425220 57800.0 145.77
107 ESOP NANDAKUMAR K.S. Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 28350 0 0 6049890 28350.0 213.40
108 ESOP NAVANEEL KAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 30 50730 0 0 10069020 50700.0 198.60
109 ESOP SAURABH KAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 20000 0 0 2698000 20000.0 134.90
110 ESOP M.V. KARTHICK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 24750 0 0 5893817 24750.0 238.13
111 ESOP B. KARTHIK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 17940 0 0 2420106 17940.0 134.90
112 ESOP KHALID HUSAIN KHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 109800 0 0 20033010 109800.0 182.45
113 ESOP MOHAMMAD KHURSHED ALAM KHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 39650 148080 0 0 9888023 108430.0 91.19
114 ESOP VIKRAM KHOSLA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 30375 270375 0 0 47664000 240000.0 198.60
115 ESOP AMAAN UR-REHMAN KIDWAI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 14283 48333 0 0 5662515 34050.0 166.30
116 ESOP MUTHU KRISHNAMOORTHY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 24750 0 0 5893817 24750.0 238.13
117 ESOP MRINAL KULKARNI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 16580 0 0 3948262 16580.0 238.13
118 ESOP VADIRAJ KULKARNI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 16080 62160 0 0 7663104 46080.0 166.30
119 ESOP MAYANK KULSHRESHTHA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 38254 59754 0 0 4269900 21500.0 198.60
120 ESOP KAMAL KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 5 10005 0 0 1349000 10000.0 134.90
121 ESOP ASISH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 500 42500 0 0 6984600 42000.0 166.30
122 ESOP MANISH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 3000 75890 0 0 15508297 72890.0 212.76
123 ESOP ASHWANI KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 358250 386600 0 0 4714605 28350.0 166.30
124 ESOP P.C. AJITH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 12370 0 0 2639758 12370.0 213.40
125 ESOP MANISH PRABHAKAR TIPRE Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 4000 0 0 853600 4000.0 213.40
126 ESOP KAMAL KUMAR TYAGI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 5000 0 0 1067000 5000.0 213.40
127 ESOP SHAILENDER TYAGI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 250000 292000 0 0 8341200 42000.0 198.60
128 ESOP S VENKATACHALAM Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 36350 96350 0 0 5847000 60000.0 97.45
129 ESOP N.D. VISHWANATH Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 11045 56415 0 0 7545031 45370.0 166.30
130 ESOP M. VISHWANATHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 35000 0 0 6951000 35000.0 198.60
131 ESOP HARINARAYANAN A Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 79750 104500 0 0 2411888 24750.0 97.45
132 ESOP RAMASAMY SAMBASIVAM ANNADURAI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 11250 0 0 2234250 11250.0 198.60
133 ESOP D. ASHOK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 80700 142140 0 0 10217472 61440.0 166.30
134 ESOP M. RAMESH BABU Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 6000 0 0 1191600 6000.0 198.60
135 ESOP KARUNESH BAJAJ Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 49900 0 0 9910140 49900.0 198.60
136 ESOP BALAJI BANDYOPADHYAY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 14380 0 0 2855868 14380.0 198.60
137 ESOP AJIT D. BANGERA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 5000 0 0 831500 5000.0 166.30
138 ESOP RAJIV BANSAL Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 10000 0 0 1986000 10000.0 198.60
139 ESOP ROHINI BATRA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 18560 0 0 3686016 18560.0 198.60
140 ESOP GIRISH BHATT Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 31865 37925 0 0 1007778 6060.0 166.30
141 ESOP ANIL CHADHA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 45000 0 0 7483500 45000.0 166.30
142 ESOP SUBHASHISH CHAKRABARTY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 16470 0 0 3514698 16470.0 213.40
143 ESOP A. CHAKRAWARTI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 40000 0 0 6652000 40000.0 166.30
144 ESOP AMIT CHANDAK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 16000 0 0 1559200 16000.0 97.45
145 ESOP LAKSHMANAN CHITTUR CHANDRASEKHARAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 115000 259000 0 0 23947200 144000.0 166.30
146 ESOP KALYAN CHATTERJEE Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 2045 40915 0 0 6464081 38870.0 166.30
147 ESOP BISWA B. CHATTERJEE Key Managerial Personnel ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 370000 470000 0 0 9745000 100000.0 97.45
148 ESOP KAVITA CHATURVEDI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 121850 145790 0 0 3229506 23940.0 134.90
149 ESOP M CHAUDHURI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 10250 26720 0 0 2221803 16470.0 134.90
150 ESOP MAYA V. CHAUHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 61940 0 0 9328164 61940.0 150.60
151 ESOP NAVEEN JOSE CHERUVATHUR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 9366 54116 0 0 4360888 44750.0 97.45
152 ESOP DIVJYOT CHOHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 38720 0 0 8368422 38720.0 216.13
153 ESOP VIVEK CHOWDHARY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 66001 100651 0 0 4674285 34650.0 134.90
154 ESOP SANDIPAN CHOWDHURY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 16200 34760 0 0 3086528 18560.0 166.30
155 ESOP CHITRANJAN DAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 59000 259000 0 0 33260000 200000.0 166.30
156 ESOP SUBIR KUMAR DAS Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 65000 76000 0 0 1829300 11000.0 166.30
157 ESOP RAMESH CHAND DHIMAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 189880 222880 0 0 3215850 33000.0 97.45
158 ESOP B. RAMESH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 12670 0 0 2381571 12670.0 187.97
159 ESOP ABHISHEK KUMAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 57740 0 0 11650240 57740.0 201.77
160 ESOP CARIAPPA MACHANDA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 7170 44290 0 0 8533575 37120.0 229.89
161 ESOP SACHIDANAND MADAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 16000 28580 0 0 1697042 12580.0 134.90
162 ESOP PRABAL KUMAR MAHAPATRA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 8000 0 0 1330400 8000.0 166.30
163 ESOP HEMANT MALIK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 65440 167940 0 0 17045750 102500.0 166.30
164 ESOP ROHIT MALLICK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 4170 19920 0 0 1534838 15750.0 97.45
165 ESOP NITIN MANCHANDA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 27670 0 0 4601521 27670.0 166.30
166 ESOP K.J. MATHEW Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 60500 78850 0 0 2475415 18350.0 134.90
167 ESOP ANKIT MATHUR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 5 19905 0 0 3309370 19900.0 166.30
168 ESOP VINAY MEHTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 7500 15790 0 0 1118321 8290.0 134.90
169 ESOP VIDYAPRAKASH P MENON Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 44350 192230 0 0 13759591 147880.0 93.05
170 ESOP AMIT H MESHRAM Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 8900 0 0 1899260 8900.0 213.40
171 ESOP R MITRA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 102890 120890 0 0 2428200 18000.0 134.90
172 ESOP MANISH MODI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 10000 0 0 2381340 10000.0 238.13
173 ESOP TAPAN KUMAR MOZUMDAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 69300 0 0 16502686 69300.0 238.13
174 ESOP KAUSHIK MUKHERJEE Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 15000 0 0 2494500 15000.0 166.30
175 ESOP AMITAV MUKHERJI Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 65200 165200 0 0 19860000 100000.0 198.60
176 ESOP M. MURALIDHAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 10200 22540 0 0 1664666 12340.0 134.90
177 ESOP M MURALIDHARAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 34560 51460 0 0 3356340 16900.0 198.60
178 ESOP G. N. MURTHY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 4680 29680 0 0 4157500 25000.0 166.30
179 ESOP VIJAY NAGPAL Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 112220 122220 0 0 974500 10000.0 97.45
180 ESOP JAYAPRAKASH NAIR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 15000 0 0 2023500 15000.0 134.90
181 ESOP ANIL NAMBIAR Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 50940 0 0 11685334 50940.0 229.39
182 ESOP VIJAYAN PADMANABHAN Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 51073 53443 0 0 394131 2370.0 166.30
183 ESOP SWARUP PANDA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 730 54330 0 0 10644960 53600.0 198.60
184 ESOP SUNEEL KUMAR PANDEY Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 Nil 34650 0 0 7394310 34650.0 213.40
185 ESOP ARUN PATHAK Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 60892 174742 0 0 22610610 113850.0 198.60
186 ESOP PRABODH KR. PATRA Employees/Designated Employees ITC 08-Jul-2017 08-Jul-2017 30500 49000 0 0 1802825 18500.0 97.45
