Insider Trading Data

Insider Trades reported on 14-Sep-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Purchase STEL HOLDINGS LIMITED Promoters RPSGVENT 14-Sep-2021 14-Sep-2021 714465 738890 2.69 2.78 19988421 24425.0 818.36
2 Market Sale Taragupta Jena Employees/Designated Employees LTF 06-Sep-2021 06-Sep-2021 27012 Nil 0 0 2282784 -27012.0 84.51
3 Market Purchase STEL HOLDINGS LIMITED Promoters RPSGVENT 13-Sep-2021 13-Sep-2021 664465 714465 2.5 2.69 39164512 50000.0 783.29
4 ESOP IDBI Trusteeship Services Limited - THOMASCOOK 06-Sep-2021 07-Sep-2021 6726167 6689499 1.78 1.77 5132295 -36668.0 139.97
5 Market Sale Harit Johri Other AXISBANK 14-Sep-2021 14-Sep-2021 8100 Nil 0 0 6451083 -8100.0 796.43
6 ESOP B Nehru Singh Other AXISBANK 13-Sep-2021 13-Sep-2021 10400 20400 0 0 6071362 10000.0 607.14
7 Market Sale Rupesh N Karanjawala Other AXISBANK 14-Sep-2021 14-Sep-2021 30000 27000 0 0 2398770 -3000.0 799.59
8 Market Sale Ananth Babu Other AXISBANK 14-Sep-2021 14-Sep-2021 9753 9253 0 0 397500 -500.0 795.00
9 ESOP Ambreesh Rastogi Employees/Designated Employees THOMASCOOK 07-Sep-2021 07-Sep-2021 20000 28000 0.01 0.01 1103440 8000.0 137.93
10 Market Sale M. R. SHIVRAM Promoter Group BRIGADE 08-Sep-2021 13-Sep-2021 2778364 2761364 1.21 1.2 6861545 -17000.0 403.62
11 Market Sale M. R. SHIVRAM (HUF) Promoter Group BRIGADE 07-Sep-2021 07-Sep-2021 3053770 3041115 1.33 1.32 5068379 -12655.0 400.50
12 Market Sale MANJUNATHA M N Employees/Designated Employees BRIGADE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 7200 Nil 0 0 2892052 -7200.0 401.67
13 Market Sale M R GURUMURTHY Promoter Group BRIGADE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 2138675 2118675 0.93 0.92 8034097 -20000.0 401.70
14 Gift Nirmal K Minda Promoters UNOMINDA 13-Sep-2021 13-Sep-2021 65752700 64582210 23.02 22.61 818055461 -1170490.0 698.90
15 Gift PARIDHI MINDA Promoter Group UNOMINDA 13-Sep-2021 13-Sep-2021 2215643 3386133 0.78 1.19 818055461 1170490.0 698.90
16 Market Sale Sequoia Capital India Growth Investment Holdings l Other STOVEKRAFT 07-Sep-2021 07-Sep-2021 805915 Nil 2.47 0 747522277 -805915.0 927.54
17 Market Sale SRINIVASAN PARTHASARATHY Employees/Designated Employees HDFCLIFE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 499721 497821 0.02 0.02 1414797 -1900.0 744.63
18 Market Sale SRINIVASAN PARTHASARATHY Employees/Designated Employees HDFCLIFE 08-Sep-2021 08-Sep-2021 513421 499721 0.03 0.02 10191704 -13700.0 743.92
19 Market Sale VIBHA PADALKAR Director HDFCLIFE 13-Sep-2021 13-Sep-2021 1021350 985000 0.05 0.05 26899000 -36350.0 740.00
20 Market Sale ANIL BAMBOLI Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 198324 197145 0.09 0.09 3866696 -1179.0 3279.64
21 Market Sale Bhisham Dhingra Employees/Designated Employees NAUKRI 13-Sep-2021 13-Sep-2021 516 Nil 0 0 3399996 -516.0 6589.14
22 Market Sale Sukhdeep Kaur Employees/Designated Employees NAUKRI 09-Sep-2021 09-Sep-2021 2250 2050 0 0 1344000 -200.0 6720.00
23 Market Sale RAJENDRA DHRUVA PATIL Employees/Designated Employees SYNGENE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 14449 14349 0 0 62500 -100.0 625.00
24 Market Sale RAJENDRA DHRUVA PATIL Employees/Designated Employees SYNGENE 13-Sep-2021 13-Sep-2021 14349 9449 0 0 3184000 -4900.0 649.80
25 Market Sale DAWOOD INVESTMENT PRIVATE LIMITED Promoters PILITA 13-Sep-2021 13-Sep-2021 123370099 122000000 52.5 51.92 10881556 -1370099.0 7.94
26 Pledge Creation Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 13-Sep-2021 13-Sep-2021 621197910 621197910 56.48 56.48 842800000 0.0 0.00
27 Market Sale V R SURESHKUMAR Employees/Designated Employees VGUARD 13-Sep-2021 13-Sep-2021 6500 5850 0 0 170950 -650.0 263.00
28 Market Sale V R SURESHKUMAR Employees/Designated Employees VGUARD 09-Sep-2021 09-Sep-2021 7000 6500 0 0 130925 -500.0 261.85
29 Pledge Creation Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 13-Sep-2021 13-Sep-2021 621197910 621197910 56.48 56.48 842800000 0.0 0.00
30 Pledge Creation Gautam S. Adani & Rajesh S. Adani (On Behalf Of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIGREEN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 384372075 384372075 24.58 24.58 948200000 0.0 0.00
31 Market Sale Shri Atul Jain Employees/Designated Employees BAJFINANCE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 38174 37674 0.01 0.01 3725000 -500.0 7450.00
32 Market Sale KURUSH IRANI Employees/Designated Employees BAJFINANCE 13-Sep-2021 13-Sep-2021 11000 8000 0 0 22350000 -3000.0 7450.00
33 ESOP Shri Anup Kumar Saha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 Nil 6000 0 0 11631600 6000.0 1938.60
34 Market Sale KURUSH IRANI Employees/Designated Employees BAJFINANCE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 14200 11000 0 0 23765696 -3200.0 7426.78
35 Market Sale Shri Atul Jain Employees/Designated Employees BAJFINANCE 13-Sep-2021 13-Sep-2021 37674 36674 0.01 0.01 7469000 -1000.0 7469.00
36 Inter-se-Transfer P JAYAPRAKASH REDDY Promoter Group MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 1204150 Nil 3.91 0 0 -1204150.0 0.00
37 Inter-se-Transfer USHA REDDY CHIGARAPALLI Promoters MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 1004062 1405445 3.26 4.57 0 401383.0 0.00
38 Inter-se-Transfer KAVITHA REDDY GANGAPATNAM Promoters MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 904063 1305446 2.94 4.24 0 401383.0 0.00
39 Inter-se-Transfer D ANITHA REDDY Promoters MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 1079047 1480431 3.51 4.8 0 401384.0 0.00
40 Inter-se-Transfer P JAYAPRAKASH REDDY Promoter Group MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 1204150 Nil 3.91 0 0 -1204150.0 0.00
41 Inter-se-Transfer USHA REDDY CHIGARAPALLI Promoters MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 1004062 1405445 3.26 4.57 0 401383.0 0.00
42 Inter-se-Transfer KAVITHA REDDY GANGAPATNAM Promoters MTARTECH 14-Sep-2021 14-Sep-2021 904063 1305446 2.94 4.24 0 401383.0 0.00
43 Market Purchase Tariq Azim Premji Promoter Group WIPRO 13-Sep-2021 13-Sep-2021 670755 1580755 0.01 0.03 607661770 910000.0 667.76
44 Market Sale VEDAGNAN VEDURUPARTHI Employees/Designated Employees MARICO 09-Sep-2021 09-Sep-2021 1620 Nil 0 0 931970 -1620.0 575.29
45 ESOP VEDAGNAN VEDURUPARTHI Employees/Designated Employees MARICO 25-Aug-2021 25-Aug-2021 Nil 1620 0 0 512779 1620.0 316.53
46 Market Sale Naresh Jagumal Karda Promoters DHARAN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 270400000 267600000 43.97 43.51 44759278 -2800000.0 15.99
47 Market Sale Naresh Jagumal Karda Promoters DHARAN 09-Sep-2021 09-Sep-2021 276400000 273400000 44.91 44.46 49182543 -3000000.0 16.39
48 Market Sale Naresh Jagumal Karda Promoters DHARAN 09-Sep-2021 09-Sep-2021 273400000 270400000 44.46 43.97 49182543 -3000000.0 16.39
49 Market Sale TCI FINANCE LIMITED Promoter Group ACLGATI 14-Sep-2021 14-Sep-2021 780000 771000 0.63 0.63 1278000 -9000.0 142.00
50 Market Sale TCI FINANCE LIMITED Promoter Group ACLGATI 13-Sep-2021 13-Sep-2021 785000 780000 0.64 0.63 704347 -5000.0 140.87
51 Market Sale TCI FINANCE LIMITED Promoter Group ACLGATI 09-Sep-2021 09-Sep-2021 809351 785000 0.66 0.64 3470136 -24351.0 142.50
52 Market Sale AJIT KUMAR SAHOO Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Sep-2021 09-Sep-2021 1881 Nil 0 0 1354320 -1881.0 720.00
53 ESOP Arati Ramakrishnan Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Sep-2021 13-Sep-2021 Nil 20000 0 0 5657000 20000.0 282.85
54 Market Sale HITESH SETHIA Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Sep-2021 09-Sep-2021 4800 Nil 0 0 3457890 -4800.0 720.39
55 ESOP AJAY SARAF Employees/Designated Employees ICICIBANK 02-Sep-2021 02-Sep-2021 490000 507650 0 0 2938372 17650.0 166.48
56 ESOP JUDHAJIT DAS Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Sep-2021 13-Sep-2021 99000 199000 0 0 24445000 100000.0 244.45
57 Market Sale UMESH GHANSWALA Employees/Designated Employees ICICIBANK 03-Sep-2021 09-Sep-2021 5390 4000 0 0 1012000 -1390.0 728.06
58 Market Sale VIKAS MIGLANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Sep-2021 08-Sep-2021 6600 1600 0 0 1412994 -5000.0 282.60
59 ESOP Prashant Jain Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Sep-2021 13-Sep-2021 27 13227 0 0 9553104 13200.0 723.72
60 Market Sale SURAJ BATHWAL Employees/Designated Employees ICICIBANK 30-Aug-2021 30-Aug-2021 6918 4818 0 0 1486800 -2100.0 708.00
61 ESOP Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Employees' Stock Option Trust Other M&MFIN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 3398599 3388162 0.28 0.27 20874 -10437.0 2.00
62 ESOP Dinesh Prajapati Other M&MFIN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 163610 171258 0.01 0.01 382400 7648.0 50.00
63 ESOP Dinesh Prajapati Other M&MFIN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 155962 163610 0.01 0.01 15296 7648.0 2.00
64 ESOP Mahindra & Mahindra Financial Services Limited Employees' Stock Option Trust Other M&MFIN 13-Sep-2021 13-Sep-2021 3388162 3377753 0.27 0.27 520450 -10409.0 50.00
65 Market Sale Summi Sharma Employees/Designated Employees INDIGO 13-Sep-2021 13-Sep-2021 43044 42802 0.01 0.01 458992 -242.0 1896.66
66 Market Sale NITIN PADMAKAR BODAS Employees/Designated Employees LTTS 08-Sep-2021 14-Sep-2021 7306 5407 0.01 0.01 8481627 -1899.0 4466.36
67 ESOP KPIT TECHNOLOGIES EMPLOYEES WELFARE TRUST Other KPITTECH 08-Sep-2021 08-Sep-2021 4775723 4737823 1.74 1.73 802016 -37900.0 21.16
68 Market Purchase VST ESOP Trust Other VSTIND 13-Sep-2021 13-Sep-2021 26496 27162 0.17 0.17 2278605 666.0 3421.33
69 Gift Karuna Mittal Promoter Group GREENPANEL 07-Sep-2021 07-Sep-2021 680000 Nil 0.55 0 0 -680000.0 0.00
70 Gift Rajesh Mittal Promoter Group GREENPANEL 07-Sep-2021 07-Sep-2021 3079900 3849900 2.51 3.14 0 770000.0 0.00
71 Gift Sanidhya Mittal Promoter Group GREENPANEL 07-Sep-2021 07-Sep-2021 90000 Nil 0.07 0 0 -90000.0 0.00
72 Market Purchase Biswajit Kumar - DMART 06-Aug-2021 09-Sep-2021 Nil 400 0 0 1463072 400.0 3657.68
73 Market Sale Dheeraj Avinash Kampani - DMART 13-Sep-2021 13-Sep-2021 545500 545000 0.08 0.08 1990000 -500.0 3980.00
74 Market Sale Dheeraj Avinash Kampani - DMART 13-Sep-2021 13-Sep-2021 546000 545500 0.08 0.08 1987500 -500.0 3975.00
75 Market Sale Vikas Deep Verma Employees/Designated Employees INDIAMART 08-Sep-2021 08-Sep-2021 3352 3152 0.01 0.01 1831200 -200.0 9156.00
76 Market Sale Nitin Sabikhi - IEX 09-Sep-2021 09-Sep-2021 14703 12703 0 0 1200000 -2000.0 600.00
77 Market Sale DPVL Ventures LLP Other IEX 09-Sep-2021 09-Sep-2021 23003351 22148851 7.68 7.39 517475373 -854500.0 605.59
78 ESOP Amit Kumar Employees/Designated Employees IEX 09-Sep-2021 09-Sep-2021 10 10010 0 0 1600000 10000.0 160.00
79 Market Sale Rajesh Sawhney Director INDIAMART 13-Sep-2021 13-Sep-2021 5300 5200 0.02 0.02 870000 -100.0 8700.00
80 Market Sale Rajesh Sawhney Director INDIAMART 08-Sep-2021 08-Sep-2021 5400 5300 0.02 0.02 924500 -100.0 9245.00
81 Market Sale Vikas Deep Verma Employees/Designated Employees INDIAMART 07-Sep-2021 07-Sep-2021 3652 3352 0.01 0.01 2640000 -300.0 8800.00
82 Market Sale CHETAN DOSHI - ERIS 07-Sep-2021 07-Sep-2021 932 50 0 0 678258 -882.0 769.00
83 Off Market Vishwajitsinh B.Parmar Employees/Designated Employees SUZLON 08-Sep-2021 08-Sep-2021 2812000 812000 0.03 0.01 5880000 -2000000.0 2.94
84 ESOP Amul Sharma - KOTAKBANK 30-Jun-2021 30-Jun-2021 16709 17597 0 0 848040 888.0 955.00
85 Market Sale Venu Gopal Rao Paidimarry - KOTAKBANK 09-Sep-2021 09-Sep-2021 3457 Nil 0 0 6319050 -3457.0 1827.90
86 Market Sale Narendra Agrawal - KOTAKBANK 14-Sep-2021 14-Sep-2021 24846 21298 0 0 6575508 -3548.0 1853.30
87 Market Sale KRISHNASAI TANNEERU - BIOCON 13-Sep-2021 14-Sep-2021 35000 28500 0 0 2302500 -6500.0 354.23
88 Invocation of pledge MANAV INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED Promoter Group BIRLATYRE 10-Sep-2021 10-Sep-2021 34665568 34537787 24.31 24.22 3709930 -127781.0 29.03
89 Invocation of pledge MANAV INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED Promoter Group BIRLATYRE 10-Sep-2021 10-Sep-2021 34913850 34665568 24.49 24.31 7247203 -248282.0 29.19
90 ESOP Manoj Kumar V R Key Managerial Personnel MANAPPURAM 08-Sep-2021 08-Sep-2021 Nil 30000 0 0 3697500 30000.0 123.25
91 ESOP Akshay Chitgopekar Employees/Designated Employees CRISIL 20-Jul-2021 20-Jul-2021 615 928 0 0 518300 313.0 1655.91
92 Market Sale Akshay Chitgopekar Employees/Designated Employees CRISIL 09-Sep-2021 09-Sep-2021 928 313 0 0 1727994 -615.0 2809.75
93 Market Sale Oneel Verma Employees/Designated Employees MHRIL 06-Sep-2021 07-Sep-2021 5000 Nil 0 0 1667500 -5000.0 333.50
94 Market Sale AHUJA SATINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 26020 25020 0 0 2850000 -1000.0 2850.00
95 Market Sale GUPTA DIPTA BHANU Employees/Designated Employees HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 254904 252904 0.01 0.01 5750000 -2000.0 2875.00
96 Market Sale RAMABHADRAN M Other HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 299241 297841 0.02 0.02 3988642 -1400.0 2849.03
97 Market Sale KESWANI MONICA Employees/Designated Employees HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 19871 17871 0 0 5710000 -2000.0 2855.00
98 Market Sale NANDIKESAN K K Employees/Designated Employees HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 44061 43436 0 0 1781250 -625.0 2850.00
99 Revokation of Pledge AHUJA SATINDER SINGH Employees/Designated Employees HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 26020 26020 0 0 2850000 0.0 0.00
100 Market Sale KARNAD RENU S Director HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 2652832 2651812 0.15 0.15 2924666 -1020.0 2867.32
101 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 665000 660000 0.04 0.04 14350000 -5000.0 2870.00
102 Market Sale TARAPORE ANJALEE S Employees/Designated Employees HDFC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 98568 93568 0.01 0.01 14185000 -5000.0 2837.00
103 Revokation of Pledge Zuari Global Limited Promoters CHAMBLFERT 09-Sep-2021 09-Sep-2021 59015360 59015360 14.18 14.18 91710000 0.0 0.00
104 Market Purchase UTTAM COMMERCIAL LIMITED Promoter Group PALASHSECU 09-Sep-2021 13-Sep-2021 156905 164078 1.57 1.64 514662 7173.0 71.75
105 Market Purchase MITESH C GANDHI (HUF) Promoter Group MAHICKRA 13-Sep-2021 13-Sep-2021 57000 58500 0.7 0.72 124125 1500.0 82.75
106 Off Market Mr. Ashok kumar Employees/Designated Employees ALKEM 10-Sep-2021 10-Sep-2021 1404310 2760079 1.17 2.31 0 1355769.0 0.00
107 Market Sale Mr. Vijender Singh - METROPOLIS 13-Sep-2021 13-Sep-2021 113915 108915 0.22 0.21 15250000 -5000.0 3050.00
108 Revokation of Pledge Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 13-Sep-2021 13-Sep-2021 799353935 799353935 39.15 39.15 879200000 0.0 0.00
109 Market Purchase Mrs. Aloo N. Tata Immediate relative TRENT 13-Sep-2021 13-Sep-2021 44590 45590 0.01 0.01 1006500 1000.0 1006.50
110 Market Sale VINOO MEHTA Employees/Designated Employees DCMSHRIRAM 13-Sep-2021 13-Sep-2021 47000 46000 0.03 0.03 967220 -1000.0 967.22
111 Others Ravi P Agrawal, trustee Ravi Agrawal Trust Promoters AJANTPHARM 13-Sep-2021 13-Sep-2021 12433113 12433113 14.37 14.37 596664360 0.0 0.00
112 Market Sale SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 21982 18982 0 0 1458000 -3000.0 486.00
113 Revokation of Pledge SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 15982 15982 0 0 1476090 0.0 0.00
114 Market Sale SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 18982 15982 0 0 1467000 -3000.0 489.00
115 Revokation of Pledge SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 21982 21982 0 0 1458000 0.0 0.00
116 Market Sale SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 15982 13000 0 0 1476090 -2982.0 495.00
117 Revokation of Pledge SUNIL TOLANI Employees/Designated Employees CROMPTON 09-Sep-2021 09-Sep-2021 18982 18982 0 0 1467000 0.0 0.00
118 Market Purchase Gowri Gopal Hospitals Private Limited Promoters SRHHYPOLTD 14-Sep-2021 14-Sep-2021 3698639 3703639 21.55 21.58 1730000 5000.0 346.00
119 Market Purchase TGV Projects & Investments Private Limited Promoters SRHHYPOLTD 14-Sep-2021 14-Sep-2021 2527400 2542400 14.72 14.81 5190000 15000.0 346.00
120 Market Sale Brilliant Industries Private Limited Promoters SRHHYPOLTD 14-Sep-2021 14-Sep-2021 145042 125042 0.84 0.73 6920000 -20000.0 346.00
121 Market Purchase Vipul Mathur - HINDUNILVR 13-Sep-2021 13-Sep-2021 4873 6673 0 0 5042934 1800.0 2801.63
122 Market Purchase ADITYA SANJAY DUBEY Promoter Group AILIMITED 13-Sep-2021 13-Sep-2021 Nil 3000 0 0.1 90750 3000.0 30.25
123 Market Sale Aditya Arun Kumar Promoters SEQUENT 09-Sep-2021 13-Sep-2021 75373 35373 0.03 0.01 9389008 -40000.0 234.73
124 Market Sale Sunrays Properties & Investment Co. Pvt. Ltd.sUNRAYS P Promoter Group APOLLOTYRE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 128311874 128211874 20.2 20.19 21611028 -100000.0 216.11
125 Market Sale YOGESH KUWAD Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 11782 9054 0.01 0 9080121 -2728.0 3328.49
126 Market Sale M VIJAYKUMAR Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 11000 10000 0.01 0 3260000 -1000.0 3260.00
127 Market Sale ANIL BAMBOLI Employees/Designated Employees HDFCAMC 10-Sep-2021 10-Sep-2021 198324 197145 0.09 0.09 3866696 -1179.0 3279.64
128 Revokation of Pledge DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 7471 7471 0 0 12887343 0.0 0.00
129 Market Sale ARUN AGARWAL Employees/Designated Employees HDFCAMC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 38000 37000 0.02 0.02 3281240 -1000.0 3281.24
130 Revokation of Pledge DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 8071 8071 0 0 1948200 0.0 0.00
131 Market Sale DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 8071 7771 0 0 1000200 -300.0 3334.00
132 Market Sale DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 7771 7471 0 0 1008000 -300.0 3360.00
133 Market Sale RAKESH VYAS Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 114082 106256 0.05 0.05 26013389 -7826.0 3323.97
134 Market Sale ANIL BAMBOLI Employees/Designated Employees HDFCAMC 13-Sep-2021 13-Sep-2021 197145 195324 0.09 0.09 5964121 -1821.0 3275.19
135 Market Sale VIBHA PADALKAR Director HDFCLIFE 09-Sep-2021 09-Sep-2021 1151558 1021350 0.06 0.05 96642982 -130208.0 742.22
136 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 09-Sep-2021 09-Sep-2021 621197910 621197910 56.48 56.48 4155500000 0.0 0.00
137 Conversion of security Sohan Lal Agarwal Promoters WEBELSOLAR 11-Sep-2021 11-Sep-2021 3363208 3863208 9.84 10.54 25000000 500000.0 50.00
138 Market Sale Anand Arvind Bhat - HDFCBANK 08-Sep-2021 08-Sep-2021 19500 18500 0 0 1580000 -1000.0 1580.00
139 Market Sale Ritesh Sampat - HDFCBANK 07-Sep-2021 08-Sep-2021 51100 50100 0 0 1580000 -1000.0 1580.00
140 Market Sale Vinay Razdan - HDFCBANK 08-Sep-2021 09-Sep-2021 41580 29307 0 0 19312495 -12273.0 1573.58
141 Revokation of Pledge Dhiraj Relli - HDFCBANK 06-Sep-2021 08-Sep-2021 295100 295100 0 0 163096000 0.0 0.00
142 Market Sale Neha Narendra Phansekar - HDFCBANK 01-Sep-2021 02-Sep-2021 2346 1346 0 0 1590520 -1000.0 1590.52
143 Market Sale SAURABH PATWA Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 25500 24500 0.01 0.01 3230000 -1000.0 3230.00
144 Market Sale PRAVEEN JAIN Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 59239 57239 0.03 0.03 6498500 -2000.0 3249.25
145 Market Sale BHAVYESH M DIVECHA Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 14400 13800 0.01 0.01 1962402 -600.0 3270.67
146 Market Sale M VIJAYKUMAR Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 16000 11000 0.01 0.01 15725050 -5000.0 3145.01
147 Market Sale CHIRAG SETALVAD Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 74000 60000 0.03 0.03 45574200 -14000.0 3255.30
148 Market Sale PANKAJ MISHRA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 22022 19022 0.01 0.01 9831030 -3000.0 3277.01
149 Market Sale SHOBHIT MEHROTRA Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 268500 265500 0.13 0.12 9786000 -3000.0 3262.00
150 Market Sale SHOBHIT MEHROTRA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 265500 263500 0.12 0.12 6672000 -2000.0 3336.00
151 Market Sale ARGHYA DUTTAGUPTA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 19022 18022 0.01 0.01 3330000 -1000.0 3330.00
152 Market Sale DISHA DHOTRE Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 5094 3394 0 0 5432520 -1700.0 3195.60
153 Market Sale SANTOSH DEVADIGA Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 2288 2075 0 0 699164 -213.0 3282.46
154 Market Sale SANTOSH DEVADIGA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 2075 1925 0 0 501026 -150.0 3340.17
155 Revokation of Pledge DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 8671 8671 0 0 1960200 0.0 0.00
156 Market Sale DIPALI SHETH Employees/Designated Employees HDFCAMC 08-Sep-2021 08-Sep-2021 8671 8071 0 0 1958700 -600.0 3264.50
157 Market Sale ASHOK KANAWALA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 119622 114593 0.06 0.05 16360393 -5029.0 3253.21
158 Market Sale JASMIN MEHTA Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 90000 88399 0.04 0.04 5233669 -1601.0 3269.00
159 Market Sale SHYAMALI BASU Employees/Designated Employees HDFCAMC 09-Sep-2021 09-Sep-2021 190000 182500 0.09 0.09 24906975 -7500.0 3320.93
160 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 06-Sep-2021 06-Sep-2021 38654893 38664893 5.87 5.88 15267493 10000.0 1526.75
161 Market Sale Krishna Kishore Maheshwari Employees/Designated Employees GRASIM 09-Sep-2021 09-Sep-2021 235631 233631 0.04 0.04 3196800 -2000.0 1598.40
162 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group GRASIM 07-Sep-2021 07-Sep-2021 38664893 38689893 5.88 5.88 38030796 25000.0 1521.23
163 Market Sale Hemant Kadel Employees/Designated Employees GRASIM 09-Sep-2021 09-Sep-2021 16890 16590 0 0 479499 -300.0 1598.33
164 Market Sale SUNIL SHARMA Employees/Designated Employees NAM-INDIA 08-Sep-2021 08-Sep-2021 21112 Nil 0 0 9078160 -21112.0 430.00
165 Revokation of Pledge SUNIL SHARMA Employees/Designated Employees NAM-INDIA 08-Sep-2021 08-Sep-2021 21112 21112 0 0 9200610 0.0 0.00
166 Market Sale Prateek Jain Employees/Designated Employees NAM-INDIA 08-Sep-2021 08-Sep-2021 68352 60000 0.01 0.01 3543456 -8352.0 424.26
167 Revokation of Pledge HARDAMAN SETH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 09-Sep-2021 09-Sep-2021 15000 15000 0 0 2201250 0.0 0.00
168 Market Sale HARDAMAN SETH Employees/Designated Employees NAM-INDIA 09-Sep-2021 09-Sep-2021 15000 10000 0 0 2225000 -5000.0 445.00
169 Market Sale Chandra Shekhar Borar Other RELIANCE 07-Sep-2021 07-Sep-2021 47021 46021 0 0 2440000 -1000.0 2440.00
170 Market Sale Chandra Shekhar Borar Other RELIANCE 07-Sep-2021 07-Sep-2021 46021 44021 0 0 4894000 -2000.0 2447.00
171 Market Sale EBIXCASH WORLD MONEY LIMITED Promoters DELPHIFX 09-Sep-2021 09-Sep-2021 9996200 9995700 89.83 89.83 348485 -500.0 696.97
172 Market Sale EBIXCASH WORLD MONEY LIMITED Promoters DELPHIFX 08-Sep-2021 08-Sep-2021 9999200 9996200 89.85 89.83 2084466 -3000.0 694.82
173 Market Sale ROSHAN TELLIS Employees/Designated Employees ICICIBANK 04-Aug-2021 04-Aug-2021 4180 3180 0 0 715000 -1000.0 715.00
174 Market Purchase ROSHAN TELLIS Employees/Designated Employees ICICIBANK 05-Aug-2021 05-Aug-2021 3180 4180 0 0 703250 1000.0 703.25
