Insider Trading Data

Insider Trades reported on 18-Mar-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Jay Manilal Savla (Momi's Trust) Promoter Group AARTIDRUGS 15-Mar-2021 15-Mar-2021 401840 401340 0.43 0.43 343791 -500.0 687.58
2 Market Purchase Jay Manilal Savla (Momi's Trust) Promoter Group AARTIDRUGS 15-Mar-2021 15-Mar-2021 401340 402340 0.43 0.43 674696 1000.0 674.70
3 Market Sale Jay Manilal Savla (Momi's Trust) Promoter Group AARTIDRUGS 12-Mar-2021 12-Mar-2021 402340 401840 0.43 0.43 343075 -500.0 686.15
4 Market Purchase ADVENTZ FINANCE PRIVATE LIMITED Promoters ZUARIIND 16-Mar-2021 16-Mar-2021 2420583 2436693 8.22 8.27 1326341 16110.0 82.33
5 Market Purchase ADVENTZ FINANCE PRIVATE LIMITED Promoters ZUARIIND 15-Mar-2021 15-Mar-2021 2420164 2420583 8.22 8.22 34358 419.0 82.00
6 Market Purchase ADVENTZ FINANCE PRIVATE LIMITED Promoters ZUARIIND 15-Mar-2021 15-Mar-2021 2419491 2420164 8.22 8.22 55186 673.0 82.00
7 Market Sale IDBI Bank Limited - BAJAJHIND 21-Dec-2017 18-Jan-2021 63667200 36449527 5.62 3.22 158495131 -27217673.0 5.82
8 Market Purchase GNA GEARS LIMITED Promoter Group GNA 15-Mar-2021 15-Mar-2021 Nil 20 0 0 7700 20.0 385.00
9 Market Sale Aradhana Lal Employees/Designated Employees LEMONTREE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 1508216 1469116 0.19 0.19 1520990 -39100.0 38.90
10 Market Purchase Ashok Piramal Group Real Estate Trust through its Trustee Ms. Urvi A. Piramal Promoters PENINLAND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 150279248 151629248 53.82 54.31 8235000 1350000.0 6.10
11 Market Purchase Ashok Piramal Group Real Estate Trust through its Trustee Ms. Urvi A. Piramal Promoters PENINLAND 16-Mar-2021 16-Mar-2021 148929248 150279248 53.34 53.82 7722540 1350000.0 5.72
12 Revokation of Pledge Venkatchalam Ramaswamy Promoters EDELWEISS 18-Mar-2021 18-Mar-2021 58126560 58126560 6.21 6.21 400750000 0.0 0.00
13 Market Sale MANISH SAKLECHA Employees/Designated Employees RBLBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 27966 24966 0 0 759000 -3000.0 253.00
14 Market Sale MANISH SAKLECHA Employees/Designated Employees RBLBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 24966 24700 0 0 66500 -266.0 250.00
15 Revokation of Pledge MANISH SAKLECHA Employees/Designated Employees RBLBANK 09-Mar-2021 09-Mar-2021 24966 24966 0 0 66500 0.0 0.00
16 Revokation of Pledge MANISH SAKLECHA Employees/Designated Employees RBLBANK 16-Mar-2021 16-Mar-2021 24700 24700 0 0 6175000 0.0 0.00
17 Market Sale SUBHADEEP GHOSH Employees/Designated Employees RBLBANK 18-Mar-2021 18-Mar-2021 46503 40100 0.01 0.01 1447078 -6403.0 226.00
18 Market Sale Dipesh Gandhi Employees/Designated Employees PHOENIXLTD 12-Mar-2021 12-Mar-2021 6510 Nil 0 0 5189060 -6510.0 797.09
19 Market Purchase Anjali Damania (Spouse of Anish Damania) Immediate relative JMFINANCIL 15-Mar-2021 15-Mar-2021 Nil 13970 0 0 1338222 13970.0 95.79
20 Market Purchase Anjali Damania (Spouse of Anish Damania) Immediate relative JMFINANCIL 16-Mar-2021 16-Mar-2021 13970 35655 0 0 2122262 21685.0 97.87
21 Market Purchase Riyaben Rupeshkumar Mehta Promoter Group MACPOWER 17-Mar-2021 17-Mar-2021 1812132 1814332 18.11 18.14 196350 2200.0 89.25
22 Market Purchase Mehta Pritiben Jagdishbhai Promoter Group MACPOWER 17-Mar-2021 17-Mar-2021 127699 128449 1.28 1.28 66937 750.0 89.25
23 Market Purchase Mehta Nimishaben Nikeshbhai Promoter Group MACPOWER 17-Mar-2021 17-Mar-2021 356900 362700 3.57 3.63 517650 5800.0 89.25
24 Market Purchase Namrata Ashok Chotrani Key Managerial Personnel KHADIM 12-Mar-2021 12-Mar-2021 18062 18642 0.1 0.1 99754 580.0 171.99
25 Market Purchase Karan Jhamb (spouse of Namrata Ashok Chotrani) Immediate relative KHADIM 15-Mar-2021 15-Mar-2021 435 1625 0 0.01 198170 1190.0 166.53
26 Market Sale Varini V. Patel Immediate relative INFIBEAM 16-Mar-2021 16-Mar-2021 28249900 25250000 4.24 3.79 298893674 -2999900.0 99.63
27 Revokation of Pledge O3 Developers Private Limited (Formerly known as Infinium Natural Resources Investments Pvt Ltd) Promoter Group INFIBEAM 16-Mar-2021 16-Mar-2021 5535024 5535024 0.83 0.83 281448000 0.0 0.00
28 ESOP Route Mobile Employee Welfare Trust Other ROUTE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 15000 Nil 0.03 0 4500000 -15000.0 300.00
29 ESOP Route Mobile Employee Welfare Trust Other ROUTE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 7625 2625 0.01 0 1630800 -5000.0 326.16
30 ESOP Route Mobile Employee Welfare Trust Other ROUTE 16-Mar-2021 16-Mar-2021 224475 15000 0.39 0.03 62842500 -209475.0 300.00
31 ESOP Route Mobile Employee Welfare Trust Other ROUTE 16-Mar-2021 16-Mar-2021 131966 7625 0.23 0.01 40555061 -124341.0 326.16
32 Market Purchase Dr B S Ajaikumar Promoters HCG 17-Mar-2021 17-Mar-2021 17753367 17755584 14.16 14.16 383563 2217.0 173.01
33 Market Purchase Dr B S Ajaikumar Promoters HCG 17-Mar-2021 17-Mar-2021 17707670 17753367 14.13 14.16 7908949 45697.0 173.07
34 ESOP Bijoy Thaplial Other AXISBANK 15-Mar-2021 15-Mar-2021 5567 6767 0 0 753336 1200.0 627.78
35 Market Sale Bijoy Thaplial Other AXISBANK 03-Mar-2021 03-Mar-2021 6567 5567 0 0 682038 -1000.0 682.04
36 ESOP Shailesh Verma Other AXISBANK 12-Mar-2021 15-Mar-2021 41025 50025 0 0 5589000 9000.0 621.00
37 Market Sale Shailesh Verma Other AXISBANK 12-Mar-2021 15-Mar-2021 44025 41025 0 0 2295500 -3000.0 765.17
38 Market Sale P Ganesh Other AXISBANK 17-Mar-2021 17-Mar-2021 3650 1150 0 0 1845500 -2500.0 738.20
39 ESOP Mr. Manoj Kumar Jaiswal Employees/Designated Employees EIDPARRY 12-Mar-2021 12-Mar-2021 24879 24879 0 0 0 0.0 0.00
40 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 04-Mar-2021 04-Mar-2021 156729 155229 0 0 316245 -1500.0 210.83
41 Market Sale H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 267404 247680 0 0 4173901 -19724.0 211.62
42 Market Sale RAJIV TANDON Director ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 151250 115750 0 0 7524949 -35500.0 211.97
43 Market Sale S RANGRASS Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 728800 718800 0.01 0.01 2136500 -10000.0 213.65
44 Market Sale S.K. SINGH Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 190000 170000 0 0 4227000 -20000.0 211.35
45 Market Sale SANJEEV BISHT Employees/Designated Employees ITC 15-Feb-2021 15-Feb-2021 130870 129870 0 0 218519 -1000.0 218.52
46 Market Sale SANJEEV BISHT Employees/Designated Employees ITC 22-Feb-2021 22-Feb-2021 129870 128870 0 0 209570 -1000.0 209.57
47 Market Sale SANJEEV BISHT Employees/Designated Employees ITC 02-Mar-2021 02-Mar-2021 128870 126870 0 0 419140 -2000.0 209.57
48 Market Sale SANJEEV BISHT Employees/Designated Employees ITC 16-Mar-2021 16-Mar-2021 126870 122870 0 0 829600 -4000.0 207.40
49 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 02-Mar-2021 02-Mar-2021 157229 156729 0 0 105250 -500.0 210.50
50 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 25-Feb-2021 25-Feb-2021 158229 157229 0 0 210750 -1000.0 210.75
51 Revokation of Pledge H.C. VINAYAKA Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 82580 82580 0 0 2090000 0.0 0.00
52 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 18-Feb-2021 18-Feb-2021 158929 158229 0 0 154210 -700.0 220.30
53 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 154229 150729 0 0 742490 -3500.0 212.14
54 Market Sale D.V.R. RAJIV MOHAN Employees/Designated Employees ITC 16-Mar-2021 16-Mar-2021 155229 154229 0 0 207500 -1000.0 207.50
55 Market Sale H.C. VINAYAKA Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 82580 72580 0 0 2090000 -10000.0 209.00
56 Revokation of Pledge H.N. RAMA PRASAD Employees/Designated Employees ITC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 267404 267404 0 0 4142040 0.0 0.00
57 Market Sale Kaivan Shrenik Vimawala Director SHRENIK 16-Mar-2021 16-Mar-2021 15538478 15368478 2.54 2.51 353400 -170000.0 2.08
58 Market Sale Vivek Jain Employees/Designated Employees NAUKRI 16-Mar-2021 16-Mar-2021 8795 Nil 0.01 0 42444230 -8795.0 4825.95
59 Others Gaurav Jain Promoter Group INDOTHAI 16-Mar-2021 16-Mar-2021 Nil 29400 0 0.29 1399440 29400.0 47.60
60 Market Sale SHRINIVAS MADUKAR KABBE Employees/Designated Employees TECHM 15-Mar-2021 15-Mar-2021 35698 33698 0 0 2035000 -2000.0 1017.50
61 Market Sale Aloke Palsikar Employees/Designated Employees TECHM 15-Mar-2021 15-Mar-2021 7724 7024 0 0 725100 -700.0 1035.86
62 Market Sale ANIRUDDHA GADRE Employees/Designated Employees TECHM 16-Mar-2021 16-Mar-2021 5210 4410 0 0 824300 -800.0 1030.38
63 Market Purchase K K Modi Investment And Financial Services Private Limited Promoter Group GODFRYPHLP 17-Mar-2021 17-Mar-2021 15413104 15419115 29.64 29.66 5318575 6011.0 884.81
64 Market Purchase K K Modi Investment And Financial Services Private Limited Promoter Group GODFRYPHLP 18-Mar-2021 18-Mar-2021 15436709 15442177 29.69 29.7 4828979 5468.0 883.13
65 Market Purchase K K Modi Investment And Financial Services Private Limited Promoter Group GODFRYPHLP 18-Mar-2021 18-Mar-2021 15419115 15436709 29.66 29.69 15532179 17594.0 882.81
66 Market Sale NITYANAND PANDEY Employees/Designated Employees DIXON 12-Mar-2021 12-Mar-2021 1220 1070 0.01 0.01 3066870 -150.0 20445.80
67 Market Sale KAILASH CHANDER SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 15-Mar-2021 15-Mar-2021 7860 7850 0.07 0.07 211000 -10.0 21100.00
68 Market Sale GEETA VASWANI Promoter Group DIXON 15-Mar-2021 15-Mar-2021 140218 140188 1.2 1.2 628451 -30.0 20948.37
69 Market Sale KAILASH CHANDER SHARMA Employees/Designated Employees DIXON 15-Mar-2021 15-Mar-2021 7860 7850 0.07 0.07 211000 -10.0 21100.00
70 Market Sale GEETA VASWANI Promoter Group DIXON 15-Mar-2021 15-Mar-2021 140218 140188 1.2 1.2 628451 -30.0 20948.37
71 Market Sale NITYANAND PANDEY Employees/Designated Employees DIXON 12-Mar-2021 12-Mar-2021 1220 1070 0.01 0.01 3066870 -150.0 20445.80
72 Market Sale John Timothy Owen Employees/Designated Employees MASTEK 17-Mar-2021 17-Mar-2021 68000 Nil 0.27 0 85617493 -68000.0 1259.08
73 Others ADITYA R. DHOOT - INDLMETER 12-Mar-2021 12-Mar-2021 212623 17773 2.46 0.21 3059145 -194850.0 15.70
74 Market Sale PRASHANT JAIN Employees/Designated Employees HDFCAMC 17-Mar-2021 17-Mar-2021 434000 405000 0.2 0.19 85395140 -29000.0 2944.66
75 Market Sale MANISH GUNWANI Employees/Designated Employees NAM-INDIA 16-Mar-2021 16-Mar-2021 150000 Nil 0.02 0 50486877 -150000.0 336.58
76 Market Sale SEEMA JAJODIA Promoter Group JSWENERGY 16-Mar-2021 16-Mar-2021 4847098 4400000 0.3 0.27 38157433 -447098.0 85.34
77 Revokation of Pledge Siddeshwari Tradex Private Limited Promoter Group JSWENERGY 17-Mar-2021 17-Mar-2021 230932433 230932433 14.06 14.06 596880000 0.0 0.00
78 Market Purchase Aabha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 38480 39480 0.21 0.21 188000 1000.0 188.00
79 Market Purchase Aabha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 35980 38480 0.19 0.21 470000 2500.0 188.00
80 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 37611 41194 0.2 0.22 669886 3583.0 186.96
81 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 17-Mar-2021 17-Mar-2021 46233 50364 0.25 0.27 774366 4131.0 187.45
82 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 17-Mar-2021 17-Mar-2021 41698 46233 0.22 0.25 849510 4535.0 187.32
83 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 35108 37611 0.19 0.2 470559 2503.0 188.00
84 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 16-Mar-2021 16-Mar-2021 41540 41698 0.22 0.22 29546 158.0 187.00
85 Market Purchase Megha Kapuria Promoters HITECHGEAR 16-Mar-2021 16-Mar-2021 41194 41540 0.22 0.22 64635 346.0 186.81
86 Market Purchase Aabha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 38480 39480 0.21 0.21 188000 1000.0 188.00
87 Market Purchase Aabha Kapuria Promoters HITECHGEAR 15-Mar-2021 15-Mar-2021 35980 38480 0.19 0.21 470000 2500.0 188.00
88 Market Sale JAYA CHANDRAKANT GOGRI Promoter Group AARTIIND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 5421365 5409274 3.11 3.1 15537717 -12091.0 1285.06
89 Market Sale Shreya Suneja Promoters AARTIIND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 275000 270000 0.16 0.16 6370679 -5000.0 1274.14
90 Market Sale Nehal Garewal Promoter Group AARTIIND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 2282272 2272272 1.3 1.3 12810554 -10000.0 1281.06
91 Market Sale BHAVESH BACHUBHAI MEHTA Promoters AARTIIND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 316435 308792 0.18 0.18 9752137 -7643.0 1275.96
92 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 15-Mar-2021 15-Mar-2021 114570334 114594686 59.65 59.66 11720022 24352.0 481.28
93 Market Purchase Ahalya Meka Immediate relative POKARNA 17-Mar-2021 17-Mar-2021 19500 21000 0.06 0.07 300950 1500.0 200.63
94 Market Purchase MADHU SABOO Promoter Group MOHITIND 17-Mar-2021 17-Mar-2021 501598 530607 3.54 3.75 245165 29009.0 8.45
95 Market Purchase Mold-Tek Technologies Limited Promoter Group MOLDTKPAC 15-Mar-2021 17-Mar-2021 79557 79737 2.39 2.39 44569 180.0 247.61
96 Market Purchase Mold-Tek Technologies Limited Promoter Group MOLDTKPAC 15-Mar-2021 15-Mar-2021 14210 23146 0.05 0.08 3513129 8936.0 393.14
97 Market Purchase SATISH VITHAL ADEWAR Employees/Designated Employees LAURUSLABS 15-Mar-2021 17-Mar-2021 16221 34230 0 0 6393195 18009.0 355.00
98 Market Purchase AREL ENTERPRISE LLP Promoter Group GODREJIND 15-Mar-2021 15-Mar-2021 1716305 1775417 0.51 0.53 29171741 59112.0 493.50
99 Market Purchase AREL ENTERPRISE LLP Promoter Group GODREJIND 12-Mar-2021 12-Mar-2021 1520446 1716305 0.45 0.51 95973212 195859.0 490.01
100 ESOP N S KANNAN Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Mar-2021 18-Mar-2021 99000 112000 0 0 2285660 13000.0 175.82
101 ESOP Shashwat Lal Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Mar-2021 18-Mar-2021 20700 25100 0 0 1233012 4400.0 280.23
102 Market Sale SHYAM DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 10-Mar-2021 17-Mar-2021 12500 10000 0 0 1509500 -2500.0 603.80
103 ESOP PRASHANT VERMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 08-Mar-2021 15-Mar-2021 70800 80800 0 0 1664800 10000.0 166.48
104 ESOP RAJESH DEVLAL Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Mar-2021 18-Mar-2021 30877 37222 0 0 1499196 6345.0 236.28
105 Market Sale ARVIN JACOB Employees/Designated Employees AAVAS 16-Mar-2021 16-Mar-2021 13545 12545 0.02 0.02 2215000 -1000.0 2215.00
106 Market Sale MUKUL BHATTACHARYA Employees/Designated Employees AAVAS 16-Mar-2021 16-Mar-2021 1338 488 0 0 1918748 -850.0 2257.35
107 Market Purchase YAMUNA VASINI DEVA DASI Promoter Group THANGAMAYL 17-Mar-2021 17-Mar-2021 20200 26770 0.15 0.2 3997392 6570.0 608.43
108 Market Purchase Balarama Govinda Das Promoters THANGAMAYL 15-Mar-2021 15-Mar-2021 2801983 2804233 20.42 20.44 1374488 2250.0 610.88
109 Market Purchase B RAJESHKANNA Promoter Group THANGAMAYL 15-Mar-2021 15-Mar-2021 26600 27600 0.19 0.2 613035 1000.0 613.04
110 Market Sale Jhawar Venture Management Pvt Ltd. Promoters USHAMART 17-Mar-2021 17-Mar-2021 200000 Nil 0.07 0 6432000 -200000.0 32.16
111 Market Sale Phool Chand Sharma Director TCIEXP 16-Mar-2021 16-Mar-2021 40728 39728 0.11 0.1 926000 -1000.0 926.00
112 Market Sale Phool Chand Sharma Director TCIEXP 17-Mar-2021 17-Mar-2021 39728 37956 0.1 0.1 1650388 -1772.0 931.37
113 Market Purchase GEE GEE HOLDINGS (P) LTD Promoter Group MOTOGENFIN 21-Dec-2020 21-Dec-2020 1849180 1856458 4.78 4.79 142979 7278.0 19.65
114 ESOP Devendra Sharnagat - KOTAKBANK 26-Feb-2021 26-Feb-2021 3714 4543 0 0 967075 829.0 1166.56
115 ESOP Anu Agarwal - KOTAKBANK 26-Feb-2021 26-Feb-2021 231841 236440 0.01 0.01 7276258 4599.0 1582.14
116 Market Purchase Devendra Sharnagat - KOTAKBANK 09-Nov-2020 09-Nov-2020 Nil 1440 0 0 2479757 1440.0 1722.05
117 ESOP Anu Agarwal - KOTAKBANK 20-Jan-2021 20-Jan-2021 228377 231841 0.01 0.01 4734153 3464.0 1366.67
118 ESOP Devendra Sharnagat - KOTAKBANK 13-Nov-2020 13-Nov-2020 1440 3714 0 0 1791670 2274.0 787.89
119 Invocation of pledge V.V.G.S.Raju - KOTAKBANK 16-Mar-2021 16-Mar-2021 561 321 0 0 463680 -240.0 1932.00
120 Market Sale Devendra Sharnagat - KOTAKBANK 10-Aug-2020 10-Aug-2020 5051 Nil 0 0 6946233 -5051.0 1375.22
121 Market Purchase GEE GEE HOLDINGS (P) LTD Promoter Group MOTOGENFIN 22-Dec-2020 22-Dec-2020 1856458 1867580 4.79 4.82 220194 11122.0 19.80
122 ESOP KPIT TECHNOLOGIES EMPLOYEES WELFARE TRUST Other KPITTECH 17-Mar-2021 17-Mar-2021 5117573 5114173 1.87 1.87 152864 -3400.0 44.96
123 Market Purchase GEE GEE HOLDINGS (P) LTD Promoter Group MOTOGENFIN 21-Dec-2020 21-Dec-2020 1849180 1856458 4.78 4.79 142979 7278.0 19.65
124 Market Purchase Sh. Brij Rattan Bagri Promoters BLBLIMITED 17-Mar-2021 17-Mar-2021 33720506 33770506 63.79 63.88 317500 50000.0 6.35
125 Market Purchase Kalindi Farms Private Limited Promoter Group PPAP 16-Mar-2021 16-Mar-2021 1866982 1869482 13.34 13.35 598746 2500.0 239.50
126 Pledge Creation MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 16-Mar-2021 16-Mar-2021 58209137 58209137 16.87 16.87 4379500 0.0 0.00
127 Pledge Creation MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 17-Mar-2021 17-Mar-2021 58209137 58209137 16.87 16.87 12936000 0.0 0.00
128 Market Sale Dipak Narayanbhai Patel Other ASIANTILES 16-Mar-2021 16-Mar-2021 668349 527027 2.09 1.65 23683250 -141322.0 167.58
129 Market Sale V R SURESHKUMAR Employees/Designated Employees VGUARD 15-Mar-2021 15-Mar-2021 11790 9655 0 0 497711 -2135.0 233.12
130 Market Sale V R SURESHKUMAR Employees/Designated Employees VGUARD 16-Mar-2021 16-Mar-2021 9655 7820 0 0 436418 -1835.0 237.83
131 Market Sale Mr. Muralidharan M V Employees/Designated Employees VGUARD 17-Mar-2021 17-Mar-2021 239825 233825 0.06 0.05 1434000 -6000.0 239.00
132 Market Purchase ABHISHEK SANDEEPKUMAR AGRAWAL Promoter Group AIRAN 17-Mar-2021 17-Mar-2021 5125000 5225000 4.1 4.18 1589000 100000.0 15.89
133 Revokation of Pledge OPJ TRADING PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 12-Mar-2021 12-Mar-2021 188413667 188413667 18.47 18.47 35894450 0.0 0.00
134 Revokation of Pledge SIDDESHWARI TRADEX PRIVATE LIMITED Promoter Group JINDALSTEL 17-Mar-2021 17-Mar-2021 78484924 78484924 7.69 7.69 1173820000 0.0 0.00
135 Market Purchase Nayan S. Parekh Promoters NILKAMAL 16-Mar-2021 16-Mar-2021 2193704 2198978 14.7 14.74 9813010 5274.0 1860.64
136 Market Purchase Hiten V. Parekh Promoters NILKAMAL 16-Mar-2021 16-Mar-2021 1895258 1899091 12.7 12.73 7123779 3833.0 1858.54
137 Market Purchase Manish V. Parekh Promoters NILKAMAL 16-Mar-2021 16-Mar-2021 1509586 1513533 10.12 10.14 7340596 3947.0 1859.79
138 Market Sale JOHN PATRICK RENARD Employees/Designated Employees CYIENT 12-Mar-2021 12-Mar-2021 53255 49755 0.05 0.05 2327500 -3500.0 665.00
139 Market Sale CAROLINE JANE RENARD Other CYIENT 12-Mar-2021 12-Mar-2021 22000 18800 0.02 0.02 2128000 -3200.0 665.00
140 Market Sale AMIT MINDA Promoter Group UNOMINDA 17-Mar-2021 17-Mar-2021 1294186 1292686 0.48 0.48 843458 -1500.0 562.31
141 Market Sale AMIT MINDA Promoter Group UNOMINDA 17-Mar-2021 17-Mar-2021 1299186 1294186 0.48 0.48 2812612 -5000.0 562.52
142 Market Purchase SACHIT JAIN Promoter Group VSSL 17-Mar-2021 17-Mar-2021 5534011 5535011 13.66 13.66 150000 1000.0 150.00
143 Off Market A2R HOLDINGS Promoter Group PFOCUS 17-Mar-2021 17-Mar-2021 27506521 100806187 9.19 33.69 3236100000 73299666.0 44.15
144 ESOP Shri Anup Kumar Saha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 2474 5562 0 0 6031018 3088.0 1953.05
145 Market Sale Shri Rakesh Kacha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 12-Mar-2021 16-Mar-2021 12564 12064 0 0 2822500 -500.0 5645.00
146 ESOP Shri Anup Kumar Saha Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 5562 12562 0 0 13439650 7000.0 1919.95
147 Market Sale Sanjay Jalona Director LTIM 16-Mar-2021 16-Mar-2021 129931 121931 0.07 0.07 33200000 -8000.0 4150.00
148 Market Sale Sanjay Jalona Director LTIM 17-Mar-2021 17-Mar-2021 121931 119900 0.07 0.07 8480905 -2031.0 4175.73
149 Market Sale ANAND KUMAR MINDA Promoter Group UNOMINDA 17-Mar-2021 17-Mar-2021 48000 47500 0.02 0.02 280772 -500.0 561.54
150 Market Sale ANAND KUMAR MINDA Promoter Group UNOMINDA 17-Mar-2021 17-Mar-2021 56000 48000 0.02 0.02 4507569 -8000.0 563.45
151 Market Sale Donroy Ceramics LLP Other ASIANTILES 16-Mar-2021 16-Mar-2021 682586 225000 2.13 0.7 77111342 -457586.0 168.52
152 Market Sale Pradeep Raghunath Bavadekar Key Managerial Personnel MITCON 17-Mar-2021 17-Mar-2021 526000 276000 3.92 2.06 10212500 -250000.0 40.85
153 ESOP Ishwar Singh Sigar Key Managerial Personnel TCI 17-Mar-2021 17-Mar-2021 40123 56623 0.05 0.07 2505000 16500.0 151.82
154 ESOP Rajkiran Jayaram Kanagala Employees/Designated Employees TCI 17-Mar-2021 17-Mar-2021 9000 24300 0.01 0.03 2250000 15300.0 147.06
155 ESOP Jasjit Singh Sethi Key Managerial Personnel TCI 17-Mar-2021 17-Mar-2021 39890 82490 0.05 0.11 6456000 42600.0 151.55
156 Market Sale R Venkateswaran Employees/Designated Employees PERSISTENT 12-Mar-2021 12-Mar-2021 37161 34977 0.05 0.05 3974804 -2184.0 1819.97
157 Market Sale R Venkateswaran Employees/Designated Employees PERSISTENT 16-Mar-2021 16-Mar-2021 34977 34161 0.05 0.05 1503480 -816.0 1842.50
158 Market Sale Rajesh Sharma Employees/Designated Employees RELIGARE 15-Mar-2021 15-Mar-2021 25488 Nil 0.01 0 2538857 -25488.0 99.61
159 Market Sale Gauresh Rajadhyaksha Employees/Designated Employees LTF 12-Mar-2021 12-Mar-2021 41000 36000 0 0 540000 -5000.0 108.00
160 Market Sale Gauresh Rajadhyaksha Employees/Designated Employees LTF 16-Mar-2021 16-Mar-2021 36000 31000 0 0 525000 -5000.0 105.00
161 Market Sale Anish J Azheekal Employees/Designated Employees LTF 16-Mar-2021 16-Mar-2021 75200 60200 0 0 1575150 -15000.0 105.01
162 Market Sale Gauresh Rajadhyaksha Employees/Designated Employees LTF 09-Mar-2021 09-Mar-2021 45000 41000 0 0 440000 -4000.0 110.00
163 Market Purchase RITIKA KANDOI Immediate relative GEEKAYWIRE 16-Mar-2021 17-Mar-2021 290741 293003 2.78 2.8 177285 2262.0 78.38
164 Market Purchase SUBHASH CHANDER Immediate relative GEEKAYWIRE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 20168 20172 0.19 0.19 312 4.0 78.00
165 Market Purchase SANJAY KACHRULAL RATHI Promoters LAXMICOT 10-Mar-2021 10-Mar-2021 270375 276275 1.58 1.57 58500 5900.0 9.92
166 Market Sale Praveen Kumar Maheshwari Employees/Designated Employees HINDALCO 18-Mar-2021 18-Mar-2021 111297 36297 0 0 25276390 -75000.0 337.02
167 ESOP Vikas Goel Employees/Designated Employees ONMOBILE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 Nil 95269 0 0.09 3827908 95269.0 40.18
168 ESOP Sanjay Bhambri Employees/Designated Employees ONMOBILE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 171650 404994 0.17 0.39 7786020 233344.0 33.37
169 ESOP Kishore Sambasivam Employees/Designated Employees ONMOBILE 17-Mar-2021 17-Mar-2021 Nil 49995 0 0.05 2026297 49995.0 40.53
170 Others PRESIDENT OF INDIA Promoters NATIONALUM 16-Mar-2021 16-Mar-2021 960793011 941793011 51.5 51.28 1092500000 -19000000.0 57.50
171 Market Sale ANIL JHUNJHUNWALA Employees/Designated Employees RATNAMANI 04-Feb-2021 16-Mar-2021 5700 5050 0.01 0.01 1229561 -650.0 1891.63
172 Revokation of Pledge MANAV INVESTMENT & TRADING COMPANY LIMITED Promoter Group KESORAMIND 15-Mar-2021 15-Mar-2021 33966691 33966691 20.61 20.61 1176753990 0.0 0.00
173 ESOP S SENTHIL KUMAR Employees/Designated Employees ICICIBANK 11-Mar-2021 11-Mar-2021 16526 23830 0 0 1830017 7304.0 250.55
174 Market Sale ANUPAM VERMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 12-Mar-2021 12-Mar-2021 86160 Nil 0 0 54625440 -86160.0 634.00
175 ESOP Rajendra Khandelwal Employees/Designated Employees ICICIBANK 15-Mar-2021 15-Mar-2021 144025 152825 0 0 3131788 8800.0 355.89
176 Market Sale Dahlia Infrastructure Private Limited Promoter Group EMBDL 12-Mar-2021 16-Mar-2021 7500000 3192305 1.65 0.7 435868610 -4307695.0 101.18
177 Market Sale Powerscreen Media Private Limited Promoter Group EMBDL 15-Mar-2021 17-Mar-2021 7125188 2318752 1.57 0.51 481449761 -4806436.0 100.17
