Insider Trading Data

Insider Trades reported on 19-Jan-2021

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale ASHA MUKHERJEE Promoter Group INDIGO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 1250688 1245688 0.33 0.32 8277079 -5000.0 1655.42
2 Market Purchase PUNIT KUMAR JHA Employees/Designated Employees LT 24-Dec-2020 24-Dec-2020 Nil 200 0 0 254400 200.0 1272.00
3 Market Sale PUNIT KUMAR JHA Employees/Designated Employees LT 21-Dec-2020 21-Dec-2020 150 Nil 0 0 186000 -150.0 1240.00
4 Market Purchase PUNIT KUMAR JHA Employees/Designated Employees LT 21-Dec-2020 21-Dec-2020 Nil 200 0 0 242600 200.0 1213.00
5 Market Sale PUNIT KUMAR JHA Employees/Designated Employees LT 21-Dec-2020 21-Dec-2020 200 Nil 0 0 245600 -200.0 1228.00
6 Market Purchase PUNIT KUMAR JHA Employees/Designated Employees LT 21-Dec-2020 21-Dec-2020 Nil 150 0 0 188550 150.0 1257.00
7 Off Market Vikram Mehra Director SAREGAMA 19-Jan-2021 19-Jan-2021 Nil 200000 0 1.15 34130000 200000.0 170.65
8 ESOP Manish Kumar A Employees/Designated Employees ONMOBILE 18-Jan-2021 18-Jan-2021 Nil 39936 0 0.04 1604628 39936.0 40.18
9 ESOP Venkatesan palani T Employees/Designated Employees ONMOBILE 18-Jan-2021 18-Jan-2021 32156 103091 0.03 0.1 2252372 70935.0 31.75
10 ESOP Varghese Antony Joji Employees/Designated Employees ONMOBILE 18-Jan-2021 18-Jan-2021 92430 125760 0.09 0.12 1339199 33330.0 40.18
11 ESOP Bikram Singh Sherawar Employees/Designated Employees ONMOBILE 18-Jan-2021 18-Jan-2021 39988 85601 0.04 0.08 1508878 45613.0 33.08
12 Market Sale DENIM FEB (MUMBAI) PVT LTD Promoter Group MITTAL 18-Jan-2021 18-Jan-2021 1789667 1764667 15.23 15.02 338750 -25000.0 13.55
13 Market Sale MITTAL BRIJESHKUMAR JAGDI SHKUMAR Promoter Group MITTAL 18-Jan-2021 18-Jan-2021 1084167 1072167 9.23 9.12 157200 -12000.0 13.10
14 Revokation of Pledge MAX VENTURES INVESTMENT HOLDINGS PRIVATE LIMITED Promoters MFSL 15-Jan-2021 15-Jan-2021 59143275 59143275 17.14 17.14 253302900 0.0 0.00
15 Market Sale DODLA VENKATARAMANI Promoter Group ORIENTHOT 09-Nov-2020 18-Nov-2020 651684 602184 0.36 0.34 1050291 -49500.0 21.22
16 Market Sale DODLA VENKATARAMANI Promoter Group ORIENTHOT 19-Nov-2020 03-Dec-2020 602184 548950 0.34 0.31 1198494 -53234.0 22.51
17 Market Sale DODLA VENKATARAMANI Promoter Group ORIENTHOT 04-Dec-2020 14-Dec-2020 548950 507985 0.31 0.28 1050479 -40965.0 25.64
18 Market Sale DODLA VENKATARAMANI Promoter Group ORIENTHOT 15-Dec-2020 31-Dec-2020 507985 463640 0.28 0.26 1166357 -44345.0 26.30
19 ESOP Basanta Kumar Mishra Employees/Designated Employees TECHM 18-Jan-2021 18-Jan-2021 42500 47500 0 0 4629100 5000.0 925.82
20 ESOP Pritesh Lakhotiya Employees/Designated Employees TECHM 18-Jan-2021 18-Jan-2021 Nil 2720 0 0 2457928 2720.0 903.65
21 ESOP VIVEK AGARWAL Employees/Designated Employees TECHM 18-Jan-2021 18-Jan-2021 20000 42000 0 0 12871780 22000.0 585.08
22 ESOP Jason Ong Employees/Designated Employees TECHM 18-Jan-2021 18-Jan-2021 Nil 3000 0 0 2520390 3000.0 840.13
23 ESOP ANIL KHATRI Employees/Designated Employees TECHM 18-Jan-2021 18-Jan-2021 6500 9000 0 0 2500325 2500.0 1000.13
24 Revokation of Pledge M. ISAAC DAVID Employees/Designated Employees ITC 14-Jan-2021 14-Jan-2021 228850 228850 0 0 11022750 0.0 0.00
25 ESOP ARUN KHURANA Employees/Designated Employees INDUSINDBK 15-Jan-2021 15-Jan-2021 280000 453600 0.04 0.07 40266520 173600.0 231.95
26 Others Jayanta Dey - WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 70437 67916 0 0 1008400 -2521.0 400.00
27 Others Prasad V Bhatt - WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 90000 86596 0 0 1361600 -3404.0 400.00
28 Others Ramesh Nagarajan - WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 213491 205530 0 0 3184400 -7961.0 400.00
29 Others P V Srinivasan - WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 121736 89796 0 0 12776000 -31940.0 400.00
30 Others Satyajit Kunjur Narayan Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 10200 7524 0 0 1070400 -2676.0 400.00
31 Others Sowmya N Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 77430 74735 0 0 1078000 -2695.0 400.00
32 Others Azim premj trust Promoter Group WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 757398687 558676017 13.25 10.2 79489068000 -198722670.0 400.00
33 Others Aravind V S Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 22663 16717 0 0 2378400 -5946.0 400.00
34 Others Kumudha Sridharan Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 191603 188054 0 0 1419600 -3549.0 400.00
35 Others Azim premj philanthrophic intitatives private limited Promoter Group WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 19750778 14568663 0.35 0.27 2072846000 -5182115.0 400.00
36 Others Azim hasham premji PARTNER REPRESENTING HASHAM TRADERS Promoter Group WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 938946043 928946043 16.43 16.96 4000000000 -10000000.0 400.00
37 Others Azim hasham Premji Partner representing Prazim Traders Promoter Group WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 1127392315 1119892315 19.73 20.44 3000000000 -7500000.0 400.00
38 Others Azim hasham premji PARTNER REPRESENTING ZASH TRADERS Promoter Group WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 1143118360 1135618360 20 20.73 3000000000 -7500000.0 400.00
39 Others Late Pushpa P. Shah Promoter Group 63MOONS 15-Jan-2021 15-Jan-2021 60543 Nil 0.13 0 0 -60543.0 0.00
40 Others Beena Manish Shah Promoter Group 63MOONS 15-Jan-2021 15-Jan-2021 498 61041 0 0.13 0 60543.0 0.00
41 Others Rajesh Kumar Agarwal Promoters CENTURYPLY 18-Jan-2021 18-Jan-2021 1602308 4053882 0.72 1.82 0 2451574.0 0.00
42 Others ACME TRADE AND INVESTMENT LIMITED Promoter Group ADANIGREEN 18-Jan-2021 18-Jan-2021 20096000 56243571 1.28 3.6 33088255235 36147571.0 915.37
43 Others Adani Trading Services LLP Promoter Group ADANIGREEN 18-Jan-2021 18-Jan-2021 510483350 474335779 32.64 30.33 33088255235 -36147571.0 915.37
44 Pledge Creation Dr. Karun Philip Promoters MRF 20-Oct-2020 20-Oct-2020 5000 5000 0.12 0.12 60347000 0.0 0.00
45 Market Sale Murali Parthasarathy Employees/Designated Employees WIPRO 18-Jan-2021 18-Jan-2021 46041 40041 0 0 2596088 -6000.0 432.68
46 ESOP Keyur Maniar Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 Nil 32000 0 0 13921600 32000.0 435.05
47 ESOP Ganesh Kumar Bukka Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 Nil 3333 0 0 1450021 3333.0 435.05
48 ESOP Nandini Matiyani Employees/Designated Employees WIPRO 15-Jan-2021 15-Jan-2021 15633 45500 0 0 12993638 29867.0 435.05
49 Revokation of Pledge Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 15-Jan-2021 15-Jan-2021 621197910 621197910 56.48 56.48 506200000 0.0 0.00
50 Market Sale Mr. Piyushkumar Babubhai Thumar Promoters BRIGHT 18-Jan-2021 18-Jan-2021 13005000 12966000 63.75 63.56 276570 -39000.0 7.09
51 Conversion of security FUTURE CORPORATE RESOURCES PRIVATE LIMITED Promoters PRAXIS 16-Jan-2021 16-Jan-2021 14682558 17432558 53.13 57.38 291500000 2750000.0 106.00
52 Market Sale The President of India Promoters SAIL 14-Jan-2021 15-Jan-2021 3097767449 2684714921 75 65 27407158471 -413052528.0 66.35
53 Revokation of Pledge Shanghvi Finance Private Limied Promoter Group SUNPHARMA 15-Jan-2021 15-Jan-2021 967051732 967051732 40.3 40.3 334177900 0.0 0.00
54 Pledge Creation DIWAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 14-Jan-2021 14-Jan-2021 49533849 49533849 11.14 11.14 196747600 0.0 0.00
55 Revokation of Pledge SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 15-Jan-2021 15-Jan-2021 49134107 49134107 11.05 11.05 285510000 0.0 0.00
56 Revokation of Pledge DIWAKAR VINIYOG PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 13-Jan-2021 13-Jan-2021 49533849 49533849 11.14 11.14 240275000 0.0 0.00
57 Revokation of Pledge BHANU VYAPAAR PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 13-Jan-2021 13-Jan-2021 43765902 43765902 9.85 9.85 720825000 0.0 0.00
58 ESOP Hemant Daga Employees/Designated Employees EDELWEISS 12-Jan-2021 12-Jan-2021 444528 494528 0.05 0.05 1500000 50000.0 30.00
59 ESOP ANUPAM VERMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Jan-2021 18-Jan-2021 Nil 57250 0 0 13994763 57250.0 244.45
60 ESOP Vijay Chandok Employees/Designated Employees ICICIBANK 18-Jan-2021 18-Jan-2021 Nil 31000 0 0 5270930 31000.0 170.03
61 Market Sale Oisharya Das Employees/Designated Employees KOTAKBANK 31-Dec-2020 31-Dec-2020 370205 368205 0.02 0.02 4001292 -2000.0 2000.65
62 Market Sale Oisharya Das Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Dec-2020 30-Dec-2020 372205 370205 0.02 0.02 4034053 -2000.0 2017.03
63 ESOP Oisharya Das Employees/Designated Employees KOTAKBANK 30-Dec-2020 30-Dec-2020 364497 372205 0.02 0.02 10234599 7708.0 1327.79
64 ESOP Ajit Kumar Singh Employees/Designated Employees RELAXO 16-Nov-2020 16-Nov-2020 3930 6480 0 0 933221 2550.0 365.97
65 Market Sale Ajit Kumar Singh Employees/Designated Employees RELAXO 17-Nov-2020 17-Nov-2020 6480 4480 0 0 1474700 -2000.0 737.35
66 Market Purchase K S NATARAJAN Promoter Group GALAXYSURF 12-Jan-2021 12-Jan-2021 5835 6704 0.01 0.01 1998700 869.0 2300.00
67 Revokation of Pledge Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 15-Jan-2021 15-Jan-2021 799353935 799353935 39.34 39.34 591800000 0.0 0.00
68 ESOP Anish J Azheekal Employees/Designated Employees LTF 14-Jan-2021 14-Jan-2021 46150 73350 0 0 2049520 27200.0 75.35
69 ESOP Nisheeth Khare Employees/Designated Employees LTF 14-Jan-2021 14-Jan-2021 25000 52200 0 0 2049520 27200.0 75.35
70 ESOP ASHESH KUMAR Employees/Designated Employees LTF 14-Jan-2021 14-Jan-2021 48750 63750 0 0 663000 15000.0 44.20
71 ESOP ASHESH KUMAR Employees/Designated Employees LTF 14-Jan-2021 14-Jan-2021 37500 48750 0 0 497250 11250.0 44.20
72 ESOP Satyan Kumar Employees/Designated Employees LTF 14-Jan-2021 14-Jan-2021 31250 58450 0 0 2049520 27200.0 75.35
73 Market Purchase DEEPAK SURESH CHAUDHARI Promoters SPECTRUM 13-Jan-2021 15-Jan-2021 8017600 8057600 53.03 53.29 2400000 40000.0 60.00
74 Market Purchase VIPUL HARIDAS THAKKAR Promoters SILVERTUC 18-Jan-2021 18-Jan-2021 2643510 2647510 20.85 20.88 374000 4000.0 93.50
75 Revokation of Pledge Gautam S Adani / Rajesh S Adani (on behalf of S.B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENT 14-Jan-2021 14-Jan-2021 621197910 621197910 56.48 56.48 1117400000 0.0 0.00