Insider Trading Data

Insider Trades reported on 23-Aug-2019

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Purchase SUKUMAR SRINIVAS Promoters SHANKARA 22-Aug-2019 22-Aug-2019 12531787 12534787 54.84 54.85 861181.34 3000.0 287.06
2 Market Sale PRAVEEN R SIKCHI Employees/Designated Employees HDFC 22-Aug-2019 22-Aug-2019 23500 23250 0 0.00 509500 -250.0 2038.00
3 Market Sale TARAPORE ANJALEE S Employees/Designated Employees HDFC 20-Aug-2019 20-Aug-2019 125566 124566 0.01 0.01 2106000 -1000.0 2106.00
4 Market Sale PRAVEEN R SIKCHI Employees/Designated Employees HDFC 22-Aug-2019 22-Aug-2019 23250 22728 0 0.00 1052195 -522.0 2015.70
5 Pledge Creation SUDHANSHU WALIA Employees/Designated Employees ICICIGI 20-Aug-2019 20-Aug-2019 60301 60301 0.01 0.01 23805625 0.0 0.00
6 Pledge Creation MANISH GULATI Employees/Designated Employees ICICIGI 20-Aug-2019 20-Aug-2019 35000 35000 0.01 0.01 5004340 0.0 0.00
7 Revokation of Pledge MANISH GULATI Employees/Designated Employees ICICIGI 21-Aug-2019 21-Aug-2019 35000 35000 0.01 0.01 4991140 0.0 0.00
8 Revokation of Pledge SUDHANSHU WALIA Employees/Designated Employees ICICIGI 22-Aug-2019 22-Aug-2019 60301 60301 0.01 0.01 34759691 0.0 0.00
9 Revokation of Pledge MANISH GULATI Employees/Designated Employees ICICIGI 22-Aug-2019 22-Aug-2019 35000 35000 0.01 0.01 8659820 0.0 0.00
10 Market Sale Vidyalaxmi Vijay Kshirsagar Promoter Group MEP 23-Aug-2019 23-Aug-2019 278412 56373 0.15 0.03 6139379.60 -222039.0 27.65
11 Revokation of Pledge Vidyalaxmi Vijay Kshirsagar Promoter Group MEP 23-Aug-2019 23-Aug-2019 278412 278412 0.15 0.15 6135745 0.0 0.00
12 Market Purchase AZIZ YOUSUF ZAVERI Promoter Group NRBBEARING 20-Aug-2019 20-Aug-2019 682938 683571 0.7 0.70 56727.37 633.0 89.62
13 ESOP Sanjay Hasmukhray Parekh Employees/Designated Employees NAM-INDIA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 Nil 37460 0 0.01 7651205 37460.0 204.25
14 Pledge Creation Mr.Devendra P.Shah Promoters PARAGMILK 20-Aug-2019 20-Aug-2019 15006400 15006400 17.84 17.84 193200000 0.0 0.00
15 Pledge Creation Mr.Devendra P.Shah Promoters PARAGMILK 22-Aug-2019 22-Aug-2019 15006400 15006400 17.84 17.84 272800000 0.0 0.00
16 Market Sale MB Murali Krishna Employees/Designated Employees SAMMAANCAP 19-Aug-2019 19-Aug-2019 9175 6075 0 0.00 1682618 -3100.0 542.78
17 Market Sale Anji Reddy Karumadi Employees/Designated Employees SAMMAANCAP 19-Aug-2019 20-Aug-2019 19300 15300 0 0.00 2150259 -4000.0 537.56
18 Market Sale Sachin Chaudhary Director SAMMAANCAP 20-Aug-2019 20-Aug-2019 140000 127500 0.03 0.03 6562500 -12500.0 525.00
19 Pledge Creation Gagandeep Singh Kohli Employees/Designated Employees RBLBANK 19-Aug-2019 19-Aug-2019 10000 10000 0 0.00 1584000 0.0 0.00
20 Market Purchase KALIDINDI RAVI Director NCLIND 22-Aug-2019 22-Aug-2019 2230814 2232814 4.93 4.94 211500 2000.0 105.75
21 Public Right H Nemkumar Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 84228 168456 0.66 0.66 6738240 84228.0 80.00
22 Public Right Vasudev Jagannath Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 131160 281160 1.03 1.10 12000000 150000.0 80.00
23 Public Right Yatin Shah Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 40619 81238 0.32 0.32 3249520 40619.0 80.00
24 Public Right Aditi Avinash Athavankar Promoter Group 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 360000 720000 2.83 2.83 28800000 360000.0 80.00
25 Public Right Punam Gagdani Immediate relative 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 3209 12577 0.02 0.05 749440 9368.0 80.00
26 Public Right Madhu N Jain Promoter Group 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 682508 1365016 5.36 5.36 54600640 682508.0 80.00
27 Public Right Prakarsh Gagdani Director 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 8990 29490 0.07 0.12 1640000 20500.0 80.00
28 Public Right Nirmal Jain Promoters 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 2231079 5600088 17.51 21.98 269520720 3369009.0 80.00
29 Public Right Karan Bhagat Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 50000 100000 0.39 0.39 4000000 50000.0 80.00
30 Public Right Aniruddha Dange Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 134905 284905 1.05 1.12 12000000 150000.0 80.00
31 Public Right Nipun Goel Other 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 53846 107692 0.42 0.42 4307680 53846.0 80.00
32 Public Right Venkataraman Rajamani Promoters 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 436377 949594 3.43 3.73 41057360 513217.0 80.00
33 Public Right Aditi Athavankar Promoter Group 5PAISA 20-Aug-2019 20-Aug-2019 8000 16000 0.06 0.06 640000 8000.0 80.00
34 Market Sale KRISHNA KISHORE MAHESHWARI Other ABCAPITAL 20-Aug-2019 20-Aug-2019 95978 90978 0 0.00 449500 -5000.0 89.90
35 Pledge Creation Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 22-Aug-2019 22-Aug-2019 812765189 812765189 39.25 39.25 162900000 0.0 0.00
36 Market Sale Mr. Rajendra Mariwala Promoters MARICO 21-Aug-2019 22-Aug-2019 12772600 12697600 0.99 0.98 29398976.6 -75000.0 391.99
37 Inter-se-Transfer Mr. Ravindra Mariwala Promoter Group MARICO 20-Aug-2019 20-Aug-2019 13954540 14004540 1.08 1.08 19817478.58 50000.0 396.35
38 Inter-se-Transfer Mr. Rajendra Mariwala Promoters MARICO 20-Aug-2019 20-Aug-2019 12947600 12772600 1 0.99 68995099 -175000.0 394.26
39 Inter-se-Transfer Mrs. Paula Mariwala Promoter Group MARICO 20-Aug-2019 20-Aug-2019 21143640 21268640 1.64 1.65 49579940.26 125000.0 396.64
40 Market Sale LALIT KUMAR SHARMA Employees/Designated Employees DHANI 19-Aug-2019 22-Aug-2019 51560 41560 0.01 0.01 1950379.3 -10000.0 195.04
41 Market Sale Kishor Kumar Srivastava Employees/Designated Employees DHANI 09-Aug-2019 19-Aug-2019 34000 24000 0.01 0.00 2074823 -10000.0 207.48
42 Market Sale Mr. Chinmay Tripathi Employees/Designated Employees GSPL 23-Aug-2019 23-Aug-2019 13100 3100 0 0.00 2199218.25 -10000.0 219.92
43 Market Sale Mr. Chinmay Tripathi Employees/Designated Employees GSPL 06-Aug-2019 06-Aug-2019 19100 18100 0 0.00 217500 -1000.0 217.50
44 Market Sale Mr. Chinmay Tripathi Employees/Designated Employees GSPL 20-Aug-2019 20-Aug-2019 18100 13100 0 0.00 1098500 -5000.0 219.70
45 Market Purchase SHASUN LEASING AND FINANCE PVT LTD Promoter Group STAR 21-Aug-2019 21-Aug-2019 968091 969091 1.08 1.08 392108.90 1000.0 392.11
46 Market Purchase SHASUN LEASING AND FINANCE PVT LTD Promoter Group STAR 21-Aug-2019 21-Aug-2019 969091 1005000 1.08 1.12 14055714.64 35909.0 391.43
47 Market Sale Silver Stone Family Private TrustS Connected Person YESBANK 19-Aug-2019 19-Aug-2019 2500000 2000000 0 0.00 3876969105 -500000.0 7753.94
48 Market Sale Silver Stone Family Private TrustS Connected Person YESBANK 20-Aug-2019 20-Aug-2019 2000000 1500000 0 0.00 36223471.06 -500000.0 72.45
49 Market Sale Silver Stone Family Private TrustS Connected Person YESBANK 22-Aug-2019 22-Aug-2019 1500000 500000 0 0.00 61931829.53 -1000000.0 61.93
50 Market Sale SUBRAMANIAN AYYAR Employees/Designated Employees YESBANK 22-Aug-2019 22-Aug-2019 433223 374223 0.02 0.02 3658000 -59000.0 62.00
51 Market Sale Ashish Agarwal Employees/Designated Employees YESBANK 21-Aug-2019 21-Aug-2019 950000 740000 0.04 0.03 13771800 -210000.0 65.58
52 Invocation of pledge RAHUL KRISHNATREY Employees/Designated Employees YESBANK 05-Aug-2019 05-Aug-2019 22470 18170 0 0.00 347225 -4300.0 80.75
53 Invocation of pledge RAHUL KRISHNATREY Employees/Designated Employees YESBANK 05-Jul-2019 05-Jul-2019 28970 22470 0 0.00 573300 -6500.0 88.20
54 Invocation of pledge RAHUL KRISHNATREY Employees/Designated Employees YESBANK 21-Aug-2019 21-Aug-2019 18170 13170 0 0.00 339500 -5000.0 67.90
55 Market Purchase THE HINDUSTAN TIMES LIMITED Promoters CHAMBLFERT 21-Aug-2019 21-Aug-2019 54468740 54518740 13.09 13.10 7147517 50000.0 142.95
56 Market Sale Hasmukhbhai D Patel Promoters ASIANTILES 20-Aug-2019 21-Aug-2019 280458 278458 0.93 0.93 410000 -2000.0 205.00
57 Market Purchase BHARAT DHIRAJLAL SHAH Director STAR 13-Aug-2019 20-Aug-2019 55000 80000 0.06 0.09 10160256.61 25000.0 406.41
58 Market Purchase Sajjan Bhajanka Promoters CENTURYPLY 22-Aug-2019 22-Aug-2019 25859247 25934247 11.64 11.67 9563402 75000.0 127.51
59 Market Purchase Nikita Bansal Promoter Group CENTURYPLY 22-Aug-2019 22-Aug-2019 58000 62000 0.03 0.03 507996 4000.0 127.00
60 Market Sale Manoranjan Sahoo Employees/Designated Employees DMART 20-Aug-2019 20-Aug-2019 58000 57000 0 0.00 1497080 -1000.0 1497.08
61 Market Sale BIPIN KUMAR TULSIDAS PATEL Employees/Designated Employees ASTRON 22-Aug-2019 22-Aug-2019 499504 409504 1.07 0.88 8160285 -90000.0 90.67
62 Market Purchase IGH Holdings Private Limited Promoter Group IDEA 22-Aug-2019 22-Aug-2019 400128454 401028454 1.39 1.40 4786058 900000.0 5.32
63 Market Purchase BIPIN KUMAR TULSIDAS PATEL Employees/Designated Employees ASTRON 19-Aug-2019 19-Aug-2019 329180 499504 0.71 1.07 15672155 170324.0 92.01
64 Market Sale Ritesh Chatterjee Connected Person (Employee of Bank?s Wholly-Owned Subsidiary INDUSINDBK 19-Aug-2019 19-Aug-2019 1063 320 0 0.00 0.00 -743.0 0.00
65 Market Purchase Pallab Bhattacharya Director PNC 22-Aug-2019 22-Aug-2019 58000 61000 0.4 0.42 0.02 3000.0 0.00
66 Market Purchase S. M. MANAGEMENT PVT. LTD. Promoter Group GREENPLY 22-Aug-2019 22-Aug-2019 31626965 32146965 25.79 26.22 77838800 520000.0 149.69
67 Market Sale Vikram Sridharan Employees/Designated Employees HINDUNILVR 23-Aug-2019 23-Aug-2019 5616 3616 0 0.00 3730000 -2000.0 1865.00
68 ESOP ANAND P. JANARDANAN Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 60000 0 0.00 11916000 60000.0 198.60
69 ESOP B. KARTHIK Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 21000 40000 0 0.00 3773400 19000.0 198.60
70 ESOP JAGDISH SINGH Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 225600 321360 0 0.00 19017936 95760.0 198.60
71 ESOP VIVEK KOOKKAL Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 16470 0 0.00 3270942 16470.0 198.60
72 ESOP ATUL KUMAR Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 25980 0 0.00 5159628 25980.0 198.60
73 ESOP S. SURESH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 115140 171000 0 0.00 9060492 55860.0 162.20
74 ESOP HEMANT MALIK Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 142525 186225 0 0.00 8678820 43700.0 198.60
75 ESOP G. UTHRAKUMAR MANIMARAN Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 10000 0 0.00 2134000 10000.0 213.40
76 ESOP THOMAS MATHEW Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 27500 77050 0 0.00 8490190 49550.0 171.35
77 ESOP VIDYAPRAKASH P MENON Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 172920 237190 0 0.00 10470822 64270.0 162.92
78 ESOP S. MITRA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 121350 202200 0 0.00 13113870 80850.0 162.20
79 ESOP CYRUS PHIROZE MODI Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 66454 74744 0 0.00 1646394 8290.0 198.60
80 ESOP MANU MUKHOPADHYAY Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 161470 215450 0 0.00 9268068 53980.0 171.69
81 ESOP ANAND NAYAK Director ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 741205 1129325 0.01 0.01 68481132 388120.0 176.44
82 ESOP RAJESH KUMAR PONNURU Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 31210 71170 0 0.00 6537204 39960.0 163.59
83 ESOP PETER C RASQUINHA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 115000 151000 0 0.00 7149600 36000.0 198.60
84 ESOP BAPPADITYA RAY CHAUDHURI Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 158824 182764 0 0.00 4754484 23940.0 198.60
85 ESOP RAVI K. RAYAVARAM Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 57990 96100 0 0.00 7568646 38110.0 198.60
86 ESOP K. NIRMAL REDDY Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 168000 178850 0 0.00 2154810 10850.0 198.60
87 ESOP GANESH SANGANERIA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 49110 99030 0 0.00 7880808 49920.0 157.87
88 ESOP SANJEEV SEKSARIA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 38000 42000 0 0.00 794400 4000.0 198.60
89 ESOP PARTHA SENGUPTA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 49277 70527 0 0.00 4220250 21250.0 198.60
90 ESOP AISHWARYA PRATAP SINGH Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 16470 0 0.00 3270942 16470.0 198.60
91 ESOP RAJENDRA KUMAR SINGHI Key Managerial Personnel ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 142200 158200 0 0.00 3177600 16000.0 198.60
92 ESOP Meera Shankar Director ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 45000 0 0.00 8937000 45000.0 198.60
93 ESOP GAURAV TAYAL Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 75000 103500 0 0.00 5660100 28500.0 198.60
94 ESOP ROOPA VIKRAM Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 15500 56750 0 0.00 8192250 41250.0 198.60
95 ESOP PARITOSH WALI Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 179650 258850 0 0.00 15729120 79200.0 198.60
96 ESOP SIDDHARTH WANCHOO Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 60000 155760 0 0.00 19017936 95760.0 198.60
97 ESOP DALBIR SINGH WARIAH Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 159120 188720 0 0.00 6316640 29600.0 213.40
98 ESOP ASHESH AMBASTA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 216850 296050 0 0.00 15729120 79200.0 198.60
99 ESOP MILAN ANANDAN Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 56795 94505 0 0.00 7489206 37710.0 198.60
100 ESOP NAZEEB ARIF Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 144340 288340 0 0.00 28598400 144000.0 198.60
101 ESOP MUDIT KUMAR BAGLA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 60250 94750 0 0.00 5800650 34500.0 168.13
102 ESOP MAHENDRA KUMAR BAID Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 21928 24298 0 0.00 470682 2370.0 198.60
103 ESOP RAMESH KUMAR BANSAL Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 28110 35110 0 0.00 1390200 7000.0 198.60
104 ESOP S K BOSE Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 185570 227570 0 0.00 6812400 42000.0 162.20
105 ESOP ROHIT DOGRA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 9870 24870 0 0.00 2979000 15000.0 198.60
106 ESOP SARADINDU DUTTA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 336700 341950 0 0.00 1042650 5250.0 198.60
107 ESOP MAYURNATH GANTI Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 1435 29785 0 0.00 5630310 28350.0 198.60
108 ESOP MAYUR GOHIL Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 45390 63390 0 0.00 3574800 18000.0 198.60
109 ESOP SUMITRO GUHA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 50000 68850 0 0.00 3743610 18850.0 198.60
110 ESOP DIPAK HAKSAR Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 370493 581633 0 0.00 37254276 211140.0 176.44
111 ESOP BHAGWATESHWARAN HARIHARAN Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 294010 344010 0 0.00 9930000 50000.0 198.60
112 ESOP DHIRAJ MANI HAZARIKA Employees/Designated Employees ITC 21-Aug-2019 21-Aug-2019 93500 118500 0 0.00 4738900 25000.0 189.56
113 Market Sale Kalyan Basu Other AXISBANK 21-Aug-2019 21-Aug-2019 7200 Nil 0 0.00 4765680 -7200.0 661.90
114 Market Sale J.P. Singh Other AXISBANK 19-Aug-2019 21-Aug-2019 242220 232220 0 0.00 6852000 -10000.0 685.20
115 Market Sale Binod Bihari Choudhury Other AXISBANK 23-May-2019 21-Aug-2019 40600 39100 0 0.00 1216638 -1500.0 811.09
116 Market Sale PINAKIN SIMARIA Employees/Designated Employees KOTAKBANK 20-Aug-2019 20-Aug-2019 11915 10450 0 0.00 2200371 -1465.0 1501.96
117 Market Purchase RATAN JINDAL Promoters JSL 21-Aug-2019 22-Aug-2019 8322698 8472698 1.74 1.77 4280422 150000.0 28.54
118 Market Purchase KIRAN PODDAR Promoters MAYURUNIQ 22-Aug-2019 22-Aug-2019 586906 588906 1.29 1.30 427000 2000.0 213.50
119 Market Purchase SUNENA GARG Promoter Group SSWL 22-Aug-2019 22-Aug-2019 466485 473266 2.99 3.03 5328948.96 6781.0 785.86
120 Market Purchase DAXA KHANDWALA Promoter Group KHANDSE 19-Aug-2019 22-Aug-2019 1287731 1290431 10.79 10.81 37096 2700.0 13.74
121 Market Purchase DODLA AMIT REDDY Promoters ORIENTHOT 20-Aug-2019 22-Aug-2019 2288900 2422217 1.28 1.36 5069060.24 133317.0 38.02
122 Pledge Creation Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 22-Aug-2019 22-Aug-2019 621197910 621197910 56.48 56.48 13400000 0.0 0.00
123 Market Purchase Shyamsundar Bang Other JUBLPHARMA 13-Aug-2019 13-Aug-2019 52172 53155 0.03 0.03 423185.39 983.0 430.50
124 Market Purchase Shyamsundar Bang Other JUBLPHARMA 21-Aug-2019 21-Aug-2019 53155 57846 0.03 0.04 2028506.43 4691.0 432.43
125 Market Purchase Vineet Agarwal Promoters TCI 22-Aug-2019 23-Aug-2019 2012068 2021033 2.62 2.63 2434057.34 8965.0 271.51
126 Market Purchase Sanjay Kachrulal Rathi Promoters LAXMICOT 23-Aug-2019 23-Aug-2019 144375 192375 0.84 1.12 662880 48000.0 13.81
127 Market Purchase Rushank V. Shah Promoter Group HUBTOWN 22-Aug-2019 22-Aug-2019 1862575 1923209 2.56 2.64 973370.85 60634.0 16.05
128 Market Purchase MARVEL BUSINESS PRIVATE LIMITED Promoter Group KMSUGAR 23-Aug-2019 23-Aug-2019 11927340 11959184 12.96 13.00 212634.54 31844.0 6.68
129 Market Purchase The Midland Rubber & Produce Co Ltd Promoter Group AVTNPL 21-Aug-2019 21-Aug-2019 45013437 45031437 29.56 29.57 388085 18000.0 21.56
130 Market Purchase The Midland Rubber & Produce Co Ltd Promoter Group AVTNPL 21-Aug-2019 21-Aug-2019 45007565 45013437 29.56 29.56 127391 5872.0 21.69
131 Market Purchase The Midland Rubber & Produce Co Ltd Promoter Group AVTNPL 20-Aug-2019 21-Aug-2019 45002809 45007565 29.55 29.56 99383 4756.0 20.90
132 Market Purchase The Midland Rubber & Produce Co Ltd Promoter Group AVTNPL 19-Aug-2019 21-Aug-2019 44977809 44979809 29.54 29.54 43029 2000.0 21.51
133 Market Purchase The Midland Rubber & Produce Co Ltd Promoter Group AVTNPL 19-Aug-2019 21-Aug-2019 44979809 45002809 29.54 29.55 491889 23000.0 21.39
134 Market Purchase EKTA ANAND KABRA Director KABRAEXTRU 22-Aug-2019 22-Aug-2019 446502 454002 1.39 1.42 473400 7500.0 63.12
135 Market Purchase EKTA ANAND KABRA Director KABRAEXTRU 21-Aug-2019 21-Aug-2019 445982 446502 1.39 1.39 32770.4 520.0 63.02
136 Market Purchase PRAHALADBHAI SHIVRAMBHAI PATEL Promoters PSPPROJECT 21-Aug-2019 22-Aug-2019 18261832 18276205 50.73 50.77 7165398.48 14373.0 498.53
137 Market Purchase PRAHALADBHAI SHIVRAMBHAI PATEL Promoters PSPPROJECT 21-Aug-2019 22-Aug-2019 18276205 18280471 50.77 50.78 2153605.3 4266.0 504.83
138 Market Purchase Rushank V. Shah Promoter Group HUBTOWN 21-Aug-2019 21-Aug-2019 1819049 1862575 2.5 2.56 705862.35 43526.0 16.22
139 Market Purchase Dinesh Kumar Jhunjhnuwala Promoters SCHAND 22-Aug-2019 22-Aug-2019 3825229 3835229 10.94 10.97 522958 10000.0 52.30
140 Gift SARLA SHANTILAL SHAH Promoter Group AARTIIND 21-Aug-2019 21-Aug-2019 1925886 1212636 2.21 1.39 0 -713250.0 0.00
141 Gift Bhavna Family Private Trust Promoter Group AARTIIND 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 713250 0 0.82 0 713250.0 0.00
142 Market Purchase GODREJ AGROVET LIMITED Promoters ASTEC 19-Aug-2019 19-Aug-2019 11443054 11443561 58.49 58.49 182934.09 507.0 360.82
143 Market Purchase GODREJ AGROVET LIMITED Promoters ASTEC 20-Aug-2019 20-Aug-2019 11443561 11444791 58.49 58.50 443621.56 1230.0 360.67
144 Market Purchase KAILASH GUPTA Promoters PREMEXPLN 22-Aug-2019 22-Aug-2019 1160867 1160967 10.8 10.80 15915 100.0 159.15
145 Market Purchase KAILASH GUPTA Promoters PREMEXPLN 22-Aug-2019 22-Aug-2019 1160767 1160867 10.8 10.80 15849 100.0 158.49
146 Market Purchase HWIC ASIA FUND Promoter Group QUESS 23-Aug-2019 23-Aug-2019 674400 686200 0.46 0.47 5280897.24 11800.0 447.53
147 Market Sale Mr. J. K. Vishwanath Employees/Designated Employees DCBBANK 20-Aug-2019 22-Aug-2019 65000 25000 0.02 0.00 8461311.74 -40000.0 211.53
148 ESOP SAURAV SUKUL Employees/Designated Employees ICICIBANK 21-Aug-2019 21-Aug-2019 Nil 15873 0 0.00 3016898.28 15873.0 190.06
149 ESOP Ashish Kashive Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Aug-2019 16-Aug-2019 Nil 13600 0 0.00 2737000 13600.0 201.25
150 ESOP VIKRAM SINGHDEO Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Aug-2019 16-Aug-2019 Nil 6600 0 0.00 1412796 6600.0 214.06
151 ESOP Vijay Chandok Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Aug-2019 13-Aug-2019 34500 43700 0 0.00 1564276 9200.0 170.03
152 ESOP PRANAV MISHRA Employees/Designated Employees ICICIBANK 13-Aug-2019 13-Aug-2019 Nil 40000 0 0.00 11314000 40000.0 282.85
153 Market Sale Arati Ramakrishnan Employees/Designated Employees ICICIBANK 22-Aug-2019 22-Aug-2019 19800 Nil 0 0.00 7903950 -19800.0 399.19
154 Market Sale SMRUTI SINGH Employees/Designated Employees ICICIBANK 23-Aug-2019 23-Aug-2019 14850 8250 0 0.00 2640000 -6600.0 400.00
155 Market Purchase SANGAM E-COM LIMITED Promoter Group SANGAMIND 20-Aug-2019 21-Aug-2019 1950275 6750270 4.95 17.12 193154118.7 4799995.0 40.24
156 Market Sale Sangam Business Credit Limited Promoter Group SANGAMIND 20-Aug-2019 20-Aug-2019 5982812 1182812 15.18 3.00 192514775.9 -4800000.0 40.11
157 Market Sale RAMASWAMY MEYYAPPAN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 23-Aug-2019 23-Aug-2019 43000 40000 0.01 0.01 3975000 -3000.0 1325.00
158 Market Sale RAMASWAMY MEYYAPPAN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 22-Aug-2019 22-Aug-2019 50000 43000 0.01 0.01 9361730 -7000.0 1337.39
159 Market Sale Rajesh Kumar Employees/Designated Employees ARVINDFASN 19-Aug-2019 19-Aug-2019 14905 12547 0.03 0.02 1181358 -2358.0 501.00
160 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 19-Aug-2019 19-Aug-2019 111697959 111704233 58.16 58.17 2796506.56 6274.0 445.73
161 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 20-Aug-2019 20-Aug-2019 111704233 111707733 58.17 58.17 1576526.60 3500.0 450.44
162 Market Purchase Thomas John Muthoot Promoters MUTHOOTCAP 22-Aug-2019 22-Aug-2019 3148029 3148052 19.13 19.13 11500 23.0 500.00
163 Market Purchase M Meenakshi Sundaram Immediate relative MUTHOOTCAP 22-Aug-2019 22-Aug-2019 200 500 0 0.00 152541 300.0 508.47
164 Market Purchase Anagha S. Dandekar Promoters CAMLINFINE 23-Aug-2019 23-Aug-2019 1431366 1487866 1.18 1.22 2980813 56500.0 52.76
165 ESOP Mr. Ajay Kumar Sharma, Trustee, PII ESOP Trust Other PIIND 21-Aug-2019 21-Aug-2019 173737 172384 0.12 0.12 973160 -1353.0 719.26
166 Market Sale BHUVNESH KUMAR GAUR Employees/Designated Employees AAVAS 13-Aug-2019 13-Aug-2019 3021 2310 0 0.00 1086773.27 -711.0 1528.51
167 Market Purchase Bikramjit Ahluwalia Promoters AHLUCONT 23-Aug-2019 23-Aug-2019 7982356 7982811 11.91 11.91 137937 455.0 303.16
168 Market Sale Balvantsinh Rajput Promoters GOKUL 22-Aug-2019 22-Aug-2019 33711541 33459681 25.56 25.37 3222397.89 -251860.0 12.79
169 Market Purchase Sumer B. Thakkar Immediate relative ADFFOODS 21-Aug-2019 22-Aug-2019 5400 7700 0.03 0.04 588324 2300.0 255.79
170 Market Purchase LG SPORTS LIMITED Promoter Group LGBBROSLTD 21-Aug-2019 22-Aug-2019 244500 248500 0.78 0.79 1345770.99 4000.0 336.44
171 Market Sale Satish Sharma Connected person FCONSUMER 14-Aug-2019 14-Aug-2019 79444 69444 0 0.00 339150 -10000.0 33.92
172 Market Sale Satish Sharma Connected person FCONSUMER 05-Jul-2019 05-Jul-2019 50000 29444 0 0.00 855043.26 -20556.0 41.60
173 ESOP Satish Sharma Connected person FCONSUMER 30-Jul-2019 30-Jul-2019 29444 79444 0 0.00 1439000 50000.0 28.78
174 Market Sale Ashok Kapoor Employees/Designated Employees NEWGEN 20-Aug-2019 20-Aug-2019 3000 2881 0 0.00 35581 -119.0 299.00
175 Market Sale Ashok Kapoor Employees/Designated Employees NEWGEN 22-Aug-2019 22-Aug-2019 2881 2000 0 0.00 256124.32 -881.0 290.72
176 Market Sale Ashok Kapoor Employees/Designated Employees NEWGEN 22-Aug-2019 22-Aug-2019 2000 1100 0 0.00 262341 -900.0 291.49
177 Market Sale Ashok Kapoor Employees/Designated Employees NEWGEN 23-Aug-2019 23-Aug-2019 1100 Nil 0 0.00 314655 -1100.0 286.05
