Insider Trading Data

Insider Trades reported on 18-Dec-2020

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Sale Hemant Daga Employees/Designated Employees EDELWEISS 15-Dec-2020 17-Dec-2020 514528 444528 0.06 0.05 5233353 -70000.0 74.76
2 Market Sale Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 17-Dec-2020 18-Dec-2020 318600 317500 0.03 0.03 80402 -1100.0 73.09
3 Market Sale Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 17-Dec-2020 18-Dec-2020 465000 318600 0.05 0.03 10763957 -146400.0 73.52
4 Market Sale Himanshu Kaji Director EDELWEISS 16-Dec-2020 17-Dec-2020 3854200 3851500 0.41 0.41 203856 -2700.0 75.50
5 Market Sale Nitin Nemchand Jain Employees/Designated Employees EDELWEISS 15-Dec-2020 17-Dec-2020 1167500 848773 0.12 0.09 23960379 -318727.0 75.18
6 Market Sale Nitin Nemchand Jain Employees/Designated Employees EDELWEISS 15-Dec-2020 17-Dec-2020 848773 842500 0.09 0.09 471554 -6273.0 75.17
7 Market Sale Nitin Nemchand Jain Employees/Designated Employees EDELWEISS 18-Dec-2020 18-Dec-2020 842500 689000 0.09 0.07 11179191 -153500.0 72.83
8 Market Sale Nitin Nemchand Jain Employees/Designated Employees EDELWEISS 18-Dec-2020 18-Dec-2020 689000 671757 0.07 0.07 1255033 -17243.0 72.79
9 Pledge Creation Riyaz Mushtaqueali Ladiwala Employees/Designated Employees EDELWEISS 16-Dec-2020 16-Dec-2020 240000 240000 0.03 0.03 2988000 0.0 0.00
10 Market Sale ASHISH KEHAIR Employees/Designated Employees EDELWEISS 16-Dec-2020 16-Dec-2020 37000 Nil 0 0 2775803 -37000.0 75.02
11 Market Sale PRIYA NAYAK KEHAIR Employees/Designated Employees EDELWEISS 16-Dec-2020 16-Dec-2020 10000 2000 0 0 604057 -8000.0 75.51
12 Market Sale PRIYA NAYAK KEHAIR Employees/Designated Employees EDELWEISS 16-Dec-2020 16-Dec-2020 2000 Nil 0 0 151000 -2000.0 75.50
13 Market Sale Himanshu Kaji Director EDELWEISS 16-Dec-2020 17-Dec-2020 3987500 3854200 0.43 0.41 10044047 -133300.0 75.35
14 Market Sale Kulbir Singh Rana Employees/Designated Employees EDELWEISS 17-Dec-2020 17-Dec-2020 323455 306707 0.03 0.03 1246458 -16748.0 74.42
15 Market Sale Subramanian Ranganathan Employees/Designated Employees EDELWEISS 14-Dec-2020 14-Dec-2020 768216 743216 0.08 0.08 1939000 -25000.0 77.56
16 Market Sale RUJAN PANJWANI Director EDELWEISS 14-Dec-2020 16-Dec-2020 12966380 12140304 1.39 1.3 63140743 -826076.0 76.43
17 Market Sale RUJAN PANJWANI Director EDELWEISS 14-Dec-2020 16-Dec-2020 12140304 12091380 1.3 1.29 3715189 -48924.0 75.94
18 Market Sale RUJAN PANJWANI Director EDELWEISS 17-Dec-2020 18-Dec-2020 12091380 11952380 1.29 1.28 10213986 -139000.0 73.48
19 Market Sale RUJAN PANJWANI Director EDELWEISS 17-Dec-2020 18-Dec-2020 11952380 11951380 1.28 1.28 74250 -1000.0 74.25
20 Revokation of Pledge Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 14-Dec-2020 16-Dec-2020 1100000 1100000 0.12 0.12 48690750 0.0 0.00
21 Market Sale Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 14-Dec-2020 16-Dec-2020 1100000 477444 0.12 0.05 47447795 -622556.0 76.21
22 Market Sale Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 14-Dec-2020 16-Dec-2020 477444 465000 0.05 0.05 930262 -12444.0 74.76
23 Revokation of Pledge Pooja Mittal Immediate relative EDELWEISS 17-Dec-2020 18-Dec-2020 465000 465000 0.05 0.05 10770000 0.0 0.00
24 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 18-Dec-2020 18-Dec-2020 31663 31563 0.1 0.1 215000 -100.0 2150.00
25 Market Sale Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 17-Dec-2020 17-Dec-2020 35037 31663 0.11 0.1 7350208 -3374.0 2178.48
26 Off Market Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust Other VAIBHAVGBL 15-Dec-2020 15-Dec-2020 35137 35037 0.11 0.11 68040 -100.0 680.40
27 Market Sale Mr.Manoj Gobind Kotwani Employees/Designated Employees TIINDIA 14-Dec-2020 14-Dec-2020 16000 11000 0.01 0.01 4295000 -5000.0 859.00
28 Market Sale Viney Vatal Employees/Designated Employees GODREJAGRO 15-Dec-2020 15-Dec-2020 20408 20158 0.01 0.01 131878 -250.0 527.51
29 Market Sale Viney Vatal Employees/Designated Employees GODREJAGRO 16-Dec-2020 16-Dec-2020 20158 19858 0.01 0.01 158901 -300.0 529.67
30 Market Sale Viney Vatal Employees/Designated Employees GODREJAGRO 19-Nov-2020 19-Nov-2020 21908 20908 0.01 0.01 520130 -1000.0 520.13
31 Market Sale Nasim Ali Employees/Designated Employees GODREJAGRO 14-Dec-2020 14-Dec-2020 76472 76151 0.04 0.04 170650 -321.0 531.62
32 Market Sale Nasim Ali Employees/Designated Employees GODREJAGRO 17-Dec-2020 17-Dec-2020 76151 74101 0.04 0.04 1114360 -2050.0 543.59
33 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 14-Dec-2020 14-Dec-2020 114077202 114089213 59.39 59.4 6348585 12011.0 528.56
34 Market Sale Viney Vatal Employees/Designated Employees GODREJAGRO 14-Dec-2020 14-Dec-2020 20908 20408 0.01 0.01 265080 -500.0 530.16
35 Market Purchase Godrej Industries Limited Promoters GODREJAGRO 15-Dec-2020 15-Dec-2020 114089213 114107209 59.4 59.41 9525860 17996.0 529.33
36 Market Sale Devesh Desai Key Managerial Personnel SIS 16-Dec-2020 17-Dec-2020 125736 104893 0.09 0.07 9787776 -20843.0 469.60
37 Market Sale Devesh Desai Key Managerial Personnel SIS 14-Dec-2020 15-Dec-2020 175736 125736 0.12 0.09 22981369 -50000.0 459.63
38 Market Sale Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9250 Nil 0 0 48908543 -9250.0 5287.41
39 Market Sale Shri Anurag Chottani Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 11000 10500 0 0 2587500 -500.0 5175.00
40 Pledge Creation Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9250 9250 0 0 47577375 0.0 0.00
41 ESOP Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 7500 9250 0 0 784280 1750.0 448.16
42 Market Sale Shri Anand Soni Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 1411 1211 0 0 1043454 -200.0 5217.27
43 Market Sale Shri Dushyant Poddar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 1211 Nil 0 0 6256183 -1211.0 5166.13
44 ESOP Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 Nil 4750 0 0 655690 4750.0 138.04
45 ESOP Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 4750 7500 0 0 604065 2750.0 219.66
46 Market Sale Shri Vivek Likhite Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 35800 33800 0 0 10550000 -2000.0 5275.00
47 Market Sale Shri M M Muralidharan Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 190701 189965 0.03 0.03 3806231 -736.0 5171.51
48 Market Sale Shri M M Muralidharan Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 189965 186265 0.03 0.03 19425888 -3700.0 5250.24
49 Market Sale Shri Anurag Chottani Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 10500 7000 0 0 18411435 -3500.0 5260.41
50 Revokation of Pledge Shri Upendra Marathe Employees/Designated Employees BAJFINANCE 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9250 9250 0 0 48908543 0.0 0.00
51 Market Sale Shri Anand Soni Employees/Designated Employees BAJFINANCE 26-Nov-2020 26-Nov-2020 1611 1411 0 0 963106 -200.0 4815.53
52 ESOP Shri Dushyant Poddar Employees/Designated Employees BAJFINANCE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 Nil 1438 0 0 1938065 1438.0 1347.75
53 Market Purchase NERKA CHEMICALS PVT LTD Promoters UNIENTER 18-Dec-2020 18-Dec-2020 49819612 50719612 71.64 72.93 57462771 900000.0 63.85
54 Market Sale ARUN CHANDRASEN ASHAR Director UNIENTER 18-Dec-2020 18-Dec-2020 985000 185000 1.42 0.27 50841982 -800000.0 63.55
55 Market Sale ASHA ARUN ASHAR Immediate relative UNIENTER 18-Dec-2020 18-Dec-2020 112665 12665 0.16 0.02 6355248 -100000.0 63.55
56 Market Sale Mahesh Kumar Jalani Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 17-Dec-2020 2200 Nil 0 0 1126400 -2200.0 512.00
57 Market Sale Sridharan R Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 17-Dec-2020 13000 10000 0 0 155400 -3000.0 51.80
58 Market Sale Sandipan Ray Employees/Designated Employees ICICIBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 32800 27800 0 0 2570000 -5000.0 514.00
59 Market Sale ANAND SHAH Employees/Designated Employees ICICIBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 10000 Nil 0 0 5094538 -10000.0 509.45
60 Invocation of pledge ANNIE SAM Employees/Designated Employees ICICIBANK 15-Dec-2020 15-Dec-2020 3082 82 0 0 1540627 -3000.0 513.54
61 Market Sale SUNIL KUMAR RATHI Employees/Designated Employees ICICIBANK 10-Dec-2020 16-Dec-2020 5100 Nil 0 0 2646135 -5100.0 518.85
62 Market Sale PHANI KIRAN Employees/Designated Employees ICICIBANK 11-Dec-2020 14-Dec-2020 20389 15000 0 0 2808725 -5389.0 521.20
63 Market Sale A.V.RameshKumar Employees/Designated Employees ICICIBANK 03-Nov-2020 14-Dec-2020 18000 15500 0 0 1118500 -2500.0 447.40
64 ESOP G.SRINIVAS Employees/Designated Employees ICICIBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 Nil 35750 0 0 5469393 35750.0 152.99
65 ESOP Bhushan Vartak Other AXISBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 14500 23500 0 0 4773900 9000.0 530.43
66 Market Sale Bhushan Vartak Other AXISBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 17000 14500 0 0 1515000 -2500.0 606.00
67 Market Sale Bhushan Vartak Other AXISBANK 18-Dec-2020 18-Dec-2020 23500 19500 0 0 2417960 -4000.0 604.49
68 Market Sale SAURABH GOSWAMI Employees/Designated Employees KOTAKBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 25026 24026 0 0 1932450 -1000.0 1932.45
69 Market Sale Devang Gheewalla Employees/Designated Employees KOTAKBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 98309 97809 0.01 0.01 980000 -500.0 1960.00
70 Market Sale Dipak Gupta Director KOTAKBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 882462 881962 0.04 0.04 974371 -500.0 1948.74
71 Market Sale Janak Desai Promoter Group KOTAKBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 1081868 1080868 0.06 0.06 1961250 -1000.0 1961.25
72 ESOP Kulin Thaker Employees/Designated Employees KOTAKBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 36650 39515 0 0 4477980 2865.0 1562.99
73 ESOP Sachin Samant Employees/Designated Employees KOTAKBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 74069 83339 0 0 13236765 9270.0 1427.91
74 ESOP Vipin Verma Employees/Designated Employees KOTAKBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 35000 38268 0 0 4152791 3268.0 1270.74
75 ESOP Rajesh Khanna Employees/Designated Employees KOTAKBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 26968 27882 0 0 1082894 914.0 1184.79
76 Market Sale Affle Holdings Pte Ltd Promoters AFFLE 18-Dec-2020 18-Dec-2020 13415919 12249919 52.62 48.05 4380009157 -1166000.0 3756.44
77 Invocation of pledge Mr. Prashant Agarwal Promoter Group BRFL 15-Dec-2020 15-Dec-2020 4335082 4285082 1.37 1.35 696817 -50000.0 13.94
78 Invocation of pledge Mr. Prashant Agarwal Promoter Group BRFL 16-Dec-2020 16-Dec-2020 4285082 4279472 1.35 1.35 78958 -5610.0 14.07
79 ESOP Sanjeev Saxena Employees/Designated Employees JUBLFOOD 12-Nov-2020 12-Nov-2020 7184 8384 0.01 0.01 795600 1200.0 663.00
80 Market Sale Sanjeev Saxena Employees/Designated Employees JUBLFOOD 17-Dec-2020 17-Dec-2020 8384 6384 0.01 0 5800000 -2000.0 2900.00
81 Market Sale Rama Bijapurkar Director M&MFIN 17-Dec-2020 17-Dec-2020 60000 30000 0.01 0 5418428 -30000.0 180.61
82 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 17-Dec-2020 17-Dec-2020 621197910 621197910 56.48 56.48 2600100000 0.0 0.00
83 Revokation of Pledge DATAR HIMANI Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 64079 64079 0 0 2479000 0.0 0.00
84 Market Sale RANGAN SRINIVASA V Director HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 647475 637475 0.04 0.04 23869400 -10000.0 2386.94
85 Market Sale TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 12201 11201 0 0 2496000 -1000.0 2496.00
86 Market Sale BHATTACHARYA SATRAJIT Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 11791 10991 0 0 1997920 -800.0 2497.40
87 Revokation of Pledge PRAVEEN R SIKCHI Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 58854 58854 0 0 12473000 0.0 0.00
88 Market Sale AGARWAL AJAY Key Managerial Personnel HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 43960 43060 0 0 2238246 -900.0 2486.94
89 Market Sale JOSEPH MATHEW Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 241000 234500 0.01 0.01 16120000 -6500.0 2480.00
90 Revokation of Pledge ARIJIT SANYAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 26200 26200 0 0 5488780 0.0 0.00
91 Market Sale SANKARANARAYAN R Employees/Designated Employees HDFC 26-Nov-2020 26-Nov-2020 143000 142800 0.01 0.01 441580 -200.0 2207.90
92 Market Sale SANKARANARAYAN R Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 142800 140800 0.01 0.01 4943200 -2000.0 2471.60
93 Market Sale PANICKER HEMANT Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 26937 25837 0 0 2746700 -1100.0 2497.00
94 Market Sale MANJIREE JAITLY Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 41515 37515 0 0 9696000 -4000.0 2424.00
95 Market Sale RANGAN SRINIVASA V Director HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 637475 622475 0.04 0.03 37201650 -15000.0 2480.11
96 Market Sale SUNIL VASANT SHALIGRAM Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 127473 117473 0.01 0.01 24776000 -10000.0 2477.60
97 ESOP SARDANA RAJEEV Employees/Designated Employees HDFC 08-Dec-2020 08-Dec-2020 712775 713044 0.04 0.04 422290 269.0 1569.85
98 Market Sale SARDANA RAJEEV Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 713044 707844 0.04 0.04 12538812 -5200.0 2411.31
99 Market Sale TEWARI MANISH Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 12701 12201 0 0 1215200 -500.0 2430.40
100 Market Sale ANIRUDH GUPTA Immediate relative HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 17000 13000 0 0 9645200 -4000.0 2411.30
101 Market Sale UDAY GUPTA Immediate relative HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 17000 13000 0 0 9641480 -4000.0 2410.37
102 Market Sale GOPAL KRISHNAN Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 67431 62431 0 0 12320000 -5000.0 2464.00
103 Market Sale IYER KARTIK NEELAKANTAN Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 58515 55515 0 0 7161330 -3000.0 2387.11
104 Market Sale GOPAL KRISHNAN Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 62431 57431 0 0 12375000 -5000.0 2475.00
105 Revokation of Pledge JOSHI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 130000 130000 0.01 0.01 60725000 0.0 0.00
106 Market Sale JOSHI SANJAY Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 130000 105000 0.01 0.01 60725000 -25000.0 2429.00
107 Market Sale PANICKER HEMANT Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 30837 26937 0 0 9360000 -3900.0 2400.00
108 Market Sale SALUNKE SUBODH Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 192880 185880 0.01 0.01 17181780 -7000.0 2454.54
109 Market Sale SALUNKE SUBODH Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 185880 168880 0.01 0.01 41727180 -17000.0 2454.54
110 Revokation of Pledge MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9575 9575 0 0 4928000 0.0 0.00
111 Market Sale MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9575 9506 0 0 170178 -69.0 2466.35
112 Market Sale MYTHILI VENUGOPAL Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 9506 7575 0 0 4769763 -1931.0 2470.10
113 Market Sale SHETTY DILIP K Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 630859 620859 0.04 0.03 24420000 -10000.0 2442.00
114 Market Sale SHETTY DILIP K Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 620859 610859 0.03 0.03 24850000 -10000.0 2485.00
115 Market Sale KARNAD RENU S Director HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 2329247 2229247 0.13 0.12 247386000 -100000.0 2473.86
116 Market Sale AMIT JOSHI Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 83338 77638 0 0 13659822 -5700.0 2396.46
117 Revokation of Pledge AMIT JOSHI Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 77638 77638 0 0 13659822 0.0 0.00
118 Market Sale VARMA AJAY Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 15681 15531 0 0 371250 -150.0 2475.00
119 Revokation of Pledge VARMA AJAY Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 15531 15531 0 0 2480000 0.0 0.00
120 Market Sale VARMA AJAY Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 15531 14531 0 0 2480000 -1000.0 2480.00
121 Market Sale MISTRY K M Director HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 825000 800000 0.05 0.04 61875000 -25000.0 2475.00
122 Revokation of Pledge RISHABH TAMBI Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 4205 4205 0 0 1249500 0.0 0.00
123 Market Sale RISHABH TAMBI Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 4205 3705 0 0 1249500 -500.0 2499.00
124 Market Sale BHATTACHARYA SATRAJIT Employees/Designated Employees HDFC 06-Nov-2020 06-Nov-2020 13041 12791 0 0 528588 -250.0 2114.35
125 Market Sale BHATTACHARYA SATRAJIT Employees/Designated Employees HDFC 16-Dec-2020 16-Dec-2020 12791 11791 0 0 2439490 -1000.0 2439.49
126 Market Sale SUJIR UDAYANAND Other HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 210919 207319 0.01 0.01 8902476 -3600.0 2472.91
127 Market Sale DATAR HIMANI Employees/Designated Employees HDFC 17-Dec-2020 17-Dec-2020 64079 63079 0 0 2479000 -1000.0 2479.00
128 Revokation of Pledge SUNTRACK COMMERCE PRIVATE LIMITED Promoter Group EMAMILTD 16-Dec-2020 16-Dec-2020 49134107 49134107 11.05 11.05 251139579 0.0 0.00
129 Market Purchase Siddhartha Roy Burman Promoters KHADIM 17-Dec-2020 17-Dec-2020 1652149 1657149 9.19 9.22 658536 5000.0 131.71
130 Market Purchase Siddhartha Roy Burman Promoters KHADIM 16-Dec-2020 16-Dec-2020 1651149 1652149 9.19 9.19 132478 1000.0 132.48
131 Market Sale MANISH KALHAN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 6350 3850 0 0 2352250 -2500.0 940.90
132 Market Sale VIJAYSHREE VIJAYKUMAR Promoters LGBFORGE 16-Dec-2020 16-Dec-2020 365983 360983 0.15 0.15 19744 -5000.0 3.95
133 Market Sale SACHIN GUPTA Employees/Designated Employees ICICIBANK 07-Dec-2020 09-Dec-2020 7326 Nil 0 0 3735246 -7326.0 509.86
134 Market Sale Sumit Sanghai Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 15000 Nil 0 0 7689799 -15000.0 512.65
135 ESOP MANMOHAN DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 Nil 8030 0 0 1816175 8030.0 226.17
136 Market Sale MANMOHAN DWARKANI Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 8030 2530 0 0 2844450 -5500.0 517.17
137 Market Sale Ganesh R Employees/Designated Employees ICICIBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 73600 64600 0 0 4707833 -9000.0 523.09
138 ESOP HITESH SETHIA Employees/Designated Employees ICICIBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 Nil 72187 0 0 17646112 72187.0 244.45
139 Market Sale Ashish Goel Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 74800 72300 0 0 2690501 -2500.0 1076.20
140 Market Sale Chinmay Naralkar Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 2000 Nil 0 0 1037505 -2000.0 518.75
141 Market Sale ANIL KUMAR SHARMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 09-Dec-2020 09-Dec-2020 28163 11000 0 0 8787456 -17163.0 512.00
142 Market Sale AKASH CHOPRA Employees/Designated Employees ICICIBANK 16-Dec-2020 17-Dec-2020 8000 Nil 0 0 4080800 -8000.0 510.10
143 ESOP RAJESH KUMAR Employees/Designated Employees ICICIBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 Nil 6600 0 0 1412796 6600.0 214.06
144 Market Sale MOHAN SUBRAMONIASARMA Employees/Designated Employees ICICIBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 15155 10155 0 0 2625000 -5000.0 525.00
145 Pledge Creation Smiti Holding and Trading Company Private Limited Promoters ASIANPAINT 16-Dec-2020 16-Dec-2020 54873068 54873068 5.72 5.72 1432954500 0.0 0.00
146 ESOP Sanjay Jalona Director LTIM 04-Dec-2020 04-Dec-2020 168720 171360 0.1 0.1 2640 2640.0 1.00
147 Market Sale Sanjay Jalona Director LTIM 17-Dec-2020 17-Dec-2020 171360 166360 0.1 0.1 16529599 -5000.0 3305.92
148 Market Sale MAKARAND GHANASHYAM DEOLALKAR Employees/Designated Employees LTIM 17-Dec-2020 17-Dec-2020 90371 89371 0.05 0.05 3307000 -1000.0 3307.00
149 Market Sale JINS VARGHESE Employees/Designated Employees VGUARD 14-Dec-2020 15-Dec-2020 19475 14975 0 0 854308 -4500.0 189.85
150 Market Sale Priya Sarah Cheeran Joseph Other VGUARD 15-Dec-2020 17-Dec-2020 3797115 3506000 0.89 0.82 57114770 -291115.0 196.19
151 Gift A M Naik Director LTTS 17-Dec-2020 17-Dec-2020 800000 500000 0.76 0.48 588735000 -300000.0 1962.45
152 Market Sale Amit Chadha Director LTTS 18-Dec-2020 18-Dec-2020 113210 111410 0.11 0.11 3742992 -1800.0 2079.44
153 Market Sale Vishwanath MS Employees/Designated Employees LTTS 18-Dec-2020 18-Dec-2020 5000 3000 0 0 4219500 -2000.0 2109.75
154 Market Sale Amit Chadha Director LTTS 17-Dec-2020 17-Dec-2020 114010 113210 0.11 0.11 1586000 -800.0 1982.50
155 Market Sale GOPAL RAMDEV Employees/Designated Employees DLF 16-Dec-2020 16-Dec-2020 14000 12000 0 0 450296 -2000.0 225.15
156 Market Purchase Thai Rayon Public Company Limited Promoter Group GRASIM 14-Dec-2020 14-Dec-2020 3932087 3955401 0.59 0.59 21408033 23314.0 918.25
157 Market Purchase Thai Rayon Public Company Limited Promoter Group GRASIM 15-Dec-2020 15-Dec-2020 3955401 4065401 0.59 0.61 100955453 110000.0 917.78
158 Market Sale ALOK DADHICH Employees/Designated Employees LALPATHLAB 18-Dec-2020 18-Dec-2020 450 Nil 0 0 980843 -450.0 2179.65
159 Market Sale Om Prakash Manchanda Director LALPATHLAB 18-Dec-2020 18-Dec-2020 1470000 1465000 1.76 1.76 10886210 -5000.0 2177.24
160 ESOP ALOK DADHICH Employees/Designated Employees LALPATHLAB 17-Dec-2020 17-Dec-2020 Nil 450 0 0 4500 450.0 10.00
161 ESOP Dr. Lal PathLabs Employees Welfare Trust Other LALPATHLAB 17-Dec-2020 17-Dec-2020 756121 755426 0.91 0.91 6950 -695.0 10.00
162 Market Sale ANDREW GRACIAS - RBLBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 836150 806150 0.14 0.13 10050000 -30000.0 335.00
163 Market Sale ANDREW GRACIAS - RBLBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 806150 786150 0.13 0.13 4820000 -20000.0 241.00
164 Market Purchase Anamudi Real Estates LLP Promoter Group GODREJIND 15-Dec-2020 15-Dec-2020 5982581 6078623 1.78 1.81 43708864 96042.0 455.10
165 Market Purchase Anamudi Real Estates LLP Promoter Group GODREJIND 14-Dec-2020 14-Dec-2020 5886081 5982581 1.75 1.78 43692330 96500.0 452.77
166 Market Sale Jagdeesh Janardan Mhalgi Employees/Designated Employees BBOX 17-Dec-2020 17-Dec-2020 2855 2455 0.01 0.01 260000 -400.0 650.00
167 Gift A A Alagammai Promoter Group CHOLAFIN 14-Dec-2020 14-Dec-2020 6540 2894 0 0 1355036 -3646.0 371.65
168 Market Sale TRIPURANENI VENKAIAH CHOWDARY Director PREMEXPLN 16-Dec-2020 17-Dec-2020 34207 19207 0.32 0.18 2250000 -15000.0 150.00
169 Market Sale PANCHALAMARRI ANJANI KUMAR Employees/Designated Employees AUROPHARMA 18-Dec-2020 18-Dec-2020 2683 183 0 0 2213750 -2500.0 885.50
170 Market Sale Arvind Farms Pvt. Ltd. Promoter Group ARVSMART 16-Dec-2020 16-Dec-2020 149011 142011 0.42 0.4 904080 -7000.0 129.15
171 Market Sale KAMLESH YEOTIKAR Employees/Designated Employees RBLBANK 14-Dec-2020 14-Dec-2020 19800 19200 0 0 141390 -600.0 235.65
172 Revokation of Pledge DEEPAK GADDHYAN Employees/Designated Employees RBLBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 538237 538237 0.09 0.09 3143400 0.0 0.00
173 Revokation of Pledge REKHA GADDHYAN Immediate relative RBLBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 58500 58500 0.01 0.01 3143400 0.0 0.00
174 Market Sale BRIJESH MEHRA Employees/Designated Employees RBLBANK 16-Dec-2020 16-Dec-2020 143708 133708 0.02 0.02 2376100 -10000.0 237.61
175 Market Sale BRIJESH MEHRA Employees/Designated Employees RBLBANK 15-Dec-2020 15-Dec-2020 168708 143708 0.03 0.02 5741000 -25000.0 229.64
176 Revokation of Pledge KAMLESH YEOTIKAR Employees/Designated Employees RBLBANK 15-Dec-2020 15-Dec-2020 19200 19200 0 0 1185000 0.0 0.00
177 Revokation of Pledge CHETAN PICHAMUTHU Employees/Designated Employees RBLBANK 18-Dec-2020 18-Dec-2020 37663 37663 0.01 0.01 2756400 0.0 0.00
178 Revokation of Pledge SUNNY UBERAI Employees/Designated Employees RBLBANK 17-Dec-2020 17-Dec-2020 145500 145500 0.02 0.02 34338000 0.0 0.00
