Insider Trading Data

Insider Trades reported on 16-Jan-2019

# Mode Name Category Company From To Shares Before Shares After % Before % After Value # Shares Avg Price CMP
1 Market Purchase V K SURENDRA Promoters VSTTILLERS 15-Jan-2019 15-Jan-2019 1824919 1826911 21.12 21.15 3140547 1992.0 1576.58
2 Market Purchase V K SURENDRA Promoters VSTTILLERS 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1823154 1824919 21.1 21.12 2795703 1765.0 1583.97
3 Market Sale The Oriental Insurance Company Limited Promoters AXISBANK 15-Jan-2019 15-Jan-2019 5990020 5985020 0.23 0.23 3300000 -5000.0 660.00
4 ESOP Bhushan P Chakradeo Other AXISBANK 14-Jan-2019 14-Jan-2019 5632 8467 0 0.00 1516725 2835.0 535.00
5 Market Sale The Oriental Insurance Company Limited Promoters AXISBANK 16-Jan-2019 16-Jan-2019 5970020 5960020 0.23 0.23 6650000 -10000.0 665.00
6 Market Sale The Oriental Insurance Company Limited Promoters AXISBANK 16-Jan-2019 16-Jan-2019 5975020 5970020 0.23 0.23 3325000 -5000.0 665.00
7 Market Sale The Oriental Insurance Company Limited Promoters AXISBANK 15-Jan-2019 15-Jan-2019 5985020 5975020 0.23 0.23 6610900 -10000.0 661.09
8 Revokation of Pledge Dimple Chitnis Employees/Designated Employees YESBANK 12-Nov-2018 12-Nov-2018 275000 275000 0.01 0.01 2734800 0.0 0.00
9 Revokation of Pledge Ritesh Pai Employees/Designated Employees YESBANK 05-Dec-2018 05-Dec-2018 125065 125065 0.01 0.01 22062500 0.0 0.00
10 Market Purchase CHIRIPAL EXIM LLP Promoter Group NDL 11-Jan-2019 11-Jan-2019 7872053 7922053 16.38 16.49 3252500 50000.0 65.05
11 Inter-se-Transfer KETAV MULTICORP PRIVATE LIMITED Promoter Group VIKASECO 10-Jan-2019 10-Jan-2019 1008515 4008515 0.36 1.43 45750000 3000000.0 15.25
12 Inter-se-Transfer Vikas Multicorp Limited Promoter Group VIKASECO 10-Jan-2019 10-Jan-2019 41106140 38106140 14.69 13.61 45750000 -3000000.0 15.25
13 Market Purchase THE DIAMOND COMPANY LIMITED Promoters WSTCSTPAPR 15-Jan-2019 15-Jan-2019 1953197 1963197 2.96 2.97 2917337.06 10000.0 291.73
14 Market Purchase THE DIAMOND COMPANY LIMITED Promoters WSTCSTPAPR 16-Jan-2019 16-Jan-2019 1963197 1968197 2.97 2.98 1497606.77 5000.0 299.52
15 Market Purchase Future Consumer Enterprise Employees Welfare Trust Connected Person FCONSUMER 14-Jan-2019 14-Jan-2019 11936945 12286945 0.62 0.64 15292856.32 350000.0 43.69
16 Market Purchase Future Consumer Enterprise Employees Welfare Trust Connected Person FCONSUMER 15-Jan-2019 15-Jan-2019 12286945 12719195 0.64 0.66 18847170.66 432250.0 43.60
17 Market Purchase Shivani Haribhakti Connected Person FCONSUMER 10-Jan-2019 10-Jan-2019 100000 130000 0.01 0.01 1290957 30000.0 43.03
18 Revokation of Pledge Future Capital Investment Private Limited Promoters FCONSUMER 11-Jan-2019 11-Jan-2019 833551422 833551422 43.42 43.42 405790000 0.0 0.00
19 Off Market CHANDRAKANT V. GOGRI Promoters AARTIDRUGS 28-Dec-2018 28-Dec-2018 548955 548883 2.33 2.33 0 -72.0 0.00
20 Market Sale CHANDRAKANT V. GOGRI Promoters AARTIDRUGS 14-Jan-2019 14-Jan-2019 548626 545376 2.33 2.31 2048935 -3250.0 630.44
21 Market Sale CHANDRAKANT V. GOGRI Promoters AARTIDRUGS 11-Jan-2019 11-Jan-2019 548883 548626 2.33 2.33 156466 -257.0 608.82
22 Market Sale Madhavan Menon Key Managerial Personnel THOMASCOOK 15-Jan-2019 16-Jan-2019 1169924 1156875 0.32 0.31 3043417.5 -13049.0 233.23
23 Market Sale RAMASWAMY MEYYAPPAN Employees/Designated Employees INDUSINDBK 14-Jan-2019 14-Jan-2019 14000 9000 0 0.00 7395000 -5000.0 1479.00
24 Pledge Creation Ideal Toll & Infrastructure Private Limited Promoters MEP 14-Jan-2019 14-Jan-2019 29940407 29940407 16.32 16.32 63700000 0.0 0.00
25 Revokation of Pledge Ideal Toll & Infrastructure Private Limited Promoters MEP 14-Jan-2019 14-Jan-2019 29940407 29940407 16.32 16.32 63700000 0.0 0.00
26 Market Sale Piyush Rathi Promoter Group ADVENZYMES 14-Jan-2019 14-Jan-2019 123500 23500 0.11 0.02 17000000 -100000.0 170.00
27 Market Sale ABHYUDAY JINDAL Promoters JSL 14-Jan-2019 15-Jan-2019 476180 536180 0.1 0.11 1978611 60000.0 32.98
28 ESOP Ajay Gupta Employees/Designated Employees ICICIBANK 11-Jan-2019 11-Jan-2019 285593 306843 0 0.00 3613137.5 21250.0 170.03
29 Conversion of security Shanghvi Finance Pvt. Ltd Promoter Group SPARC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 5060606 Nil 83.5 0.00 417499995 -5060606.0 82.50
30 Conversion of security Shanghvi Finance Pvt. Ltd Promoter Group SPARC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 132151181 137211787 51.62 52.36 1669999980 5060606.0 330.00
31 Market Sale KOTHARY S B Employees/Designated Employees LT 11-Jan-2019 11-Jan-2019 9000 Nil 0 0.00 12528000 -9000.0 1392.00
32 Market Sale SURESH BABU REDDY C Employees/Designated Employees LT 13-Nov-2018 13-Nov-2018 18127 17628 0 0.00 669324 -499.0 1341.33
33 Market Sale SURESH BABU REDDY C Employees/Designated Employees LT 12-Sep-2018 12-Sep-2018 18626 18127 0 0.00 693041 -499.0 1388.86
34 Market Sale SURESH BABU REDDY C Employees/Designated Employees LT 08-Aug-2018 08-Aug-2018 19125 18626 0 0.00 650027 -499.0 1302.66
35 Market Sale KOTHARY S B Employees/Designated Employees LT 11-Jan-2019 11-Jan-2019 9562 9000 0 0.00 767130 -562.0 1365.00
36 Market Sale SURESH BABU REDDY C Employees/Designated Employees LT 13-Dec-2018 13-Dec-2018 17628 17129 0 0.00 708580 -499.0 1420.00
37 Market Sale JAY SAVLA & RAJEE SAVLA (IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE TO MOMI'S TRUST) Promoter Group AARTIDRUGS 11-Jan-2019 11-Jan-2019 347446 322446 1.47 1.37 14956352 -25000.0 598.25
38 ESOP SUMAN KUMAR GHOSH Employees/Designated Employees BAJAJELEC 30-Aug-2018 30-Aug-2018 3250 4500 0 0.00 671600 1250.0 537.28
39 ESOP SUMAN KUMAR GHOSH Employees/Designated Employees BAJAJELEC 30-Aug-2018 30-Aug-2018 2000 3250 0 0.00 774900 1250.0 619.92
40 Market Purchase JAGDISH KUMAR ARORA Director SDBL 15-Jan-2019 15-Jan-2019 1966827 1971827 6.3 6.32 785750.84 5000.0 157.15
41 Market Sale JAMES YOUNG Employees/Designated Employees EICHERMOT 15-Jan-2019 15-Jan-2019 471 Nil 0 0.00 9686567.16 -471.0 20565.96
42 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Pheroza Godrej Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 426373 0 0.13 0 426373.0 0.00
43 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement JNG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 9160215 0 2.72 0 9160215.0 0.00
44 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Navroze Lineage Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 10000733 0 2.97 0 10000733.0 0.00
45 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Raika Lineage Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 9999783 0 2.97 0 9999783.0 0.00
46 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Smita Godrej Crishna Promoters GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 607634 0 0.18 0 607634.0 0.00
47 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Vijay Mohan Crishna Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 3878 0 0.00 0 3878.0 0.00
48 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement SGC Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 9892463 0 2.94 0 9892463.0 0.00
49 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement FVC Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 2703042 12340026 0.8 3.67 0 9636984.0 0.00
50 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement NVC Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 2703042 12340026 0.8 3.67 0 9636984.0 0.00
51 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement M/s. RKN Enterprises Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 12806300 42583272 3.81 12.66 0 29776972.0 0.00
52 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Adi Godrej Promoters GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 607692 0 0.18 0 607692.0 0.00
53 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement ABG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 11507016 0 3.42 0 11507016.0 0.00
54 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement TAD Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1802028 7689449 0.54 2.29 0 5887421.0 0.00
55 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement NG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1802028 7689449 0.54 2.29 0 5887421.0 0.00
56 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement PG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1802028 7689449 0.54 2.29 0 5887421.0 0.00
57 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Nadir Godrej Promoters GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 100 599008 0 0.18 0 598908.0 0.00
58 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Burjis Godrej Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 5539080 5955975 1.65 1.77 0 416895.0 0.00
59 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Sohrab Godrej Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 5539074 5552647 1.65 1.65 0 13573.0 0.00
60 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement NBG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 11507016 0 3.42 0 11507016.0 0.00
61 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement BNG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 5479034 0 1.63 0 5479034.0 0.00
62 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement SNG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 5874125 0 1.75 0 5874125.0 0.00
63 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement HNG Family Trust Promoter Group GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 528132 6415553 0.16 1.91 0 5887421.0 0.00
64 Scheme of Amalgamation/Merger/Demerger/Arrangement Jamshyd Godrej Promoters GODREJIND 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 190838 0 0.06 0 190838.0 0.00
65 ESOP Minda Corporation Limited Employees Stock Option Scheme Trust Other MINDACORP 14-Jan-2019 14-Jan-2019 5098040 5063240 2.24 2.23 5221740 -34800.0 150.05
66 ESOP Lalitendu Samanta Employees/Designated Employees MINDACORP 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 24000 0 0.01 3601200 24000.0 150.05
67 Revokation of Pledge Danta Enterprises Private Limited Promoter Group JSWSTEEL 14-Jan-2019 14-Jan-2019 60368250 60368250 2.5 2.50 1419500000 0.0 0.00
68 Revokation of Pledge Shri Gautam S. Adani/Shri Rajesh S. Adani (on behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIENSOL 14-Jan-2019 14-Jan-2019 621197910 621197910 56.48 56.48 1981800000 0.0 0.00
69 Market Purchase JAGDISH KUMAR ARORA Director SDBL 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1965827 1966827 6.3 6.30 155638.51 1000.0 155.64
70 Market Purchase MR. GAUTHAM MADHAVAN Promoter Group GOKEX 14-Jan-2019 14-Jan-2019 83233 143233 0.19 0.33 4590000 60000.0 76.50
71 Pledge Creation PCR INVESTMENTS LIMITED Promoter Group APOLLOHOSP 10-Jan-2019 10-Jan-2019 27223124 27223124 19.57 19.57 1531900000 0.0 0.00
72 Revokation of Pledge PCR INVESTMENTS LIMITED Promoter Group APOLLOHOSP 10-Jan-2019 10-Jan-2019 27223124 27223124 19.57 19.57 1941000000 0.0 0.00
73 Pledge Creation PCR INVESTMENTS LIMITED Promoter Group APOLLOHOSP 10-Jan-2019 10-Jan-2019 27223124 27223124 19.57 19.57 1640500000 0.0 0.00
74 Market Sale KPIT Technologies Employees Welfare Trust Other BSOFT 14-Jan-2019 14-Jan-2019 5764549 5762373 2.92 2.92 446427.16 -2176.0 205.16
75 Market Purchase Dr. Azad Moopen Promoters ASTERDM 15-Jan-2019 15-Jan-2019 1559230 1575720 0.31 0.31 2725775 16490.0 165.30
76 Pledge Creation AXIS CLINICALS LIMITED, TRIDENT CHEMPHAR LIMITED, RPR SONS ADVISORS PRIVATE LIMITED (Jointly holding) Promoter Group AUROPHARMA 11-Jan-2019 11-Jan-2019 16726716 16726716 2.85 2.85 1616685000 0.0 0.00
77 Market Sale VIBHOR DUBEY Employees/Designated Employees HDFC 31-Dec-2018 31-Dec-2018 2110 1210 0 0.00 1778400 -900.0 1976.00
78 Pledge Creation ROKDE PARAG SURESH Employees/Designated Employees HDFC 15-Jan-2019 15-Jan-2019 7950 7950 0 0.00 3582000 0.0 0.00
79 Revokation of Pledge M/s Suraj Viniyog Private Limited Promoter Group EMAMILTD 14-Jan-2019 14-Jan-2019 25915848 25915848 5.7 5.70 1851878000 0.0 0.00
80 Revokation of Pledge M/s Suraj Viniyog Private Limited Promoter Group EMAMILTD 11-Jan-2019 11-Jan-2019 25915848 25915848 5.7 5.70 636583500 0.0 0.00
81 Market Sale Shahar Brothers Pvt. Ltd Promoter Group RUCHISOYA 10-Jan-2019 14-Jan-2019 631400 481400 0.18 0.14 1209250 -150000.0 8.06
82 Revokation of Pledge Krishna Prasad Chigurupati Promoters GRANULES 14-Jan-2019 14-Jan-2019 95329927 95329927 37.49 37.49 660000000 0.0 0.00
83 Market Sale PRISM MEDICO AND PHARMACY LIMITED Promoter Group AJOONI 14-Jan-2019 15-Jan-2019 801829 653829 13.69 11.16 4300000 -148000.0 29.05
84 Market Purchase sohan lal agarwal Promoters WEBELSOLAR 15-Jan-2019 15-Jan-2019 2044208 2069208 7.04 7.13 628661.47 25000.0 25.15
85 Market Sale Shweta Wadhawan Employees/Designated Employees PRAJIND 08-Jan-2019 08-Jan-2019 10000 Nil 0.01 0.00 1211460 -10000.0 121.15
86 Market Sale VASUDEO B. JOSHI Employees/Designated Employees PRAJIND 07-Jan-2019 14-Jan-2019 32500 14750 0.02 0.01 2500108.60 -17750.0 140.85
87 ESOP Jay Kapadia Employees/Designated Employees KOTAKBANK 27-Dec-2018 27-Dec-2018 31521 31841 0 0.00 336715 320.0 1052.23
88 ESOP Mehul Desai Employees/Designated Employees YESBANK 09-Jan-2019 09-Jan-2019 28000 35500 0 0.00 1201695 7500.0 160.23
89 Revokation of Pledge Gautam S. Adani & Rajesh S Adani (On behalf of S. B. Adani Family Trust) Promoter Group ADANIPORTS 14-Jan-2019 14-Jan-2019 812765189 812765189 39.25 39.25 8776200000 0.0 0.00
90 Market Purchase CHIRIPAL EXIM LLP Promoter Group NDL 10-Jan-2019 10-Jan-2019 7822053 7872053 16.28 16.38 3052499.25 50000.0 61.05
91 ESOP Dipak Kumar Bohra Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 32000 0 0.00 10518400 32000.0 328.70
92 ESOP Keyur Maniar Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 16000 0 0.00 5259200 16000.0 328.70
93 ESOP Samir Gadgil Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 14006 0 0.00 4603772 14006.0 328.70
94 ESOP Sanaulla Khan Mohammed Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 12000 0 0.00 3944400 12000.0 328.70
95 ESOP Subramanian L Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 102372 126372 0 0.00 7888800 24000.0 328.70
96 ESOP Saibal Basu Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 9832 12232 0 0.00 788880 2400.0 328.70
97 ESOP Rohit Adlakha Employees/Designated Employees WIPRO 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 16000 0 0.00 5259200 16000.0 328.70
98 Market Purchase THE HINDUSTAN TIMES LIMITED Promoters CHAMBLFERT 14-Jan-2019 14-Jan-2019 54169315 54170815 13.02 13.02 251997 1500.0 168.00
99 Market Purchase THE HINDUSTAN TIMES LIMITED Promoters CHAMBLFERT 14-Jan-2019 14-Jan-2019 54165815 54169315 13.01 13.02 587632 3500.0 167.89
100 ESOP PARTHA PAL CHOWDHURY Employees/Designated Employees DABUR 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 2500 0 0.00 1052875 2500.0 421.15
101 ESOP ARVIND KUMAR Employees/Designated Employees DABUR 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 2500 0 0.00 1052875 2500.0 421.15
102 ESOP Soumitra Saha Employees/Designated Employees DABUR 11-Jan-2019 11-Jan-2019 Nil 2500 0 0.00 1052875 2500.0 421.15
103 ESOP ARVIND KATARIYA Employees/Designated Employees DABUR 11-Jan-2019 11-Jan-2019 250 2750 0 0.00 1052875 2500.0 421.15
104 ESOP Mahindra & Mahindra Employees' Stock Option Trust Other M&M 14-Jan-2019 14-Jan-2019 52398250 52363940 4.21 4.21 85775 -34310.0 2.50
105 Market Sale V.PAVAN KUMAR Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 16000 5000 0 0.00 3247872 -11000.0 295.26
106 Revokation of Pledge V.PAVAN KUMAR Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 16000 16000 0 0.00 3247872 0.0 0.00
107 Market Sale T. SATISH KUMAR Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 40700 35700 0 0.00 1473750 -5000.0 294.75
108 Market Sale SWARNALATA MANKIKAR Employees/Designated Employees ITC 09-Jan-2019 09-Jan-2019 14500 7500 0 0.00 2023000 -7000.0 289.00
109 Market Sale SUMITA C. MAJUMDAR Employees/Designated Employees ITC 15-Jan-2019 15-Jan-2019 154878 151878 0 0.00 883350 -3000.0 294.45
110 Market Sale SUMITA C. MAJUMDAR Employees/Designated Employees ITC 14-Jan-2019 14-Jan-2019 156332 154878 0 0.00 426342 -1454.0 293.22
111 Market Sale SANJOY DATTA Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 28520 18520 0 0.00 2949000 -10000.0 294.90
112 Market Sale NAGAHARI K Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 202575 192575 0 0.00 2950000 -10000.0 295.00
113 Market Sale MUKUL RASTOGI Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 272000 267000 0 0.00 1473450 -5000.0 294.69
114 Market Sale K.J. MATHEW Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 108550 104550 0 0.00 1180800 -4000.0 295.20
115 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 41150 40650 0 0.00 147063 -500.0 294.13
116 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 10-Jan-2019 10-Jan-2019 41400 41150 0 0.00 72638 -250.0 290.55
117 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 09-Jan-2019 09-Jan-2019 41650 41400 0 0.00 72200 -250.0 288.80
118 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 08-Jan-2019 08-Jan-2019 41900 41650 0 0.00 71288 -250.0 285.15
119 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 04-Jan-2019 04-Jan-2019 42150 41900 0 0.00 70575 -250.0 282.30
120 Market Sale DHANANJOY SAMANTA Employees/Designated Employees ITC 02-Jan-2019 02-Jan-2019 44540 42150 0 0.00 671590 -2390.0 281.00
121 Market Sale D. RAVINDRANATH Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 53200 48200 0 0.00 1474750 -5000.0 294.95
122 Market Sale AKASH AGARWAL Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 17000 14000 0 0.00 885000 -3000.0 295.00
123 Market Sale AKASH AGARWAL Employees/Designated Employees ITC 11-Jan-2019 11-Jan-2019 14000 12417 0 0.00 468568 -1583.0 296.00
124 ESOP RAHUL P NARKAR Employees/Designated Employees M&M 14-Jan-2019 14-Jan-2019 3010 4440 0 0.00 1036106.5 1430.0 724.55
125 ESOP VINAY D KHANOLKAR Employees/Designated Employees M&M 14-Jan-2019 14-Jan-2019 Nil 2948 0 0.00 2135973.40 2948.0 724.55
126 Market Sale Prasad Ramesh Tipnis Other RELIANCE 15-Jan-2019 15-Jan-2019 15900 12900 0 0.00 3366102 -3000.0 1122.03
127 Market Sale Dhirendra Sinha Other RELIANCE 09-Jan-2019 09-Jan-2019 1280 280 0 0.00 1094019 -1000.0 1094.02
128 Revokation of Pledge Jayant D. Mhaiskar Promoters MEP 30-Oct-2018 30-Oct-2018 14358546 14358546 7.83 7.83 19110000 0.0 0.00
129 Market Purchase BHUPINDER SINGH SAHNEY Promoter Group NRBBEARING 16-Nov-2017 26-Jul-2018 17970 26680 0.02 0.03 1421442.10 8710.0 163.20
130 Market Purchase BHUPINDER SINGH SAHNEY Promoter Group NRBBEARING 25-Oct-2018 25-Oct-2018 26680 32900 0.03 0.03 970009 6220.0 155.95
131 ESOP Arshia Ladak Other PHOENIXLTD 10-Jan-2019 10-Jan-2019 5000 9000 0 0.01 1335600 4000.0 333.90
132 Market Purchase Mukesh Sangla Promoters SIGIND 15-Jan-2019 15-Jan-2019 503867 504689 1.71 1.71 34524 822.0 42.00
133 Market Purchase PRATIK KHANDWALA Promoter Group KHANDSE 11-Jan-2019 11-Jan-2019 794174 794774 6.65 6.66 8538.00 600.0 14.23
134 Market Purchase TRISHASHNA HOLDINGS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED Promoters SATIN 10-Jan-2019 10-Jan-2019 658690 678417 1.35 1.39 4595204 19727.0 232.94
135 Market Purchase TRISHASHNA HOLDINGS & INVESTMENTS PRIVATE LIMITED Promoters SATIN 14-Jan-2019 14-Jan-2019 678417 723934 1.39 1.48 11224134 45517.0 246.59
136 Pledge Creation Future Corporate Resources Pvt. Ltd. (f/k/a Suhani Trading and Investment Consultants Pvt. Ltd.) Promoters FRETAIL 14-Jan-2019 14-Jan-2019 233651321 233651321 46.49 46.49 66030000 0.0 0.00
137 Revokation of Pledge Future Corporate Resources Pvt. Ltd. (f/k/a Suhani Trading and Investment Consultants Pvt. Ltd.) Promoters FRETAIL 11-Jan-2019 11-Jan-2019 233651321 233651321 46.49 46.49 592155900 0.0 0.00
138 Market Sale Girish Kulkarni Immediate relative IIFL 14-Jan-2019 14-Jan-2019 1269030 1267030 0 0.00 942000 -2000.0 471.00
139 Market Purchase RAKESH KAPUR Promoter Group RICOAUTO 11-Jan-2019 14-Jan-2019 2404720 2418720 1.78 1.79 981411 14000.0 70.10
140 Market Purchase ARUN KAPUR Promoters RICOAUTO 11-Jan-2019 14-Jan-2019 8656461 8669927 6.4 6.41 944688 13466.0 70.15
141 Market Purchase ARVIND KAPUR Promoters RICOAUTO 11-Jan-2019 14-Jan-2019 12658594 12672460 9.36 9.37 971919 13866.0 70.09
142 Market Sale MANAV INVESTMENT & TRADING CO. LTD. Promoters JAYSREETEA 11-Jan-2019 11-Jan-2019 629916 529916 2.18 1.83 8544076 -100000.0 85.44
143 Market Sale MANAV INVESTMENT & TRADING CO. LTD. Promoters JAYSREETEA 10-Jan-2019 10-Jan-2019 630885 629916 2.19 2.18 82329 -969.0 84.96
144 Market Sale NARAYAN PRASAD POUDEL Employees/Designated Employees HDFC 20-Dec-2018 20-Dec-2018 370 Nil 0 0.00 729640 -370.0 1972.00
145 ESOP NARAYAN PRASAD POUDEL Employees/Designated Employees HDFC 12-Dec-2018 12-Dec-2018 Nil 370 0 0.00 375421 370.0 1014.65
146 - Amit Kumar Sharma Employees/Designated Employees M&M - - - - 0 - - 0 0.00
147 - Amit Kumar Sharma Employees/Designated Employees M&M - - - - 0 - - 0 0.00
148 Market Sale Life Insurance Corporation Promoters TFCILTD 02-Jan-2019 14-Jan-2019 3813180 3768933 4.72 4.66 5620461.90 -44247.0 127.02
149 ESOP Sunil Samdani Key Managerial Personnel BANDHANBNK 10-Jan-2019 10-Jan-2019 Nil 15118 0 0.00 2721240 15118.0 180.00
150 Inter-se-Transfer Kailashchandra Nandlalji Nuwal Promoters SOLARINDS 08-Jan-2019 08-Jan-2019 17739095 20244720 19.6 22.37 0 2505625.0 0.00
151 Inter-se-Transfer Kailashchandra Nandlalji Nuwal Promoters SOLARINDS 08-Jan-2019 08-Jan-2019 20244720 20252963 22.37 22.38 0 8243.0 0.00
152 Inter-se-Transfer Kailashchandra Nandlalji Nuwal Promoters SOLARINDS 08-Jan-2019 08-Jan-2019 20252963 20882963 22.38 23.08 0 630000.0 0.00
153 Inter-se-Transfer Kailashchandra N Nuwal HUF Promoters SOLARINDS 08-Jan-2019 08-Jan-2019 2505625 Nil 2.77 0.00 0 -2505625.0 0.00
154 Inter-se-Transfer Manish Satyanarayan Nuwal Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 18757628 25232069 20.73 27.88 0 6474441.0 0.00
155 Inter-se-Transfer Manish Satyanarayan Nuwal Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 16659621 18757628 18.41 20.73 0 2098007.0 0.00
156 Inter-se-Transfer Satyanarayan N Nuwal Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 20343695 19713695 22.48 21.79 0 -630000.0 0.00
157 Inter-se-Transfer Satyanarayan N Nuwal Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 19713695 13239254 21.79 14.63 0 -6474441.0 0.00
158 Inter-se-Transfer Nandlalji Bodulalji Nuwal Huf Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 2098007 Nil 2.32 0.00 0 -2098007.0 0.00
159 Inter-se-Transfer Nandlalji Bodulalji Nuwal Huf Promoters SOLARINDS 07-Jan-2019 07-Jan-2019 2106250 2098007 2.33 2.32 0 -8243.0 0.00
160 Inter-se-Transfer Manish Satyanarayan Nuwal Promoters SOLARINDS 31-Dec-2018 31-Dec-2018 14189931 16659621 15.68 18.41 0 2469690.0 0.00
161 Inter-se-Transfer Satyanarayan N Nuwal HUF Promoters SOLARINDS 31-Dec-2018 31-Dec-2018 2469690 Nil 2.73 0.00 0 -2469690.0 0.00
162 Off Market Bhagwat Metallics Limited (formerly known as Essar Metallics Limited) Promoter Group AGCNET 11-Jan-2019 11-Jan-2019 5300000 4300000 17.82 14.46 69000000 -1000000.0 69.00
163 Pledge Creation Bhagwat Metallics Limited (formerly known as Essar Metallics Limited) Promoter Group AGCNET 11-Jan-2019 11-Jan-2019 4300000 4300000 14.46 14.46 220000000 0.0 0.00
164 Inter-se-Transfer Manish Satyanarayan Nuwal Promoters SOLARINDS 19-Dec-2018 19-Dec-2018 4464301 9113991 4.9335 10.0718 0 4649690.0 0.00
165 Inter-se-Transfer Manish Satyanarayan Nuwal Promoters SOLARINDS 19-Dec-2018 19-Dec-2018 9113991 14189931 10.0718 15.6812 0 5075940.0 0.00
166 Inter-se-Transfer Sohandevi Nandlal Nuwal Promoters SOLARINDS 19-Dec-2018 19-Dec-2018 4649690 Nil 5.14 0.00 0 -4649690.0 0.00
